Preis$7,3-0.7% 24h · -7.3% 7d · -10.4% 30d
Marktkap.$63,16 Mio.Marktkap.-Rang #323
Volumen 24h$5,18 Mio.Umschlag 8.2%
Voll verwässert$7,3 Mrd.
Im Umlauf8,65 Mio.1% / max
Abstand zum Allzeithoch-17.9%$8,89
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
87
Liquidität 20%
55
Stabilität 15%
94
Holder-Struktur 15%
96
Größe 10%
71
Aufmerksamkeit 5%
50
is proxy
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$7,49-2.5%
Score-Rang#6#2 → #6
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder30.231
Anteil Top 1098.24%
Anteil Top 5099.97%
Anteil Top 10099.99%
Top 10 private Wallets0.27%
Gini (gelistete Wallets)0.97
Verteilung
Private Wallet 0.32%Börse 0.22%Contract 99.46%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token ADI | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x251593…2751b4 | SafeProxy | Contract | 325,96 Mio. | |
| 2 | 0x13D9B5…Bd5165 | SafeProxy | Contract | 228,7 Mio. | |
| 3 | 0x77E383…0e8Cc6 | SafeProxy | Contract | 120 Mio. | |
| 4 | 0xe599f0…Acb929 | SafeProxy | Contract | 100 Mio. | |
| 5 | 0xdCb9A6…B47C91 | SafeProxy | Contract | 100 Mio. | |
| 6 | 0x9C6670…51Fb7d | SafeProxy | Contract | 45,05 Mio. | |
| 7 | 0x3F1ede…c89a8b | SafeProxy | Contract | 24,04 Mio. | |
| 8 | 0x3537DE…6356bb | SafeProxy | Contract | 16,85 Mio. | |
| 9 | 0xeD6119…55506a | SafeProxy | Contract | 11,3 Mio. | |
| 10 | 0x5ebD96…Fc0679 | SafeProxy | Contract | 10,5 Mio. | |
| 11 | 0xE97b4f…6F45c3 | SafeProxy | Contract | 8,95 Mio. | |
| 12 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 1,01 Mio. | |
| 13 | 0x0A0F89…7a3065 | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 729.980,83 | |
| 14 | 0xEA6aAd…aFE241 | Core | Contract | 705.115 | |
| 15 | 0x7Ed899…8Da202 | Private Wallet | 533.961,22 | ||
| 16 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Contract | 520.486,31 | |
| 17 | 0x7b48F4…987758 | Private Wallet | 500.000 | ||
| 18 | 0x7E5934…C135fD | Private Wallet | 325.798,89 | ||
| 19 | 0x69be41…6Ee5e0 | ERC1967Proxy | Contract | 307.878,1 | |
| 20 | 0x817daf…9920AA | Private Wallet | 294.258,65 | ||
| 21 | 0x7947F7…AFe9D8 | Private Wallet | 289.052,78 | ||
| 22 | 0x8dac80…91Ae18 | KuCoin 46 | Börse | 274.293,64 | |
| 23 | 0x96d418…9B24a4 | Private Wallet | 268.582 | ||
| 24 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 265.168,81 | |
| 25 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contract | 219.236,37 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token ADI | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x41a561…099E15 | Uniswap V3: ADI-USDC | Contract | 216.916,65 | |
| 27 | 0xb96B8E…F1D812 | SafeProxy | Contract | 199.389,97 | |
| 28 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Contract | 176.779,2 | |
| 29 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Börse | 176.779,2 | |
| 30 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 175.389,09 | |
| 31 | 0x2CfF89…302680 | NEAR Intents | Private Wallet | 137.588 | |
| 32 | 0xee3690…7C2ab0 | Private Wallet | 118.200 | ||
| 33 | 0x5463a9…0c8e07 | Private Wallet | 100.001,16 | ||
| 34 | 0x90bc7e…F420De | Private Wallet | 99.980,06 | ||
| 35 | 0x259827…1e6A31 | Private Wallet | 93.483,14 | ||
| 36 | 0x2c9Ff2…b2c184 | Private Wallet | 81.300 | ||
| 37 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Börse | 74.366 | |
| 38 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | Börse | 61.036,86 | |
| 39 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Börse | 40.332,84 | |
| 40 | 0xbCe4BC…6c0eb0 | Contract | 37.428,59 | ||
| 41 | 0x854d60…AAD4b9 | UniswapV3Pool | Contract | 35.585,85 | |
| 42 | 0x2c5BC0…56b30b | Private Wallet | 33.800 | ||
| 43 | 0x6461DF…D770D0 | Private Wallet | 33.798 | ||
| 44 | 0x968Ac5…95CcB1 | Private Wallet | 33.268,17 | ||
| 45 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Börse | 29.595,29 | |
| 46 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 28.995,93 | |
| 47 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 28.818,75 | |
| 48 | 0xDDb467…553c91 | Private Wallet | 25.000 | ||
| 49 | 0x0bA9bf…eCEbbE | Contract | 24.189,78 | ||
| 50 | 0x7eB751…619254 | Private Wallet | 21.628,9 | ||
| 51 | 0x9B8c34…564A03 | Private Wallet | 20.223 | ||
| 52 | 0xa3140B…F3C48d | Private Wallet | 20.008,02 | ||
| 53 | 0x72D9c0…47B713 | Private Wallet | 15.375,5 | ||
| 54 | 0x8DD8b6…aC3713 | Private Wallet | 15.000,71 | ||
| 55 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 13.723,99 | |
| 56 | 0x82bFdB…2B8cC9 | Contract | 12.734,6 | ||
| 57 | 0xFE5E72…aC8a72 | Private Wallet | 12.607,5 | ||
| 58 | 0x82c7E7…0B666c | Contract | 11.580,8 | ||
| 59 | 0x0e86bF…eb643d | Contract | 11.500 | ||
| 60 | 0x90Ca20…9B04E2 | Private Wallet | 8720,14 | ||
| 61 | 0x3D34e7…6D2452 | Private Wallet | 7631 | ||
| 62 | 0x252B79…979216 | Contract | 7614,95 | ||
| 63 | 0xB48629…F1Da2f | Contract | 7026,08 | ||
| 64 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Börse | 6979,74 | |
| 65 | 0xE6f047…E6bA05 | Contract | 6505,43 | ||
| 66 | 0xa361f5…45EDcc | Contract | 5664,91 | ||
| 67 | 0xdd7e72…B75469 | Private Wallet | 5147,56 | ||
| 68 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 5107,01 | |
| 69 | 0xCEc1eb…ddD346 | Private Wallet | 4352,37 | ||
| 70 | 0x240230…0968C8 | Private Wallet | 4001,03 | ||
| 71 | 0xF2D4B6…4e45d9 | Private Wallet | 3808,22 | ||
| 72 | 0xA6262f…420482 | Private Wallet | 3171,87 | ||
| 73 | 0xEa3Ef4…7F0f55 | Private Wallet | 3088,87 | ||
| 74 | 0xc7975e…482e07 | Private Wallet | 3034,68 | ||
| 75 | 0x1bC3f0…4e5943 | Contract | 3028,92 | ||
| 76 | 0x61EF00…57B139 | Contract | 2927,24 | ||
| 77 | 0x4104F7…453ca4 | Private Wallet | 2693,84 | ||
| 78 | 0xE19eD1…C598B4 | Private Wallet | 2550,92 | ||
| 79 | 0x33420A…a3b9a6 | Private Wallet | 2499,8 | ||
| 80 | 0x21F400…27635A | Private Wallet | 2498,15 | ||
| 81 | 0xD1Fe83…c97B1f | Private Wallet | 2462,27 | ||
| 82 | 0x50c2eF…3e299a | Private Wallet | 2283,55 | ||
| 83 | 0x504Ce9…d482fc | Private Wallet | 2192,24 | ||
| 84 | 0x036864…70CcEb | Private Wallet | 2000,03 | ||
| 85 | 0x58B2c6…d17Ed5 | Private Wallet | 1985,4 | ||
| 86 | 0x28F61F…B78331 | Private Wallet | 1866,24 | ||
| 87 | 0x064750…E38954 | nextlevelnow.eth | Private Wallet | 1838,45 | |
| 88 | 0xab0290…900eeF | Private Wallet | 1666,39 | ||
| 89 | 0xc70416…24199A | Private Wallet | 1579,12 | ||
| 90 | 0xAac9ef…C0a8Fa | Private Wallet | 1452,81 | ||
| 91 | 0x5af964…706E65 | Private Wallet | 1404,4 | ||
| 92 | 0x9776cB…0f4Ed5 | Private Wallet | 1237,24 | ||
| 93 | 0x20d035…E27Fa3 | Private Wallet | 1136,75 | ||
| 94 | 0x39838c…Fc5f48 | Contract | 1080,73 | ||
| 95 | 0x2780c1…ab6484 | Private Wallet | 1036,08 | ||
| 96 | 0x5B0572…9aC612 | Private Wallet | 1029,03 | ||
| 97 | 0x37EEF7…29D7B6 | Private Wallet | 1001,5 | ||
| 98 | 0x0DbfFE…544B22 | Private Wallet | 991,92 | ||
| 99 | 0x218738…6Cb9B4 | Private Wallet | 986,13 | ||
| 100 | 0x839bb4…1239f7 | Contract | 971,12 | ||
| 101 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Börse | 965,32 | |
| 102 | 0xCc9322…2B5236 | Private Wallet | 963,32 | ||
| 103 | 0x7E8Cc5…97dB97 | Private Wallet | 960,22 | ||
| 104 | 0xC6A1bC…28a71C | Private Wallet | 907,86 | ||
| 105 | 0x734e9b…0EbD54 | Private Wallet | 851,6 | ||
| 106 | 0x6f58b5…B319cA | Private Wallet | 822,07 | ||
| 107 | 0x68D817…CefC9c | Contract | 770,89 | ||
| 108 | 0xa64DE2…611467 | Private Wallet | 741,09 | ||
| 109 | 0xd58733…1097f6 | Private Wallet | 722,38 | ||
| 110 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 706,03 | |
| 111 | 0x58636e…0bC9e1 | Private Wallet | 691,97 | ||
| 112 | 0x70B09e…34c279 | Private Wallet | 690,54 | ||
| 113 | 0x2BD0A9…C6adD1 | Private Wallet | 675,57 | ||
| 114 | 0xbd4F88…Eef036 | Private Wallet | 656,41 | ||
| 115 | 0x0874C2…EF075E | Private Wallet | 636,7 | ||
| 116 | 0x46c40E…78A0db | Private Wallet | 628,04 | ||
| 117 | 0x783212…94324F | Private Wallet | 627,17 | ||
| 118 | 0x61ef02…a10eEc | Private Wallet | 611,41 | ||
| 119 | 0x6BB84a…0934b1 | Contract | 604,09 | ||
| 120 | 0x1a7419…7156B2 | Private Wallet | 600,59 | ||
| 121 | 0x3dC438…ac872f | Private Wallet | 597,94 | ||
| 122 | 0x0DAfc0…5F0e1e | Private Wallet | 554,28 | ||
| 123 | 0xd862CD…fd42e2 | MEV Bot: 0xd862...2e2 | Contract | 554,19 | |
| 124 | 0x3f2512…c0c88a | Private Wallet | 538,94 | ||
| 125 | 0x31bE1D…784D39 | Private Wallet | 524,6 | ||
| 126 | 0xec3558…04cF18 | Private Wallet | 518,2 | ||
| 127 | 0xFf7E28…2D4A6E | Private Wallet | 516,67 | ||
| 128 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Börse | 508,42 | |
| 129 | 0xb23388…D99395 | Contract | 503,54 | ||
| 130 | 0xd9C68F…6ed587 | Private Wallet | 500 | ||
| 131 | 0x5f2c8d…867c79 | Private Wallet | 499,83 | ||
| 132 | 0xf56F98…bc4563 | Private Wallet | 471,5 | ||
| 133 | 0xed0822…550B83 | Private Wallet | 456,18 | ||
| 134 | 0xA02446…9C180F | Private Wallet | 445,15 | ||
| 135 | 0x278d85…6eF8D2 | StrategyExecutor | Contract | 442,81 | |
| 136 | 0x360e73…Bc45Ef | Private Wallet | 423,3 | ||
| 137 | 0x62590f…84723e | Private Wallet | 420,75 | ||
| 138 | 0xB51Bf9…61006d | Private Wallet | 420,68 | ||
| 139 | 0xAd07E4…C4aE83 | Private Wallet | 417,31 | ||
| 140 | 0x6bEd32…913821 | Private Wallet | 413,33 | ||
| 141 | 0xd1f875…1D39f0 | Private Wallet | 412,85 | ||
| 142 | 0xD02dF3…045258 | Private Wallet | 408,8 | ||
| 143 | 0xF9e53E…dC3d57 | Private Wallet | 404,02 | ||
| 144 | 0x03A27e…969D09 | Private Wallet | 400,94 | ||
| 145 | 0x9cc0aD…2Bdd52 | Contract | 400,42 | ||
| 146 | 0xD3b5B0…8cB770 | Private Wallet | 400 | ||
| 147 | 0xc783aE…D49746 | Private Wallet | 397,87 | ||
| 148 | 0xacC2A7…C59931 | Private Wallet | 382 | ||
| 149 | 0x7aBc74…D2760F | Private Wallet | 377,51 | ||
| 150 | 0x7B7bcd…02aD96 | Contract | 365,36 | ||
| 151 | 0xF83534…48881B | Private Wallet | 355,56 | ||
| 152 | 0x5DE0c8…8B0666 | Private Wallet | 350 | ||
| 153 | 0xfE4eab…FED869 | Private Wallet | 348,87 | ||
| 154 | 0x3BD1Ce…1b6A36 | Private Wallet | 346,24 | ||
| 155 | 0x3AaC0f…87F58B | Private Wallet | 344,89 | ||
| 156 | 0x166970…5427dF | Private Wallet | 338,88 | ||
| 157 | 0xdC6fcd…63AA1f | Private Wallet | 330,27 | ||
| 158 | 0x662c26…cF8237 | Private Wallet | 329,16 | ||
| 159 | 0x8FA40a…Fd4809 | Private Wallet | 320,13 | ||
| 160 | 0x3CDfb5…3Ba01E | Private Wallet | 311,04 | ||
| 161 | 0xEA3Cf4…ae942c | Private Wallet | 307,44 | ||
| 162 | 0x3Dd105…F37D11 | Private Wallet | 305,55 | ||
| 163 | 0xB5dd98…4Eb79A | Private Wallet | 300,98 | ||
| 164 | 0x103A7e…9899f2 | Private Wallet | 300 | ||
| 165 | 0x3A0e09…88f6DC | Private Wallet | 293,87 | ||
| 166 | 0xFe9BF7…0193B7 | Private Wallet | 290,88 | ||
| 167 | 0xe4922E…E98266 | Private Wallet | 286,01 | ||
| 168 | 0x40d4ed…FfE74E | Private Wallet | 284,67 | ||
| 169 | 0x0561d1…586F77 | Private Wallet | 281,51 | ||
| 170 | 0xA342fD…d571d8 | Private Wallet | 281,22 | ||
| 171 | 0xb31535…4cA867 | Contract | 280,94 | ||
| 172 | 0x7e70F1…E5aA78 | Private Wallet | 279,34 | ||
| 173 | 0xfff0a7…B98e35 | Private Wallet | 276,95 | ||
| 174 | 0x050158…0AeA73 | Contract | 276,69 | ||
| 175 | 0x2E5851…13B16e | Private Wallet | 275,21 | ||
| 176 | 0x0Fae2C…19A623 | Private Wallet | 270 | ||
| 177 | 0x5FAe08…Afa1D9 | Private Wallet | 268,65 | ||
| 178 | 0x1E5C44…221F05 | Private Wallet | 263,98 | ||
| 179 | 0xeE2221…AC5436 | Private Wallet | 260,82 | ||
| 180 | 0x09B63d…F3EF4d | Private Wallet | 256,9 | ||
| 181 | 0x18fbcA…9af1B9 | Private Wallet | 255,97 | ||
| 182 | 0x602ce1…53b09e | Private Wallet | 252,3 | ||
| 183 | 0x6F858f…8413eC | Private Wallet | 250 | ||
| 184 | 0x804B68…aa0c26 | Private Wallet | 247,37 | ||
| 185 | 0x6532B4…92912C | Private Wallet | 244,53 | ||
| 186 | 0x8FF3e7…d0Eb6E | Contract | 243,01 | ||
| 187 | 0x13E213…05dF4e | Private Wallet | 241,39 | ||
| 188 | 0x6F4442…5E3F87 | Private Wallet | 238,96 | ||
| 189 | 0x2A6527…84c1ae | Contract | 232,05 | ||
| 190 | 0xeDACAB…b6d2E4 | Private Wallet | 230,17 | ||
| 191 | 0xb8F937…a40a5f | Private Wallet | 228,3 | ||
| 192 | 0xA3deA4…558153 | Private Wallet | 224 | ||
| 193 | 0x10b50b…69A107 | Private Wallet | 219,68 | ||
| 194 | 0x7F0Fff…211fE9 | Private Wallet | 218,86 | ||
| 195 | 0x8abF8D…Ef6F19 | Private Wallet | 218,57 | ||
| 196 | 0x447BA0…71D127 | Private Wallet | 211,54 | ||
| 197 | 0x7339BE…65BF1b | Private Wallet | 208,53 | ||
| 198 | 0x76e405…5ccD2F | Private Wallet | 203,03 | ||
| 199 | 0x15A2f3…12b647 | Private Wallet | 200,86 | ||
| 200 | 0xE7bfc6…f0cc63 | Private Wallet | 200 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 64%Asien / Pazifik 28%Amerika 8%
10 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV3 | UniV3 | $1,22 Mio. |
| UniswapV3 | UniV3 | $224.255,48 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,93 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,02 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 20. Nov. 2026
