Preis$1,61+2.7% 24h · +11.0% 7d · +3.3% 30d
Marktkap.$1,61 Mio.Marktkap.-Rang #2425
Volumen 24h$1610,8Umschlag 0.1%
Voll verwässert$1,61 Mio.
Im Umlauf1 Mio.100% / max
Abstand zum Allzeithoch-78.9%$7,64
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder8.550
Anteil Top 1066.20%
Top 10 private Wallets12.71%
Gini (gelistete Wallets)0.52
Verteilung
Private Wallet 12.71%Contract 53.50%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token A0T | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x292b8e…bcd52c | Contract | 287.810,45 | ||
| 2 | 0xefcc15…ea440b | Contract | 106.202,54 | ||
| 3 | 0xc2dff8…da0f58 | Contract | 76.262,43 | ||
| 4 | 0x498581…652b2b | Contract | 64.706,91 | ||
| 5 | 0x4859bd…f88d4b | Private Wallet | 24.861,66 | ||
| 6 | 0x7c5370…74c92e | Private Wallet | 24.599,18 | ||
| 7 | 0x04a2eb…ab3154 | Private Wallet | 20.388 | ||
| 8 | 0xe8adde…f3c5ff | Private Wallet | 19.826,6 | ||
| 9 | 0x58394e…e695b7 | Private Wallet | 19.770,51 | ||
| 10 | 0xaaa3bf…5f78af | Private Wallet | 17.614,5 |
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $126.593,11 |
| UniswapV3 | UniV3 | $150,32 |
| UniswapV4 | UniV4 | $27,02 |
| UniswapV4 | UniV4 | $5,9 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,98 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,31 |
Quelle: goplus · base · Stand 20. Nov. 2026