Preis$0,02736+0.7% 24h · -18.0% 7d · -34.7% 30d
Marktkap.$27,34 Mio.Marktkap.-Rang #629
Volumen 24h$1,98 Mio.Umschlag 7.3%
Voll verwässert$27,34 Mio.
Im Umlauf999,98 Mio.100% / max
Abstand zum Allzeithoch-95.6%$0,6232
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
23
Liquidität 20%
39
Stabilität 15%
30
Holder-Struktur 15%
0
Größe 10%
48
Aufmerksamkeit 5%
50
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,027+1.3%
Score-Rang#695#572 → #695
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder47.485
Anteil Top 1080.56%
Top 10 private Wallets80.56%
Gini (gelistete Wallets)0.45
Verteilung
Private Wallet 80.56%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token ARC | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLNEVwuS…cAJZDL | Private Wallet | 207,6 Mio. | ||
| 2 | DW2QC5yc…jRW6i9 | Private Wallet | 144,04 Mio. | ||
| 3 | 6j4JJLSX…DupfRQ | Private Wallet | 131 Mio. | ||
| 4 | B5WCZRcR…gu3UXt | Private Wallet | 123 Mio. | ||
| 5 | HoKVbPwp…1BwbU1 | Private Wallet | 97,2 Mio. | ||
| 6 | 5Q544fKr…pge4j1 | Private Wallet | 45,97 Mio. | ||
| 7 | HzbxrtSo…fP5S7o | Private Wallet | 22 Mio. | ||
| 8 | 9ZPsRWGk…ZgE4Y4 | Private Wallet | 13,45 Mio. | ||
| 9 | ArSnbPHb…PjHuTU | Private Wallet | 11,8 Mio. | ||
| 10 | BF4Ei4rM…PSKScV | Private Wallet | 9,51 Mio. |
Contract-Prüfungen
Liquiditätspools
| raydium | Standard | $2,37 Mio. |
| orca | Concentrated | $15.335,25 |
| orca | Concentrated | $6994,91 |
| raydium | Concentrated | $2034,67 |
| orca | Concentrated | $194,38 |
| raydium | Concentrated | $67,89 |
Quelle: goplus · solana · Stand 22. Nov. 2026
