Preis$0,003061-1.9% 24h · -18.1% 7d · -32.0% 30d
Marktkap.$5 Mio.Marktkap.-Rang #1568
Volumen 24h$689.498Umschlag 13.8%
Voll verwässert$30,63 Mio.
Im Umlauf1,63 Mrd.16% / max
Abstand zum Allzeithoch-90.9%$0,03381
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,003186-3.9%
Score-Rang#692#595 → #692
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder6.129
Anteil Top 1097.88%
Anteil Top 5099.35%
Anteil Top 10099.44%
Top 10 private Wallets78.24%
Gini (gelistete Wallets)0.97
Verteilung
Private Wallet 78.53%Börse 2.69%Contract 18.29%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token ALIGN | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6F50f9…CbFE54 | Private Wallet | 2,35 Mrd. | ||
| 2 | 0x739021…E24705 | Private Wallet | 1,97 Mrd. | ||
| 3 | 0x17fBBF…7C2701 | Private Wallet | 1,8 Mrd. | ||
| 4 | 0x723EEd…Cb93cF | Private Wallet | 1,65 Mrd. | ||
| 5 | 0xdeEBF6…a750D6 | SafeProxy | Contract | 841,16 Mio. | |
| 6 | 0x3154Cf…0F2C35 | L1 Standard Bridge Proxy | Contract | 420,83 Mio. | |
| 7 | 0xa442D7…58230c | SafeProxy | Contract | 414,73 Mio. | |
| 8 | 0x25941d…d477e9 | Protocol Guild: Donate | Contract | 140,68 Mio. | |
| 9 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 136,29 Mio. | |
| 10 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Börse | 61,91 Mio. | |
| 11 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 29,95 Mio. | |
| 12 | 0x74988C…179447 | Private Wallet | 24,55 Mio. | ||
| 13 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Börse | 23,44 Mio. | |
| 14 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 10,11 Mio. | |
| 15 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 9,5 Mio. | ||
| 16 | 0x4cAd1e…A81F17 | Private Wallet | 8,34 Mio. | ||
| 17 | 0x860b22…a74f32 | Private Wallet | 5 Mio. | ||
| 18 | 0xB2e76F…1556c8 | SafeProxy | Contract | 5 Mio. | |
| 19 | 0xB22B51…F0D77b | Private Wallet | 3,33 Mio. | ||
| 20 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 3,18 Mio. | |
| 21 | 0xf39CA4…989208 | TokenSaleDist | Contract | 3,04 Mio. | |
| 22 | 0x8fb66F…661Fb8 | SplitsWarehouse | Contract | 2,3 Mio. | |
| 23 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Börse | 1,7 Mio. | |
| 24 | 0x605BA7…9E66e7 | Private Wallet | 1,52 Mio. | ||
| 25 | 0x1d7Af6…DeBE87 | Private Wallet | 1,29 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token ALIGN | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xEef3B2…479cdc | Private Wallet | 1,23 Mio. | ||
| 27 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 1,22 Mio. | |
| 28 | 0xA453aa…C05a16 | Private Wallet | 1,17 Mio. | ||
| 29 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 1,12 Mio. | |
| 30 | 0x39aC22…1Bd31B | KuCoin Deposit | Börse | 904.016 | |
| 31 | 0x757dC7…BAdCb2 | Private Wallet | 779.172 | ||
| 32 | 0x824147…5477BF | Private Wallet | 756.960 | ||
| 33 | 0xBc5ECF…AD7455 | Private Wallet | 696.568 | ||
| 34 | 0xe92e65…c5a03f | Private Wallet | 679.521,62 | ||
| 35 | 0x30b81B…e09D33 | Private Wallet | 679.168 | ||
| 36 | 0x795500…13505a | Private Wallet | 649.172,07 | ||
| 37 | 0xb386B3…421bE7 | spicetrader.eth | Private Wallet | 639.546,46 | |
| 38 | 0xd20155…6216B9 | Private Wallet | 500.000 | ||
| 39 | 0xC69CfE…f93786 | Private Wallet | 458.333,2 | ||
| 40 | 0x70385C…BE8b3A | Private Wallet | 457.350 | ||
| 41 | 0x5ab12C…9Bed99 | Private Wallet | 419.711,46 | ||
| 42 | 0x7005b4…6c7f8e | Private Wallet | 413.075,35 | ||
| 43 | 0x5f218d…5e4133 | Private Wallet | 375.000 | ||
| 44 | 0xE088A5…746a55 | Private Wallet | 348.550 | ||
| 45 | 0x5334c6…14e958 | Private Wallet | 335.550 | ||
| 46 | 0xCA04ce…D587b5 | Private Wallet | 333.333,2 | ||
| 47 | 0x0637eb…2342ee | Private Wallet | 333.333,2 | ||
| 48 | 0x3d723b…D6aa1c | Private Wallet | 300.000 | ||
| 49 | 0x8e92d2…EC3F17 | Private Wallet | 290.533,61 | ||
| 50 | 0x3e8870…f6D483 | Private Wallet | 266.233,2 | ||
| 51 | 0xA7afa5…490935 | Private Wallet | 259.500 | ||
| 52 | 0x1EDeEE…7124Cb | Private Wallet | 252.922 | ||
| 53 | 0x01f133…bd76B6 | Private Wallet | 252.000 | ||
| 54 | 0x8165A3…36413C | Private Wallet | 251.500 | ||
| 55 | 0x37186c…fB055B | Private Wallet | 250.000 | ||
| 56 | 0x15c558…E5bae5 | Private Wallet | 250.000 | ||
| 57 | 0xBDC75A…8c44ff | Private Wallet | 244.966 | ||
| 58 | 0xAE918c…eD6058 | Private Wallet | 217.000 | ||
| 59 | 0xa80377…876F4C | Private Wallet | 214.650 | ||
| 60 | 0xeB65a3…1D464b | Private Wallet | 200.000 | ||
| 61 | 0xe43579…A93893 | Private Wallet | 200.000 | ||
| 62 | 0x382B49…978af7 | Private Wallet | 182.800 | ||
| 63 | 0x10dA61…8caF19 | Private Wallet | 180.000 | ||
| 64 | 0xa51b3e…c4a8b9 | Private Wallet | 175.258 | ||
| 65 | 0x83A42A…0ca561 | Contract | 170.028,02 | ||
| 66 | 0x67e71a…034Fd8 | Private Wallet | 170.000 | ||
| 67 | 0x8D2356…50ce18 | Private Wallet | 166.725 | ||
| 68 | 0xFc9625…b1df92 | Private Wallet | 166.666,8 | ||
| 69 | 0x41eBB7…427457 | Private Wallet | 166.666,8 | ||
| 70 | 0x1e4616…6e533E | Private Wallet | 166.666,8 | ||
| 71 | 0x12527c…b3F2Be | Private Wallet | 166.666,8 | ||
| 72 | 0xBcCCAD…ec2A07 | Private Wallet | 166.666,6 | ||
| 73 | 0x6EEDef…179045 | Private Wallet | 166.666,6 | ||
| 74 | 0x6BF7D5…41fA32 | Private Wallet | 166.666,6 | ||
| 75 | 0x002Ef6…3d8E95 | Contract | 166.666,6 | ||
| 76 | 0x56a395…c9b6F7 | Private Wallet | 166.266,8 | ||
| 77 | 0x70bBe1…bDAd03 | Private Wallet | 165.185,13 | ||
| 78 | 0x0F0323…808436 | Private Wallet | 163.333,2 | ||
| 79 | 0x12fd58…6E51de | Private Wallet | 163.325,28 | ||
| 80 | 0x5A2330…589142 | Private Wallet | 162.500 | ||
| 81 | 0x4dbe2E…18e66a | Private Wallet | 162.500 | ||
| 82 | 0xc7051A…da5dbe | Private Wallet | 158.340,72 | ||
| 83 | 0x948C72…871C9b | Private Wallet | 153.850,76 | ||
| 84 | 0xEF3ab5…cdE815 | Private Wallet | 147.228,8 | ||
| 85 | 0xDf9204…FE529f | Private Wallet | 141.666,8 | ||
| 86 | 0xE86B71…59D991 | Private Wallet | 137.500 | ||
| 87 | 0x44494C…115543 | Private Wallet | 133.917,5 | ||
| 88 | 0xB84784…dcc651 | Private Wallet | 133.333,2 | ||
| 89 | 0x51CFc5…F2d462 | Private Wallet | 133.333,2 | ||
| 90 | 0x4A26BC…52AF14 | Private Wallet | 132.577,74 | ||
| 91 | 0x5b4E4b…8C507e | Private Wallet | 130.848,33 | ||
| 92 | 0xC3Fc83…F239C4 | Private Wallet | 126.419,03 | ||
| 93 | 0x70ab0D…a98408 | Private Wallet | 125.000 | ||
| 94 | 0x66d9E3…939F9e | Private Wallet | 125.000 | ||
| 95 | 0x45D607…de8570 | Private Wallet | 125.000 | ||
| 96 | 0x2c5E30…1A7630 | Private Wallet | 125.000 | ||
| 97 | 0x1b14B2…9Cf9D6 | Private Wallet | 125.000 | ||
| 98 | 0xe85774…38eC36 | Private Wallet | 124.850 | ||
| 99 | 0x837098…3a3F75 | Private Wallet | 116.133,2 | ||
| 100 | 0xB216E7…5F58A5 | Private Wallet | 111.679,11 | ||
| 101 | 0xdd7e72…B75469 | Private Wallet | 111.546,92 | ||
| 102 | 0x61a311…310d9B | Private Wallet | 111.458,8 | ||
| 103 | 0x101405…a38Db9 | Private Wallet | 108.029,6 | ||
| 104 | 0x45D91B…D10285 | Private Wallet | 107.116 | ||
| 105 | 0xb2437e…60e734 | Private Wallet | 105.629,8 | ||
| 106 | 0xeB272e…4851aA | Private Wallet | 104.995,2 | ||
| 107 | 0x205D84…900393 | Private Wallet | 103.000 | ||
| 108 | 0x279360…888888 | Private Wallet | 101.957,17 | ||
| 109 | 0x5725CD…a368Bc | Private Wallet | 101.672,13 | ||
| 110 | 0x929F73…53A6d4 | Private Wallet | 100.000 | ||
| 111 | 0xc9eBCC…A61022 | Private Wallet | 100.000 | ||
| 112 | 0x9399fE…8dAcCD | Private Wallet | 100.000 | ||
| 113 | 0x936dDc…f09Bbc | Private Wallet | 100.000 | ||
| 114 | 0x4f1B6A…F66ec6 | Private Wallet | 100.000 | ||
| 115 | 0xF5de32…f4F63C | Private Wallet | 99.443,6 | ||
| 116 | 0xA723E9…CE7814 | Guap IROIRO Dao: Deployer | Contract | 92.824,6 | |
| 117 | 0x2406aC…49A142 | Private Wallet | 92.031,2 | ||
| 118 | 0x2C1604…36a73a | Private Wallet | 89.913,03 | ||
| 119 | 0x61088e…42CccE | Private Wallet | 88.201,6 | ||
| 120 | 0xC8E185…7Ee5d1 | Private Wallet | 87.200 | ||
| 121 | 0x597149…8580e6 | Private Wallet | 84.080 | ||
| 122 | 0xBEC625…f92e45 | Private Wallet | 83.333,4 | ||
| 123 | 0x7088Ba…8E6063 | Private Wallet | 83.333,4 | ||
| 124 | 0x6CF949…d770B3 | Private Wallet | 83.333,4 | ||
| 125 | 0x9f1225…A4FE0d | Private Wallet | 83.333,2 | ||
| 126 | 0x8978A3…2Bf56C | Private Wallet | 83.333,2 | ||
| 127 | 0x39dA73…3894bA | Private Wallet | 83.333,2 | ||
| 128 | 0xc10541…62b700 | Private Wallet | 82.500 | ||
| 129 | 0xF2A9BF…941c57 | Private Wallet | 81.667,2 | ||
| 130 | 0xa0384A…C3Ca88 | Private Wallet | 81.250 | ||
| 131 | 0xB99Ad8…Fb09Ad | Private Wallet | 80.925 | ||
| 132 | 0x1119be…4b53b4 | Private Wallet | 79.161,2 | ||
| 133 | 0x4Ff1D4…6709A1 | Contract | 78.750,5 | ||
| 134 | 0xDf4597…B7c67d | Private Wallet | 78.750 | ||
| 135 | 0x274Cb4…A82BD2 | Private Wallet | 76.913,3 | ||
| 136 | 0x7135B5…c5118F | Private Wallet | 75.557 | ||
| 137 | 0xAaC75d…1E783c | Private Wallet | 75.269 | ||
| 138 | 0xc07eb5…c3774F | Private Wallet | 75.000 | ||
| 139 | 0xb32244…7BC078 | Private Wallet | 75.000 | ||
| 140 | 0xa0c71e…1F286b | Private Wallet | 75.000 | ||
| 141 | 0x3E6eDA…b98aFd | Private Wallet | 75.000 | ||
| 142 | 0x3da904…D51276 | Private Wallet | 75.000 | ||
| 143 | 0x1e582b…858787 | Private Wallet | 75.000 | ||
| 144 | 0x318511…E33FCD | Private Wallet | 74.194,15 | ||
| 145 | 0x65dF2C…53ba5B | Private Wallet | 73.166,8 | ||
| 146 | 0xca03A1…74044f | Private Wallet | 72.916,8 | ||
| 147 | 0x484c71…bF49A6 | Private Wallet | 72.500 | ||
| 148 | 0x97B2f0…88Bbff | Private Wallet | 70.533,2 | ||
| 149 | 0x43925D…095b11 | Private Wallet | 70.298,8 | ||
| 150 | 0x69E6EC…72816C | Private Wallet | 70.000 | ||
| 151 | 0x82b783…c14F32 | Private Wallet | 69.425 | ||
| 152 | 0x5766a8…e7AECc | Private Wallet | 69.151,2 | ||
| 153 | 0x4587D8…E9fB97 | Private Wallet | 68.533,2 | ||
| 154 | 0x3A21B2…03986F | Private Wallet | 67.500 | ||
| 155 | 0xD6aA8d…5f8241 | Private Wallet | 66.786,8 | ||
| 156 | 0xd11E76…cDCD58 | Private Wallet | 66.666,8 | ||
| 157 | 0xbCc20e…3233c1 | Private Wallet | 66.666,8 | ||
| 158 | 0x79681b…c6e80d | Private Wallet | 66.666,8 | ||
| 159 | 0x708c12…371C80 | Private Wallet | 66.666,8 | ||
| 160 | 0x6ccE4C…d28727 | Private Wallet | 66.666,8 | ||
| 161 | 0x30f239…E2aAac | Private Wallet | 66.666,8 | ||
| 162 | 0x24FF63…e62ABE | Private Wallet | 66.666,8 | ||
| 163 | 0x1D7f2a…c2D26b | Private Wallet | 66.666,8 | ||
| 164 | 0x1d5b9b…f72Fce | Private Wallet | 66.666,8 | ||
| 165 | 0x0B26aE…359cD9 | Private Wallet | 66.666,8 | ||
| 166 | 0x0a198e…aEF6ea | Private Wallet | 66.666,8 | ||
| 167 | 0xC3c7a8…D39BCE | Private Wallet | 66.000 | ||
| 168 | 0xBCFe05…52cE80 | Private Wallet | 65.773,2 | ||
| 169 | 0xE7f94F…91C9A4 | Private Wallet | 65.000 | ||
| 170 | 0x2d9C0b…A37eF9 | Private Wallet | 63.666,8 | ||
| 171 | 0x410F84…64733F | Private Wallet | 63.350 | ||
| 172 | 0x83ec0B…889081 | Private Wallet | 62.808,98 | ||
| 173 | 0x93b9e0…3945FC | Private Wallet | 62.725 | ||
| 174 | 0xcB28Fc…7d7f1B | Private Wallet | 62.500 | ||
| 175 | 0xB9ef8f…081B28 | Private Wallet | 62.500 | ||
| 176 | 0xB3878F…2E6A81 | Private Wallet | 62.500 | ||
| 177 | 0x977AE1…7a6DfF | Private Wallet | 62.500 | ||
| 178 | 0x968bb8…0e708e | Private Wallet | 62.500 | ||
| 179 | 0x04EE3a…4a2473 | Private Wallet | 62.500 | ||
| 180 | 0x50614C…58057c | Aligned: ALIGN Token | Contract | 62.272,92 | |
| 181 | 0x76276e…9161Fe | Private Wallet | 62.233,32 | ||
| 182 | 0x25904e…e3ec75 | Private Wallet | 60.509,2 | ||
| 183 | 0xDC92b9…22F008 | Private Wallet | 60.000 | ||
| 184 | 0x18E15C…179606 | Private Wallet | 59.000 | ||
| 185 | 0x1827ce…091648 | Private Wallet | 58.333,4 | ||
| 186 | 0xb07b58…2857E8 | Private Wallet | 58.333,32 | ||
| 187 | 0x3e6854…093878 | Private Wallet | 58.333,32 | ||
| 188 | 0x4e5bc1…178c55 | Private Wallet | 57.235,67 | ||
| 189 | 0x97dD95…c3Aee9 | Private Wallet | 57.096,64 | ||
| 190 | 0x0ae9A7…51C8c4 | Private Wallet | 56.875 | ||
| 191 | 0xd2aaC9…128CdB | Private Wallet | 56.126,87 | ||
| 192 | 0xE19eD1…C598B4 | Private Wallet | 55.778,34 | ||
| 193 | 0x40566b…3913c5 | Private Wallet | 55.407,6 | ||
| 194 | 0x4F4C63…498Ba6 | Private Wallet | 55.105,99 | ||
| 195 | 0x36a8a1…18b58D | Private Wallet | 54.883,2 | ||
| 196 | 0x3B1682…6cd79A | Private Wallet | 54.591,99 | ||
| 197 | 0x1Dbfb8…B94c31 | Private Wallet | 54.591,99 | ||
| 198 | 0x7be349…8Ea6a8 | Private Wallet | 54.166 | ||
| 199 | 0xf71E9C…6b8A55 | prestonvanloon.eth | Private Wallet | 54.070,84 | |
| 200 | 0x7baCf0…a674Ab | Private Wallet | 53.750 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 74%Automatisiert (keine Nacht) 26%
6 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 20. Nov. 2026
