Preis$0,004302+1.1% 24h · -6.5% 7d · -30.2% 30d
Marktkap.$37,41 Mio.Marktkap.-Rang #470
Volumen 24h$715.672Umschlag 1.9%
Voll verwässert$37,42 Mio.
Im Umlauf8,83 Mrd.88% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.0%$0,4216
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
44
Liquidität 20%
15
Stabilität 15%
84
Holder-Struktur 15%
0
Größe 10%
58
Aufmerksamkeit 5%
50
is mintable
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,004427-2.8%
Score-Rang#564#404 → #564
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder731
Anteil Top 1079.65%
Anteil Top 5091.55%
Anteil Top 10096.24%
Top 10 private Wallets79.39%
Gini (gelistete Wallets)0.88
Verteilung
Private Wallet 93.48%Contract 5.76%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token ASTR | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x84Cc58…27a807 | Private Wallet | 7,76 Mio. | ||
| 2 | 0x747f98…377A95 | Private Wallet | 7,5 Mio. | ||
| 3 | 0xDC9eA4…6cC1d4 | Private Wallet | 848.449 | ||
| 4 | 0x5b5EA9…be64E4 | Private Wallet | 252.330,66 | ||
| 5 | 0xa8CEc4…5A5232 | Private Wallet | 231.240,55 | ||
| 6 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 162.975,35 | |
| 7 | 0x11c7F9…407Cfa | Private Wallet | 157.302,55 | ||
| 8 | 0x853e61…6C1ebD | Contract | 141.750,01 | ||
| 9 | 0x3CD8C7…E3702A | Private Wallet | 134.395 | ||
| 10 | 0xcBE66a…eb6543 | Private Wallet | 126.274,58 | ||
| 11 | 0xa8bc4A…ce9c8d | Private Wallet | 125.860,55 | ||
| 12 | 0xE90e8E…7A4994 | Private Wallet | 123.830,63 | ||
| 13 | 0x1E84f0…37F84f | Private Wallet | 120.198 | ||
| 14 | 0x9f8A5E…96DF0B | Contract | 113.761,19 | ||
| 15 | 0x7392F5…8b4af3 | Contract | 107.678,86 | ||
| 16 | 0xa31d59…54679E | Private Wallet | 89.355,56 | ||
| 17 | 0xE4dCc8…70Ed72 | Private Wallet | 87.786,77 | ||
| 18 | 0x3660ce…F07769 | Private Wallet | 81.322,2 | ||
| 19 | 0x58f3a0…9f9062 | Private Wallet | 80.287,95 | ||
| 20 | 0x636a1A…c91345 | Contract | 80.041,74 | ||
| 21 | 0xcc1244…07e93A | Private Wallet | 79.035,4 | ||
| 22 | 0xd5e73e…dC8935 | Contract | 76.162,73 | ||
| 23 | 0x1e5eA6…57657c | Private Wallet | 73.731,15 | ||
| 24 | 0xfC8319…e93FE3 | Private Wallet | 72.489,72 | ||
| 25 | 0x1c2d24…99f6a7 | Private Wallet | 71.478,87 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token ASTR | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xe1Dd86…D441f3 | Private Wallet | 68.577,82 | ||
| 27 | 0xB3D41a…f9CB15 | Contract | 62.457,98 | ||
| 28 | 0x7D686F…7Af5fc | Private Wallet | 61.947,63 | ||
| 29 | 0xfe60ed…Ccb76e | Private Wallet | 61.182,23 | ||
| 30 | 0x2A660F…55e12c | Private Wallet | 60.311,09 | ||
| 31 | 0x13462B…b53bdF | Private Wallet | 58.395,06 | ||
| 32 | 0x790253…1645D5 | Private Wallet | 56.777,62 | ||
| 33 | 0x7D20e3…e0e9b9 | Private Wallet | 51.557,6 | ||
| 34 | 0x7A3202…6C4513 | Private Wallet | 50.706,49 | ||
| 35 | 0xF88b44…3a1D7C | Private Wallet | 50.429,58 | ||
| 36 | 0x1795F9…d94Bee | 0xcryptobro.eth | Private Wallet | 49.266,69 | |
| 37 | 0x26b7EB…Ed4a6d | Private Wallet | 48.550,27 | ||
| 38 | 0x77EB4f…01d603 | Private Wallet | 47.072,5 | ||
| 39 | 0xE2c2ed…E5D9d1 | Private Wallet | 42.897,12 | ||
| 40 | 0xF2CAcE…98BC32 | Private Wallet | 42.511,82 | ||
| 41 | 0xBA9b60…6FA222 | Private Wallet | 41.910,03 | ||
| 42 | 0xF618EE…0a67A3 | Private Wallet | 41.444,83 | ||
| 43 | 0x5f98FB…578243 | Contract | 39.558,71 | ||
| 44 | 0xd48E4F…6E22eb | Contract | 39.516,18 | ||
| 45 | 0x82f97F…FE78aC | Private Wallet | 39.394,18 | ||
| 46 | 0xba882C…74Ab93 | Private Wallet | 38.979,36 | ||
| 47 | 0x1B95f4…7B4971 | Contract | 38.643,55 | ||
| 48 | 0xb4A07f…cFd0fF | Private Wallet | 38.127,53 | ||
| 49 | 0x32e764…1dE43c | Private Wallet | 37.129,74 | ||
| 50 | 0x10A22a…Dd8b78 | Private Wallet | 37.011,79 | ||
| 51 | 0x7FBE92…13A095 | Private Wallet | 33.506,76 | ||
| 52 | 0xE8EA12…a81c53 | Private Wallet | 32.426,05 | ||
| 53 | 0xFF9fbc…cba02F | Private Wallet | 32.128,41 | ||
| 54 | 0xd38338…002552 | Private Wallet | 31.929,36 | ||
| 55 | 0xB552bf…8C2682 | Private Wallet | 30.012,04 | ||
| 56 | 0xE4C51f…c6B0bB | Private Wallet | 29.835,04 | ||
| 57 | 0xF7B42b…55acFc | Contract | 29.026,97 | ||
| 58 | 0xBC8790…aA5301 | Contract | 28.663,37 | ||
| 59 | 0xF00ED3…Ba8553 | Private Wallet | 28.200 | ||
| 60 | 0xFB1111…62d2cb | Private Wallet | 27.587,87 | ||
| 61 | 0x4Cc6Ac…Bb63b8 | Private Wallet | 26.525 | ||
| 62 | 0xec9f67…4DCDe6 | Contract | 26.212,81 | ||
| 63 | 0x197dA2…386E22 | Private Wallet | 24.891,66 | ||
| 64 | 0x1D1e6B…838CcB | Contract | 24.595,22 | ||
| 65 | 0x644Fa5…Dd3baC | Private Wallet | 24.139,24 | ||
| 66 | 0x39D417…24949d | Contract | 23.729,09 | ||
| 67 | 0x0383EF…8Df50d | Private Wallet | 23.561,1 | ||
| 68 | 0xF2DD8A…0AeEe2 | Contract | 23.374,83 | ||
| 69 | 0xceF8F3…500c79 | Private Wallet | 21.413,92 | ||
| 70 | 0xCF5019…6d59F2 | Private Wallet | 21.081,03 | ||
| 71 | 0x28F60F…0ccD38 | Private Wallet | 20.652,06 | ||
| 72 | 0x1320FD…b843B4 | Private Wallet | 20.531,26 | ||
| 73 | 0x0D96Eb…F88389 | Private Wallet | 19.959,25 | ||
| 74 | 0xd1CB63…F258c3 | Contract | 19.818,21 | ||
| 75 | 0x94A44C…4Bb925 | Private Wallet | 19.408,24 | ||
| 76 | 0xbF88CF…Cd5486 | Private Wallet | 19.190,28 | ||
| 77 | 0xa885b5…f859Bd | Private Wallet | 17.728,75 | ||
| 78 | 0x2eC976…3E2437 | Private Wallet | 17.568,5 | ||
| 79 | 0x181F8C…DD6A31 | Private Wallet | 17.004,32 | ||
| 80 | 0xCcA083…04b551 | Private Wallet | 16.850,13 | ||
| 81 | 0x3a3A80…F75cdc | Contract | 16.519,06 | ||
| 82 | 0xbe84f7…4259bC | Contract | 16.486,63 | ||
| 83 | 0xed8cb7…d8ddC8 | Private Wallet | 16.458,45 | ||
| 84 | 0x98a0e9…A91a73 | Private Wallet | 16.427,92 | ||
| 85 | 0x35D070…B87b02 | Private Wallet | 15.922,47 | ||
| 86 | 0xd05420…7A7160 | Private Wallet | 15.640,84 | ||
| 87 | 0x7B26C3…f30D1c | Private Wallet | 15.209,31 | ||
| 88 | 0xc3818f…f889fB | Private Wallet | 15.005,69 | ||
| 89 | 0x1e6b5E…C38B43 | shikkiy.eth | Private Wallet | 14.960 | |
| 90 | 0xd620Bd…3E58f8 | Private Wallet | 14.652,57 | ||
| 91 | 0x5B050b…07DDBA | Private Wallet | 14.428,88 | ||
| 92 | 0xFFa934…18D2A1 | Private Wallet | 14.180,27 | ||
| 93 | 0x534965…f35D38 | Private Wallet | 14.073,24 | ||
| 94 | 0x449250…f8cfe6 | hiroakitamai.eth | Private Wallet | 13.880,96 | |
| 95 | 0x83b965…DdE297 | Private Wallet | 13.625,67 | ||
| 96 | 0xB2208a…F97AFb | Contract | 12.467,73 | ||
| 97 | 0xA05c12…BF8298 | Private Wallet | 12.290,83 | ||
| 98 | 0xf7238e…F2196A | Private Wallet | 12.279,44 | ||
| 99 | 0x126999…c1B243 | Contract | 12.273,44 | ||
| 100 | 0x94C5d6…340614 | Private Wallet | 12.258,63 | ||
| 101 | 0xEce10A…7374ae | Private Wallet | 12.070,85 | ||
| 102 | 0xD442D3…b359C0 | Private Wallet | 11.927,01 | ||
| 103 | 0xC658E3…EB2438 | Private Wallet | 11.540,57 | ||
| 104 | 0x62962F…3508fa | Private Wallet | 11.465,63 | ||
| 105 | 0xd699e5…3D0976 | Contract | 11.444 | ||
| 106 | 0x74D42D…8D9A45 | Private Wallet | 11.425,29 | ||
| 107 | 0xF40068…18006d | Contract | 11.172,94 | ||
| 108 | 0x4a2EC3…93915a | Private Wallet | 11.134,06 | ||
| 109 | 0x141f0d…73d429 | Private Wallet | 10.936,93 | ||
| 110 | 0xd785aB…4DEF0A | Private Wallet | 10.926,4 | ||
| 111 | 0xaF4663…8BfCc9 | Contract | 10.907,11 | ||
| 112 | 0x905fC1…D46775 | Contract | 10.583,07 | ||
| 113 | 0xef2914…53717D | Private Wallet | 10.186,99 | ||
| 114 | 0xA4659D…a26144 | Contract | 10.079,41 | ||
| 115 | 0x5dA67E…9b724C | Contract | 10.042 | ||
| 116 | 0x02BcC9…e257Ce | Private Wallet | 10.000 | ||
| 117 | 0xE3Ab3c…12e74C | Private Wallet | 9720,99 | ||
| 118 | 0xEC05F3…fa1112 | Private Wallet | 9704,68 | ||
| 119 | 0x5E03A1…3B9d52 | Private Wallet | 9512 | ||
| 120 | 0xf5b29b…8ca77a | Contract | 9490,41 | ||
| 121 | 0x5479d0…268f9D | Private Wallet | 9462,55 | ||
| 122 | 0x8544aa…bBE47A | Contract | 9385,07 | ||
| 123 | 0x3DFa09…217a33 | Private Wallet | 9000 | ||
| 124 | 0xAB2e34…768A7F | Private Wallet | 8915,7 | ||
| 125 | 0xd2e44E…05b50d | fangel.eth | Private Wallet | 8616,42 | |
| 126 | 0xF009B1…690E63 | Private Wallet | 8585 | ||
| 127 | 0xb6645b…0996b9 | Private Wallet | 8403,22 | ||
| 128 | 0xF6D3ee…4CAf5B | Private Wallet | 8313,16 | ||
| 129 | 0x273cbf…2f275c | Private Wallet | 8188,56 | ||
| 130 | 0xC53D11…C9DBdE | Private Wallet | 8111,1 | ||
| 131 | 0xECd473…53725E | Private Wallet | 8104,78 | ||
| 132 | 0x6b9c9a…8C2ea9 | Private Wallet | 7969,68 | ||
| 133 | 0x874F8b…DF655c | Private Wallet | 7880,51 | ||
| 134 | 0x599ED1…7c9b22 | Private Wallet | 7748,4 | ||
| 135 | 0xB4bc4f…2b68f4 | Private Wallet | 7374,82 | ||
| 136 | 0x6f8ED4…3A63E0 | Private Wallet | 7349,33 | ||
| 137 | 0x6C7fa8…dB5079 | Private Wallet | 7343,2 | ||
| 138 | 0xDe043E…E030D6 | Private Wallet | 7259,92 | ||
| 139 | 0xfc0d75…303998 | Private Wallet | 7188,94 | ||
| 140 | 0x669941…fEB36C | Private Wallet | 7113,12 | ||
| 141 | 0x7d5769…B71eD6 | Private Wallet | 7052,16 | ||
| 142 | 0xb56F32…0aE240 | Contract | 6805,63 | ||
| 143 | 0x570Fe7…0F1F9d | Private Wallet | 6749,64 | ||
| 144 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | Contract | 6716,76 | |
| 145 | 0x9EFb9A…D3f5F6 | Private Wallet | 6361,26 | ||
| 146 | 0x6c3Be5…7dEEF7 | Private Wallet | 6287,33 | ||
| 147 | 0xe61fdd…3Cf7C1 | Private Wallet | 6269,3 | ||
| 148 | 0x94fD9C…7bc770 | Private Wallet | 6180,87 | ||
| 149 | 0x05e32B…44D0bF | Contract | 6151,07 | ||
| 150 | 0xd861E9…cC68ea | Private Wallet | 6115,99 | ||
| 151 | 0x1e1879…34cDeD | Contract | 6113,73 | ||
| 152 | 0x324c8E…910a4c | Private Wallet | 6101,12 | ||
| 153 | 0x18472D…40F5DD | Private Wallet | 6000 | ||
| 154 | 0x96B3c5…a2AeC9 | Private Wallet | 5891,69 | ||
| 155 | 0x97482d…D29BeA | Private Wallet | 5560,43 | ||
| 156 | 0xCfDa03…8B9e63 | Private Wallet | 5529,52 | ||
| 157 | 0xD638ab…a2F04D | Private Wallet | 5511,58 | ||
| 158 | 0x63831B…3f47EA | Private Wallet | 5365,24 | ||
| 159 | 0x177faf…1A81df | Private Wallet | 5284,04 | ||
| 160 | 0xcE22FD…19D81c | Contract | 5107,44 | ||
| 161 | 0xbCdc99…f98fE0 | Contract | 5071,68 | ||
| 162 | 0x3A3fAB…9C2a53 | Contract | 5000 | ||
| 163 | 0x236D5e…73DaaE | Contract | 5000 | ||
| 164 | 0x5F2fE7…c422A3 | Private Wallet | 4889,84 | ||
| 165 | 0xc2FE49…e4B29c | Private Wallet | 4880,48 | ||
| 166 | 0x30A821…3688d8 | Private Wallet | 4753,35 | ||
| 167 | 0xC2Ce0c…1b874c | Private Wallet | 4666,83 | ||
| 168 | 0xCfCf22…e4A2B4 | Private Wallet | 4595,9 | ||
| 169 | 0x0dF419…E5af90 | Private Wallet | 4482,19 | ||
| 170 | 0x328e67…6BbBAE | Private Wallet | 4421,85 | ||
| 171 | 0x20F314…51C78e | Private Wallet | 4397,52 | ||
| 172 | 0xbe91cD…c2E380 | Private Wallet | 4361,81 | ||
| 173 | 0x044b35…A54E33 | Private Wallet | 4294,73 | ||
| 174 | 0xeD6482…92e462 | Private Wallet | 4106,25 | ||
| 175 | 0xbaaD7a…6f9FB6 | Private Wallet | 3984,27 | ||
| 176 | 0x8cFBAB…994Eca | Private Wallet | 3971,89 | ||
| 177 | 0xae0b62…6f5065 | Contract | 3946,09 | ||
| 178 | 0xF1B711…B47a1D | Contract | 3897,32 | ||
| 179 | 0x225561…9d080f | Private Wallet | 3850,76 | ||
| 180 | 0x51811E…4f95c8 | Private Wallet | 3789,47 | ||
| 181 | 0x760c3A…33218D | Contract | 3781,96 | ||
| 182 | 0x389Cbc…ED1Cf9 | Contract | 3747,56 | ||
| 183 | 0x8DCa5e…510A45 | Private Wallet | 3698 | ||
| 184 | 0x68c209…8BFdDA | Private Wallet | 3650,54 | ||
| 185 | 0xc6D84B…304D06 | mcdoverse.eth | Contract | 3500,36 | |
| 186 | 0xF8fe4F…5FF983 | Private Wallet | 3451 | ||
| 187 | 0x002AD2…A68372 | Private Wallet | 3378,04 | ||
| 188 | 0x746D57…CB6096 | Private Wallet | 3341,91 | ||
| 189 | 0x0B9b80…616412 | Private Wallet | 3333,74 | ||
| 190 | 0x1271a8…d7aEc1 | Contract | 3259,62 | ||
| 191 | 0xd16B48…3B0340 | Contract | 3219,53 | ||
| 192 | 0xbC5687…e9c4b3 | Private Wallet | 3203,8 | ||
| 193 | 0xf5bB95…FE7140 | Private Wallet | 3161,58 | ||
| 194 | 0xE3b08C…4Ee4A8 | Private Wallet | 3036,78 | ||
| 195 | 0xDA2dB5…D5127E | Private Wallet | 3020,63 | ||
| 196 | 0x64A23e…278530 | Private Wallet | 3008,87 | ||
| 197 | 0xFe02D5…197BdB | Private Wallet | 3000 | ||
| 198 | 0xC093db…D017F0 | Private Wallet | 2984,86 | ||
| 199 | 0xAa4F4C…018c84 | Contract | 2775 | ||
| 200 | 0xc90805…06556F | Private Wallet | 2727,47 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Amerika 100%
1 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $1199,02 |
| UniswapV4 | UniV4 | $97,62 |
| UniswapV4 | UniV4 | $64,49 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
