Preis$0,0001913– 24h · -7.0% 7d · -15.6% 30d
Marktkap.$1,44 Mio.Marktkap.-Rang #2540
Volumen 24h$0Umschlag 0.0%
Voll verwässert$1,49 Mio.
Im Umlauf7,53 Mrd.97% / max
Abstand zum Allzeithoch-100.0%$0,7812
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder20.962
Anteil Top 1089.64%
Anteil Top 5095.56%
Anteil Top 10096.88%
Top 10 private Wallets11.24%
Gini (gelistete Wallets)0.95
Verteilung
Private Wallet 16.25%Börse 1.98%Contract 5.11%Verbrannt 74.58%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token ATRI | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | Verbrannt | 5,8 Mrd. | |
| 2 | 0xB4B222…597379 | Private Wallet | 239,22 Mio. | ||
| 3 | 0x7AA986…3FfA72 | Safe Multisig | Contract | 214,77 Mio. | |
| 4 | 0x03e807…b42982 | Private Wallet | 194,28 Mio. | ||
| 5 | 0x781229…D657FC | Zonda 2 | Börse | 132,75 Mio. | |
| 6 | 0x9E6d68…07B948 | Private Wallet | 122,02 Mio. | ||
| 7 | 0x02e8c1…8378D7 | Private Wallet | 85,52 Mio. | ||
| 8 | 0xc4d910…c32A00 | UniswapV2Pair | Contract | 74,48 Mio. | |
| 9 | 0x5E583B…d36F00 | Private Wallet | 59,9 Mio. | ||
| 10 | 0x746c0B…67eC2b | Private Wallet | 46,85 Mio. | ||
| 11 | 0x000d21…6570a3 | Private Wallet | 40 Mio. | ||
| 12 | 0xAc57f2…788e95 | Private Wallet | 30,33 Mio. | ||
| 13 | 0x260bFe…9d6272 | Private Wallet | 30,08 Mio. | ||
| 14 | 0x4c835F…C71F1c | Safe Multisig | Contract | 29,33 Mio. | |
| 15 | 0x1964aD…203d5b | Private Wallet | 25,65 Mio. | ||
| 16 | 0x030144…9F6a10 | Private Wallet | 25 Mio. | ||
| 17 | 0xb0c31d…882c1e | Proxy | Contract | 24,52 Mio. | |
| 18 | 0x108bC1…cC4496 | Private Wallet | 19 Mio. | ||
| 19 | 0x2a3063…3bb079 | Private Wallet | 18,79 Mio. | ||
| 20 | 0xF330F1…858522 | Contract | 16,52 Mio. | ||
| 21 | 0x359A8e…c8A5c2 | Private Wallet | 12,44 Mio. | ||
| 22 | 0xB170f1…0d7990 | Private Wallet | 12,18 Mio. | ||
| 23 | 0xC5FffD…9DbbAf | Private Wallet | 11,83 Mio. | ||
| 24 | 0x05e32B…44D0bF | Contract | 10,84 Mio. | ||
| 25 | 0xC3ce81…424f7f | Private Wallet | 10,15 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token ATRI | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x0DF86d…8563F8 | Private Wallet | 9,52 Mio. | ||
| 27 | 0x094Ab6…7a672D | Private Wallet | 9,52 Mio. | ||
| 28 | 0xD07f4f…4749B3 | Private Wallet | 9,43 Mio. | ||
| 29 | 0x75525A…2f40Ac | Private Wallet | 8,92 Mio. | ||
| 30 | 0xb15e0f…864251 | Private Wallet | 8,3 Mio. | ||
| 31 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | Contract | 8,23 Mio. | |
| 32 | 0x308F60…3706C4 | Private Wallet | 7,73 Mio. | ||
| 33 | 0x5cA0d2…599F58 | Private Wallet | 7,2 Mio. | ||
| 34 | 0x75e89d…1dcB88 | MEXC: Hot Wallet | Börse | 6,77 Mio. | |
| 35 | 0xeeC0Ed…927405 | BitForex 4 | Börse | 6,39 Mio. | |
| 36 | 0x5B1bF4…B146A1 | Private Wallet | 5,59 Mio. | ||
| 37 | 0x04bb12…76dB22 | Private Wallet | 5,01 Mio. | ||
| 38 | 0x0d7A61…CeE50a | Private Wallet | 5 Mio. | ||
| 39 | 0x070859…837cE5 | Private Wallet | 5 Mio. | ||
| 40 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 4,77 Mio. | |
| 41 | 0x48C008…6B2199 | Private Wallet | 4,46 Mio. | ||
| 42 | 0xE9d795…eD430e | Private Wallet | 4,3 Mio. | ||
| 43 | 0xBdb32a…e661Ec | Private Wallet | 4,12 Mio. | ||
| 44 | 0x889Fa6…23F397 | Private Wallet | 3,62 Mio. | ||
| 45 | 0xee0d32…a4FF10 | Private Wallet | 3,46 Mio. | ||
| 46 | 0x99A02d…E0Bec7 | Private Wallet | 3,45 Mio. | ||
| 47 | 0x860132…79bB30 | Private Wallet | 3,44 Mio. | ||
| 48 | 0x518e17…D2D278 | Private Wallet | 3,12 Mio. | ||
| 49 | 0xCa566e…08146f | Private Wallet | 3,04 Mio. | ||
| 50 | 0x728771…77B4D2 | Private Wallet | 3,03 Mio. | ||
| 51 | 0xf714Bd…b6Dd3c | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 52 | 0x988ac5…E969f0 | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 53 | 0x5cd4CB…a37c76 | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 54 | 0x1b1Cc2…CE612c | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 55 | 0x4C10AB…5A8F49 | Private Wallet | 2,95 Mio. | ||
| 56 | 0xdD43D9…0670B3 | Private Wallet | 2,78 Mio. | ||
| 57 | 0x579cd1…6e6944 | Private Wallet | 2,78 Mio. | ||
| 58 | 0xa897bb…9B9F0b | Private Wallet | 2,74 Mio. | ||
| 59 | 0x2cf4C7…E7ABCE | Private Wallet | 2,7 Mio. | ||
| 60 | 0xe95e84…29600f | Private Wallet | 2,67 Mio. | ||
| 61 | 0x4737dD…08B2C3 | Private Wallet | 2,65 Mio. | ||
| 62 | 0x0dD125…Ca627B | Private Wallet | 2,53 Mio. | ||
| 63 | 0x1A6b5D…7A11EB | Private Wallet | 2,51 Mio. | ||
| 64 | 0x0054AC…67d160 | Private Wallet | 2,42 Mio. | ||
| 65 | 0x21F258…15b8Da | Private Wallet | 2,4 Mio. | ||
| 66 | 0x120051…C1541B | LBank: Hot Wallet 3 | Börse | 2,38 Mio. | |
| 67 | 0x67c423…A96CF2 | Contract | 2,38 Mio. | ||
| 68 | 0xD34852…D83C71 | Contract | 2,29 Mio. | ||
| 69 | 0x4cDcEa…e41bFb | Private Wallet | 2,25 Mio. | ||
| 70 | 0x87C239…60527f | Contract | 2,15 Mio. | ||
| 71 | 0xC564EE…5FaFbE | Multichain: Fantom Bridge | Private Wallet | 2,07 Mio. | |
| 72 | 0x1afEBF…60b18f | Staking | Contract | 2,06 Mio. | |
| 73 | 0x7d3613…caF180 | Private Wallet | 2,03 Mio. | ||
| 74 | 0xa47B1F…D80ba6 | Private Wallet | 2,02 Mio. | ||
| 75 | 0x37F619…AC7159 | Private Wallet | 2 Mio. | ||
| 76 | 0x937635…60A40e | Private Wallet | 2 Mio. | ||
| 77 | 0xcAA9f8…8e4726 | Private Wallet | 2 Mio. | ||
| 78 | 0x407Ec2…8cb518 | Private Wallet | 1,98 Mio. | ||
| 79 | 0xB14066…8a6Ac9 | Private Wallet | 1,97 Mio. | ||
| 80 | 0x28d4C9…294E7b | Private Wallet | 1,91 Mio. | ||
| 81 | 0x9C2C08…201A66 | Private Wallet | 1,89 Mio. | ||
| 82 | 0xCc2BA2…704907 | Private Wallet | 1,86 Mio. | ||
| 83 | 0x463F6f…0d7182 | Private Wallet | 1,86 Mio. | ||
| 84 | 0x371066…52C523 | Private Wallet | 1,82 Mio. | ||
| 85 | 0xCadFF3…0fF124 | Private Wallet | 1,75 Mio. | ||
| 86 | 0x39B74a…108677 | Private Wallet | 1,68 Mio. | ||
| 87 | 0xBB69dF…403aF6 | soullight.eth | Private Wallet | 1,66 Mio. | |
| 88 | 0xE799Cb…261E4c | Private Wallet | 1,58 Mio. | ||
| 89 | 0xC72fFb…C2272a | Private Wallet | 1,56 Mio. | ||
| 90 | 0xd75125…7b63dB | Contract | 1,52 Mio. | ||
| 91 | 0x2B5E64…2067EA | martymcfly9.eth | Private Wallet | 1,43 Mio. | |
| 92 | 0xDeb836…84513F | Private Wallet | 1,42 Mio. | ||
| 93 | 0x278683…697eF2 | Private Wallet | 1,37 Mio. | ||
| 94 | 0x0997EB…660F66 | Private Wallet | 1,34 Mio. | ||
| 95 | 0xdEEFF7…Bfa038 | Private Wallet | 1,33 Mio. | ||
| 96 | 0x3Abf17…720dF0 | Private Wallet | 1,33 Mio. | ||
| 97 | 0x6D0D19…d9062d | BitMart: Hot Wallet | Börse | 1,29 Mio. | |
| 98 | 0x2982bB…De7d67 | BitMart: Hot Wallet | Börse | 1,29 Mio. | |
| 99 | 0x185aB5…2aB916 | Private Wallet | 1,25 Mio. | ||
| 100 | 0xF71AfE…9413d5 | ProBit Global: Deposit Address | Börse | 1,25 Mio. | |
| 101 | 0x20f7CF…230B7d | Private Wallet | 1,23 Mio. | ||
| 102 | 0xbC4b73…2EEA3b | Private Wallet | 1,21 Mio. | ||
| 103 | 0xF69A32…1433e8 | Private Wallet | 1,2 Mio. | ||
| 104 | 0x63C3BB…8d9108 | Private Wallet | 1,18 Mio. | ||
| 105 | 0xd866cC…7a9fB9 | Private Wallet | 1,17 Mio. | ||
| 106 | 0xbDB95E…d4Da2B | Private Wallet | 1,15 Mio. | ||
| 107 | 0x19c1A2…aa68A3 | ilovete.eth | Private Wallet | 1,15 Mio. | |
| 108 | 0x95A247…62AF63 | Private Wallet | 1,15 Mio. | ||
| 109 | 0x7F28EC…9313bE | Private Wallet | 1,12 Mio. | ||
| 110 | 0x602360…45DDd7 | Private Wallet | 1,11 Mio. | ||
| 111 | 0xaC28dB…989672 | Private Wallet | 1,11 Mio. | ||
| 112 | 0x38a45C…2854D1 | Private Wallet | 1,1 Mio. | ||
| 113 | 0x38C749…223Ef9 | Private Wallet | 1,1 Mio. | ||
| 114 | 0x00eD5E…C9ae98 | Private Wallet | 1,1 Mio. | ||
| 115 | 0x6cc8dC…07fd21 | Bitrue: Hot Wallet | Börse | 1,1 Mio. | |
| 116 | 0x646502…8d4565 | Contract | 1,09 Mio. | ||
| 117 | 0x18E0B6…b09519 | Private Wallet | 1,08 Mio. | ||
| 118 | 0x3a78f3…942076 | Private Wallet | 1,07 Mio. | ||
| 119 | 0xF364f9…9c4a05 | Private Wallet | 1,06 Mio. | ||
| 120 | 0x2Dbfad…1286EC | Private Wallet | 1,06 Mio. | ||
| 121 | 0x1916f1…a65295 | Private Wallet | 1,05 Mio. | ||
| 122 | 0x4B50d5…C892e4 | Private Wallet | 1,04 Mio. | ||
| 123 | 0xBb5C1E…443aE4 | Private Wallet | 1,03 Mio. | ||
| 124 | 0x782467…4cA5f3 | Private Wallet | 1,03 Mio. | ||
| 125 | 0xfc99Ca…084d39 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 126 | 0xA0e866…6b2098 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 127 | 0x9F9f24…3f0Ed1 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 128 | 0x75B197…a1f933 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 129 | 0xC07AD4…E63f0F | Private Wallet | 999.364 | ||
| 130 | 0xeA4cbB…aea088 | Private Wallet | 998.720 | ||
| 131 | 0xD3e47B…9FF8eF | Private Wallet | 997.209 | ||
| 132 | 0x52cb65…508ab4 | Private Wallet | 995.010 | ||
| 133 | 0xfb4CC4…da3556 | Private Wallet | 986.758 | ||
| 134 | 0x2Bae07…0474B5 | Private Wallet | 963.760 | ||
| 135 | 0xb4Dc71…F27770 | Private Wallet | 917.316 | ||
| 136 | 0x1eAa62…a9E584 | Private Wallet | 917.188 | ||
| 137 | 0x50eF3F…e0Da94 | Private Wallet | 904.396 | ||
| 138 | 0x762aee…09eA5E | Private Wallet | 899.113 | ||
| 139 | 0x5379A8…c23854 | Private Wallet | 862.548 | ||
| 140 | 0xCa4071…1120d9 | Contract | 850.118 | ||
| 141 | 0x95cef8…E86E28 | Private Wallet | 848.014 | ||
| 142 | 0xd2c673…cD305e | Private Wallet | 847.201 | ||
| 143 | 0x68c850…1BC533 | Private Wallet | 843.887 | ||
| 144 | 0x58aCEb…236BA6 | Private Wallet | 815.988 | ||
| 145 | 0xd7bA75…67e290 | Private Wallet | 800.633 | ||
| 146 | 0x9123C2…A13996 | HotBit: Deposit Address | Private Wallet | 795.544 | |
| 147 | 0x08BEbD…8aE1d2 | Private Wallet | 785.564 | ||
| 148 | 0x1c76E4…65BA29 | Private Wallet | 776.978 | ||
| 149 | 0x1fB358…E9E2Df | Private Wallet | 755.574 | ||
| 150 | 0xF189Bd…d3ad29 | Private Wallet | 750.863 | ||
| 151 | 0xD47d03…CA0a8A | Private Wallet | 750.000 | ||
| 152 | 0x759506…b659ca | Private Wallet | 747.406 | ||
| 153 | 0x2FF6b9…F13A2B | Private Wallet | 741.656 | ||
| 154 | 0xd542fB…4bb8e6 | Private Wallet | 739.897 | ||
| 155 | 0x2cc0a0…933508 | Private Wallet | 739.539 | ||
| 156 | 0x2Cc334…0297CD | Private Wallet | 722.640 | ||
| 157 | 0xB10a50…893410 | Private Wallet | 721.836 | ||
| 158 | 0xb83C73…e38f14 | Private Wallet | 719.174 | ||
| 159 | 0xF0A7a1…7e8836 | Private Wallet | 700.085 | ||
| 160 | 0xb6B3A2…85022f | Private Wallet | 700.000 | ||
| 161 | 0x6c0188…760126 | Private Wallet | 700.000 | ||
| 162 | 0x69F18f…d6973b | Private Wallet | 690.029 | ||
| 163 | 0xAFFBc2…9988a3 | Private Wallet | 681.577 | ||
| 164 | 0xD4F68b…7a41A1 | Contract | 681.111 | ||
| 165 | 0xb76dd9…1cb605 | Private Wallet | 667.265 | ||
| 166 | 0xE11Cdd…04eFD0 | Private Wallet | 655.590 | ||
| 167 | 0xDa5f83…a44483 | Private Wallet | 653.452 | ||
| 168 | 0xC8436F…CA9805 | Private Wallet | 644.397 | ||
| 169 | 0xbefb66…8763D4 | Private Wallet | 632.376 | ||
| 170 | 0x60b176…1dA484 | Private Wallet | 631.951 | ||
| 171 | 0x151A10…498766 | Private Wallet | 629.620 | ||
| 172 | 0x72E526…062F73 | ProBit 1 | Börse | 626.007 | |
| 173 | 0x76fF4d…8d72b1 | Private Wallet | 618.002 | ||
| 174 | 0xA3C74F…57895F | Contract | 610.382 | ||
| 175 | 0xe89613…9E0314 | Private Wallet | 606.061 | ||
| 176 | 0xfb9699…7ef403 | Private Wallet | 604.055 | ||
| 177 | 0xdE6909…9527dc | Private Wallet | 600.178 | ||
| 178 | 0x0FE038…DE68F0 | Private Wallet | 593.365 | ||
| 179 | 0x86f80A…E0B994 | Private Wallet | 588.725 | ||
| 180 | 0xbA84bA…34842F | Private Wallet | 575.208 | ||
| 181 | 0xFD4c65…612C4f | Private Wallet | 568.629 | ||
| 182 | 0x70b12c…7c63F5 | Private Wallet | 562.318 | ||
| 183 | 0x38164d…C310A3 | Private Wallet | 558.812 | ||
| 184 | 0x759F0e…531fd1 | Private Wallet | 550.465 | ||
| 185 | 0x254547…7603FD | Private Wallet | 546.643 | ||
| 186 | 0x20D99d…FA66Ca | Private Wallet | 544.926 | ||
| 187 | 0xB5A6c7…4c8c42 | Private Wallet | 544.071 | ||
| 188 | 0xED5A3B…609edD | Private Wallet | 537.838 | ||
| 189 | 0xc474Af…5f6230 | Private Wallet | 530.344 | ||
| 190 | 0x5d4355…cb2Ce6 | Private Wallet | 523.959 | ||
| 191 | 0x66F1f8…545df3 | Private Wallet | 506.497 | ||
| 192 | 0xc5afe4…9cE42b | Private Wallet | 506.477 | ||
| 193 | 0xb584a2…52C236 | Private Wallet | 505.430 | ||
| 194 | 0xbb4d82…5D5F14 | Private Wallet | 502.420 | ||
| 195 | 0x39889E…7534bF | Private Wallet | 501.372 | ||
| 196 | 0xf6E08F…9eF522 | Private Wallet | 500.100 | ||
| 197 | 0x564309…d73490 | Private Wallet | 500.000 | ||
| 198 | 0x485cA2…9D58D3 | Private Wallet | 500.000 | ||
| 199 | 0x0495b3…3A90C1 | Private Wallet | 499.999 | ||
| 200 | 0x0fB21A…3937C5 | Private Wallet | 499.167 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 40%Amerika 34%Asien / Pazifik 25%
3 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV2 | UniV2 | $93,54 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
