Preis$0,1362+3.9% 24h · -16.5% 7d · -32.8% 30d
Marktkap.$27,15 Mio.Marktkap.-Rang #636
Volumen 24h$785.988Umschlag 2.9%
Voll verwässert$27,15 Mio.
Im Umlauf185,79 Mio.
Abstand zum Allzeithoch-99.4%$22,83
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
41
Liquidität 20%
18
Stabilität 15%
65
Holder-Struktur 15%
37
Größe 10%
48
Aufmerksamkeit 5%
50
is mintable · hidden owner
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,1449-6.0%
Score-Rang#551#531 → #551
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder36.846
Anteil Top 1081.22%
Anteil Top 5095.17%
Anteil Top 10097.45%
Top 10 private Wallets15.34%
Gini (gelistete Wallets)0.92
Verteilung
Private Wallet 20.37%Börse 13.77%Contract 64.96%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token BAND | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7a62a7…595062 | Band: Main MultiSig | Contract | 60,75 Mio. | |
| 2 | 0x4E9105…7BAe0e | Private Wallet | 3,81 Mio. | ||
| 3 | 0x7a5960…c78E65 | Private Wallet | 3,63 Mio. | ||
| 4 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 3,02 Mio. | |
| 5 | 0x9d3809…e82e84 | Contract | 2,32 Mio. | ||
| 6 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Börse | 1,74 Mio. | |
| 7 | 0x8CD228…d135B8 | MultiSigWalletWithDailyLimit | Contract | 1,63 Mio. | |
| 8 | 0xC7F634…8a1C60 | Private Wallet | 1,47 Mio. | ||
| 9 | 0xc80Afd…e92416 | Private Wallet | 1,46 Mio. | ||
| 10 | 0x15Da75…DCb0d7 | Private Wallet | 1,39 Mio. | ||
| 11 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 1,34 Mio. | |
| 12 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Börse | 1,31 Mio. | |
| 13 | 0x806235…99bcAf | Private Wallet | 1,08 Mio. | ||
| 14 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Börse | 1 Mio. | |
| 15 | 0x91ae78…06830c | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 16 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Börse | 743.632,44 | |
| 17 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 739.224,42 | |
| 18 | 0xDB94C8…A93816 | Private Wallet | 666.666,67 | ||
| 19 | 0x066c13…6b3706 | Private Wallet | 602.971,83 | ||
| 20 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Börse | 550.006 | |
| 21 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Börse | 520.917,98 | |
| 22 | 0xE66BAa…00fF6c | Coinhako: Warm Wallet | Börse | 456.961,31 | |
| 23 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Börse | 430.227,15 | |
| 24 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Börse | 305.554,69 | |
| 25 | 0x6F41E7…334146 | Private Wallet | 234.508,14 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token BAND | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | Börse | 221.671,81 | |
| 27 | 0x78616B…4bC3B1 | Band: Locked Ecosystem | Private Wallet | 219.907 | |
| 28 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | Börse | 175.260,05 | |
| 29 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 172.357,2 | ||
| 30 | 0x817daf…9920AA | Private Wallet | 166.259,7 | ||
| 31 | 0xa24a19…3bf47f | Private Wallet | 151.676,88 | ||
| 32 | 0x84653C…8a68e7 | Private Wallet | 139.215,03 | ||
| 33 | 0xbF9066…9ae1AE | Private Wallet | 126.157,07 | ||
| 34 | 0x484B88…7C9d8a | Private Wallet | 113.144,7 | ||
| 35 | 0xfC89C0…0BDec3 | Private Wallet | 112.406,03 | ||
| 36 | 0x690C3E…C191cC | Private Wallet | 110.684,46 | ||
| 37 | 0xBbA3c7…5CB2BC | Contract | 110.014,51 | ||
| 38 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Börse | 109.177,65 | |
| 39 | 0x198Dbd…a7E799 | Binance Deposit | Börse | 104.958,19 | |
| 40 | 0x73647c…40f51B | Private Wallet | 104.139,91 | ||
| 41 | 0x9F9d9d…B2c476 | Private Wallet | 100.000,41 | ||
| 42 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 96.374,3 | |
| 43 | 0xE4cab5…436293 | Private Wallet | 95.321,53 | ||
| 44 | 0x9239dF…57b3c3 | CoinSpot: Hot Wallet | Börse | 89.344,89 | |
| 45 | 0x4e5bc1…178c55 | Private Wallet | 85.286,74 | ||
| 46 | 0xAc28c8…baff4f | Binance: Deposit Address | Börse | 80.000 | |
| 47 | 0x77a203…Dc74bb | Binance: Deposit Address | Börse | 78.210,69 | |
| 48 | 0x337976…43e561 | Private Wallet | 75.000 | ||
| 49 | 0x687c80…7f459e | Private Wallet | 71.786,56 | ||
| 50 | 0x50E11E…e8Fb24 | Private Wallet | 71.084,79 | ||
| 51 | 0xCCc004…7E525B | Private Wallet | 67.859,92 | ||
| 52 | 0x237aC0…E76545 | Binance: Deposit Address | Börse | 67.493,35 | |
| 53 | 0x3C50BD…911FF4 | Private Wallet | 66.462,64 | ||
| 54 | 0x1B5dCC…60d0B5 | Private Wallet | 65.734,99 | ||
| 55 | 0x504Ce9…d482fc | Private Wallet | 65.674,75 | ||
| 56 | 0x8c1093…72D611 | Private Wallet | 65.600,41 | ||
| 57 | 0x5Bd802…b59EB3 | Private Wallet | 64.677,4 | ||
| 58 | 0xffFFfF…FFDead | Null: 0xff...Dead | Private Wallet | 61.432,37 | |
| 59 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 61.189,36 | |
| 60 | 0xA7Bd03…8D9DB0 | Private Wallet | 60.693,42 | ||
| 61 | 0x66673C…EDf308 | Private Wallet | 59.882 | ||
| 62 | 0x7Eec46…Ab36Fd | Private Wallet | 58.876,86 | ||
| 63 | 0x8b4bb0…a09BCB | Private Wallet | 56.101,99 | ||
| 64 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | Börse | 55.651,57 | |
| 65 | 0xDB861E…936c28 | Phemex 1 | Private Wallet | 53.364,06 | |
| 66 | 0x54B97E…3E8B3A | Private Wallet | 50.066,28 | ||
| 67 | 0xde1C31…4bfe78 | Private Wallet | 50.000 | ||
| 68 | 0x8651B1…A71366 | Private Wallet | 50.000 | ||
| 69 | 0x037741…fADC72 | Private Wallet | 49.859,4 | ||
| 70 | 0x628d63…5bfeD4 | Private Wallet | 49.251,09 | ||
| 71 | 0x75833D…755292 | Private Wallet | 46.749,11 | ||
| 72 | 0xFFbbb9…2E5CC8 | Private Wallet | 46.285,15 | ||
| 73 | 0xd33014…Fb4cdf | Private Wallet | 45.329,24 | ||
| 74 | 0x33C377…93599a | Private Wallet | 43.702,3 | ||
| 75 | 0x51C728…502a7F | Market Maker: 0x51c7...2a7f | Contract | 42.256,23 | |
| 76 | 0xf60c2E…30019c | Binance: Hot Wallet | Börse | 42.062,45 | |
| 77 | 0xD907A7…E628Fa | Private Wallet | 41.998,6 | ||
| 78 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | Börse | 41.375,64 | |
| 79 | 0x145127…a71ed0 | Binance Deposit | Börse | 41.179,56 | |
| 80 | 0x894949…e189A3 | Private Wallet | 39.490,49 | ||
| 81 | 0xbc1C65…144eF6 | Private Wallet | 39.278,7 | ||
| 82 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Börse | 38.625,11 | |
| 83 | 0x1Ea5A1…63A469 | Private Wallet | 35.985,13 | ||
| 84 | 0x1Ad59a…07C252 | Private Wallet | 35.716,7 | ||
| 85 | 0xf3E9fD…8F4385 | Private Wallet | 35.648,94 | ||
| 86 | 0x0D2784…5D0fFf | Private Wallet | 35.367,57 | ||
| 87 | 0xdae443…9ffc38 | Binance: Deposit Address | Börse | 35.332,38 | |
| 88 | 0x5b97A7…080784 | Private Wallet | 34.003,81 | ||
| 89 | 0x636858…14D6c5 | Private Wallet | 33.895,68 | ||
| 90 | 0xc6fe7B…a8c304 | Private Wallet | 33.802,98 | ||
| 91 | 0xA75F7c…3536A8 | SushiSwap: BAND | Contract | 33.435,5 | |
| 92 | 0xf421c3…a480D9 | Uniswap V2: BAND | Contract | 33.287,13 | |
| 93 | 0xa0bA60…e55d73 | Private Wallet | 30.387,92 | ||
| 94 | 0xF9d73a…0bE2D2 | Private Wallet | 30.139,62 | ||
| 95 | 0x8BC27F…c3764C | Private Wallet | 30.116,66 | ||
| 96 | 0xfaB52d…8936B1 | Private Wallet | 30.024,19 | ||
| 97 | 0xBC5C9c…EDb5fd | Private Wallet | 30.000,73 | ||
| 98 | 0x9bE849…08E683 | Binance Deposit | Börse | 30.000,62 | |
| 99 | 0xC24955…7D5B9e | Private Wallet | 30.000 | ||
| 100 | 0x3d5dc8…48f232 | Private Wallet | 29.708,62 | ||
| 101 | 0xF1C4c7…9ae4c3 | Private Wallet | 29.647 | ||
| 102 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Börse | 28.528,19 | |
| 103 | 0x76071d…0F02C6 | Private Wallet | 27.639,31 | ||
| 104 | 0x8aeF39…749e90 | Private Wallet | 27.527 | ||
| 105 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Private Wallet | 26.560,67 | |
| 106 | 0xBD0B24…3f65Aa | Private Wallet | 26.490,71 | ||
| 107 | 0xe6A1b3…d54623 | Private Wallet | 26.479,3 | ||
| 108 | 0x32C784…42d5bf | Private Wallet | 25.710,28 | ||
| 109 | 0xB09b08…2D6B5C | Private Wallet | 25.496,87 | ||
| 110 | 0x60dfAB…97606F | Private Wallet | 25.000 | ||
| 111 | 0xfF8a03…40D390 | OKX 166 | Börse | 24.569,46 | |
| 112 | 0xE19eD1…C598B4 | Private Wallet | 24.527,08 | ||
| 113 | 0x17C830…bB002A | WalletSimple | Contract | 24.261,51 | |
| 114 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | Börse | 24.110,17 | |
| 115 | 0xf0bc8F…914953 | Korbit: Hot Wallet | Börse | 23.981,32 | |
| 116 | 0xcFcd2F…778415 | Binance Deposit | Börse | 22.749,16 | |
| 117 | 0x78727c…A05771 | Private Wallet | 22.671,59 | ||
| 118 | 0x0BA7AB…3A98D7 | Private Wallet | 22.393,53 | ||
| 119 | 0xDF0996…eB2b50 | Private Wallet | 20.692,32 | ||
| 120 | 0xD8dc7e…29999F | Private Wallet | 20.593,82 | ||
| 121 | 0x784A73…Eb7387 | Private Wallet | 20.000,56 | ||
| 122 | 0xC238F3…4a3469 | Private Wallet | 19.957,11 | ||
| 123 | 0xCAd8eC…466F3f | Private Wallet | 19.576,06 | ||
| 124 | 0x95Af69…a21677 | Private Wallet | 19.100 | ||
| 125 | 0x4586c1…8b074F | Private Wallet | 19.000 | ||
| 126 | 0x9A89fF…B4cc00 | Private Wallet | 18.927,99 | ||
| 127 | 0xf9aE5B…307715 | Private Wallet | 18.646,35 | ||
| 128 | 0x7b5E73…a5Ac92 | Private Wallet | 18.498,74 | ||
| 129 | 0xeCF915…c6a2a0 | Private Wallet | 17.883 | ||
| 130 | 0x3fA66c…8d2f52 | Private Wallet | 17.773,98 | ||
| 131 | 0xaD285f…c7eC68 | ProBit 3 | Börse | 17.465,78 | |
| 132 | 0xB4EAe9…7Bd60E | Private Wallet | 17.457,85 | ||
| 133 | 0xE50349…E49294 | Private Wallet | 17.367,18 | ||
| 134 | 0x603a34…E2a6bC | Private Wallet | 17.000 | ||
| 135 | 0xc6d438…86e399 | Private Wallet | 16.998,1 | ||
| 136 | 0x08d931…38e451 | Private Wallet | 16.770,36 | ||
| 137 | 0x5b858c…335A27 | Private Wallet | 16.749,53 | ||
| 138 | 0x342bd0…27f2C4 | Private Wallet | 16.515,73 | ||
| 139 | 0xDD6406…Ac2f9B | Private Wallet | 16.309,5 | ||
| 140 | 0x86961a…1c1998 | Private Wallet | 16.300,29 | ||
| 141 | 0x24f1F5…14C9B5 | Private Wallet | 16.072,68 | ||
| 142 | 0x164582…eC292a | Private Wallet | 16.065,63 | ||
| 143 | 0x4D24Ee…aE2Fcb | CoinDCX: Hot Wallet | Börse | 15.911,01 | |
| 144 | 0x9942B0…150e99 | Private Wallet | 15.744,14 | ||
| 145 | 0xcB136B…0dCfEd | Binance Deposit | Börse | 15.730,55 | |
| 146 | 0x48846E…bD1063 | Private Wallet | 15.491,2 | ||
| 147 | 0xA78B91…234b40 | Private Wallet | 15.382,1 | ||
| 148 | 0x9e2eA6…183D3f | Private Wallet | 15.019,42 | ||
| 149 | 0x768255…81fEea | Private Wallet | 15.000 | ||
| 150 | 0x55c85D…ec89fF | Binance: Deposit Address | Börse | 15.000 | |
| 151 | 0x29065a…Fe715a | GnosisSafeProxy | Börse | 14.980,43 | |
| 152 | 0xD7599E…7411Ea | Private Wallet | 14.788,4 | ||
| 153 | 0x474700…0559E6 | Private Wallet | 14.608,71 | ||
| 154 | 0x568A29…E0e9a4 | Private Wallet | 14.499,57 | ||
| 155 | 0xbCcd08…4488d3 | Private Wallet | 14.176,07 | ||
| 156 | 0x912bCA…85dA41 | Private Wallet | 14.176,07 | ||
| 157 | 0x2E4117…5D3a30 | Private Wallet | 14.176,07 | ||
| 158 | 0x1352d6…21E129 | Private Wallet | 14.176,07 | ||
| 159 | 0x0997cD…ce5215 | Private Wallet | 14.176,07 | ||
| 160 | 0x8920fa…eb823C | Private Wallet | 14.161,94 | ||
| 161 | 0x3B0005…702561 | Private Wallet | 14.161,04 | ||
| 162 | 0x1e8620…B34316 | Private Wallet | 14.106,46 | ||
| 163 | 0xa3a481…d13Ae6 | Private Wallet | 14.044,26 | ||
| 164 | 0xcbecb8…9dB55b | Private Wallet | 14.043,98 | ||
| 165 | 0x367475…1c3719 | Private Wallet | 13.978,16 | ||
| 166 | 0x7d8618…d29CB5 | Private Wallet | 13.662,1 | ||
| 167 | 0x0674DE…141dd3 | Private Wallet | 13.590,95 | ||
| 168 | 0x10Af08…01C9Aa | Contract | 13.511,66 | ||
| 169 | 0x705989…009Bce | Private Wallet | 13.486,03 | ||
| 170 | 0xc2948d…57C7a7 | Private Wallet | 13.294,49 | ||
| 171 | 0xDB3DED…94fD7c | XT.COM Wallet | Börse | 13.290,9 | |
| 172 | 0x452933…dC2e86 | Private Wallet | 13.053,52 | ||
| 173 | 0xA21892…71631c | Private Wallet | 12.855,33 | ||
| 174 | 0xA82B44…762BA7 | Private Wallet | 12.777,2 | ||
| 175 | 0xa65c37…77c617 | Private Wallet | 12.712,3 | ||
| 176 | 0x31Fc2c…Ca35EF | Private Wallet | 12.651,71 | ||
| 177 | 0xf36531…5dFC41 | Private Wallet | 12.596,9 | ||
| 178 | 0xfF530a…8D1506 | Private Wallet | 12.594,83 | ||
| 179 | 0x744997…AbD869 | Private Wallet | 12.523,83 | ||
| 180 | 0x79aD3C…89D5Fb | Private Wallet | 12.489,08 | ||
| 181 | 0x0C7132…876af5 | Private Wallet | 12.445 | ||
| 182 | 0x07f6D5…6cB5CC | Contract | 12.352,52 | ||
| 183 | 0xC1b795…CB06c6 | Private Wallet | 12.314,58 | ||
| 184 | 0xF8115e…A9B4AA | Private Wallet | 12.183,24 | ||
| 185 | 0xE0F08E…636BB9 | Private Wallet | 12.005,04 | ||
| 186 | 0x849B2F…800483 | Private Wallet | 12.004,49 | ||
| 187 | 0x509802…060717 | Private Wallet | 11.765,41 | ||
| 188 | 0x66ef01…222DD2 | Private Wallet | 11.511,93 | ||
| 189 | 0x9999f5…6cF934 | Private Wallet | 11.431,3 | ||
| 190 | 0xaCe276…081371 | Private Wallet | 11.402,29 | ||
| 191 | 0xbbEaFC…a0e67B | Private Wallet | 11.381,92 | ||
| 192 | 0xC18b49…36EA56 | Private Wallet | 11.167 | ||
| 193 | 0x42Cd97…300E03 | Private Wallet | 11.159,34 | ||
| 194 | 0x583883…973a4A | Binance: Deposit Address | Börse | 11.070,97 | |
| 195 | 0x557DDC…07AA2b | Private Wallet | 11.000,48 | ||
| 196 | 0x9C1F72…7DaA31 | Binance Deposit | Börse | 10.988,07 | |
| 197 | 0x10CAcA…4a99ff | Private Wallet | 10.956,68 | ||
| 198 | 0xB8C33e…b7931F | Private Wallet | 10.913,49 | ||
| 199 | 0x3B5664…608Dc9 | Private Wallet | 10.871,62 | ||
| 200 | 0x1dF274…804E37 | Binance: Deposit Address | Börse | 10.854,15 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 53%Amerika 45%Automatisiert (keine Nacht) 1%Asien / Pazifik 1%
11 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: yes
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| SushiSwapV2 | UniV2 | $4418,98 |
| UniswapV2 | UniV2 | $4397,05 |
| UniswapV4 | UniV4 | $66,58 |
| UniswapV2 | UniV2 | $1,81 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,19 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0,09 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
