Preis$0,003132+3.4% 24h · -5.0% 7d · -35.7% 30d
Marktkap.$31,04 Mio.Marktkap.-Rang #540
Volumen 24h$2,73 Mio.Umschlag 8.8%
Voll verwässert$31,04 Mio.
Im Umlauf9,91 Mrd.99% / max
Abstand zum Allzeithoch-98.7%$0,2342
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
35
Liquidität 20%
45
Stabilität 15%
67
Holder-Struktur 15%
83
Größe 10%
52
Aufmerksamkeit 5%
50
is proxy
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,003312-5.4%
Score-Rang#261#368 → #261
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder937
Anteil Top 1093.54%
Top 10 private Wallets5.66%
Gini (gelistete Wallets)0.85
Verteilung
Private Wallet 5.66%Contract 87.88%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token BRETT | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x3a08ae…9d0e12 | PancakeV3 | Contract | 42,49 Mio. | |
| 2 | 0x1acf4c…a145d5 | Private Wallet | 1,88 Mio. | ||
| 3 | 0x438281…fa6719 | Contract | 616.627,82 | ||
| 4 | 0x2a7027…21f728 | Contract | 432.906,39 | ||
| 5 | 0x583e89…82ce9b | Private Wallet | 249.910,42 | ||
| 6 | 0xe6fc93…33b194 | Private Wallet | 213.539,49 | ||
| 7 | 0x24bd0a…b7b13a | Contract | 164.312,43 | ||
| 8 | 0xd79cdd…7c72cc | Private Wallet | 163.089,05 | ||
| 9 | 0x6e9726…64e9a2 | Private Wallet | 157.082 | ||
| 10 | 0x138e6d…7dbf7a | Private Wallet | 144.579,39 |
Contract-Prüfungen
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| PancakeV3 | UniV3 | $133.727,13 |
| UniswapV4 | UniV4 | $24,44 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,79 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0,18 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,08 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0,01 |
Quelle: goplus · bnb · Stand 21. Nov. 2026
