Preis$0,003509-0.0% 24h · -15.9% 7d · +2.6% 30d
Marktkap.$176,41 Mio.Marktkap.-Rang #163
Volumen 24h$4,91 Mio.Umschlag 2.8%
Voll verwässert$201,55 Mio.
Im Umlauf50,32 Mrd.88% / max
Abstand zum Allzeithoch-92.1%$0,04416
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
74
Liquidität 20%
52
Stabilität 15%
24
Holder-Struktur 15%
65
Größe 10%
84
Aufmerksamkeit 5%
50
is mintable
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,003996-12.2%
Score-Rang#117#21 → #117
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder46.574
Anteil Top 1060.21%
Anteil Top 5083.81%
Anteil Top 10089.26%
Top 10 private Wallets10.08%
Gini (gelistete Wallets)0.83
Verteilung
Private Wallet 20.78%Börse 30.67%Contract 40.89%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token BEAM | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Börse | 8,72 Mrd. | |
| 2 | 0xA99F29…70Bb43 | GnosisSafeProxy | Contract | 8,25 Mrd. | |
| 3 | 0xdF6b4a…2Dc69f | GnosisSafeProxy | Contract | 7,17 Mrd. | |
| 4 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Börse | 2,34 Mrd. | |
| 5 | 0x15E711…8f0AE4 | Private Wallet | 2,13 Mrd. | ||
| 6 | 0x7Bb83C…6fF1F9 | OptimizedTransparentUpgradeableProxy | Contract | 1,55 Mrd. | |
| 7 | 0x8d36D0…8030D0 | SafeProxy | Contract | 1,48 Mrd. | |
| 8 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Börse | 970,92 Mio. | |
| 9 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Börse | 926,09 Mio. | |
| 10 | 0xbaFFeb…55A130 | Sablier | Contract | 767,71 Mio. | |
| 11 | 0x8C17A5…b14a65 | SafeProxy | Contract | 700 Mio. | |
| 12 | 0x6f531B…fA63f1 | SafeProxy | Contract | 614,9 Mio. | |
| 13 | 0x142c7d…4C9a03 | Private Wallet | 587,71 Mio. | ||
| 14 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 566,41 Mio. | |
| 15 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Börse | 525,77 Mio. | |
| 16 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 525,57 Mio. | |
| 17 | 0xbeD1EB…1111f6 | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 519,41 Mio. | |
| 18 | 0x968d29…36fFa3 | SafeProxy | Contract | 518,83 Mio. | |
| 19 | 0xB829e6…2e7589 | Bybit: Deposit Address | Börse | 500 Mio. | |
| 20 | 0x8aA06a…77A95f | SafeProxy | Contract | 465,03 Mio. | |
| 21 | 0xBcdD3a…84DB2b | Private Wallet | 447,71 Mio. | ||
| 22 | 0xa79D95…0c4658 | SafeProxy | Contract | 425,09 Mio. | |
| 23 | 0xad254F…F20492 | Private Wallet | 417,56 Mio. | ||
| 24 | 0x9cfDce…Dc4Af8 | Private Wallet | 417 Mio. | ||
| 25 | 0xC67725…041d17 | Private Wallet | 400,81 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token BEAM | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x180EFC…C9c6E4 | Uniswap V2: BEAM 16 | Contract | 376,19 Mio. | |
| 27 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Börse | 371,7 Mio. | |
| 28 | 0xE6F667…C1D32A | Private Wallet | 367,63 Mio. | ||
| 29 | 0x47C71e…b3421b | Private Wallet | 354,01 Mio. | ||
| 30 | 0x0ee168…3d0973 | Private Wallet | 340,96 Mio. | ||
| 31 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 299,94 Mio. | |
| 32 | 0xF2895F…ca0D0f | Private Wallet | 279,07 Mio. | ||
| 33 | 0x395C75…B16Fcd | Private Wallet | 262,47 Mio. | ||
| 34 | 0x5B62b6…C53915 | Private Wallet | 261,4 Mio. | ||
| 35 | 0x134cE8…D0FdFA | Private Wallet | 240,1 Mio. | ||
| 36 | 0x377b8C…190873 | Upbit 59 | Börse | 234,09 Mio. | |
| 37 | 0x755e1f…37C559 | Private Wallet | 222,22 Mio. | ||
| 38 | 0xaDFffc…ed116D | Private Wallet | 221,9 Mio. | ||
| 39 | 0x6f7254…D85dff | Private Wallet | 214 Mio. | ||
| 40 | 0x28cC93…D8841F | Private Wallet | 213,77 Mio. | ||
| 41 | 0xC426Ef…a245fB | Private Wallet | 200,28 Mio. | ||
| 42 | 0xedC6Ba…C487c9 | Bitvavo: Cold 1 | Börse | 173,71 Mio. | |
| 43 | 0xB383EC…cEEeCe | Private Wallet | 164,48 Mio. | ||
| 44 | 0xFC87b9…6f3faB | SafeProxy | Contract | 159,11 Mio. | |
| 45 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Private Wallet | 153,96 Mio. | |
| 46 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Börse | 152,49 Mio. | |
| 47 | 0xB76bC8…4E2C7F | GnosisSafeProxy | Contract | 141,9 Mio. | |
| 48 | 0xdC9180…AB7ab8 | Private Wallet | 140,53 Mio. | ||
| 49 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Börse | 135,39 Mio. | |
| 50 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 132,15 Mio. | |
| 51 | 0x1c1b9b…103Aa4 | Private Wallet | 128,34 Mio. | ||
| 52 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Börse | 115,3 Mio. | |
| 53 | 0xdd910f…21345F | Private Wallet | 111,17 Mio. | ||
| 54 | 0xDFd529…43963d | Binance: Hot Wallet | Börse | 111,16 Mio. | |
| 55 | 0x30aa64…391C5d | Private Wallet | 110,61 Mio. | ||
| 56 | 0x88b3a9…8a7e7F | Private Wallet | 97,41 Mio. | ||
| 57 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 97,07 Mio. | |
| 58 | 0x21a31E…285549 | Binance: Hot Wallet | Börse | 95,82 Mio. | |
| 59 | 0x1Ef15D…6F210d | Private Wallet | 88,74 Mio. | ||
| 60 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 88,46 Mio. | |
| 61 | 0xc80Afd…e92416 | Private Wallet | 83,05 Mio. | ||
| 62 | 0x15FF74…C3C508 | Private Wallet | 78,62 Mio. | ||
| 63 | 0xe04f26…169F64 | Private Wallet | 77,02 Mio. | ||
| 64 | 0x15Da75…DCb0d7 | Private Wallet | 75,14 Mio. | ||
| 65 | 0x504Ce9…d482fc | Private Wallet | 71,71 Mio. | ||
| 66 | 0x9DA8BF…E48878 | Contract | 69,22 Mio. | ||
| 67 | 0x31d2Aa…A42Fe9 | Private Wallet | 64,86 Mio. | ||
| 68 | 0x69F103…0acC9c | Private Wallet | 63,89 Mio. | ||
| 69 | 0xa4B956…e1bf30 | ByBit: Hot Wallet 11 | Börse | 63,07 Mio. | |
| 70 | 0x797d25…3D2e33 | Private Wallet | 60,35 Mio. | ||
| 71 | 0xFF731B…523Df8 | Private Wallet | 59,49 Mio. | ||
| 72 | 0x314238…4313A4 | Private Wallet | 57,96 Mio. | ||
| 73 | 0xF4E6DE…48B853 | Coinhako 7 | Börse | 57,23 Mio. | |
| 74 | 0x825d3f…3B5F38 | Private Wallet | 55 Mio. | ||
| 75 | 0x9239dF…57b3c3 | CoinSpot: Hot Wallet | Börse | 54,78 Mio. | |
| 76 | 0x859B20…Ce90a9 | Private Wallet | 54,26 Mio. | ||
| 77 | 0x86dab8…fb323E | Private Wallet | 53,77 Mio. | ||
| 78 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Börse | 52,22 Mio. | |
| 79 | 0x497DAE…b4A11A | Private Wallet | 52,14 Mio. | ||
| 80 | 0xe746A3…F62aEe | Private Wallet | 50,25 Mio. | ||
| 81 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | Börse | 49,28 Mio. | |
| 82 | 0x578c71…851269 | Private Wallet | 47,76 Mio. | ||
| 83 | 0xcFa820…52C9a8 | Private Wallet | 46,09 Mio. | ||
| 84 | 0xE19eD1…C598B4 | Private Wallet | 46,02 Mio. | ||
| 85 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 45,5 Mio. | |
| 86 | 0x50E11E…e8Fb24 | Private Wallet | 42,55 Mio. | ||
| 87 | 0x5a1e5B…6f6694 | Private Wallet | 42,31 Mio. | ||
| 88 | 0x91f9FD…7e922D | Private Wallet | 41,54 Mio. | ||
| 89 | 0xcc837B…a41A07 | Private Wallet | 41,01 Mio. | ||
| 90 | 0x8AC285…825a18 | Private Wallet | 40,09 Mio. | ||
| 91 | 0xFe258f…42e63e | Private Wallet | 39,88 Mio. | ||
| 92 | 0x43ED2d…4463fc | Private Wallet | 39,87 Mio. | ||
| 93 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Börse | 39,64 Mio. | |
| 94 | 0x75A382…F77f15 | Private Wallet | 37,52 Mio. | ||
| 95 | 0xf75495…709414 | Private Wallet | 37,12 Mio. | ||
| 96 | 0x498B8c…d8BACb | Private Wallet | 36,55 Mio. | ||
| 97 | 0x9cB5a3…9D4F07 | Private Wallet | 36,07 Mio. | ||
| 98 | 0x4A0cF4…7172e5 | Private Wallet | 34,17 Mio. | ||
| 99 | 0x3BC15f…2Bc002 | Private Wallet | 33,93 Mio. | ||
| 100 | 0x846cEf…AD2345 | Private Wallet | 33,75 Mio. | ||
| 101 | 0xd39181…32ED1C | Contract | 33,32 Mio. | ||
| 102 | 0x21D37E…2Ad25e | Private Wallet | 32,63 Mio. | ||
| 103 | 0xfa81AA…fd6332 | Private Wallet | 32,54 Mio. | ||
| 104 | 0x151C52…EA889F | Private Wallet | 31,91 Mio. | ||
| 105 | 0xF63f0D…450f49 | Private Wallet | 29,57 Mio. | ||
| 106 | 0x4E31D0…915Be2 | Private Wallet | 29,54 Mio. | ||
| 107 | 0x552246…2aE5B9 | Private Wallet | 29,28 Mio. | ||
| 108 | 0x1B408c…b51cb3 | Private Wallet | 29,01 Mio. | ||
| 109 | 0x6088d1…2e1239 | Private Wallet | 28,79 Mio. | ||
| 110 | 0x690C3E…C191cC | Private Wallet | 28,47 Mio. | ||
| 111 | 0x687c80…7f459e | Private Wallet | 27,7 Mio. | ||
| 112 | 0x6Fe39F…df50Ab | Private Wallet | 27,64 Mio. | ||
| 113 | 0x568A29…E0e9a4 | Private Wallet | 26,71 Mio. | ||
| 114 | 0xdD7D91…7b63a2 | Private Wallet | 26,46 Mio. | ||
| 115 | 0x1CaFaA…692a82 | Private Wallet | 26,25 Mio. | ||
| 116 | 0xb2DDeA…67Fb77 | Private Wallet | 25,84 Mio. | ||
| 117 | 0xF14aba…F24652 | Private Wallet | 25,21 Mio. | ||
| 118 | 0xE520eB…71E34c | Private Wallet | 25,03 Mio. | ||
| 119 | 0x493938…0f323a | Private Wallet | 25 Mio. | ||
| 120 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 24,2 Mio. | ||
| 121 | 0x6eba71…a2b56e | Private Wallet | 23,41 Mio. | ||
| 122 | 0xb1Aabc…A96994 | Private Wallet | 23,24 Mio. | ||
| 123 | 0x604f47…19F3Ce | Contract | 23 Mio. | ||
| 124 | 0x520e1f…a9ad43 | Private Wallet | 22,78 Mio. | ||
| 125 | 0x0d8867…8Bc5fa | Private Wallet | 22,62 Mio. | ||
| 126 | 0xC294F4…b3eDD0 | Private Wallet | 22 Mio. | ||
| 127 | 0xD9695b…CCaF66 | Private Wallet | 21,83 Mio. | ||
| 128 | 0xE68ABf…c4Af89 | Private Wallet | 21,63 Mio. | ||
| 129 | 0x655fe3…461d51 | Private Wallet | 21,51 Mio. | ||
| 130 | 0x1A9D69…85A3e1 | Private Wallet | 21,13 Mio. | ||
| 131 | 0xc4067A…ea5eD3 | Private Wallet | 20,77 Mio. | ||
| 132 | 0x882c25…3aA243 | Private Wallet | 20,29 Mio. | ||
| 133 | 0xE8Ef31…B7fBDE | Private Wallet | 20,08 Mio. | ||
| 134 | 0x3e6d34…6ECa56 | Private Wallet | 20 Mio. | ||
| 135 | 0x5E915d…6d326C | Private Wallet | 19,91 Mio. | ||
| 136 | 0x4D35f9…dc30Df | Private Wallet | 19,63 Mio. | ||
| 137 | 0x817daf…9920AA | Private Wallet | 19,51 Mio. | ||
| 138 | 0x11b3FB…b72356 | Private Wallet | 19,47 Mio. | ||
| 139 | 0x704A28…8Dca95 | Private Wallet | 18,96 Mio. | ||
| 140 | 0x67E9e3…ACD73d | Private Wallet | 18,74 Mio. | ||
| 141 | 0x6AFde5…544205 | Private Wallet | 18,64 Mio. | ||
| 142 | 0x0e8E7f…498f3c | Private Wallet | 18,5 Mio. | ||
| 143 | 0xF79492…Ad86b3 | GnosisSafeProxy | Contract | 18,43 Mio. | |
| 144 | 0x8a6f6b…838228 | Private Wallet | 17,96 Mio. | ||
| 145 | 0x16D924…fA03c3 | Private Wallet | 17,81 Mio. | ||
| 146 | 0x42BA1B…5e8177 | Private Wallet | 17,51 Mio. | ||
| 147 | 0xB6952f…7D6965 | Private Wallet | 17,5 Mio. | ||
| 148 | 0x777ba6…eaB47e | Private Wallet | 17,07 Mio. | ||
| 149 | 0x6975c0…38B2D6 | Private Wallet | 16,67 Mio. | ||
| 150 | 0xf09A3a…38a5Fd | Private Wallet | 16,07 Mio. | ||
| 151 | 0x7415C7…D8063A | Private Wallet | 16,04 Mio. | ||
| 152 | 0x4aaB61…dF3d2a | Private Wallet | 15,75 Mio. | ||
| 153 | 0xB4ac00…737B81 | Private Wallet | 15,02 Mio. | ||
| 154 | 0x04261F…f624fe | Private Wallet | 15 Mio. | ||
| 155 | 0x72e364…d634D7 | Index Protocol: Metaverse Index | Contract | 15 Mio. | |
| 156 | 0xd39A50…a7800f | Private Wallet | 14,89 Mio. | ||
| 157 | 0x36aE01…804c18 | Private Wallet | 14,81 Mio. | ||
| 158 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | Börse | 14,56 Mio. | |
| 159 | 0xBb1A88…76E89E | Private Wallet | 14,5 Mio. | ||
| 160 | 0x316125…7dc1c0 | Private Wallet | 14,26 Mio. | ||
| 161 | 0x4df2A2…23AB56 | Private Wallet | 13,69 Mio. | ||
| 162 | 0x8C988c…814c3D | Private Wallet | 13,22 Mio. | ||
| 163 | 0xC70B42…898C28 | Private Wallet | 13,08 Mio. | ||
| 164 | 0xB22422…759b52 | Private Wallet | 13 Mio. | ||
| 165 | 0x08e8C0…AdCaA4 | Private Wallet | 13 Mio. | ||
| 166 | 0x9cD1Bb…800295 | Private Wallet | 12,5 Mio. | ||
| 167 | 0xd97107…3B670D | Private Wallet | 12,3 Mio. | ||
| 168 | 0xFF6934…AD7F7E | Private Wallet | 12,18 Mio. | ||
| 169 | 0x659993…a101B5 | Private Wallet | 12,14 Mio. | ||
| 170 | 0xfe920C…bF01C2 | Private Wallet | 12 Mio. | ||
| 171 | 0xCF967B…3ee3Eb | Private Wallet | 11,97 Mio. | ||
| 172 | 0xc04034…8ef7C8 | Private Wallet | 11,87 Mio. | ||
| 173 | 0x709efF…19dB68 | Private Wallet | 11,82 Mio. | ||
| 174 | 0x765b69…69b2CD | Private Wallet | 11,73 Mio. | ||
| 175 | 0x9aF48D…89b063 | Private Wallet | 11,57 Mio. | ||
| 176 | 0xE1BF19…52B22d | Private Wallet | 11,57 Mio. | ||
| 177 | 0x4BdDA2…a8831e | Private Wallet | 11,37 Mio. | ||
| 178 | 0x120051…C1541B | LBank: Hot Wallet 3 | Börse | 10,74 Mio. | |
| 179 | 0x7137c5…A2d26e | Private Wallet | 10,72 Mio. | ||
| 180 | 0xc36817…816880 | Paribu 14 | Private Wallet | 10,72 Mio. | |
| 181 | 0xf5DB53…40665e | Private Wallet | 10,62 Mio. | ||
| 182 | 0x61C843…94932a | Private Wallet | 10,53 Mio. | ||
| 183 | 0x9F611f…01b0B1 | Private Wallet | 10,53 Mio. | ||
| 184 | 0x5F3662…9f1179 | Private Wallet | 10,35 Mio. | ||
| 185 | 0x51A3d9…a617C7 | Private Wallet | 10,3 Mio. | ||
| 186 | 0xceB69F…Ae66ea | Coinbase Prime 2 | Börse | 10,28 Mio. | |
| 187 | 0x6BCDD1…18b688 | Private Wallet | 10,27 Mio. | ||
| 188 | 0x565B9B…017F5A | Private Wallet | 10,03 Mio. | ||
| 189 | 0xAb86CB…c70195 | Private Wallet | 10,01 Mio. | ||
| 190 | 0xd0cB47…60BaC7 | Private Wallet | 10 Mio. | ||
| 191 | 0x096325…fD82f2 | Private Wallet | 10 Mio. | ||
| 192 | 0xB3d5C7…4edaA0 | Private Wallet | 10 Mio. | ||
| 193 | 0x7B5f79…0304dF | Private Wallet | 10 Mio. | ||
| 194 | 0x426931…EaFaf2 | Private Wallet | 10 Mio. | ||
| 195 | 0x2B8860…18b22C | Private Wallet | 10 Mio. | ||
| 196 | 0x0B5964…607091 | Private Wallet | 10 Mio. | ||
| 197 | 0x013E2B…e752Ca | Private Wallet | 10 Mio. | ||
| 198 | 0xe5e6c3…1c18ee | Private Wallet | 10 Mio. | ||
| 199 | 0x5f76f7…0FAEb4 | Private Wallet | 9,83 Mio. | ||
| 200 | 0xa85A6A…226def | Private Wallet | 9,81 Mio. |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 46%Amerika 18%Europa / Afrika 25%Automatisiert (keine Nacht) 10%
12 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV2 | UniV2 | $1,28 Mio. |
| UniswapV3 | UniV3 | $21.255,39 |
| UniswapV3 | UniV3 | $1245,84 |
| UniswapV4 | UniV4 | $57,16 |
| UniswapV4 | UniV4 | $7,58 |
| UniswapV4 | UniV4 | $3,9 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 22. Nov. 2026