Preis$0,000727+0.1% 24h · -18.0% 7d · -34.0% 30d
Marktkap.$293.736Marktkap.-Rang #4240
Volumen 24h$50.879Umschlag 17.3%
Voll verwässert$704.983
Im Umlauf404,05 Mio.40% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.6%$0,1672
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder1.357
Anteil Top 1075.27%
Top 10 private Wallets23.91%
Gini (gelistete Wallets)0.41
Verteilung
Private Wallet 23.91%Contract 51.36%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token BLUM | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xe294c1…ae9e87 | Contract | 14,31 Mio. | ||
| 2 | 0x73d8bd…4946db | Contract | 10,7 Mio. | ||
| 3 | 0x1d1b9d…7f891b | PancakeV3 | Contract | 10,11 Mio. | |
| 4 | 0x498a5d…15977b | Private Wallet | 4,1 Mio. | ||
| 5 | 0xeb5f86…801da5 | Private Wallet | 3,74 Mio. | ||
| 6 | 0x5ab438…8c1180 | Private Wallet | 2,9 Mio. | ||
| 7 | 0x4125b7…4dcdab | Private Wallet | 2,25 Mio. | ||
| 8 | 0xdf4ec9…724e98 | Private Wallet | 2,19 Mio. | ||
| 9 | 0xd16b48…3b0340 | Private Wallet | 1,92 Mio. | ||
| 10 | 0x238a35…d5e6c4 | Contract | 1,61 Mio. |
Contract-Prüfungen
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $499,38 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $455,69 |
| PancakeV3 | UniV3 | $69,07 |
| UniswapV4 | UniV4 | $65,38 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $31,64 |
| UniswapV4 | UniV4 | $25,06 |
Quelle: goplus · bnb · Stand 21. Nov. 2026
