Preis$0,0628-7.4% 24h · +6.2% 7d · -20.6% 30d
Marktkap.$15,73 Mio.Marktkap.-Rang #860
Volumen 24h$4,18 Mio.Umschlag 26.6%
Voll verwässert$62,93 Mio.
Im Umlauf250 Mio.25% / max
Abstand zum Allzeithoch-88.8%$0,5601
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
66
Liquidität 20%
74
Stabilität 15%
2
Holder-Struktur 15%
71
Größe 10%
29
Aufmerksamkeit 5%
100
is mintable
Verlauf
Erfasst seit2026-11-18
Preis bei Erstlistung$0,08125-22.7%
Score-Rang#181#44 → #181
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder9.867
Anteil Top 1097.08%
Anteil Top 5099.82%
Anteil Top 10099.93%
Top 10 private Wallets7.65%
Gini (gelistete Wallets)0.98
Verteilung
Private Wallet 8.43%Börse 1.35%Contract 90.16%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token BREV | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xFb3e72…ff6917 | ERC1967Proxy | Contract | 750 Mio. | |
| 2 | 0x925ed8…9CE12C | SafeProxy | Contract | 62,2 Mio. | |
| 3 | 0x99557e…b4f3E5 | SafeProxy | Contract | 60 Mio. | |
| 4 | 0x9C4AF5…5B828b | Private Wallet | 52,77 Mio. | ||
| 5 | 0x751079…f2bAE1 | Celer Network: Original Token Vault V2 | Contract | 19,92 Mio. | |
| 6 | 0xa48dcE…c2c9C7 | MerkleDistributorWithDeadline | Contract | 9,06 Mio. | |
| 7 | 0x6eb041…E460f8 | Private Wallet | 7,89 Mio. | ||
| 8 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Börse | 3 Mio. | |
| 9 | 0xA6851e…8f8D3b | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 10 | 0x3aCC07…Db3463 | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 11 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Börse | 2,65 Mio. | |
| 12 | 0x690C3E…C191cC | Private Wallet | 2,18 Mio. | ||
| 13 | 0x3d5dc8…48f232 | Private Wallet | 2,15 Mio. | ||
| 14 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Börse | 1,78 Mio. | |
| 15 | 0x32D81d…32185F | Private Wallet | 1,61 Mio. | ||
| 16 | 0x58c9b7…E38e53 | Private Wallet | 1,53 Mio. | ||
| 17 | 0xc6fe7B…a8c304 | Private Wallet | 1,25 Mio. | ||
| 18 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 1,17 Mio. | |
| 19 | 0xb1Aabc…A96994 | Private Wallet | 1,16 Mio. | ||
| 20 | 0xde1C31…4bfe78 | Private Wallet | 907.948,42 | ||
| 21 | 0xf3E9fD…8F4385 | Private Wallet | 841.803,49 | ||
| 22 | 0xBeA6A7…028513 | Private Wallet | 759.573,6 | ||
| 23 | 0x07ce89…4350D3 | Private Wallet | 739.723,4 | ||
| 24 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | Börse | 619.938,04 | |
| 25 | 0x260B36…C54cEa | Bybit: Opensea User | Börse | 617.659,92 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token BREV | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Börse | 584.647,52 | |
| 27 | 0xf44013…4Ab9bc | Bybit 35 | Börse | 584.620,51 | |
| 28 | 0xa6e96a…7535e4 | Private Wallet | 557.941,26 | ||
| 29 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Börse | 539.826,31 | |
| 30 | 0x037741…fADC72 | Private Wallet | 531.151,71 | ||
| 31 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 443.976,1 | ||
| 32 | 0x282Df2…336243 | Private Wallet | 386.128,63 | ||
| 33 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 370.435,57 | |
| 34 | 0xD29280…f7801d | Private Wallet | 350.356,25 | ||
| 35 | 0xAe56c8…F736Cd | Private Wallet | 350.027,58 | ||
| 36 | 0x9FF3C1…4b0D07 | Private Wallet | 335.318,72 | ||
| 37 | 0xDFd529…43963d | Binance: Hot Wallet | Börse | 324.580,78 | |
| 38 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 281.533,26 | |
| 39 | 0xdA12a5…Aba5d7 | Private Wallet | 272.281,34 | ||
| 40 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 196.056,56 | |
| 41 | 0x558230…D89c9C | Private Wallet | 187.704,65 | ||
| 42 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Börse | 177.244,66 | |
| 43 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 165.114,14 | |
| 44 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 157.287,9 | |
| 45 | 0x66673C…EDf308 | Private Wallet | 110.415,01 | ||
| 46 | 0xfF8a03…40D390 | OKX 166 | Börse | 101.539,81 | |
| 47 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 101.326,66 | |
| 48 | 0x6cc4F1…cb9842 | Private Wallet | 91.238,84 | ||
| 49 | 0x817daf…9920AA | Private Wallet | 83.015,59 | ||
| 50 | 0x6209e9…c26461 | Contract | 77.404,41 | ||
| 51 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 73.387,76 | |
| 52 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Börse | 69.573,25 | |
| 53 | 0xbF9066…9ae1AE | Private Wallet | 69.052,07 | ||
| 54 | 0x9e9590…274352 | Private Wallet | 64.990,81 | ||
| 55 | 0x504Ce9…d482fc | Private Wallet | 64.619,41 | ||
| 56 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Börse | 64.615,9 | |
| 57 | 0xB7131f…aE6aEd | SafeProxy | Contract | 49.907,97 | |
| 58 | 0xfd2245…F6751F | Private Wallet | 46.450 | ||
| 59 | 0x0AF6b0…4638C4 | Private Wallet | 45.272,14 | ||
| 60 | 0x223FEA…DED0B5 | Private Wallet | 37.912,72 | ||
| 61 | 0xE19eD1…C598B4 | Private Wallet | 37.460,47 | ||
| 62 | 0x93228d…2f2Bd5 | Bybit: Wallet 4 | Börse | 37.337,61 | |
| 63 | 0xdE7aDb…660adD | Private Wallet | 34.459,69 | ||
| 64 | 0x8c355E…aF0722 | Private Wallet | 30.012,83 | ||
| 65 | 0x511101…605Eec | Private Wallet | 28.362 | ||
| 66 | 0x6cbB2A…A26B5f | Private Wallet | 27.337,52 | ||
| 67 | 0x827125…9d2571 | Private Wallet | 25.088,08 | ||
| 68 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | Börse | 25.010,22 | |
| 69 | 0xA32223…Cb59b3 | Contract | 21.112,72 | ||
| 70 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Private Wallet | 19.093,13 | ||
| 71 | 0x6Fe39F…df50Ab | Private Wallet | 13.553,92 | ||
| 72 | 0xA380E7…363FF8 | Private Wallet | 13.238,61 | ||
| 73 | 0xfE2631…769251 | Private Wallet | 13.154,2 | ||
| 74 | 0x621624…c5B98B | Private Wallet | 11.190,14 | ||
| 75 | 0xe4a9fb…45dE74 | Private Wallet | 11.014,71 | ||
| 76 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Börse | 10.801,57 | |
| 77 | 0x58eeAE…D1CA90 | Private Wallet | 10.513,09 | ||
| 78 | 0xFD73b3…520C7E | Private Wallet | 10.458,62 | ||
| 79 | 0x17fA3E…7d0b86 | Contract | 10.000,13 | ||
| 80 | 0xB6bC43…E88d8F | Private Wallet | 10.000 | ||
| 81 | 0x3e499A…0Ec534 | Private Wallet | 10.000 | ||
| 82 | 0x37EB2c…787371 | Private Wallet | 9995,84 | ||
| 83 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 8916,33 | |
| 84 | 0x6cc8dC…07fd21 | Bitrue: Hot Wallet | Börse | 8725,52 | |
| 85 | 0x3f9782…Cf0094 | Private Wallet | 8430,67 | ||
| 86 | 0x047223…44c15f | Private Wallet | 8378,4 | ||
| 87 | 0xe92e65…c5a03f | Private Wallet | 8300,43 | ||
| 88 | 0x5903ea…247C57 | Private Wallet | 8220,45 | ||
| 89 | 0xE5610a…2752c8 | Private Wallet | 7686,7 | ||
| 90 | 0x908668…3cb1f7 | Private Wallet | 7436,6 | ||
| 91 | 0xCE71E1…078014 | Contract | 6919,55 | ||
| 92 | 0x8D3d10…aA34dc | Private Wallet | 6879,58 | ||
| 93 | 0x965C15…391483 | Private Wallet | 6007,14 | ||
| 94 | 0xcD6b98…D09799 | Private Wallet | 5266,96 | ||
| 95 | 0x6d7dA7…76dBEd | Private Wallet | 5205,21 | ||
| 96 | 0x7020D1…bB8Fd6 | andreolf.eth | Contract | 5000 | |
| 97 | 0xed01bb…499d00 | Private Wallet | 4894,83 | ||
| 98 | 0xAf6E08…A252AB | Private Wallet | 4139,62 | ||
| 99 | 0x5b708c…3fB207 | Private Wallet | 4139 | ||
| 100 | 0xDB3DED…94fD7c | XT.COM Wallet | Börse | 4097,5 | |
| 101 | 0x6D0D19…d9062d | BitMart: Hot Wallet | Börse | 3427,89 | |
| 102 | 0xBA6c15…4Cc179 | Private Wallet | 3316,37 | ||
| 103 | 0x64cdAA…109A53 | Private Wallet | 3096,12 | ||
| 104 | 0x3389a7…151F5E | Private Wallet | 2998,6 | ||
| 105 | 0x7ccf81…b7337C | Private Wallet | 2784,03 | ||
| 106 | 0xe629E3…20D274 | Private Wallet | 2700 | ||
| 107 | 0x998D2b…294387 | Private Wallet | 2579,27 | ||
| 108 | 0x22f084…3e8b08 | Private Wallet | 2316,5 | ||
| 109 | 0xE337C6…c00cc4 | Private Wallet | 2280,36 | ||
| 110 | 0x9c308b…2D1c5c | Private Wallet | 2277,88 | ||
| 111 | 0xd862CD…fd42e2 | MEV Bot: 0xd862...2e2 | Contract | 2154,74 | |
| 112 | 0x03E341…1F986D | Private Wallet | 2152,25 | ||
| 113 | 0xA72379…19c370 | Contract | 2150,88 | ||
| 114 | 0xF07DB3…BA7FCE | Private Wallet | 2120,8 | ||
| 115 | 0x356301…A704cc | Private Wallet | 2108,31 | ||
| 116 | 0xD76ec6…B82f58 | Private Wallet | 2093,02 | ||
| 117 | 0x89B537…C15c36 | Contract | 2091,25 | ||
| 118 | 0x284356…C54702 | Private Wallet | 2020,7 | ||
| 119 | 0x7e8E34…279Aa5 | Private Wallet | 2018,28 | ||
| 120 | 0x241A75…Fb8D88 | Private Wallet | 2011,14 | ||
| 121 | 0x39F6a6…4F2bA3 | WhiteBIT: Hot Wallet | Börse | 1980,38 | |
| 122 | 0xDB861E…936c28 | Phemex 1 | Private Wallet | 1869,31 | |
| 123 | 0x15Da75…DCb0d7 | Private Wallet | 1796,37 | ||
| 124 | 0x6c9CaC…23C8a4 | Private Wallet | 1589,65 | ||
| 125 | 0x314380…21D3A0 | Private Wallet | 1576,17 | ||
| 126 | 0x48120b…94dcD0 | OKX: Deposit Address | Börse | 1551,21 | |
| 127 | 0xF94961…ff0298 | Contract | 1507,98 | ||
| 128 | 0xa12049…0076ca | Private Wallet | 1500 | ||
| 129 | 0xF08200…adA8c1 | Private Wallet | 1435,45 | ||
| 130 | 0xCAd8eC…466F3f | Private Wallet | 1384,2 | ||
| 131 | 0x07E640…227b00 | Contract | 1350 | ||
| 132 | 0x7005b4…6c7f8e | Private Wallet | 1328,21 | ||
| 133 | 0x61ed4B…15cFeD | Private Wallet | 1281,15 | ||
| 134 | 0x9814ba…e18f8a | Private Wallet | 1239,93 | ||
| 135 | 0xf50d21…DfD5B7 | Private Wallet | 1205,76 | ||
| 136 | 0x3e8734…01d90c | Private Wallet | 1100 | ||
| 137 | 0x278490…B6AB23 | Private Wallet | 1098,46 | ||
| 138 | 0xCa6565…b41b07 | Private Wallet | 1000 | ||
| 139 | 0x0233Fe…1E256b | Private Wallet | 999,99 | ||
| 140 | 0xCf51e1…f75E15 | Private Wallet | 959 | ||
| 141 | 0xb1A3Ca…5780Ed | crumbum.eth | Private Wallet | 949,59 | |
| 142 | 0xd91a5A…074164 | Private Wallet | 927,43 | ||
| 143 | 0x31cC18…d81E1B | Private Wallet | 898,29 | ||
| 144 | 0x4e9141…a12e7f | Contract | 897,84 | ||
| 145 | 0xd37F04…7bF2B7 | Private Wallet | 859 | ||
| 146 | 0x6FdED9…d9206E | jundori.eth | Private Wallet | 859 | |
| 147 | 0xA1D5c9…3679eD | Private Wallet | 846,4 | ||
| 148 | 0xC8D46e…55803c | Private Wallet | 825 | ||
| 149 | 0x523E73…246E08 | Private Wallet | 789,81 | ||
| 150 | 0xC29e69…ff2Bd8 | Contract | 776,78 | ||
| 151 | 0x0f704F…651438 | Private Wallet | 773,16 | ||
| 152 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Contract | 748,49 | |
| 153 | 0x357d1b…D2a8ac | Private Wallet | 700 | ||
| 154 | 0xe26FB8…FEd54C | Private Wallet | 688,98 | ||
| 155 | 0xBB8111…c2Cb9B | Private Wallet | 685 | ||
| 156 | 0x16e956…55037a | Contract | 685 | ||
| 157 | 0xdd7e72…B75469 | Private Wallet | 675,95 | ||
| 158 | 0x6F5960…60f281 | Private Wallet | 668,14 | ||
| 159 | 0xC126E5…0515F1 | Contract | 657,65 | ||
| 160 | 0x62c05D…38f66E | Private Wallet | 653 | ||
| 161 | 0x12Dc00…936346 | Private Wallet | 653 | ||
| 162 | 0x48802c…778ac8 | Private Wallet | 650,5 | ||
| 163 | 0xF45079…e3231a | Private Wallet | 618 | ||
| 164 | 0xee1e33…77080d | Private Wallet | 618 | ||
| 165 | 0xED3c67…89F443 | heilagr.eth | Contract | 618 | |
| 166 | 0xeACccc…A59BCA | Private Wallet | 618 | ||
| 167 | 0xe730C0…DA33C0 | Private Wallet | 618 | ||
| 168 | 0xE4D318…23122e | Private Wallet | 618 | ||
| 169 | 0xE0948c…48EAeD | Private Wallet | 618 | ||
| 170 | 0xd73f9c…6350d4 | Private Wallet | 618 | ||
| 171 | 0xD564F6…183633 | Private Wallet | 618 | ||
| 172 | 0xC91a2F…3b8121 | Private Wallet | 618 | ||
| 173 | 0xc6325f…aA2F5e | Private Wallet | 618 | ||
| 174 | 0xB6B5db…68ff1E | Private Wallet | 618 | ||
| 175 | 0xafeA1b…4C3723 | Private Wallet | 618 | ||
| 176 | 0xA723E9…CE7814 | Guap IROIRO Dao: Deployer | Contract | 618 | |
| 177 | 0xA6615C…db3ABa | happyhamsters.eth | Private Wallet | 618 | |
| 178 | 0x8F844F…C7e159 | Private Wallet | 618 | ||
| 179 | 0x8c2AEc…78FEe8 | Private Wallet | 618 | ||
| 180 | 0x8a7e1c…46D695 | Contract | 618 | ||
| 181 | 0x8881BD…5E4FC6 | Private Wallet | 618 | ||
| 182 | 0x8832D0…5605C7 | Private Wallet | 618 | ||
| 183 | 0x800c44…4BE745 | Private Wallet | 618 | ||
| 184 | 0x7B3E63…a72307 | Private Wallet | 618 | ||
| 185 | 0x6D0Cc2…18CE7a | Private Wallet | 618 | ||
| 186 | 0x583da7…6b5106 | Private Wallet | 618 | ||
| 187 | 0x53ad68…2aeCA4 | Private Wallet | 618 | ||
| 188 | 0x3fa332…E89Ccc | mdarif12345.eth | Private Wallet | 618 | |
| 189 | 0x3b2798…3E687E | Private Wallet | 618 | ||
| 190 | 0x39D787…A4eBdf | Private Wallet | 618 | ||
| 191 | 0x397BD8…A34A61 | Private Wallet | 618 | ||
| 192 | 0x391891…Da411e | Private Wallet | 618 | ||
| 193 | 0x2dcda1…83ed55 | kong22love.eth | Private Wallet | 618 | |
| 194 | 0x2D6B11…85dFA5 | overleverd.eth | Private Wallet | 618 | |
| 195 | 0x29DF71…38734d | Private Wallet | 618 | ||
| 196 | 0x23DB60…a02eE6 | Private Wallet | 618 | ||
| 197 | 0x1e5532…fE006d | Private Wallet | 618 | ||
| 198 | 0x1c9cF2…83D1f3 | Private Wallet | 618 | ||
| 199 | 0x1c5F6B…063cd5 | Private Wallet | 618 | ||
| 200 | 0x1b0E6E…eBBC0a | Private Wallet | 618 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Amerika 78%Europa / Afrika 11%Asien / Pazifik 10%Automatisiert (keine Nacht) 1%
15 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
