Preis$0,002994+6.6% 24h · -1.3% 7d · -25.6% 30d
Marktkap.$118,53 Mio.Marktkap.-Rang #208
Volumen 24h$5,92 Mio.Umschlag 5.0%
Voll verwässert$159,91 Mio.
Im Umlauf39,58 Mrd.57% / max
Abstand zum Allzeithoch-98.4%$0,1841
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
63
Liquidität 20%
56
Stabilität 15%
84
Holder-Struktur 15%
34
Größe 10%
80
Aufmerksamkeit 5%
50
is mintable
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,003089-3.1%
Score-Rang#97#283 → #97
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder62.721
Anteil Top 1074.44%
Anteil Top 5093.34%
Anteil Top 10094.78%
Top 10 private Wallets22.36%
Gini (gelistete Wallets)0.91
Verteilung
Private Wallet 28.73%Börse 14.35%Contract 30.25%Verbrannt 22.48%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token XCN | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | Verbrannt | 15,49 Mrd. | |
| 2 | 0x8F6Ffe…792551 | ChainTeamTimeLock | Contract | 8 Mrd. | |
| 3 | 0xA9FD64…5F8092 | BridgeLock | Contract | 6,04 Mrd. | |
| 4 | 0x51f3E3…aBDF6C | ChainFounderTimeLock | Contract | 5 Mrd. | |
| 5 | 0x20cd88…6b7bA4 | Private Wallet | 4,82 Mrd. | ||
| 6 | 0xE30566…f914bD | Private Wallet | 3,68 Mrd. | ||
| 7 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Börse | 3,05 Mrd. | |
| 8 | 0x377b8C…190873 | Upbit 59 | Börse | 2,1 Mrd. | |
| 9 | 0x0d72FF…116b8E | Private Wallet | 1,59 Mrd. | ||
| 10 | 0x1d4896…030270 | Private Wallet | 1,52 Mrd. | ||
| 11 | 0x15Da75…DCb0d7 | Private Wallet | 1,26 Mrd. | ||
| 12 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Börse | 1,18 Mrd. | |
| 13 | 0x23445c…0e19A9 | Onyx: Staking | Contract | 839,44 Mio. | |
| 14 | 0x322Bf7…B0152c | Bithumb: Hot Wallet | Börse | 816,14 Mio. | |
| 15 | 0xD08F7d…a0a237 | Private Wallet | 744,85 Mio. | ||
| 16 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Börse | 585,33 Mio. | |
| 17 | 0x8f803e…515a2f | Private Wallet | 555,8 Mio. | ||
| 18 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Börse | 497,92 Mio. | |
| 19 | 0x3ee18B…8fa585 | Wormhole: Token Bridge | Contract | 467,11 Mio. | |
| 20 | 0x005866…1a65aE | Private Wallet | 435,68 Mio. | ||
| 21 | 0xf71033…4D8023 | Private Wallet | 398,83 Mio. | ||
| 22 | 0x9d948e…b1bA17 | Private Wallet | 398,83 Mio. | ||
| 23 | 0x462a47…5e3759 | Private Wallet | 398,83 Mio. | ||
| 24 | 0x30c92B…1Ba805 | Private Wallet | 398,83 Mio. | ||
| 25 | 0x1d3A9b…87753b | Private Wallet | 398,83 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token XCN | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 395,71 Mio. | |
| 27 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 338,61 Mio. | |
| 28 | 0xCEDDcb…e780B3 | Private Wallet | 296,29 Mio. | ||
| 29 | 0x3154Cf…0F2C35 | L1 Standard Bridge Proxy | Contract | 281,12 Mio. | |
| 30 | 0x929501…2e194C | Private Wallet | 237,73 Mio. | ||
| 31 | 0x6664c0…1CA9c7 | Private Wallet | 200,01 Mio. | ||
| 32 | 0x0A40E9…85403D | Private Wallet | 193,04 Mio. | ||
| 33 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 147,59 Mio. | |
| 34 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 134,67 Mio. | |
| 35 | 0x568A29…E0e9a4 | Private Wallet | 126,25 Mio. | ||
| 36 | 0x504Ce9…d482fc | Private Wallet | 120,51 Mio. | ||
| 37 | 0xfFe3A6…DFeBc7 | Private Wallet | 120,09 Mio. | ||
| 38 | 0xa02fe0…FD9F64 | Fake_Phishing5939687 | Private Wallet | 119,12 Mio. | |
| 39 | 0x1A9D69…85A3e1 | Private Wallet | 111,26 Mio. | ||
| 40 | 0xc80Afd…e92416 | Private Wallet | 92,96 Mio. | ||
| 41 | 0xDC2537…a39DdE | Private Wallet | 90 Mio. | ||
| 42 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 89,28 Mio. | |
| 43 | 0x859f70…716CDF | Uniswap V2: XCN 3 | Contract | 86,15 Mio. | |
| 44 | 0x841ed6…f13a34 | Robinhood 5 | Börse | 82,73 Mio. | |
| 45 | 0x1887FA…2c3Cdd | Robinhood 9 | Börse | 73,96 Mio. | |
| 46 | 0xD188b4…4EDf75 | Private Wallet | 68,71 Mio. | ||
| 47 | 0x77134c…7635EC | Bitfinex: Hot Wallet | Börse | 63,46 Mio. | |
| 48 | 0x129d68…1Ae604 | Private Wallet | 61,21 Mio. | ||
| 49 | 0xc36817…816880 | Paribu 14 | Private Wallet | 59,09 Mio. | |
| 50 | 0x3CC936…aeCF18 | MEXC: Hot Wallet | Börse | 58,24 Mio. | |
| 51 | 0xA2cd3D…94fb18 | Onyx: XCN Token | Contract | 53,08 Mio. | |
| 52 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | Börse | 46,3 Mio. | |
| 53 | 0x2F05e9…4fFC63 | Private Wallet | 42,34 Mio. | ||
| 54 | 0x9CeB0F…3C0Cb0 | Private Wallet | 33,39 Mio. | ||
| 55 | 0xa0bA60…e55d73 | Private Wallet | 31,5 Mio. | ||
| 56 | 0xcBDc48…95d32a | Private Wallet | 30 Mio. | ||
| 57 | 0xE19eD1…C598B4 | Private Wallet | 29,65 Mio. | ||
| 58 | 0x2eD4E4…e6f6d4 | Private Wallet | 29,32 Mio. | ||
| 59 | 0xd91eFe…950747 | KuCoin: ERC-20 Batch Transfer | Börse | 28,29 Mio. | |
| 60 | 0xA1cbEA…9f03E8 | Private Wallet | 28,09 Mio. | ||
| 61 | 0x6cc8dC…07fd21 | Bitrue: Hot Wallet | Börse | 26,34 Mio. | |
| 62 | 0x254bCe…fF5Caf | Private Wallet | 25,04 Mio. | ||
| 63 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Private Wallet | 24,96 Mio. | |
| 64 | 0x33A64d…94Fa89 | CoinSpot: Hot Wallet | Börse | 24,56 Mio. | |
| 65 | 0x704A28…8Dca95 | Private Wallet | 24,19 Mio. | ||
| 66 | 0x11f585…8e42be | Private Wallet | 23,67 Mio. | ||
| 67 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 21,33 Mio. | |
| 68 | 0xeaD263…576937 | Private Wallet | 19,74 Mio. | ||
| 69 | 0xf97DeB…E231Df | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 17,81 Mio. | |
| 70 | 0xAf7E0C…1C732d | Private Wallet | 17,74 Mio. | ||
| 71 | 0xc24795…bA4664 | Private Wallet | 17,3 Mio. | ||
| 72 | 0xcCaE88…aFe428 | Private Wallet | 17,04 Mio. | ||
| 73 | 0x919C29…ADC37c | Private Wallet | 17,04 Mio. | ||
| 74 | 0xc7DA5C…cDe576 | Private Wallet | 16,46 Mio. | ||
| 75 | 0x28AC37…Bca1Cc | Private Wallet | 16,28 Mio. | ||
| 76 | 0x97ccD9…E55a4f | Private Wallet | 16,08 Mio. | ||
| 77 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Börse | 15,99 Mio. | |
| 78 | 0xe3D7B8…60DEe0 | Private Wallet | 15,5 Mio. | ||
| 79 | 0x9D0E43…bd49ED | Private Wallet | 15,36 Mio. | ||
| 80 | 0xF7C8dA…38d921 | Revolut: Hot Wallet | Börse | 15,11 Mio. | |
| 81 | 0x4E1De6…Eb64E7 | Private Wallet | 15 Mio. | ||
| 82 | 0x176F3D…d0a132 | Justin Sun 4 | Private Wallet | 14,93 Mio. | |
| 83 | 0xfC89C0…0BDec3 | Private Wallet | 14,88 Mio. | ||
| 84 | 0x7f604D…81b752 | Bitstamp 61 | Börse | 13,89 Mio. | |
| 85 | 0xc930cc…42D879 | Contract | 13,68 Mio. | ||
| 86 | 0x674060…355871 | Private Wallet | 13,43 Mio. | ||
| 87 | 0xb1Aabc…A96994 | Private Wallet | 13,16 Mio. | ||
| 88 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 13,08 Mio. | |
| 89 | 0xdFaAE2…8264E4 | Private Wallet | 13 Mio. | ||
| 90 | 0x283AB9…8aac7F | Private Wallet | 12,84 Mio. | ||
| 91 | 0xE1E079…e2fbaF | Private Wallet | 12,39 Mio. | ||
| 92 | 0x8c4819…900F27 | Private Wallet | 12,26 Mio. | ||
| 93 | 0x41b5e2…782FfD | Private Wallet | 12,06 Mio. | ||
| 94 | 0x663d98…0e5826 | Private Wallet | 11,82 Mio. | ||
| 95 | 0x6909E3…04370d | Private Wallet | 11,39 Mio. | ||
| 96 | 0xC5669a…047Bd3 | Private Wallet | 11,38 Mio. | ||
| 97 | 0xD03bB2…1a6d77 | Private Wallet | 10,95 Mio. | ||
| 98 | 0x34BAe1…48f867 | Private Wallet | 10,95 Mio. | ||
| 99 | 0x5eCC65…A51138 | Private Wallet | 10,91 Mio. | ||
| 100 | 0x215683…5d1A00 | Private Wallet | 10,59 Mio. | ||
| 101 | 0xb8d4c8…1a057a | Private Wallet | 10,53 Mio. | ||
| 102 | 0x7B7c44…150062 | Private Wallet | 10,45 Mio. | ||
| 103 | 0x8ada0C…ccE253 | Private Wallet | 10,43 Mio. | ||
| 104 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Börse | 10,43 Mio. | |
| 105 | 0xa948a5…584262 | Private Wallet | 10,42 Mio. | ||
| 106 | 0x035FD0…bc8a58 | Private Wallet | 10,4 Mio. | ||
| 107 | 0xb730c3…37fe15 | Private Wallet | 10,34 Mio. | ||
| 108 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Börse | 10,23 Mio. | |
| 109 | 0x52eC0f…5Bce77 | Private Wallet | 10,14 Mio. | ||
| 110 | 0x674828…5771A7 | Private Wallet | 10,11 Mio. | ||
| 111 | 0x7016ba…7E7453 | Private Wallet | 10,08 Mio. | ||
| 112 | 0xfc048D…f1d512 | Private Wallet | 10,07 Mio. | ||
| 113 | 0xC356a7…F43b97 | Private Wallet | 10,03 Mio. | ||
| 114 | 0xBac40B…6c1825 | Contract | 10,02 Mio. | ||
| 115 | 0x9c602d…13fE3c | Private Wallet | 10 Mio. | ||
| 116 | 0xEe4C16…E2b4e4 | Private Wallet | 9,92 Mio. | ||
| 117 | 0x64DFfb…0ddDF3 | Private Wallet | 9,88 Mio. | ||
| 118 | 0xE21745…1A40c4 | Private Wallet | 9,51 Mio. | ||
| 119 | 0xb23360…D7c460 | Revolut: Hot Wallet | Börse | 9,39 Mio. | |
| 120 | 0xb8A9E4…CF6aee | Private Wallet | 9,36 Mio. | ||
| 121 | 0xE643Ef…2d59B2 | Private Wallet | 9,31 Mio. | ||
| 122 | 0xcDC35A…56746a | Private Wallet | 9,24 Mio. | ||
| 123 | 0x94638c…b3b64d | Private Wallet | 9,18 Mio. | ||
| 124 | 0x2E36eF…8f3fDD | Private Wallet | 9,16 Mio. | ||
| 125 | 0x655337…22314E | Private Wallet | 9,11 Mio. | ||
| 126 | 0x6ff858…8D54E3 | Private Wallet | 8,36 Mio. | ||
| 127 | 0x29420D…80cbEA | Contract | 8,23 Mio. | ||
| 128 | 0x17a620…df9EB8 | Private Wallet | 8,2 Mio. | ||
| 129 | 0xd06DEB…57C9e1 | Private Wallet | 8,01 Mio. | ||
| 130 | 0xcF2ADd…9FFf7D | Private Wallet | 7,88 Mio. | ||
| 131 | 0x846277…c7D93C | Private Wallet | 7,86 Mio. | ||
| 132 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Börse | 7,8 Mio. | |
| 133 | 0xFDBCd0…eA7b6c | Private Wallet | 7,7 Mio. | ||
| 134 | 0xB7A41C…4f2417 | Private Wallet | 7,45 Mio. | ||
| 135 | 0x51C728…502a7F | Market Maker: 0x51c7...2a7f | Contract | 7,44 Mio. | |
| 136 | 0xdCaf20…47761d | Private Wallet | 7,27 Mio. | ||
| 137 | 0x93C918…4CA14C | Private Wallet | 7,24 Mio. | ||
| 138 | 0x5599E8…FCD136 | Private Wallet | 7,24 Mio. | ||
| 139 | 0x76D815…5EC72b | Private Wallet | 7,19 Mio. | ||
| 140 | 0x4852c6…5f13b5 | Private Wallet | 7 Mio. | ||
| 141 | 0xFF89E0…aC58A5 | Private Wallet | 7 Mio. | ||
| 142 | 0xB3fb70…B2f079 | Bithumb 519 | Börse | 6,91 Mio. | |
| 143 | 0x1961AD…1F8D12 | OErc20Delegator | Contract | 6,64 Mio. | |
| 144 | 0xd26669…C8ea0A | Contract | 6,63 Mio. | ||
| 145 | 0xe85946…bB42A7 | Private Wallet | 6,6 Mio. | ||
| 146 | 0x0Ef14c…2Cb2C3 | Private Wallet | 6,55 Mio. | ||
| 147 | 0xf4705a…54B8cA | Private Wallet | 6,51 Mio. | ||
| 148 | 0x7DBE69…C39a33 | Contract | 6,44 Mio. | ||
| 149 | 0x2Ad4c8…f9453e | Private Wallet | 6,26 Mio. | ||
| 150 | 0xC81816…fa4B38 | Private Wallet | 6,25 Mio. | ||
| 151 | 0x74F909…ee81D6 | Private Wallet | 6,23 Mio. | ||
| 152 | 0x638c82…7c58E2 | Private Wallet | 6,23 Mio. | ||
| 153 | 0xe8b583…8E0815 | Private Wallet | 6,16 Mio. | ||
| 154 | 0xDD5142…Fd1942 | Private Wallet | 6,16 Mio. | ||
| 155 | 0xcf31e0…fCf372 | Private Wallet | 6,16 Mio. | ||
| 156 | 0xB85f6c…49525C | Private Wallet | 6,16 Mio. | ||
| 157 | 0x9107b1…53392A | Private Wallet | 6,16 Mio. | ||
| 158 | 0x7Ccb91…146541 | Private Wallet | 6,16 Mio. | ||
| 159 | 0x6E06a0…Ddab84 | Private Wallet | 6,16 Mio. | ||
| 160 | 0x5B64A0…B80859 | Private Wallet | 6,16 Mio. | ||
| 161 | 0x473820…7cC20F | Private Wallet | 6,16 Mio. | ||
| 162 | 0x45Cd50…06b4d9 | Private Wallet | 6,16 Mio. | ||
| 163 | 0xFe324E…6D5eEa | Contract | 6,12 Mio. | ||
| 164 | 0x827c4b…e4ffE4 | Private Wallet | 6,07 Mio. | ||
| 165 | 0xc24FbB…f5329a | Private Wallet | 6 Mio. | ||
| 166 | 0x8aC709…41491a | Private Wallet | 5,96 Mio. | ||
| 167 | 0x671585…bCeD2E | Private Wallet | 5,93 Mio. | ||
| 168 | 0x95a0e7…fEb68a | Private Wallet | 5,84 Mio. | ||
| 169 | 0xa08e9A…C6Be44 | Private Wallet | 5,82 Mio. | ||
| 170 | 0x9Ff798…dB317a | Private Wallet | 5,71 Mio. | ||
| 171 | 0x607907…FC392B | Private Wallet | 5,7 Mio. | ||
| 172 | 0xF968B6…e32859 | Private Wallet | 5,7 Mio. | ||
| 173 | 0x047357…7dcBDA | Private Wallet | 5,58 Mio. | ||
| 174 | 0x04BdB2…BC5bB0 | Private Wallet | 5,53 Mio. | ||
| 175 | 0x18538c…7e48cd | Private Wallet | 5,53 Mio. | ||
| 176 | 0x4c3b05…BfE0c3 | Private Wallet | 5,52 Mio. | ||
| 177 | 0x05E279…293744 | Private Wallet | 5,37 Mio. | ||
| 178 | 0x817daf…9920AA | Private Wallet | 5,34 Mio. | ||
| 179 | 0x1C727a…E6de5d | Uphold | Börse | 5,31 Mio. | |
| 180 | 0x0bdCb3…664710 | Contract | 5,29 Mio. | ||
| 181 | 0x580A15…1A1C5F | Private Wallet | 5,28 Mio. | ||
| 182 | 0x96d55A…967946 | Private Wallet | 5,27 Mio. | ||
| 183 | 0x4827EB…A4cD70 | Private Wallet | 5,24 Mio. | ||
| 184 | 0x7c001d…49310C | Private Wallet | 5,14 Mio. | ||
| 185 | 0x2415C6…45c9c5 | Private Wallet | 5,13 Mio. | ||
| 186 | 0x3A4486…7fe8d6 | Private Wallet | 5,1 Mio. | ||
| 187 | 0xd8f2CC…0E4095 | Private Wallet | 5,04 Mio. | ||
| 188 | 0x1E464a…45D14f | Private Wallet | 5,03 Mio. | ||
| 189 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 5,01 Mio. | |
| 190 | 0x1e708c…ccFEe1 | Private Wallet | 5 Mio. | ||
| 191 | 0xC7d8A0…73b769 | Private Wallet | 4,98 Mio. | ||
| 192 | 0x25570a…253766 | Private Wallet | 4,97 Mio. | ||
| 193 | 0xC528A4…3C03Ec | Private Wallet | 4,96 Mio. | ||
| 194 | 0x6f3d2a…18ff8b | Private Wallet | 4,92 Mio. | ||
| 195 | 0xAD776A…d7595B | Private Wallet | 4,9 Mio. | ||
| 196 | 0x45d634…A53856 | Private Wallet | 4,88 Mio. | ||
| 197 | 0x9776cB…0f4Ed5 | Private Wallet | 4,81 Mio. | ||
| 198 | 0x6c4adE…5ac773 | Private Wallet | 4,76 Mio. | ||
| 199 | 0x9c5919…72cae2 | Private Wallet | 4,73 Mio. | ||
| 200 | 0x10393E…7b68B3 | Private Wallet | 4,67 Mio. |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 52%Asien / Pazifik 31%Automatisiert (keine Nacht) 12%Amerika 4%
14 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV2 | UniV2 | $241.749,34 |
| UniswapV4 | UniV4 | $65,59 |
| UniswapV4 | UniV4 | $16,93 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,99 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,42 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
