Preis$0,4828+1.2% 24h · +12.4% 7d · +55.4% 30d
Marktkap.$41,56 Mio.Marktkap.-Rang #427
Volumen 24h$99.505Umschlag 0.2%
Voll verwässert$41,56 Mio.
Im Umlauf86,08 Mio.
Abstand zum Allzeithoch-94.9%$9,48
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder5.350
Anteil Top 1075.61%
Anteil Top 5091.64%
Anteil Top 10095.17%
Top 10 private Wallets8.64%
Gini (gelistete Wallets)0.89
Verteilung
Private Wallet 16.66%Börse 4.80%Contract 75.92%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token FLIP | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6995Ab…621DBd | StateChainGateway | Contract | 28,12 Mio. | |
| 2 | 0x9A4491…F562D3 | SafeProxy | Contract | 22,77 Mio. | |
| 3 | 0xe05254…24707e | TokenVestingStaking | Contract | 5,26 Mio. | |
| 4 | 0x6345A9…405151 | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 1,77 Mio. | |
| 5 | 0xb581d6…A16F4f | Private Wallet | 1,35 Mio. | ||
| 6 | 0xa1B9ae…914810 | Private Wallet | 1,27 Mio. | ||
| 7 | 0xd16337…13452B | SafeProxy | Contract | 1,23 Mio. | |
| 8 | 0x702caC…5c78b7 | Blockchain Capital:78b7 | Private Wallet | 1,22 Mio. | |
| 9 | 0xfe9E45…7f0322 | GnosisSafeProxy | Contract | 1,13 Mio. | |
| 10 | 0x95BbBb…Ffe788 | SafeProxy | Contract | 956.952,49 | |
| 11 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 899.895,94 | |
| 12 | 0x05f739…aaF65e | TokenVestingStaking | Contract | 818.182 | |
| 13 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 796.964,5 | |
| 14 | 0xF5e103…f62Bcc | Chainflip 1 | Contract | 756.429,93 | |
| 15 | 0x582F07…d8b672 | Private Wallet | 691.989,11 | ||
| 16 | 0xdE19fb…375394 | Private Wallet | 673.145,77 | ||
| 17 | 0x0bf5eE…9d278f | Private Wallet | 625.006,71 | ||
| 18 | 0x1575E6…E51bB2 | Private Wallet | 575.348,33 | ||
| 19 | 0x33cEA2…433AA2 | SafeProxy | Contract | 563.897,2 | |
| 20 | 0xF42AAc…36f173 | Bybit: Wallet 108 | Börse | 501.639,15 | |
| 21 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 454.065,13 | |
| 22 | 0x120aA7…A963fd | TokenVestingNoStaking | Contract | 450.000 | |
| 23 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 448.662,51 | |
| 24 | 0xc379eB…c6BE8E | Private Wallet | 399.994 | ||
| 25 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Börse | 356.037,85 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token FLIP | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xa23F54…16CF98 | DAO Voter | Private Wallet | 325.877,1 | |
| 27 | 0xd43214…8D2877 | Private Wallet | 310.809,16 | ||
| 28 | 0xA75A39…ECacd4 | Private Wallet | 276.813 | ||
| 29 | 0x3E7c4E…619DaB | Private Wallet | 267.489 | ||
| 30 | 0x02c579…84E811 | Private Wallet | 264.453,68 | ||
| 31 | 0x01E98B…44e397 | Private Wallet | 250.175,45 | ||
| 32 | 0xC9A2dc…35dF35 | Private Wallet | 215.769,22 | ||
| 33 | 0x5D960A…87e31c | Private Wallet | 214.651,18 | ||
| 34 | 0x24cb33…852d66 | Private Wallet | 209.182,12 | ||
| 35 | 0x422300…0b9A4a | Private Wallet | 203.523,62 | ||
| 36 | 0x6FFD80…070a50 | Private Wallet | 200.000 | ||
| 37 | 0x3267CB…448949 | Private Wallet | 198.880,19 | ||
| 38 | 0xF51648…Fc9AC4 | Uniswap V3: FLIP-USDC 2 | Contract | 196.497,87 | |
| 39 | 0x4CE026…65dE53 | TokenVestingNoStaking | Contract | 170.473,78 | |
| 40 | 0xD0a4b5…B1D9A8 | Private Wallet | 160.977,81 | ||
| 41 | 0x23b4cD…46941B | Taureon Capital | Private Wallet | 160.704,77 | |
| 42 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 155.336,64 | |
| 43 | 0x9AEC70…F67804 | Private Wallet | 147.288 | ||
| 44 | 0x487895…aF4315 | Private Wallet | 129.837,94 | ||
| 45 | 0xa0391E…22F5ae | GnosisSafeProxy | Contract | 125.469,33 | |
| 46 | 0xF2C1B5…4034CF | Private Wallet | 123.195,07 | ||
| 47 | 0xF27F5a…FF822D | Private Wallet | 121.539,78 | ||
| 48 | 0xf6B6F0…A9C863 | poap.eth | Private Wallet | 120.682,8 | |
| 49 | 0xE9E284…5Ecf59 | Beacon Depositor | Private Wallet | 119.914,81 | |
| 50 | 0xD1669A…a54F41 | Coinlist pro: Hot Wallet | Börse | 119.244,65 | |
| 51 | 0x235576…0C23a0 | Private Wallet | 112.149,99 | ||
| 52 | 0x2c69cC…81005B | Private Wallet | 100.000 | ||
| 53 | 0x6fe550…1b691D | Private Wallet | 98.364,47 | ||
| 54 | 0xE00fbC…e1c968 | Private Wallet | 94.774,26 | ||
| 55 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contract | 90.410,64 | |
| 56 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Contract | 90.410,64 | |
| 57 | 0x6d7648…e9E4be | Private Wallet | 88.434,32 | ||
| 58 | 0xF0ac1E…f9dE6f | Private Wallet | 84.105,25 | ||
| 59 | 0x304447…6c80a8 | Private Wallet | 82.672,92 | ||
| 60 | 0x54De8b…85111f | SafeProxy | Contract | 81.325,67 | |
| 61 | 0x148810…1c648C | Private Wallet | 77.830,22 | ||
| 62 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Contract | 72.671,48 | |
| 63 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 72.328,49 | |
| 64 | 0xD23f75…a6058d | Private Wallet | 71.431,16 | ||
| 65 | 0x18b330…53CdE6 | Private Wallet | 70.520,76 | ||
| 66 | 0x06D4F1…249864 | UniswapV3Pool | Contract | 69.055,86 | |
| 67 | 0x2e7eEC…A93913 | flippyflipper.eth | Private Wallet | 67.349,96 | |
| 68 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 66.166,25 | |
| 69 | 0x88399c…CcFCf3 | Private Wallet | 66.028,58 | ||
| 70 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Börse | 65.464,42 | |
| 71 | 0x18A577…89031C | Private Wallet | 62.457,68 | ||
| 72 | 0x4E8390…f96494 | Private Wallet | 60.618,24 | ||
| 73 | 0xb0536C…2E2ab8 | Private Wallet | 56.895,41 | ||
| 74 | 0x9357C6…75BDC9 | Private Wallet | 56.688,43 | ||
| 75 | 0x9869b3…7C697f | Private Wallet | 55.378,65 | ||
| 76 | 0xBdC212…088E95 | GnosisSafeProxy | Contract | 54.972,83 | |
| 77 | 0x4ccB6E…f28272 | Private Wallet | 54.634,9 | ||
| 78 | 0x826180…22678A | Chainflip: FLIP Token | Contract | 54.610,12 | |
| 79 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Börse | 52.338,59 | |
| 80 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 51.708,02 | |
| 81 | 0x0ee3aF…1282d3 | GnosisSafeProxy | Contract | 51.557,39 | |
| 82 | 0xb4473c…830DB8 | Private Wallet | 50.090,56 | ||
| 83 | 0xcb623D…E4b665 | Private Wallet | 49.273 | ||
| 84 | 0x0b91e0…1B4101 | Private Wallet | 49.188,17 | ||
| 85 | 0x8E44df…F05Ba9 | Contract | 49.015,72 | ||
| 86 | 0x0f9a71…A1Cb1b | Private Wallet | 45.735,74 | ||
| 87 | 0x43876e…5fc3EF | Private Wallet | 45.020,12 | ||
| 88 | 0x83bC8C…2BFdFE | Private Wallet | 43.937,8 | ||
| 89 | 0xE5Fe04…40b5ce | Private Wallet | 43.744,5 | ||
| 90 | 0xcA0F2a…066B75 | Private Wallet | 42.508,15 | ||
| 91 | 0xE8Fa9E…024257 | Private Wallet | 41.980,03 | ||
| 92 | 0xd49815…C1Eb8F | Private Wallet | 41.258,49 | ||
| 93 | 0x42de44…802341 | Private Wallet | 41.207,81 | ||
| 94 | 0xfBB137…49976d | Private Wallet | 39.445,84 | ||
| 95 | 0x6921d6…a2324a | Private Wallet | 38.465,77 | ||
| 96 | 0xc462F1…8BAd91 | Private Wallet | 37.965 | ||
| 97 | 0xc4c665…6F87Ce | Private Wallet | 37.240,18 | ||
| 98 | 0xAeFE3A…7ea6b9 | Contract | 36.740,08 | ||
| 99 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Börse | 36.617,46 | |
| 100 | 0x4FEa3F…32a397 | Private Wallet | 35.974 | ||
| 101 | 0xEb64d6…9fa2a0 | Private Wallet | 33.355,43 | ||
| 102 | 0xD9982D…9b9474 | Private Wallet | 33.143,4 | ||
| 103 | 0x2D2454…182A62 | Private Wallet | 32.451,41 | ||
| 104 | 0xC746A9…9868f4 | Private Wallet | 32.248,91 | ||
| 105 | 0xa577Dd…Ec424D | GnosisSafeProxy | Contract | 31.057,43 | |
| 106 | 0x3e9563…E03793 | Private Wallet | 31.038,9 | ||
| 107 | 0xE704D4…FA9676 | Private Wallet | 29.903,56 | ||
| 108 | 0x60f5d2…6c476C | Private Wallet | 29.359,01 | ||
| 109 | 0xA488f0…56c72E | Private Wallet | 27.745,6 | ||
| 110 | 0xE73acA…E5E7D3 | Private Wallet | 27.261,58 | ||
| 111 | 0x4e5bc1…178c55 | Private Wallet | 26.698,68 | ||
| 112 | 0xFa6281…D226f4 | Private Wallet | 26.561,73 | ||
| 113 | 0x834A7e…e986E4 | Private Wallet | 26.524,76 | ||
| 114 | 0xaE7723…e4be4C | Private Wallet | 26.188,88 | ||
| 115 | 0xe5243f…481CA2 | ftn.eth | Private Wallet | 25.751,61 | |
| 116 | 0x3Ec7AE…275E89 | Private Wallet | 24.927,73 | ||
| 117 | 0x833999…58e65b | Private Wallet | 24.176,2 | ||
| 118 | 0xEddd18…7cd668 | TokenVestingNoStaking | Contract | 23.999,51 | |
| 119 | 0xa61Fad…f6da73 | Private Wallet | 23.927,05 | ||
| 120 | 0x854D7B…cC34C7 | pajke.eth | Contract | 23.915,82 | |
| 121 | 0x89Dbd4…e74D9E | Contract | 23.267,87 | ||
| 122 | 0x281e18…81775D | Private Wallet | 22.808,94 | ||
| 123 | 0x7CD4B3…bc0A91 | Private Wallet | 22.271,52 | ||
| 124 | 0x65f020…F3deF5 | Private Wallet | 22.146,01 | ||
| 125 | 0xdb6FDc…82019A | CoinSpot: Hot Wallet | Börse | 21.655,61 | |
| 126 | 0x8d1d90…3648AC | Private Wallet | 20.929,46 | ||
| 127 | 0x7f2e63…244160 | Private Wallet | 20.782,53 | ||
| 128 | 0x04C0B1…0f4DF9 | TokenVestingNoStaking | Contract | 20.654,3 | |
| 129 | 0xe98730…60f876 | Private Wallet | 20.625,58 | ||
| 130 | 0x765101…0682a7 | Contract | 20.595,34 | ||
| 131 | 0x62d00b…63370A | Identity | Contract | 20.559,49 | |
| 132 | 0x8682a6…8797bb | Private Wallet | 20.549,1 | ||
| 133 | 0x0e3Be5…71513D | Private Wallet | 20.538,2 | ||
| 134 | 0xFEcFCC…3ea35D | Contract | 20.462 | ||
| 135 | 0x0724Fc…85c3d9 | Private Wallet | 20.408,83 | ||
| 136 | 0x210565…f2CD46 | Private Wallet | 20.156,94 | ||
| 137 | 0x401Dcd…184bC3 | GnosisSafeProxy | Contract | 20.087,31 | |
| 138 | 0x7cD007…0538B4 | Private Wallet | 20.086,82 | ||
| 139 | 0x19CB8b…f60124 | Private Wallet | 20.069,56 | ||
| 140 | 0x9Aca72…D398e7 | Private Wallet | 20.000 | ||
| 141 | 0x8B8Af7…015a73 | TokenVestingNoStaking | Contract | 20.000 | |
| 142 | 0x24488d…F5B68E | bridgestar.eth | Private Wallet | 20.000 | |
| 143 | 0x60bd9A…0b97ad | Private Wallet | 19.995,25 | ||
| 144 | 0xDe70ba…Da5407 | Private Wallet | 19.901,93 | ||
| 145 | 0x6fd426…8c2D88 | Safe Multisig | Contract | 19.651,77 | |
| 146 | 0x54049A…9db6EE | Private Wallet | 19.446,5 | ||
| 147 | 0x90FC07…a14Bad | Private Wallet | 18.993,54 | ||
| 148 | 0x1Be1cc…6682ac | Private Wallet | 18.931,14 | ||
| 149 | 0x168B2B…6ecBff | Private Wallet | 18.895,13 | ||
| 150 | 0xbBf1C1…f39AD8 | Private Wallet | 18.754,55 | ||
| 151 | 0xb6CeA8…c8E712 | Private Wallet | 18.550,36 | ||
| 152 | 0xa5C6D1…ee5caF | Private Wallet | 18.407,18 | ||
| 153 | 0xd174C9…B4dc75 | Private Wallet | 17.948,45 | ||
| 154 | 0xaCA17c…dDec51 | Private Wallet | 17.597,35 | ||
| 155 | 0x0F2aBa…352D1B | Private Wallet | 17.433,63 | ||
| 156 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | Börse | 17.376,14 | |
| 157 | 0x066015…64bAB5 | Private Wallet | 16.897,06 | ||
| 158 | 0x2D9163…6AaD8f | Private Wallet | 16.345,54 | ||
| 159 | 0xbb0DdA…d55422 | Private Wallet | 16.269,29 | ||
| 160 | 0xE7Da19…43e16e | Private Wallet | 16.163,7 | ||
| 161 | 0x30B2ac…e23e58 | Private Wallet | 16.026,14 | ||
| 162 | 0x2cd644…dF2B33 | TokenVestingStaking | Contract | 16.000 | |
| 163 | 0x340C29…74983D | Private Wallet | 15.913,88 | ||
| 164 | 0x613979…53B0c9 | Private Wallet | 15.811,02 | ||
| 165 | 0x200148…51c9AA | Private Wallet | 15.637,67 | ||
| 166 | 0x7eA152…2F10cE | Private Wallet | 15.492,35 | ||
| 167 | 0x999Ee1…66FC61 | Private Wallet | 15.471,08 | ||
| 168 | 0x5eBa44…7d7376 | Contract | 15.259,33 | ||
| 169 | 0xeffD69…C02df4 | Private Wallet | 15.221,1 | ||
| 170 | 0xE04BbA…67a199 | rubisco.eth | Private Wallet | 15.164,25 | |
| 171 | 0x7e66a6…8afBBb | Private Wallet | 15.115,86 | ||
| 172 | 0xa19344…dCDc62 | Private Wallet | 15.102,67 | ||
| 173 | 0xcAC58F…016Fa4 | Private Wallet | 14.925,35 | ||
| 174 | 0xe7A906…530774 | TokenVestingNoStaking | Contract | 14.870,86 | |
| 175 | 0xB39f5C…d8DE57 | Private Wallet | 14.835,65 | ||
| 176 | 0x13F2CA…900235 | Contract | 14.265,08 | ||
| 177 | 0x7fF8EB…3da2e1 | Private Wallet | 14.000 | ||
| 178 | 0x3426eD…682Afb | TokenVestingStaking | Contract | 14.000 | |
| 179 | 0x32d372…2a0EB7 | Contract | 13.804,07 | ||
| 180 | 0x249E82…70D612 | Beacon Depositor | Private Wallet | 13.540,22 | |
| 181 | 0xd95dc8…4f04fA | Private Wallet | 13.482,56 | ||
| 182 | 0x8883cc…D1aE0C | Private Wallet | 13.247,48 | ||
| 183 | 0x2Af71E…B2220E | Contract | 13.055,09 | ||
| 184 | 0xCc0061…3037fd | Reku 1 | Börse | 13.007,56 | |
| 185 | 0xA4c624…2893B8 | @alexkibb_ : "alexkibb" on OpenSea | Contract | 12.800 | |
| 186 | 0x99038B…D3e68b | Contract | 12.668,08 | ||
| 187 | 0x892Ce9…8f502d | Private Wallet | 12.550,67 | ||
| 188 | 0x1d8db1…B9d95f | Private Wallet | 12.532,24 | ||
| 189 | 0xDe225f…623075 | Private Wallet | 12.514,7 | ||
| 190 | 0xC85feF…ADa088 | Private Wallet | 12.500 | ||
| 191 | 0x6C540A…7d086a | Private Wallet | 12.323,1 | ||
| 192 | 0x84D7fd…9D0331 | Private Wallet | 12.313,86 | ||
| 193 | 0xf5cF88…075126 | Private Wallet | 12.233,49 | ||
| 194 | 0x0E18F1…ca04B3 | Private Wallet | 12.180,24 | ||
| 195 | 0x694ddd…E6274d | Private Wallet | 11.992,98 | ||
| 196 | 0x2121e1…0F0B17 | Private Wallet | 11.975,16 | ||
| 197 | 0x743D7B…972A73 | drunklord.eth | Private Wallet | 11.951,96 | |
| 198 | 0x93764F…0a929D | Private Wallet | 11.846,68 | ||
| 199 | 0x5Bba78…d6343E | Private Wallet | 11.695,21 | ||
| 200 | 0xb4af6e…d7f93e | Private Wallet | 11.688,91 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 65%Europa / Afrika 24%Amerika 11%
11 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV3 | UniV3 | $10.921,82 |
| UniswapV3 | UniV3 | $6966,43 |
| UniswapV4 | UniV4 | $57,5 |
| UniswapV3 | UniV3 | $11,78 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,99 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 22. Nov. 2026
