Preis$0,01304+2.7% 24h · -22.3% 7d · -38.8% 30d
Marktkap.$12,39 Mio.Marktkap.-Rang #980
Volumen 24h$2,33 Mio.Umschlag 18.8%
Voll verwässert$13,25 Mio.
Im Umlauf933,03 Mio.93% / max
Abstand zum Allzeithoch-97.6%$0,5558
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
21
Liquidität 20%
53
Stabilität 15%
47
Holder-Struktur 15%
73
Größe 10%
22
Aufmerksamkeit 5%
50
is proxy
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,01534-15.0%
Score-Rang#533#497 → #533
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder6.931
Anteil Top 1061.03%
Anteil Top 5070.80%
Anteil Top 10075.57%
Top 10 private Wallets9.57%
Gini (gelistete Wallets)0.82
Verteilung
Private Wallet 23.52%Börse 41.33%Contract 15.84%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token CGPT | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 17,25 Mio. | |
| 2 | 0x7D4e22…712F45 | Uniswap V3: CGPT-USDT 3 | Contract | 4,36 Mio. | |
| 3 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 2,61 Mio. | |
| 4 | 0xDE038e…A4bb25 | Private Wallet | 1,54 Mio. | ||
| 5 | 0xa2EEE3…4f5E71 | SafeProxy | Contract | 891.578,99 | |
| 6 | 0xeD73EF…c888FC | Contract | 702.393,37 | ||
| 7 | 0x64118b…563d6b | Private Wallet | 670.239,25 | ||
| 8 | 0xf91172…Db7279 | Private Wallet | 651.935,93 | ||
| 9 | 0x3Cab91…4fe7a4 | Private Wallet | 406.143,44 | ||
| 10 | 0x083fc1…f54E45 | k06a.eth | Contract | 292.766,19 | |
| 11 | 0xd58d48…Ecc57A | Private Wallet | 292.338,66 | ||
| 12 | 0xc78678…BD4275 | Private Wallet | 248.616,75 | ||
| 13 | 0xac657d…21AF35 | Private Wallet | 231.599,55 | ||
| 14 | 0x8fef43…A5aD0B | Private Wallet | 221.213,21 | ||
| 15 | 0xC86475…E08419 | GnosisSafeProxy | Contract | 183.936,82 | |
| 16 | 0xbB3Ecd…7113Db | Private Wallet | 180.070,8 | ||
| 17 | 0x5478A8…2a9a70 | Private Wallet | 166.333,55 | ||
| 18 | 0x530c42…b2bbA7 | Private Wallet | 158.115,37 | ||
| 19 | 0xf059E2…BFbE2a | Private Wallet | 158.096,39 | ||
| 20 | 0x15450E…A55deC | Private Wallet | 141.910,09 | ||
| 21 | 0xBe4d94…754fFE | Private Wallet | 139.036,37 | ||
| 22 | 0x8bb553…da34E9 | Private Wallet | 128.502,27 | ||
| 23 | 0xb2F39B…94D921 | Contract | 127.496,64 | ||
| 24 | 0x0967E6…1B5b2d | Private Wallet | 122.480,7 | ||
| 25 | 0xd09540…528a5d | Private Wallet | 121.559,82 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token CGPT | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x98E16b…dCE127 | Contract | 107.838,92 | ||
| 27 | 0x07C1db…3d51D8 | Private Wallet | 107.389,42 | ||
| 28 | 0x70c57D…deC088 | Contract | 100.471,01 | ||
| 29 | 0xcea277…38941A | Private Wallet | 100.000 | ||
| 30 | 0xB131cC…62e8d3 | Private Wallet | 99.101,48 | ||
| 31 | 0x692340…42F385 | Private Wallet | 96.523,82 | ||
| 32 | 0xB7c649…C69FB7 | Private Wallet | 91.851,01 | ||
| 33 | 0xc6F9B7…3C1855 | Contract | 90.297,64 | ||
| 34 | 0xCEBD39…15C016 | Private Wallet | 89.761,6 | ||
| 35 | 0xF8D868…f80610 | Private Wallet | 88.754,33 | ||
| 36 | 0xE94Ed4…cF3FdD | Private Wallet | 83.634,72 | ||
| 37 | 0x24F086…d36b2C | Private Wallet | 82.284,63 | ||
| 38 | 0xAB1FFE…433aEc | Private Wallet | 82.082,06 | ||
| 39 | 0x356D6A…Efd4AF | Private Wallet | 81.216,03 | ||
| 40 | 0x840276…3ED5fe | Contract | 78.229,27 | ||
| 41 | 0xF09dAD…f7dac9 | Private Wallet | 77.257,19 | ||
| 42 | 0xE4b770…76490d | Private Wallet | 75.290,23 | ||
| 43 | 0x037bB5…392555 | Private Wallet | 71.885,62 | ||
| 44 | 0xEd8C66…D88469 | Private Wallet | 71.431,65 | ||
| 45 | 0x290861…c87F00 | Private Wallet | 69.120,86 | ||
| 46 | 0x93Fac5…3a73Bd | Private Wallet | 68.773,73 | ||
| 47 | 0xa57f5d…f412Df | Private Wallet | 68.658,3 | ||
| 48 | 0x052480…E4A466 | Contract | 67.892,92 | ||
| 49 | 0x0697Ae…004cBA | Private Wallet | 67.698,44 | ||
| 50 | 0xc8eA51…795134 | Private Wallet | 65.319,45 | ||
| 51 | 0x75a048…EE6116 | Private Wallet | 61.805,98 | ||
| 52 | 0x80f045…5d2614 | Private Wallet | 60.100,02 | ||
| 53 | 0xAbED56…F240cF | Private Wallet | 58.371,03 | ||
| 54 | 0x6D2dBC…f3141A | Private Wallet | 58.036,45 | ||
| 55 | 0x1A5313…d75e3c | Private Wallet | 56.832,02 | ||
| 56 | 0x0Bd5F2…77Bc27 | Private Wallet | 56.521,24 | ||
| 57 | 0x43941e…7D4049 | Private Wallet | 56.400,03 | ||
| 58 | 0xe953cc…9530b2 | Private Wallet | 55.863,72 | ||
| 59 | 0x95b722…4335d9 | Private Wallet | 55.253,72 | ||
| 60 | 0x271D8f…9bfB8C | Private Wallet | 55.000 | ||
| 61 | 0x03EB92…1393FC | Private Wallet | 54.529,7 | ||
| 62 | 0x7AC824…8f58e7 | Private Wallet | 53.487,08 | ||
| 63 | 0xBAf5a6…917B8B | Private Wallet | 53.210,68 | ||
| 64 | 0x7A0Acd…Db198e | Contract | 52.638,89 | ||
| 65 | 0xabA305…F7F642 | Private Wallet | 52.586,28 | ||
| 66 | 0x7320A3…d17aAB | Private Wallet | 51.592,17 | ||
| 67 | 0xFc68ca…43A1E5 | Private Wallet | 51.269,66 | ||
| 68 | 0xa8D784…12C096 | Private Wallet | 50.021 | ||
| 69 | 0xc856c3…4911E3 | Private Wallet | 49.456 | ||
| 70 | 0x1FAD69…2C9aC7 | Private Wallet | 48.735,39 | ||
| 71 | 0xdD8deB…D4A3Af | Private Wallet | 48.290,37 | ||
| 72 | 0x56BFf4…1a2421 | Private Wallet | 47.723,46 | ||
| 73 | 0xff88AC…174c3d | UniswapV3Pool | Contract | 47.425,58 | |
| 74 | 0x6F82c2…3577Ae | Private Wallet | 46.712,37 | ||
| 75 | 0x64cdAA…109A53 | Private Wallet | 45.806,22 | ||
| 76 | 0xa5e89D…E9F5CF | Private Wallet | 43.870 | ||
| 77 | 0xD39eeF…57C7B4 | Private Wallet | 42.860,73 | ||
| 78 | 0xc34Fd9…85D500 | Private Wallet | 42.678,28 | ||
| 79 | 0x25bae5…734b7f | Private Wallet | 42.480,68 | ||
| 80 | 0x11BFfc…4c7458 | Private Wallet | 41.680,47 | ||
| 81 | 0xbf0C82…E702cF | Private Wallet | 41.419,46 | ||
| 82 | 0xDa20AC…72629d | Contract | 41.253,43 | ||
| 83 | 0x9d55D1…7AA881 | Contract | 40.386,84 | ||
| 84 | 0xc63d11…C28147 | Contract | 40.376,76 | ||
| 85 | 0xD41D5d…6A5921 | Private Wallet | 40.000 | ||
| 86 | 0x918Fad…6D9079 | Private Wallet | 39.982,7 | ||
| 87 | 0x785Cf7…Bf15B6 | Private Wallet | 39.561,83 | ||
| 88 | 0xFe46A7…aE1407 | Private Wallet | 39.189,08 | ||
| 89 | 0xbaDfde…e85115 | Contract | 38.396,7 | ||
| 90 | 0x349116…66C317 | Private Wallet | 37.996,59 | ||
| 91 | 0x0541bD…63DE7B | Private Wallet | 36.940,62 | ||
| 92 | 0x140e8F…eEaDE3 | Private Wallet | 36.894,97 | ||
| 93 | 0x1C5fa2…c71A3b | Private Wallet | 36.604,94 | ||
| 94 | 0x483b5f…9172A3 | Private Wallet | 36.481,5 | ||
| 95 | 0x0a7711…140D9d | Private Wallet | 36.266,24 | ||
| 96 | 0x21F8Ff…86c807 | Contract | 35.905,89 | ||
| 97 | 0xcC63F0…Dce671 | Private Wallet | 35.239,54 | ||
| 98 | 0x1B4BB6…11E1f7 | Private Wallet | 34.974,82 | ||
| 99 | 0x87F29a…E2D7A7 | Private Wallet | 33.472,62 | ||
| 100 | 0x5D67de…09aB15 | Private Wallet | 33.400,5 | ||
| 101 | 0xD2aABd…235E5f | Private Wallet | 33.384,88 | ||
| 102 | 0x4964FF…679de4 | Private Wallet | 33.376,22 | ||
| 103 | 0x180759…0E8B3B | Private Wallet | 33.066,64 | ||
| 104 | 0x6de750…174c79 | Private Wallet | 32.871,04 | ||
| 105 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | Börse | 32.336,71 | |
| 106 | 0xb936da…24537B | Private Wallet | 31.867,27 | ||
| 107 | 0xD072BE…1Baea5 | Private Wallet | 31.155,31 | ||
| 108 | 0x3F1400…2D24b2 | Private Wallet | 31.131,11 | ||
| 109 | 0x024D30…329419 | Contract | 31.027,39 | ||
| 110 | 0x8BB6DE…876A1B | Private Wallet | 31.007,35 | ||
| 111 | 0xD3d573…c44fD4 | Private Wallet | 30.380,54 | ||
| 112 | 0xfbC1cA…B9112B | Private Wallet | 30.376,02 | ||
| 113 | 0x9514a6…4B5057 | Private Wallet | 30.316,34 | ||
| 114 | 0x3254D5…078240 | Private Wallet | 30.312,49 | ||
| 115 | 0x50905c…B3c71E | Private Wallet | 30.118,61 | ||
| 116 | 0x3988cd…f5eA45 | Private Wallet | 30.090 | ||
| 117 | 0x3B7012…67CD2d | Private Wallet | 30.000,2 | ||
| 118 | 0xC80c26…C9F592 | Private Wallet | 29.999,28 | ||
| 119 | 0x3B28AC…B2Ba50 | Private Wallet | 29.620,88 | ||
| 120 | 0x6eCf76…d89df2 | Private Wallet | 29.571,13 | ||
| 121 | 0x33C7d0…73767C | Private Wallet | 29.251,05 | ||
| 122 | 0x9a0459…2631db | Private Wallet | 29.250,05 | ||
| 123 | 0xf38f17…185Ec8 | Contract | 28.806,77 | ||
| 124 | 0x77EE87…f3d157 | Contract | 28.039,95 | ||
| 125 | 0x94a6E9…7D3B7B | Private Wallet | 27.791,34 | ||
| 126 | 0x64d1E5…79E066 | Private Wallet | 27.627,35 | ||
| 127 | 0x9141fe…8f8Ff0 | Private Wallet | 27.405,79 | ||
| 128 | 0xcB4E60…5FdDa3 | Private Wallet | 27.312,04 | ||
| 129 | 0x0136b5…a1d44c | Private Wallet | 27.076,52 | ||
| 130 | 0xC26e2f…DB7797 | Private Wallet | 26.916,39 | ||
| 131 | 0xbab388…C34148 | Private Wallet | 26.903,32 | ||
| 132 | 0x1B6794…f3a577 | Private Wallet | 26.781,74 | ||
| 133 | 0x1cfe42…8a23ae | Private Wallet | 26.773,49 | ||
| 134 | 0xD20D74…D1a489 | Private Wallet | 26.566,23 | ||
| 135 | 0x6c1EcD…132783 | Private Wallet | 26.395,43 | ||
| 136 | 0x5Acc5B…2dcd7b | Private Wallet | 26.296,24 | ||
| 137 | 0x71CeE8…7dd72c | Private Wallet | 26.188 | ||
| 138 | 0x15bb23…d6Df19 | Private Wallet | 26.133,32 | ||
| 139 | 0xE41698…F0c82F | Bot | Contract | 26.130,99 | |
| 140 | 0xe9495A…2aB943 | Contract | 25.619,66 | ||
| 141 | 0x4d039B…f82308 | Contract | 25.191,01 | ||
| 142 | 0xF028a9…CAF97E | Private Wallet | 25.048,32 | ||
| 143 | 0x60968e…1B4298 | Private Wallet | 25.002,48 | ||
| 144 | 0x39E321…962255 | Private Wallet | 25.000 | ||
| 145 | 0xB37Db6…240AEA | Private Wallet | 24.469,73 | ||
| 146 | 0x134193…a385db | Contract | 24.392,69 | ||
| 147 | 0xDDBd32…7D429d | Private Wallet | 24.201,03 | ||
| 148 | 0x7bCFC1…10A0c0 | Private Wallet | 24.065,43 | ||
| 149 | 0x1BE7ED…764452 | Contract | 23.841,84 | ||
| 150 | 0x0dD12B…8a3477 | Contract | 23.516,58 | ||
| 151 | 0x835fF1…e4b4AF | Private Wallet | 23.505,23 | ||
| 152 | 0x5B1A83…bb799C | Private Wallet | 23.467,22 | ||
| 153 | 0xCc1Ec6…b3d9e9 | Private Wallet | 23.275,87 | ||
| 154 | 0x6C6a05…A33F7b | Private Wallet | 23.010,99 | ||
| 155 | 0x7621E0…3E9757 | Private Wallet | 23.000 | ||
| 156 | 0x3F7A44…208bcC | Private Wallet | 22.799,04 | ||
| 157 | 0x51BA5F…89a086 | Private Wallet | 22.632,62 | ||
| 158 | 0x5d4B6e…0D4E59 | Private Wallet | 22.613,86 | ||
| 159 | 0x657d41…996E87 | Contract | 22.434,09 | ||
| 160 | 0xd09DC2…c9FbcF | Private Wallet | 22.303,67 | ||
| 161 | 0x841E5e…def133 | Private Wallet | 22.221,25 | ||
| 162 | 0x6e8117…91776C | Private Wallet | 21.917,03 | ||
| 163 | 0xD4E848…d7eaC1 | Private Wallet | 21.886,06 | ||
| 164 | 0xC0d309…F19b8e | Private Wallet | 21.832,56 | ||
| 165 | 0xB39209…F9Cf24 | Private Wallet | 21.821,45 | ||
| 166 | 0x4AF20b…b8A461 | Private Wallet | 21.736,13 | ||
| 167 | 0x5c29CD…C9a91c | Private Wallet | 21.688,2 | ||
| 168 | 0xbC817A…62BF92 | Private Wallet | 21.625,74 | ||
| 169 | 0x6c4E3f…AB8cDf | Private Wallet | 21.615,3 | ||
| 170 | 0xD53860…35C95c | Private Wallet | 21.591,26 | ||
| 171 | 0x44cdde…85C191 | Private Wallet | 21.053,85 | ||
| 172 | 0x7CcEA7…F2e88a | Private Wallet | 21.020,07 | ||
| 173 | 0x0f49f5…027478 | Contract | 20.928,79 | ||
| 174 | 0x07dc98…cbfc2a | Private Wallet | 20.800,97 | ||
| 175 | 0x94575E…18Db6D | Private Wallet | 20.746,02 | ||
| 176 | 0x207b47…19fA6A | Private Wallet | 20.710,49 | ||
| 177 | 0x4cc1Ff…7DE9B9 | Private Wallet | 20.534,97 | ||
| 178 | 0x0e4a3c…142949 | Private Wallet | 20.527,6 | ||
| 179 | 0xBA0C6f…4bC628 | Private Wallet | 20.510,65 | ||
| 180 | 0x7b3f8f…18BDc7 | sstacks.eth | Contract | 20.476,48 | |
| 181 | 0xAC23a3…cF23FB | Private Wallet | 20.403,61 | ||
| 182 | 0x137aAE…9a74E0 | Private Wallet | 20.363,87 | ||
| 183 | 0x0E7fA1…69c8c1 | Private Wallet | 20.333,58 | ||
| 184 | 0x16C59a…eF4410 | Private Wallet | 20.301,3 | ||
| 185 | 0x72cd66…208431 | Private Wallet | 20.272 | ||
| 186 | 0x9c3933…dAce36 | Private Wallet | 20.216,32 | ||
| 187 | 0x297ADB…38078b | Private Wallet | 20.109,1 | ||
| 188 | 0x47214a…6f5561 | Private Wallet | 20.000,1 | ||
| 189 | 0xED11Bf…9e8f87 | Private Wallet | 20.000 | ||
| 190 | 0xA4fB0f…A53F1E | Contract | 19.734,99 | ||
| 191 | 0xf4183E…d1C80a | Private Wallet | 19.687,22 | ||
| 192 | 0x61667C…a3fE30 | Private Wallet | 19.679,47 | ||
| 193 | 0x2Af75B…50bd33 | Private Wallet | 19.679,3 | ||
| 194 | 0xAD3586…5A47EF | Private Wallet | 19.624,07 | ||
| 195 | 0xa563a6…699893 | Private Wallet | 19.620,39 | ||
| 196 | 0x5B4572…50BE30 | Private Wallet | 19.592,92 | ||
| 197 | 0x11A24A…9e61B0 | Private Wallet | 19.462,01 | ||
| 198 | 0xe158Ac…120b28 | Private Wallet | 19.363,12 | ||
| 199 | 0xD0ff57…ba56C9 | Private Wallet | 19.188,39 | ||
| 200 | 0xD9691D…125A90 | Private Wallet | 19.100,17 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 62%Amerika 31%Asien / Pazifik 7%
7 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV3 | UniV3 | $10.034,55 |
| UniswapV4 | UniV4 | $67,22 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
