Preis$0,02549+0.1% 24h · -7.4% 7d · -42.7% 30d
Marktkap.$50,9 Mio.Marktkap.-Rang #378
Volumen 24h$3,55 Mio.Umschlag 7.0%
Voll verwässert$254,5 Mio.
Im Umlauf2 Mrd.20% / max
Abstand zum Allzeithoch-81.8%$0,1402
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
29
Liquidität 20%
50
Stabilität 15%
21
Holder-Struktur 15%
0
Größe 10%
67
Aufmerksamkeit 5%
50
is proxy
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,0277-8.0%
Score-Rang#670#548 → #670
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder723
Anteil Top 1083.32%
Anteil Top 5095.67%
Anteil Top 10098.61%
Top 10 private Wallets61.94%
Gini (gelistete Wallets)0.92
Verteilung
Private Wallet 70.18%Contract 29.67%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token CHIP | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xE7761A…e2CF78 | Private Wallet | 4,6 Mio. | ||
| 2 | 0x155738…400127 | UniswapV3Pool | Contract | 1,44 Mio. | |
| 3 | 0xE41698…F0c82F | Bot | Contract | 305.028,81 | |
| 4 | 0x200Af7…6E6830 | SafeProxy | Contract | 131.875,42 | |
| 5 | 0x72fAD4…54FF79 | Contract | 115.378,37 | ||
| 6 | 0x6E48B1…F932aE | Contract | 112.675,98 | ||
| 7 | 0xF4E1ca…1De4EA | Private Wallet | 108.045,04 | ||
| 8 | 0x218193…8Fe3D3 | Private Wallet | 100.102,27 | ||
| 9 | 0xEACF48…389E0e | Hideaway: Deployer | Private Wallet | 100.000 | |
| 10 | 0x31772E…69c593 | Private Wallet | 78.789,32 | ||
| 11 | 0xf21C6F…21c74e | Private Wallet | 77.034,85 | ||
| 12 | 0xf34534…740C13 | Contract | 65.733,84 | ||
| 13 | 0x2536AD…642142 | Private Wallet | 65.437,15 | ||
| 14 | 0x5f3B1f…08773a | Private Wallet | 52.188,69 | ||
| 15 | 0x3FbADe…51853B | Contract | 50.213,64 | ||
| 16 | 0x8eF45C…5F1aBc | Private Wallet | 48.200,97 | ||
| 17 | 0xD87A0e…e93134 | Private Wallet | 40.709,02 | ||
| 18 | 0x17fA3E…7d0b86 | Contract | 40.046,79 | ||
| 19 | 0xf58890…c83333 | Private Wallet | 38.985,06 | ||
| 20 | 0xAe04Ab…Ba5120 | Contract | 37.167,73 | ||
| 21 | 0xceB69b…49be4d | Private Wallet | 35.534,14 | ||
| 22 | 0x1aF028…780BCb | Contract | 32.212,6 | ||
| 23 | 0x49E1BF…7D98D3 | Private Wallet | 31.897,02 | ||
| 24 | 0xd09de9…902C4E | Contract | 27.335,39 | ||
| 25 | 0xaF2310…fa7589 | Contract | 25.108,12 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token CHIP | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x902A2B…8Ce024 | Private Wallet | 25.056,37 | ||
| 27 | 0xE9512E…70609C | Private Wallet | 22.705,37 | ||
| 28 | 0x279DDb…BC665A | Private Wallet | 20.018,02 | ||
| 29 | 0x5bd32A…CDe1e1 | Private Wallet | 19.937,33 | ||
| 30 | 0x7DD9bb…A9bb1a | Private Wallet | 19.908,4 | ||
| 31 | 0x0e4564…36253c | Private Wallet | 18.088,28 | ||
| 32 | 0xB53DF3…d84AeC | Private Wallet | 17.175,02 | ||
| 33 | 0xbf6473…8c7712 | Private Wallet | 16.528,5 | ||
| 34 | 0x3247fB…6e7Bb7 | Contract | 16.451,62 | ||
| 35 | 0x00659f…C8B712 | Private Wallet | 16.293,08 | ||
| 36 | 0xc89420…35CC9f | Private Wallet | 15.944,62 | ||
| 37 | 0xF4Ae61…5aC595 | Private Wallet | 14.767,01 | ||
| 38 | 0xDBb5Ab…d13e5c | Private Wallet | 14.763,55 | ||
| 39 | 0x187b2E…fBeabA | 10hao.eth | Private Wallet | 13.997,31 | |
| 40 | 0xf2d790…8260eE | Contract | 13.976,59 | ||
| 41 | 0x1d1409…6c9F3b | Private Wallet | 13.888,41 | ||
| 42 | 0xC6c4FD…13De7b | Private Wallet | 13.235,79 | ||
| 43 | 0x7FBa16…B2387F | Private Wallet | 12.840,9 | ||
| 44 | 0xeEe045…7d4165 | Contract | 12.104,99 | ||
| 45 | 0xc5367b…3c6b33 | Private Wallet | 11.530 | ||
| 46 | 0xC2EdF0…9BDCE6 | linkparadigm.eth | Private Wallet | 11.370,33 | |
| 47 | 0xAd256E…854da6 | Private Wallet | 11.245,91 | ||
| 48 | 0xa532b1…76Af7f | Contract | 10.736,89 | ||
| 49 | 0x8fe2d4…666B80 | Contract | 10.360,24 | ||
| 50 | 0x9f1Dbd…b62dDC | Private Wallet | 10.015,14 | ||
| 51 | 0x1F42fc…e9052A | Private Wallet | 9829,58 | ||
| 52 | 0x0d6b1C…5518d8 | Private Wallet | 8888 | ||
| 53 | 0x3f9782…Cf0094 | Private Wallet | 8657,45 | ||
| 54 | 0xbC1471…EC63E9 | Private Wallet | 8620,56 | ||
| 55 | 0x0fB002…7dAA84 | Private Wallet | 8383,91 | ||
| 56 | 0xdDA311…63ef4f | Contract | 7036,38 | ||
| 57 | 0x57cDC2…aD551E | Private Wallet | 6764,44 | ||
| 58 | 0xE6bb82…6a3Ea2 | Contract | 6741,66 | ||
| 59 | 0xfFb88a…791989 | Private Wallet | 6679,13 | ||
| 60 | 0x8EFB15…4B1985 | Private Wallet | 6666,67 | ||
| 61 | 0x2Aa205…4eDA11 | Private Wallet | 6547,19 | ||
| 62 | 0x5c1187…819aDE | Private Wallet | 6506,86 | ||
| 63 | 0x4A3E4b…9Ed184 | Private Wallet | 6288,09 | ||
| 64 | 0xb40060…FCCA4c | Private Wallet | 6287,21 | ||
| 65 | 0x3A13c6…b29e66 | Private Wallet | 6249,43 | ||
| 66 | 0x40694b…3b37D1 | Contract | 6227,22 | ||
| 67 | 0xBc33CB…24BC05 | Contract | 6219,18 | ||
| 68 | 0xeee448…1E1124 | Private Wallet | 6193,79 | ||
| 69 | 0x77Ef0a…4434dC | Private Wallet | 6156,98 | ||
| 70 | 0x303e97…757699 | Private Wallet | 6000 | ||
| 71 | 0x01EF15…4778e2 | Private Wallet | 5733,04 | ||
| 72 | 0x5472B5…78CEA8 | Contract | 5379,57 | ||
| 73 | 0x04eb0c…2771b5 | Private Wallet | 5357,26 | ||
| 74 | 0x9d4cf9…b45708 | Private Wallet | 5106,57 | ||
| 75 | 0x89f8F8…e8BdC3 | Private Wallet | 5026,58 | ||
| 76 | 0xFdaf09…b49325 | Private Wallet | 4685,29 | ||
| 77 | 0x9FbFf9…6C9c3e | Contract | 4412,17 | ||
| 78 | 0xa94353…9E1D5A | Contract | 4333,91 | ||
| 79 | 0x00aD97…77c126 | Private Wallet | 4214,04 | ||
| 80 | 0x30811A…8C0237 | Private Wallet | 4050,24 | ||
| 81 | 0x9b7A56…cc7455 | Contract | 4000 | ||
| 82 | 0xCf514B…5A8596 | Private Wallet | 3871,25 | ||
| 83 | 0xAE1Ca0…2126Ca | Private Wallet | 3838,15 | ||
| 84 | 0xcD9E0f…Ed2bc8 | Private Wallet | 3686,42 | ||
| 85 | 0xC14434…a37FEe | Private Wallet | 3630,1 | ||
| 86 | 0x078C92…65f95a | Private Wallet | 3452,72 | ||
| 87 | 0xDD995A…57E66F | Private Wallet | 3413 | ||
| 88 | 0xEd20f2…f9Eb02 | Private Wallet | 3217,8 | ||
| 89 | 0xe66B1A…5c18c7 | Contract | 3150,02 | ||
| 90 | 0xd4050b…0E26BD | Private Wallet | 2948,36 | ||
| 91 | 0xf44588…83543A | Private Wallet | 2937,59 | ||
| 92 | 0xA3afBa…95D42E | Private Wallet | 2915,33 | ||
| 93 | 0x8b04Fb…3d5226 | Contract | 2752,62 | ||
| 94 | 0x1B0af6…219AfE | Private Wallet | 2558,55 | ||
| 95 | 0x7Db8F6…4Bd0E3 | Private Wallet | 2547,8 | ||
| 96 | 0x5350c0…c3632E | Private Wallet | 2513,78 | ||
| 97 | 0xDB631c…17881f | Private Wallet | 2487,24 | ||
| 98 | 0x1d2FB6…d70f2b | Private Wallet | 2405,19 | ||
| 99 | 0xa935bC…ba3b51 | Private Wallet | 2372,39 | ||
| 100 | 0x81E820…AEB9Ed | Contract | 2292,69 | ||
| 101 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 2249,28 | |
| 102 | 0x19d218…8A31C4 | Private Wallet | 2200,44 | ||
| 103 | 0xfbf485…D816fb | Contract | 2169,16 | ||
| 104 | 0x5d22aa…E8be4B | Private Wallet | 2129,5 | ||
| 105 | 0x698b6C…AB9FA0 | Private Wallet | 2100,85 | ||
| 106 | 0xC674d7…7E9e63 | Private Wallet | 2089,64 | ||
| 107 | 0x01A834…49a9F5 | Private Wallet | 2054,18 | ||
| 108 | 0x9F086d…08e4EA | Private Wallet | 2019,14 | ||
| 109 | 0x2Ea775…1792CA | Private Wallet | 2005,94 | ||
| 110 | 0xF0d301…b02377 | Private Wallet | 2004,16 | ||
| 111 | 0x19fE34…7747a0 | Private Wallet | 1939,78 | ||
| 112 | 0xcD6b98…D09799 | Private Wallet | 1908,42 | ||
| 113 | 0xF94961…ff0298 | Contract | 1905,78 | ||
| 114 | 0x2A9fC8…80A92F | Contract | 1850,23 | ||
| 115 | 0xa383ED…5cf3cE | Private Wallet | 1832,24 | ||
| 116 | 0x98C3d3…8d6B8E | MEV Bot: 0x98c...b8e | Contract | 1803,16 | |
| 117 | 0xcA3175…C741F0 | Private Wallet | 1739,22 | ||
| 118 | 0x92b036…350873 | Private Wallet | 1725,74 | ||
| 119 | 0x25EAa2…ff1b1C | Private Wallet | 1692,86 | ||
| 120 | 0x696901…f0FEA3 | Private Wallet | 1683,28 | ||
| 121 | 0x9F46e8…8A10FC | Private Wallet | 1666,72 | ||
| 122 | 0xc794d7…c8e592 | Private Wallet | 1655,87 | ||
| 123 | 0xB328C6…40dfc6 | Private Wallet | 1655,6 | ||
| 124 | 0x94625d…27b045 | Private Wallet | 1652,51 | ||
| 125 | 0xB32eb1…1c10cB | Private Wallet | 1643,36 | ||
| 126 | 0x221aD0…2a6cc6 | Private Wallet | 1488,35 | ||
| 127 | 0x1D2799…49d2c0 | Contract | 1462,04 | ||
| 128 | 0xf5c4F3…956157 | Private Wallet | 1437,03 | ||
| 129 | 0xBcddAF…a0Ca79 | Private Wallet | 1370,9 | ||
| 130 | 0xe0bC8c…0aebF7 | Private Wallet | 1321,58 | ||
| 131 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Contract | 1292,38 | |
| 132 | 0xa9BdAD…c7b76B | Private Wallet | 1289,23 | ||
| 133 | 0xF9AD54…87640A | Private Wallet | 1225,9 | ||
| 134 | 0x0186D1…33034D | Contract | 1183,97 | ||
| 135 | 0x45a382…53a446 | Private Wallet | 1167,97 | ||
| 136 | 0xE73A91…6F649F | Private Wallet | 1155,97 | ||
| 137 | 0xc2368B…FEF9Ec | Private Wallet | 1101,06 | ||
| 138 | 0xCD6540…d0b2C7 | Contract | 1100,26 | ||
| 139 | 0x2Fe044…ADA1Dc | Contract | 1088,47 | ||
| 140 | 0x6784f5…610695 | Private Wallet | 1063,7 | ||
| 141 | 0x32aaf5…585d0c | Private Wallet | 1048,94 | ||
| 142 | 0xC9a24A…002c9B | Private Wallet | 1037,29 | ||
| 143 | 0xC442B6…851c52 | Private Wallet | 1015,52 | ||
| 144 | 0x3C4349…6ca90c | Private Wallet | 1001,14 | ||
| 145 | 0xd80fE0…51EA7F | Private Wallet | 997,51 | ||
| 146 | 0x2BaEf3…e6De18 | Private Wallet | 991,54 | ||
| 147 | 0xa3752a…0C8Ffa | Contract | 976,65 | ||
| 148 | 0xC12a63…5Fef6A | Contract | 942,67 | ||
| 149 | 0xccf3dF…DEa5f0 | Private Wallet | 900,48 | ||
| 150 | 0x58D00D…3253E5 | 1313eth.eth | Private Wallet | 885,46 | |
| 151 | 0x4e3b63…e5efA8 | Contract | 825,47 | ||
| 152 | 0xfA6dE0…4a6ef7 | Contract | 819,43 | ||
| 153 | 0x0faeb6…2e1aA8 | Contract | 809,67 | ||
| 154 | 0x297B24…6963c7 | Private Wallet | 800 | ||
| 155 | 0x413dE2…0CFaEf | Contract | 789,15 | ||
| 156 | 0xfa3da8…a3e88b | Contract | 778,83 | ||
| 157 | 0xBf4ACB…3b9D45 | Contract | 775,41 | ||
| 158 | 0x461F43…bBD00a | Private Wallet | 772,86 | ||
| 159 | 0x62AC95…4BE7ef | Private Wallet | 739,42 | ||
| 160 | 0x989022…9de1d2 | Private Wallet | 735,87 | ||
| 161 | 0x4DD8cd…8d5305 | Private Wallet | 735,85 | ||
| 162 | 0xc5f3Af…cdfbCD | Private Wallet | 697,71 | ||
| 163 | 0x8c1aE9…Aa8aa5 | Private Wallet | 696,51 | ||
| 164 | 0x79aD85…e805c7 | Contract | 689,2 | ||
| 165 | 0x37E945…7f07Ed | Private Wallet | 675,49 | ||
| 166 | 0x2dA5E5…85277E | Private Wallet | 666,98 | ||
| 167 | 0x7053fE…cc47D4 | Private Wallet | 666,48 | ||
| 168 | 0x12DE3c…168179 | Private Wallet | 658,42 | ||
| 169 | 0x45b4F7…d1AB32 | Contract | 655,56 | ||
| 170 | 0xfE530F…C6f4bC | Private Wallet | 653,45 | ||
| 171 | 0xb7B1d3…d32561 | Private Wallet | 650,86 | ||
| 172 | 0xdbD67c…3AFc1e | Private Wallet | 633,22 | ||
| 173 | 0x26fAdD…3C35Ad | Private Wallet | 627,39 | ||
| 174 | 0xd4717B…7F1c5d | Private Wallet | 619,08 | ||
| 175 | 0x6fd864…015b06 | Private Wallet | 607,03 | ||
| 176 | 0x8173e8…84A314 | Contract | 564,63 | ||
| 177 | 0xA4d9D7…D41984 | Private Wallet | 563,28 | ||
| 178 | 0x30C1Ee…410207 | Contract | 551,56 | ||
| 179 | 0x284281…4Db713 | Contract | 541,33 | ||
| 180 | 0x99aF63…269387 | Private Wallet | 520,5 | ||
| 181 | 0xc313E6…763AE9 | Contract | 519,77 | ||
| 182 | 0x1dC807…B14B9A | Contract | 515,87 | ||
| 183 | 0x40aDDe…46cb7E | Private Wallet | 513,1 | ||
| 184 | 0x8D55D8…2F4520 | emboka.eth | Private Wallet | 507,58 | |
| 185 | 0x5102E7…b4767d | Private Wallet | 504,27 | ||
| 186 | 0x9cc0aD…2Bdd52 | Contract | 503,08 | ||
| 187 | 0xc229fb…3a58B1 | Private Wallet | 502,41 | ||
| 188 | 0x8F453e…09e484 | Private Wallet | 500,69 | ||
| 189 | 0x3ed62b…B85170 | Private Wallet | 500 | ||
| 190 | 0xF1535E…c56B33 | Contract | 488,3 | ||
| 191 | 0xAa93be…7a129f | Private Wallet | 478,08 | ||
| 192 | 0x2cffEd…2C9818 | Private Wallet | 468,21 | ||
| 193 | 0x6cE034…c47206 | Contract | 456,82 | ||
| 194 | 0xD6fc76…baECf4 | Private Wallet | 453,45 | ||
| 195 | 0xB36762…fBc9C3 | Private Wallet | 445,9 | ||
| 196 | 0x920B30…Bf8540 | Private Wallet | 444,93 | ||
| 197 | 0x747795…2b9925 | Private Wallet | 440,68 | ||
| 198 | 0x7c4764…E7ab0e | Private Wallet | 439,96 | ||
| 199 | 0xDd4B29…0fC5F1 | Private Wallet | 420,59 | ||
| 200 | 0xAf15CC…230d1a | Private Wallet | 401,82 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 97%Amerika 2%Asien / Pazifik 1%
4 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV3 | UniV3 | $37.080,21 |
| UniswapV4 | UniV4 | $84,13 |
| UniswapV4 | UniV4 | $50,35 |
| UniswapV4 | UniV4 | $49,57 |
| UniswapV4 | UniV4 | $14,33 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,09 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
