Preis$0,00033– 24h · -76.7% 7d · -78.0% 30d
Marktkap.$16.027,45Marktkap.-Rang #9638
Volumen 24h$1,13Umschlag 0.0%
Voll verwässert$16.419,3
Im Umlauf48,58 Mio.97% / max
Abstand zum Allzeithoch-100.0%$6,46
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder3.690
Anteil Top 1084.82%
Anteil Top 5090.93%
Anteil Top 10093.67%
Top 10 private Wallets8.72%
Gini (gelistete Wallets)0.92
Verteilung
Private Wallet 18.00%Börse 2.77%Contract 71.01%Verbrannt 4.47%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token CLS | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xd75d1B…c48BEB | JamUniswapV2Pair | Contract | 34,1 Mio. | |
| 2 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | Verbrannt | 2,24 Mio. | |
| 3 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 1,37 Mio. | |
| 4 | 0x62bB80…843A0c | Private Wallet | 1,34 Mio. | ||
| 5 | 0xcaDe74…5406aC | AdminUpgradeabilityProxy | Contract | 1,19 Mio. | |
| 6 | 0x3cd630…b8C47B | Private Wallet | 467.700 | ||
| 7 | 0x088d6B…D1eB82 | Private Wallet | 463.901,01 | ||
| 8 | 0x2a09B4…CF1F62 | Private Wallet | 457.865,39 | ||
| 9 | 0x2039f1…B83aE2 | Private Wallet | 403.035,83 | ||
| 10 | 0xa9D8c3…0A1Ed9 | Private Wallet | 379.900 | ||
| 11 | 0x1762D8…dB760c | Private Wallet | 295.805,9 | ||
| 12 | 0x36A300…72E88A | Private Wallet | 208.706,8 | ||
| 13 | 0x8a0491…4304ac | Private Wallet | 177.127,72 | ||
| 14 | 0xA81849…829649 | Private Wallet | 164.871 | ||
| 15 | 0xafF4Ec…478467 | Private Wallet | 124.665,99 | ||
| 16 | 0x69D740…4fA753 | Private Wallet | 112.500 | ||
| 17 | 0x6Ae737…aE577D | Private Wallet | 107.729,97 | ||
| 18 | 0x9eBb7F…76f43F | Private Wallet | 87.718,41 | ||
| 19 | 0x3D87c4…Af7693 | Private Wallet | 79.106,14 | ||
| 20 | 0xcf68b2…d5D1ed | Private Wallet | 77.568,48 | ||
| 21 | 0xde6A6c…3841a2 | Private Wallet | 74.926 | ||
| 22 | 0x5Bc51c…ba483e | Private Wallet | 74.700,04 | ||
| 23 | 0x728F9f…64a5af | Private Wallet | 72.351,69 | ||
| 24 | 0x721172…d44A30 | Private Wallet | 70.843,12 | ||
| 25 | 0x1069d1…440E4a | Private Wallet | 66.917,04 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token CLS | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x25986d…18fb4D | Private Wallet | 65.994,19 | ||
| 27 | 0xec96a4…8795E5 | Private Wallet | 64.130 | ||
| 28 | 0x8DFfAB…3f1F5c | Private Wallet | 60.181,54 | ||
| 29 | 0x66d99A…f5186A | Private Wallet | 60.028,32 | ||
| 30 | 0x97601B…81971D | Private Wallet | 56.118,3 | ||
| 31 | 0x9f7513…00fAB9 | Private Wallet | 52.535,64 | ||
| 32 | 0xC16fcF…A210ae | Private Wallet | 51.773,67 | ||
| 33 | 0x972f0A…909DDb | Private Wallet | 51.404,19 | ||
| 34 | 0x4bF195…2Fd663 | Private Wallet | 51.385,43 | ||
| 35 | 0x005c93…a5Ef1c | Private Wallet | 51.328,88 | ||
| 36 | 0x0d6838…2BA8bB | Private Wallet | 50.681,9 | ||
| 37 | 0x270d87…F2b71E | Private Wallet | 50.370,31 | ||
| 38 | 0xa374A9…C2D8aA | Private Wallet | 50.113,21 | ||
| 39 | 0xd6737E…EAeC49 | Private Wallet | 50.110,63 | ||
| 40 | 0x19897c…0F7f5B | Private Wallet | 50.000 | ||
| 41 | 0x09d3ed…22bFD0 | Contract | 50.000 | ||
| 42 | 0x0fC4B2…8fCeB4 | Private Wallet | 49.677,33 | ||
| 43 | 0xaC7214…2AD394 | Private Wallet | 49.259,33 | ||
| 44 | 0x5D3903…592cD5 | Private Wallet | 46.724,56 | ||
| 45 | 0xac9a8B…03efE5 | Private Wallet | 46.000 | ||
| 46 | 0xd00A9d…9fBf05 | Private Wallet | 42.981,76 | ||
| 47 | 0xb2F549…5f2612 | Private Wallet | 42.585,05 | ||
| 48 | 0xbECaf6…21d37E | Private Wallet | 40.434,41 | ||
| 49 | 0x09DA1F…Ee44b0 | Private Wallet | 40.346,8 | ||
| 50 | 0x44Cf77…9f352a | Private Wallet | 40.000 | ||
| 51 | 0x3aCC6a…d721Aa | Private Wallet | 40.000 | ||
| 52 | 0x7ad431…FD0E4E | Private Wallet | 39.968,08 | ||
| 53 | 0x07402C…81Aa84 | Private Wallet | 39.339,56 | ||
| 54 | 0x38f45B…5caD8D | Private Wallet | 37.927,15 | ||
| 55 | 0xEC1174…D10586 | Private Wallet | 37.141,93 | ||
| 56 | 0x93BbCc…6e52e6 | Private Wallet | 36.405,78 | ||
| 57 | 0xE433E0…157dBb | Private Wallet | 33.860,15 | ||
| 58 | 0x3F1400…2D24b2 | Private Wallet | 33.393,81 | ||
| 59 | 0x658836…0D2680 | Private Wallet | 33.146,1 | ||
| 60 | 0x687cB0…017963 | Private Wallet | 32.452,66 | ||
| 61 | 0x71e6c8…486eE0 | Private Wallet | 31.953,92 | ||
| 62 | 0x81A289…4c192A | Private Wallet | 31.703 | ||
| 63 | 0xc4741B…7AfA51 | Private Wallet | 31.301,7 | ||
| 64 | 0x54b904…02a35E | Private Wallet | 30.470,1 | ||
| 65 | 0xc1abB6…DF0Eb8 | Private Wallet | 30.000 | ||
| 66 | 0xA50a51…932BFf | Private Wallet | 30.000 | ||
| 67 | 0x91f554…d09cD5 | Private Wallet | 29.887,65 | ||
| 68 | 0x0e0120…4F570f | Contract | 29.506,15 | ||
| 69 | 0x1E6E97…a9B750 | Private Wallet | 28.023,04 | ||
| 70 | 0x266630…0BF2A1 | Private Wallet | 25.857,58 | ||
| 71 | 0x8B803E…Ed35E7 | Contract | 25.791,23 | ||
| 72 | 0x9779A4…7E2076 | Private Wallet | 25.316,86 | ||
| 73 | 0xa8755F…A1884E | Private Wallet | 25.158 | ||
| 74 | 0x316df9…87dc10 | Private Wallet | 25.000 | ||
| 75 | 0xfEA6B0…2cCc70 | Private Wallet | 25.000 | ||
| 76 | 0xbbad5e…7a05C6 | Private Wallet | 24.913,9 | ||
| 77 | 0x2881c7…7896Bf | Private Wallet | 24.831,09 | ||
| 78 | 0x44BdB1…F9E480 | Private Wallet | 24.796,43 | ||
| 79 | 0xF10A90…963dE8 | Private Wallet | 24.783,01 | ||
| 80 | 0xdcFA4d…180b59 | Private Wallet | 24.779,66 | ||
| 81 | 0xC40871…E609F2 | Private Wallet | 24.776,54 | ||
| 82 | 0x6eD4c6…ce3796 | Contract | 24.650,35 | ||
| 83 | 0x8D8a96…b1582d | Private Wallet | 24.605,41 | ||
| 84 | 0x08a529…f9A67C | Private Wallet | 24.362,78 | ||
| 85 | 0xFB4cf5…0C1841 | Private Wallet | 24.272 | ||
| 86 | 0x69A6f2…a0bF29 | Private Wallet | 24.185,68 | ||
| 87 | 0xf6d8D3…05de00 | Private Wallet | 23.900 | ||
| 88 | 0x7C7431…843B9B | Private Wallet | 23.627,59 | ||
| 89 | 0x21a238…6714c2 | Private Wallet | 23.463,5 | ||
| 90 | 0xd6F384…8e2a50 | Private Wallet | 22.180,91 | ||
| 91 | 0x0acf7A…e7Fc45 | Private Wallet | 22.059,99 | ||
| 92 | 0x416dB9…22Dd83 | Private Wallet | 22.000 | ||
| 93 | 0xEA0953…41B036 | Private Wallet | 21.807,05 | ||
| 94 | 0xa41833…9C67a8 | Private Wallet | 21.426,36 | ||
| 95 | 0xdf1fD9…FAb202 | Private Wallet | 21.402,23 | ||
| 96 | 0x92E5a5…35731a | Private Wallet | 21.168,32 | ||
| 97 | 0x5de897…09c3AE | Private Wallet | 21.073,97 | ||
| 98 | 0x818908…A4A2B7 | Contract | 21.000 | ||
| 99 | 0x4Ea000…B26b04 | Private Wallet | 20.768,9 | ||
| 100 | 0x84781f…47A5BF | Private Wallet | 20.711,33 | ||
| 101 | 0x1470ac…238B05 | guicrypto.eth | Private Wallet | 20.063,06 | |
| 102 | 0x8741e6…2855B1 | Private Wallet | 20.057,28 | ||
| 103 | 0x718378…8D43fe | Private Wallet | 20.000 | ||
| 104 | 0x0Ed67d…1347fF | Private Wallet | 20.000 | ||
| 105 | 0x9b173C…A3Ff96 | Private Wallet | 19.705,51 | ||
| 106 | 0x43aA39…D6466e | Private Wallet | 19.600,94 | ||
| 107 | 0xD9cfab…809c1C | gamechanger.eth | Contract | 19.139,12 | |
| 108 | 0x2D3AC3…ffE830 | Private Wallet | 19.132,69 | ||
| 109 | 0xFa5d63…d0d50e | Private Wallet | 18.823,58 | ||
| 110 | 0xf1BdF5…280719 | Private Wallet | 18.601 | ||
| 111 | 0x91a4C9…48C3d1 | Contract | 18.600 | ||
| 112 | 0x566dE6…5F2306 | Private Wallet | 18.433,48 | ||
| 113 | 0xCc496a…9a37DF | Private Wallet | 17.993,7 | ||
| 114 | 0xC15567…5efFF9 | Private Wallet | 17.881,34 | ||
| 115 | 0x8A7FaD…703446 | Private Wallet | 17.277,73 | ||
| 116 | 0xC757e9…13d9C9 | Private Wallet | 16.826,37 | ||
| 117 | 0xc1DC26…FB76ec | Private Wallet | 16.734,9 | ||
| 118 | 0x681D06…B445B8 | Private Wallet | 16.000,93 | ||
| 119 | 0xE35b01…a23085 | Private Wallet | 15.780,45 | ||
| 120 | 0x61f6Ed…49468e | Private Wallet | 15.752,79 | ||
| 121 | 0x5C7d51…2338DD | Private Wallet | 15.449,91 | ||
| 122 | 0x06ceFC…2e8079 | Private Wallet | 15.298 | ||
| 123 | 0xcF88AD…Bf321F | Private Wallet | 15.270,18 | ||
| 124 | 0xA74E8C…8224F0 | Private Wallet | 15.000 | ||
| 125 | 0xaAE423…0e9b6B | Private Wallet | 15.000 | ||
| 126 | 0x4a5BB1…7d9232 | Private Wallet | 15.000 | ||
| 127 | 0xD204d9…39e22e | Private Wallet | 14.948,76 | ||
| 128 | 0x1162c7…5dDe7D | Private Wallet | 14.820,47 | ||
| 129 | 0x457D56…bb3b2a | Private Wallet | 14.807,45 | ||
| 130 | 0x51117C…6A2aa3 | Private Wallet | 14.551,75 | ||
| 131 | 0x643764…c56f05 | Private Wallet | 14.494,24 | ||
| 132 | 0x4f0244…53A27e | Private Wallet | 14.272,5 | ||
| 133 | 0x95C22C…b6492B | Contract | 14.171,62 | ||
| 134 | 0x12ae03…9058D4 | Private Wallet | 14.152,63 | ||
| 135 | 0xd774D0…B723cF | Private Wallet | 13.686,66 | ||
| 136 | 0x668D14…90615c | Private Wallet | 13.624,19 | ||
| 137 | 0xe4f857…B6411a | Private Wallet | 13.514,83 | ||
| 138 | 0x1cD0AA…B7d36d | Private Wallet | 13.508,87 | ||
| 139 | 0xC0e065…9876EC | Private Wallet | 13.345,81 | ||
| 140 | 0xb51D63…523d5b | Private Wallet | 13.331,77 | ||
| 141 | 0xcd8696…5a2B12 | Private Wallet | 13.213,47 | ||
| 142 | 0x7f5Eee…a529Ad | Private Wallet | 13.200,09 | ||
| 143 | 0x106Ce4…f1A98e | Private Wallet | 13.119,73 | ||
| 144 | 0xB4A6b7…e3e4F3 | Private Wallet | 12.986,83 | ||
| 145 | 0x326E83…C00549 | Private Wallet | 12.560,99 | ||
| 146 | 0x8EA0C0…1946A3 | Private Wallet | 12.500 | ||
| 147 | 0x9F8Bb9…b45C0c | Private Wallet | 12.500 | ||
| 148 | 0x6cC37e…BD1CDD | Private Wallet | 12.475,79 | ||
| 149 | 0xa4dA57…dB7c03 | Private Wallet | 12.405,96 | ||
| 150 | 0xd561F3…9C38ee | Private Wallet | 12.290,2 | ||
| 151 | 0xc4d3d9…6688F1 | Private Wallet | 12.175,57 | ||
| 152 | 0x14830A…D4fEd3 | Private Wallet | 12.094,25 | ||
| 153 | 0x7e0eEE…26552a | Private Wallet | 12.030,86 | ||
| 154 | 0x9fb78a…8693A2 | Private Wallet | 12.000,83 | ||
| 155 | 0xAA5D3B…FAbCc0 | Private Wallet | 11.954,72 | ||
| 156 | 0x5271A6…A64caC | Private Wallet | 11.927,75 | ||
| 157 | 0xe56FF5…8a7fbc | Private Wallet | 11.626,46 | ||
| 158 | 0x8c09F9…66fD33 | Private Wallet | 11.569,15 | ||
| 159 | 0x3CF090…C26F8D | Private Wallet | 11.554 | ||
| 160 | 0x53fF9f…33a8A0 | Private Wallet | 11.503,02 | ||
| 161 | 0xC0Ee6E…A43590 | Private Wallet | 11.093,07 | ||
| 162 | 0x5F9842…c9442a | Private Wallet | 11.034,84 | ||
| 163 | 0x45fF23…F45fd1 | Private Wallet | 11.008,42 | ||
| 164 | 0x866340…b98c70 | Private Wallet | 10.920,47 | ||
| 165 | 0x4204A1…A57922 | Private Wallet | 10.797,23 | ||
| 166 | 0xf352b5…e995b3 | Private Wallet | 10.614,56 | ||
| 167 | 0xc7e927…472BD0 | Private Wallet | 10.591,75 | ||
| 168 | 0xA34B6B…643dE4 | Private Wallet | 10.398,35 | ||
| 169 | 0xff1CC2…298d96 | Private Wallet | 10.395,6 | ||
| 170 | 0xf229eC…545Ccd | Private Wallet | 10.335,95 | ||
| 171 | 0x24Fc62…aEB5D9 | Private Wallet | 10.322,4 | ||
| 172 | 0x9aCAB7…317e3E | anik.eth | Private Wallet | 10.305,92 | |
| 173 | 0x03f0E1…A11C28 | Private Wallet | 10.285,98 | ||
| 174 | 0x1872e9…A34532 | Private Wallet | 10.248,07 | ||
| 175 | 0x45178B…7229a1 | Private Wallet | 10.222,4 | ||
| 176 | 0xe32dcD…4bBe8f | Private Wallet | 10.203,08 | ||
| 177 | 0xD9641f…4A8107 | Private Wallet | 10.071,22 | ||
| 178 | 0xDF903b…D825dc | Private Wallet | 10.005,55 | ||
| 179 | 0x903202…f74eFA | Private Wallet | 10.000,56 | ||
| 180 | 0xaD3847…56Efbe | Private Wallet | 10.000,13 | ||
| 181 | 0xF5f50E…041538 | Contract | 10.000 | ||
| 182 | 0xc00ab9…7B9787 | Contract | 10.000 | ||
| 183 | 0xe7f04a…0896e3 | Private Wallet | 10.000 | ||
| 184 | 0xFc56eB…4A0425 | Private Wallet | 10.000 | ||
| 185 | 0xe7e380…0879cd | Private Wallet | 10.000 | ||
| 186 | 0x4A4762…F3aa0F | Private Wallet | 9939,68 | ||
| 187 | 0xD1FbA1…82671F | Private Wallet | 9711,89 | ||
| 188 | 0x0b0F65…Ee7Ad7 | Private Wallet | 9300,8 | ||
| 189 | 0xD5123a…1b7c71 | Private Wallet | 9259,3 | ||
| 190 | 0x788a5A…317B7E | Private Wallet | 8917,8 | ||
| 191 | 0x7F25B7…11fc43 | Private Wallet | 8826,59 | ||
| 192 | 0xBd3D27…714932 | Private Wallet | 8643,25 | ||
| 193 | 0x5B2D5e…78ee83 | Private Wallet | 8632,79 | ||
| 194 | 0xB42779…46Ca44 | Private Wallet | 8605,96 | ||
| 195 | 0x259F35…3ACeb5 | Private Wallet | 8554,99 | ||
| 196 | 0xEDf586…5C12E0 | Private Wallet | 8540,9 | ||
| 197 | 0x382fFC…282bA1 | Coinbase Fees | Börse | 8469,49 | |
| 198 | 0x873A10…bC7df7 | Private Wallet | 8417,89 | ||
| 199 | 0x0b34FA…C49b77 | Private Wallet | 8400,95 | ||
| 200 | 0x600F27…D79dFb | Private Wallet | 8396,72 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 84%Amerika 16%
3 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV2 | UniV2 | $48.358,3 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 20. Nov. 2026
