Preis$0,0000002662– 24h · -6.1% 7d · -14.3% 30d
Marktkap.$26.616Marktkap.-Rang #8432
Volumen 24h$0Umschlag 0.0%
Voll verwässert$26.616
Im Umlauf100 Mrd.100% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.2%$0,00003512
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder1.967
Anteil Top 1095.33%
Top 10 private Wallets5.51%
Gini (gelistete Wallets)0.86
Verteilung
Private Wallet 5.51%Contract 89.83%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token CLAUNCH | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x498581…652b2b | Contract | 89,04 Mrd. | ||
| 2 | 0xe56955…4bbf87 | Private Wallet | 1,65 Mrd. | ||
| 3 | 0xf703fd…2ba5d4 | Private Wallet | 1,31 Mrd. | ||
| 4 | 0x459fec…c8baed | Private Wallet | 1,01 Mrd. | ||
| 5 | 0xa8c339…f94921 | Private Wallet | 1 Mrd. | ||
| 6 | 0xb51ff2…161d31 | Private Wallet | 542,54 Mio. | ||
| 7 | 0x5f9c2c…baed65 | Contract | 235,74 Mio. | ||
| 8 | 0x4a8df1…b88788 | Contract | 187,56 Mio. | ||
| 9 | 0x614845…b5cdf3 | Contract | 186,97 Mio. | ||
| 10 | 0x60087a…993cc4 | Contract | 178,99 Mio. |
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $2114,67 |
| UniswapV4 | UniV4 | $2,56 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,16 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,15 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,99 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,95 |
Quelle: goplus · base · Stand 20. Nov. 2026
