Preis$0,000581+2.8% 24h · -13.4% 7d · -18.9% 30d
Marktkap.$496.449Marktkap.-Rang #3600
Volumen 24h$9,69Umschlag 0.0%
Voll verwässert$578.550
Im Umlauf854,55 Mio.85% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.3%$0,08901
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder51.687
Anteil Top 1088.26%
Top 10 private Wallets54.89%
Gini (gelistete Wallets)0.65
Verteilung
Private Wallet 54.89%Contract 31.63%Verbrannt 1.74%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token ZOON | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x094aae…24cc95 | Private Wallet | 437,12 Mio. | ||
| 2 | 0x9d173e…da42bc | Contract | 157,67 Mio. | ||
| 3 | 0xeaed59…6a6b8d | Contract | 124,02 Mio. | ||
| 4 | 0x0d0707…b492fe | Private Wallet | 65,34 Mio. | ||
| 5 | 0x498208…6e89cb | Private Wallet | 32,61 Mio. | ||
| 6 | 0x238a35…d5e6c4 | Contract | 29,09 Mio. | ||
| 7 | 0x000000…00dead | Verbrannt | 17,3 Mio. | ||
| 8 | 0xaff764…0f7b45 | Private Wallet | 6,36 Mio. | ||
| 9 | 0x124d9b…44f012 | Private Wallet | 5,19 Mio. | ||
| 10 | 0x5407d6…0631da | PancakeV2 | Contract | 4,23 Mio. |
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: yes
- slippage modifiable: yes
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $94.699,51 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $6374,09 |
| PancakeV2 | UniV2 | $2176,73 |
| Biswap | UniV2 | $906,38 |
| PancakeV2 | UniV2 | $16,16 |
| Ape | UniV2 | $3,8 |
Quelle: goplus · bnb · Stand 21. Nov. 2026
