Preis$0,0000124-3.1% 24h · -6.6% 7d · -18.8% 30d
Marktkap.$3085,46Marktkap.-Rang #13888
Volumen 24h$9,3Umschlag 0.3%
Voll verwässert$124.014
Im Umlauf248,8 Mio.2% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.9%$0,01855
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder5.863
Anteil Top 1054.32%
Top 10 private Wallets30.57%
Gini (gelistete Wallets)0.38
Verteilung
Private Wallet 30.57%Contract 23.75%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token DGRAM | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6b740a…35b335 | Private Wallet | 555,2 Mio. | ||
| 2 | 0x73d8bd…4946db | Contract | 248,37 Mio. | ||
| 3 | 0x543714…2bb3a3 | Private Wallet | 209,69 Mio. | ||
| 4 | 0x238a35…d5e6c4 | Contract | 192,09 Mio. | ||
| 5 | 0xebfad8…0facbf | UniswapV3 | Contract | 170,87 Mio. | |
| 6 | 0xbc1ee7…828eed | Contract | 86,75 Mio. | ||
| 7 | 0xd716ed…bef1a4 | Private Wallet | 77,4 Mio. | ||
| 8 | 0x0d0707…b492fe | Private Wallet | 76,06 Mio. | ||
| 9 | 0xae5cdb…9265b7 | Private Wallet | 70,71 Mio. | ||
| 10 | 0xc3089f…8ca46c | Contract | 70,43 Mio. |
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $23.035,73 |
| UniswapV3 | UniV3 | $186,64 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $172,87 |
| UniswapV4 | UniV4 | $106 |
| UniswapV4 | UniV4 | $28,56 |
| UniswapV4 | UniV4 | $24,02 |
Quelle: goplus · bnb · Stand 21. Nov. 2026
