Preis$0,01261-2.0% 24h · +0.4% 7d · -24.2% 30d
Marktkap.$82,37 Mio.Marktkap.-Rang #272
Volumen 24h$5,14 Mio.Umschlag 6.2%
Voll verwässert$126,1 Mio.
Im Umlauf6,53 Mrd.65% / max
Abstand zum Allzeithoch-77.2%$0,05521
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
72
Liquidität 20%
54
Stabilität 15%
86
Holder-Struktur 15%
0
Größe 10%
74
Aufmerksamkeit 5%
50
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,01271-0.8%
Score-Rang#149#114 → #149
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder80.423
Anteil Top 1082.10%
Top 10 private Wallets82.10%
Gini (gelistete Wallets)0.41
Verteilung
Private Wallet 82.10%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token DBR | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKFy8JHv…DkgBio | Private Wallet | 2,3 Mrd. | ||
| 2 | ARejjahv…qBRBJn | Private Wallet | 1,6 Mrd. | ||
| 3 | 4NDX7sEk…49WXk7 | Private Wallet | 1,11 Mrd. | ||
| 4 | 2V7DfGjz…fxJfYA | Private Wallet | 743,59 Mio. | ||
| 5 | 2KZbuFnq…K45EeL | Private Wallet | 727,37 Mio. | ||
| 6 | 4BtvjB3E…6BKn1R | Private Wallet | 688,69 Mio. | ||
| 7 | 4xwFWPoL…hssHxH | Private Wallet | 300 Mio. | ||
| 8 | FKoh3yQY…Lrp3Zy | Private Wallet | 287,51 Mio. | ||
| 9 | Ck1YePRk…GnFGfC | Private Wallet | 228,91 Mio. | ||
| 10 | 3fbKXhU8…nSAEvv | Private Wallet | 226,7 Mio. |
Contract-Prüfungen
Liquiditätspools
| orca | Concentrated | $5145,84 |
| raydium | Concentrated | $105,7 |
| orca | Standard | $58,61 |
| raydium | Concentrated | $35,74 |
| orca | Concentrated | $1,82 |
| orca | Concentrated | $0,89 |
Quelle: goplus · solana · Stand 21. Nov. 2026