Preis$0,0004837– 24h · -12.0% 7d · -27.4% 30d
Marktkap.$226.357Marktkap.-Rang #4551
Volumen 24h$47,74Umschlag 0.0%
Voll verwässert$226.357
Im Umlauf467,93 Mio.
Abstand zum Allzeithoch-100.0%$3,77
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder1.053
Anteil Top 1090.92%
Anteil Top 5099.39%
Anteil Top 10099.87%
Top 10 private Wallets7.27%
Gini (gelistete Wallets)0.96
Verteilung
Private Wallet 8.48%Börse 0.15%Contract 86.55%Verbrannt 4.93%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token DERI | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x96deF8…Fe25d6 | GnosisSafeProxy | Contract | 240 Mio. | |
| 2 | 0xbF151B…5F5044 | Contract | 60,3 Mio. | ||
| 3 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | Contract | 31,77 Mio. | |
| 4 | 0x1383a7…8F17BC | VestingVault | Contract | 30 Mio. | |
| 5 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | Verbrannt | 24,25 Mio. | |
| 6 | 0x32976C…FD92cc | VestingVault | Contract | 19,17 Mio. | |
| 7 | 0xd05fdE…7688a5 | Private Wallet | 13,5 Mio. | ||
| 8 | 0x741AA7…4131F3 | Private Wallet | 11,02 Mio. | ||
| 9 | 0xf56d4c…F32461 | SafeProxy | Contract | 10 Mio. | |
| 10 | 0x1ce6D3…c7Cb4c | GnosisSafeProxy | Contract | 7,5 Mio. | |
| 11 | 0x7AFD3D…59B16a | VestingVault | Contract | 4,5 Mio. | |
| 12 | 0x764514…D3Eb98 | VestingVault | Contract | 4,5 Mio. | |
| 13 | 0xb50c42…493933 | VestingVault | Contract | 4 Mio. | |
| 14 | 0xE96104…1D3F30 | Private Wallet | 3,4 Mio. | ||
| 15 | 0xba8636…417029 | Private Wallet | 3,18 Mio. | ||
| 16 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 3,06 Mio. | |
| 17 | 0xA3DfbF…E55600 | UniswapV2Pair | Contract | 1,8 Mio. | |
| 18 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | Contract | 1,51 Mio. | |
| 19 | 0x9Adbc0…BA1917 | Private Wallet | 1,49 Mio. | ||
| 20 | 0x051F1D…ea3319 | Linea: L1 Token bridge | Contract | 1,39 Mio. | |
| 21 | 0x914261…669657 | Contract | 1,37 Mio. | ||
| 22 | 0x5427FE…DA1820 | cBridge V2 | Contract | 989.157 | |
| 23 | 0xb0C0D5…930322 | Private Wallet | 849.999 | ||
| 24 | 0x3A558c…32D817 | VestingVault | Contract | 800.000 | |
| 25 | 0x9AAA01…2bC493 | Private Wallet | 758.364,88 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token DERI | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x8ECf44…691ABc | Private Wallet | 753.184,62 | ||
| 27 | 0xA58b6a…5cf19e | VestingVault | Contract | 750.999 | |
| 28 | 0xbeD1EB…1111f6 | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 513.296,75 | |
| 29 | 0x7826Ef…042FD8 | Vault | Contract | 512.542,12 | |
| 30 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 475.529,71 | |
| 31 | 0xE7f3e2…3CD6F5 | Private Wallet | 405.722,3 | ||
| 32 | 0x372127…C861ED | Private Wallet | 402.150,35 | ||
| 33 | 0x04E1fA…db9f2D | Private Wallet | 402.120,98 | ||
| 34 | 0x1B6DA5…f24214 | Private Wallet | 401.508,78 | ||
| 35 | 0x3209B2…1CBF38 | VestingVault | Contract | 400.000 | |
| 36 | 0x2B2CDd…3d9149 | GnosisSafeProxy | Contract | 394.944 | |
| 37 | 0x7916d5…2171Bd | Private Wallet | 380.000 | ||
| 38 | 0x3DdfA8…fF5296 | Binance: Deposit Address | Börse | 264.131 | |
| 39 | 0x278f95…c626ED | Private Wallet | 250.000 | ||
| 40 | 0xd64C5E…6b356D | Private Wallet | 244.225,35 | ||
| 41 | 0x06C65D…F29428 | Private Wallet | 188.066 | ||
| 42 | 0xf323C9…A7EDb1 | Contract | 187.358,69 | ||
| 43 | 0x22BD23…71E661 | Private Wallet | 163.136,13 | ||
| 44 | 0x5f4f12…1BE88d | puercochad.eth | Private Wallet | 154.643,6 | |
| 45 | 0xc549Ea…F74B92 | Private Wallet | 152.363,43 | ||
| 46 | 0x544069…B7138D | Private Wallet | 150.000 | ||
| 47 | 0xe05e6a…516515 | Private Wallet | 149.022,99 | ||
| 48 | 0x6440bD…f1Ab5e | Private Wallet | 134.060,56 | ||
| 49 | 0xfd128c…DB791F | Private Wallet | 132.949,26 | ||
| 50 | 0x161637…0C5862 | UniswapV2Pair | Contract | 130.230,03 | |
| 51 | 0xDD5c68…435A83 | Private Wallet | 113.383,65 | ||
| 52 | 0x3bf25e…d6aF79 | Private Wallet | 108.459,87 | ||
| 53 | 0x3ee18B…8fa585 | Wormhole: Token Bridge | Contract | 100.017,18 | |
| 54 | 0x85001C…a06da0 | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 97.382,01 | |
| 55 | 0xAd55cb…26D465 | Private Wallet | 89.481 | ||
| 56 | 0x9e6Bc6…845314 | Private Wallet | 79.042,39 | ||
| 57 | 0xA20D97…Df8339 | Private Wallet | 77.832,24 | ||
| 58 | 0xce7145…795960 | Private Wallet | 76.965,08 | ||
| 59 | 0xEe8c1C…f2Ffa5 | Private Wallet | 75.619,72 | ||
| 60 | 0x2F43a0…c2bc1C | Private Wallet | 75.566 | ||
| 61 | 0xc7D403…7C8947 | Private Wallet | 71.247,25 | ||
| 62 | 0xA8A688…502632 | Private Wallet | 70.662,37 | ||
| 63 | 0xFd33EB…018E4d | Contract | 57.237,26 | ||
| 64 | 0x07F148…74103C | Private Wallet | 56.727,77 | ||
| 65 | 0xD5DDB8…b04F8C | Contract | 55.964,79 | ||
| 66 | 0x025A60…93Bc6D | Private Wallet | 52.623,21 | ||
| 67 | 0xf050Da…31cE52 | Private Wallet | 50.716,21 | ||
| 68 | 0xbD8e17…558489 | Private Wallet | 50.000 | ||
| 69 | 0xD8bEF9…9b15e7 | Private Wallet | 47.569,3 | ||
| 70 | 0x0D6DF3…0f1902 | Private Wallet | 47.565,93 | ||
| 71 | 0x5F0DCE…3E9668 | Private Wallet | 46.851,47 | ||
| 72 | 0xEa4b6B…003097 | Private Wallet | 45.780,8 | ||
| 73 | 0xF82a02…cA90a7 | Private Wallet | 44.585,45 | ||
| 74 | 0xA886F7…fC6bBf | Private Wallet | 42.108,91 | ||
| 75 | 0x4b3F19…8Bb140 | Private Wallet | 41.485,26 | ||
| 76 | 0x04B8d2…44f989 | Private Wallet | 40.999,16 | ||
| 77 | 0x910f3f…bb5f68 | Private Wallet | 38.076,58 | ||
| 78 | 0x61c6Dc…aC9eD6 | Private Wallet | 34.429,13 | ||
| 79 | 0x1AafAC…9C4400 | Private Wallet | 32.650,43 | ||
| 80 | 0x2a3DD3…ca2EDe | Polygon: Agglayer Unified Bridge | Contract | 32.002 | |
| 81 | 0xB2477E…aeC523 | Private Wallet | 31.808,61 | ||
| 82 | 0x676a31…E945ce | Private Wallet | 28.381,24 | ||
| 83 | 0xe4b5D2…E654fd | Private Wallet | 28.120,47 | ||
| 84 | 0xd2E40A…31bedf | Private Wallet | 26.554,35 | ||
| 85 | 0x7421c1…8CD04D | Private Wallet | 26.082,27 | ||
| 86 | 0x933DaD…08D627 | Private Wallet | 26.038,51 | ||
| 87 | 0x5f8C97…81348E | Private Wallet | 25.611,97 | ||
| 88 | 0x5003f6…4D7Ea0 | Private Wallet | 25.255,26 | ||
| 89 | 0xcAF7Cb…a9B7ec | Private Wallet | 25.087,53 | ||
| 90 | 0xC546c4…0CEf4B | Private Wallet | 25.000 | ||
| 91 | 0x8aBaEB…B99c71 | Private Wallet | 24.899,02 | ||
| 92 | 0x6c96C6…79E7dA | Private Wallet | 24.664,85 | ||
| 93 | 0x9EbA02…dD995b | Private Wallet | 21.710,18 | ||
| 94 | 0x13Af66…f9Af6b | Private Wallet | 21.319,19 | ||
| 95 | 0xf0ab20…432B1B | Private Wallet | 20.781,62 | ||
| 96 | 0x93d5fE…Dfd2DB | Private Wallet | 20.000 | ||
| 97 | 0xD1a820…d29832 | Private Wallet | 19.348,63 | ||
| 98 | 0x0096CF…3c806F | Private Wallet | 18.851,59 | ||
| 99 | 0x09204B…2100Ea | Contract | 18.399,01 | ||
| 100 | 0xa1C1b8…D5804d | Private Wallet | 18.151 | ||
| 101 | 0x9BC601…D9045d | Private Wallet | 17.801,97 | ||
| 102 | 0x1ca7D8…Dece37 | Private Wallet | 17.746,05 | ||
| 103 | 0x953e80…422a6E | Private Wallet | 17.219,42 | ||
| 104 | 0x64BB35…D1DA8a | Private Wallet | 16.755,48 | ||
| 105 | 0x6F5cB5…76D744 | Private Wallet | 16.080,42 | ||
| 106 | 0x12DdA0…83229D | Private Wallet | 16.043,72 | ||
| 107 | 0xF97f26…224f1c | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 108 | 0xF23f06…2650C5 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 109 | 0xE73F3c…0B4834 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 110 | 0xE0ae37…c3375e | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 111 | 0xD75453…d0E811 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 112 | 0xd0d544…2d925F | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 113 | 0xcf3029…50Bd75 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 114 | 0xCeDc14…b25547 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 115 | 0xC96036…c9Aa55 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 116 | 0xBFFe8b…Ff808C | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 117 | 0xAe1dEB…12f634 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 118 | 0xa630FC…C3830a | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 119 | 0xa49961…4dE8fD | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 120 | 0x9f960a…a58C36 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 121 | 0x9b895F…Ab5Bf9 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 122 | 0x8c7188…D103A0 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 123 | 0x85C9b8…564E69 | salaga.eth | Private Wallet | 15.873,01 | |
| 124 | 0x7A5F4E…333Aa6 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 125 | 0x76B28C…0b24e5 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 126 | 0x6CcE1B…80A42b | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 127 | 0x665bd4…271C18 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 128 | 0x646862…8ed86a | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 129 | 0x5784D6…51d2b3 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 130 | 0x516C18…7ABf99 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 131 | 0x49625a…14C98E | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 132 | 0x44d2Bf…BD2f2E | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 133 | 0x425196…bDD458 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 134 | 0x41cEE4…F0ad97 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 135 | 0x40A413…b685dd | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 136 | 0x2E67B7…F8e381 | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 137 | 0x11dB6d…630759 | Contract | 15.873,01 | ||
| 138 | 0x09D6E1…596F9f | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 139 | 0x05b238…c4d19E | Private Wallet | 15.873,01 | ||
| 140 | 0x476084…d03551 | Private Wallet | 15.742,83 | ||
| 141 | 0xAf94f2…fd13eD | Private Wallet | 15.741,7 | ||
| 142 | 0xD8A791…B3F8f9 | Scroll: L1 Standard ERC20 Gateway Proxy | Contract | 15.010 | |
| 143 | 0x0026a5…Ca315b | Private Wallet | 15.000 | ||
| 144 | 0xbe23de…0Ee07e | Private Wallet | 14.450,14 | ||
| 145 | 0x8A8378…E1dCe9 | Private Wallet | 14.139,57 | ||
| 146 | 0xc03d90…a1c1DC | Private Wallet | 13.641,47 | ||
| 147 | 0x41F4e7…2A0276 | Private Wallet | 13.593,39 | ||
| 148 | 0xadFd20…67cA34 | Private Wallet | 13.574,23 | ||
| 149 | 0x7D8129…476F05 | Private Wallet | 13.188,02 | ||
| 150 | 0x59d48d…357aA2 | Private Wallet | 13.071,71 | ||
| 151 | 0x333cC2…28EDb5 | Private Wallet | 13.054,07 | ||
| 152 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 12.669,95 | |
| 153 | 0x90A533…9CB65B | Private Wallet | 12.000 | ||
| 154 | 0xf612c8…E59163 | Private Wallet | 11.712,66 | ||
| 155 | 0x5bE071…f7edDc | Private Wallet | 11.184,38 | ||
| 156 | 0x4F1DD1…fD2F8A | Private Wallet | 11.000 | ||
| 157 | 0xeA0315…19E6B2 | Contract | 10.275,09 | ||
| 158 | 0x1f8a33…0D3Ed9 | Private Wallet | 10.237,63 | ||
| 159 | 0x9d576b…4fe8DB | Private Wallet | 10.224,99 | ||
| 160 | 0x47d2c2…c8DfF2 | Private Wallet | 10.073,44 | ||
| 161 | 0x6AB21F…d767f3 | Private Wallet | 10.058,49 | ||
| 162 | 0x918cCB…fa7d1f | Private Wallet | 10.053,98 | ||
| 163 | 0x3B95bC…9715E5 | L1 Standard Bridge Proxy | Contract | 10.003 | |
| 164 | 0xC57077…bE6b6C | skatelaurent.eth | Private Wallet | 10.000,37 | |
| 165 | 0x3434c1…847EBf | Private Wallet | 9487,99 | ||
| 166 | 0x870493…b1332E | Private Wallet | 9409,59 | ||
| 167 | 0xb51d11…A20620 | Private Wallet | 9238,17 | ||
| 168 | 0xf5d09f…11520A | Private Wallet | 8807,72 | ||
| 169 | 0x0bc106…F95F07 | Private Wallet | 8788,59 | ||
| 170 | 0xF83955…b54B4B | Private Wallet | 8744,45 | ||
| 171 | 0xeDA1Ba…775A5a | Private Wallet | 8721,56 | ||
| 172 | 0x55E000…4ebcD2 | Private Wallet | 8709,54 | ||
| 173 | 0x60349C…4A908B | Private Wallet | 8581,58 | ||
| 174 | 0xF758c0…56E649 | Private Wallet | 8540,22 | ||
| 175 | 0x56Af63…4d738B | Private Wallet | 8517,29 | ||
| 176 | 0xe67bA1…dE5e43 | Private Wallet | 8493,81 | ||
| 177 | 0x3CC82A…76c7e7 | Private Wallet | 8306,27 | ||
| 178 | 0x996282…4415Ab | Taiko: ERC20 Vault | Contract | 8117,47 | |
| 179 | 0x3e4072…C23fFA | Private Wallet | 7951,62 | ||
| 180 | 0x289179…EbfFaD | Private Wallet | 7732,82 | ||
| 181 | 0x6A4154…F67a18 | Private Wallet | 7648,61 | ||
| 182 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Contract | 7647,89 | |
| 183 | 0xa6fefE…cbC335 | Private Wallet | 7286,66 | ||
| 184 | 0x3b548D…9c8035 | Private Wallet | 7245,3 | ||
| 185 | 0xdF284B…2EFe89 | Private Wallet | 7219,55 | ||
| 186 | 0xf19641…60a06f | Private Wallet | 7206,86 | ||
| 187 | 0x11260A…0aF892 | Private Wallet | 7202,12 | ||
| 188 | 0x1690F3…98f003 | Contract | 7195,67 | ||
| 189 | 0x89BE87…e23A02 | Private Wallet | 6954,66 | ||
| 190 | 0x6151aD…F57163 | Private Wallet | 6796,81 | ||
| 191 | 0x83120a…f40610 | Private Wallet | 6719,85 | ||
| 192 | 0xcdb90B…1F99d2 | Private Wallet | 6718,78 | ||
| 193 | 0x1749E6…CDC08c | Private Wallet | 6674,55 | ||
| 194 | 0x75D43C…7Dfd10 | Contract | 6604,76 | ||
| 195 | 0x85E088…ac5071 | Private Wallet | 6492,8 | ||
| 196 | 0x382fFC…282bA1 | Coinbase Fees | Börse | 6480,68 | |
| 197 | 0x916d82…7b0c08 | Private Wallet | 6252,35 | ||
| 198 | 0x9C3D5F…0c8a82 | Private Wallet | 6181,01 | ||
| 199 | 0xd71A28…96405f | Private Wallet | 6150,78 | ||
| 200 | 0x76F349…C8a050 | Private Wallet | 5936 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 93%Amerika 3%Asien / Pazifik 3%
3 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $1175,32 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $941,17 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $67,05 |
| UniswapV4 | UniV4 | $15,03 |
| UniswapV4 | UniV4 | $8,79 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
