Preis$0,3289+37.1% 24h · +27.5% 7d · -14.1% 30d
Marktkap.$349,33 Mio.Marktkap.-Rang #114
Volumen 24h$25,58 Mio.Umschlag 7.3%
Voll verwässert$493,29 Mio.
Im Umlauf1,06 Mrd.71% / max
Abstand zum Allzeithoch-42.2%$0,5693
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
90
Liquidität 20%
68
Stabilität 15%
46
Holder-Struktur 15%
61
Größe 10%
89
Aufmerksamkeit 5%
50
is proxy
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,2875+14.4%
Score-Rang#22#96 → #22
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder53.537
Anteil Top 1081.16%
Anteil Top 5096.22%
Anteil Top 10098.21%
Top 10 private Wallets14.53%
Gini (gelistete Wallets)0.92
Verteilung
Private Wallet 23.62%Börse 3.81%Contract 71.54%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token DRV | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xEe9009…b384BC | SafeProxy | Contract | 437,74 Mio. | |
| 2 | 0xD21D1D…FE35cA | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 244,63 Mio. | |
| 3 | 0x2e7dF4…36ec42 | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 87,6 Mio. | |
| 4 | 0x526A37…A2ED88 | Private Wallet | 60,72 Mio. | ||
| 5 | 0x169a99…A92391 | SafeProxy | Contract | 44,11 Mio. | |
| 6 | 0xD0CfE1…C0c641 | Private Wallet | 22,92 Mio. | ||
| 7 | 0x4c6452…2E015A | Private Wallet | 21,15 Mio. | ||
| 8 | 0xD0AE43…AeFCeA | Private Wallet | 14,99 Mio. | ||
| 9 | 0x2F737e…4743E0 | Private Wallet | 14,36 Mio. | ||
| 10 | 0x2CDE99…48F00C | Hedgey Finance: Vesting | Contract | 12,78 Mio. | |
| 11 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 11,89 Mio. | |
| 12 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 10,42 Mio. | |
| 13 | 0x679758…090e00 | Private Wallet | 8,5 Mio. | ||
| 14 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Börse | 8,3 Mio. | |
| 15 | 0x6BD136…4aD8B2 | Private Wallet | 7,6 Mio. | ||
| 16 | 0xaaC221…085c48 | Private Wallet | 7,49 Mio. | ||
| 17 | 0x023050…Ccb0E2 | Private Wallet | 7,3 Mio. | ||
| 18 | 0x882056…1108B0 | Private Wallet | 6,98 Mio. | ||
| 19 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 6,43 Mio. | |
| 20 | 0x9af695…BF8829 | Private Wallet | 6,3 Mio. | ||
| 21 | 0x48f2b1…d96E65 | Private Wallet | 6,04 Mio. | ||
| 22 | 0x6892bA…3153c8 | Private Wallet | 5,89 Mio. | ||
| 23 | 0xd78D3b…Bc1099 | GnosisSafeProxy | Contract | 5,58 Mio. | |
| 24 | 0xE4c1B4…7cb187 | Private Wallet | 5,56 Mio. | ||
| 25 | 0x857ed7…6795BB | Private Wallet | 4,69 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token DRV | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xfcFb04…Cc4455 | Private Wallet | 4,69 Mio. | ||
| 27 | 0x99CaE8…0c40D5 | Private Wallet | 4,69 Mio. | ||
| 28 | 0xd68599…4d2C6d | Private Wallet | 4,42 Mio. | ||
| 29 | 0xC9A2dc…35dF35 | Private Wallet | 4,13 Mio. | ||
| 30 | 0x345fFd…748187 | Private Wallet | 4,01 Mio. | ||
| 31 | 0xaebf7d…48533e | Private Wallet | 4 Mio. | ||
| 32 | 0xA0C613…F7BFB5 | GnosisSafeProxy | Contract | 3,51 Mio. | |
| 33 | 0x27403a…C0ef17 | Private Wallet | 3,23 Mio. | ||
| 34 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 3,15 Mio. | |
| 35 | 0x8a8feA…57bd14 | Private Wallet | 2,99 Mio. | ||
| 36 | 0xbd02c5…3E75B8 | BitGo 1 | Börse | 2,96 Mio. | |
| 37 | 0x1fA152…95335B | Private Wallet | 2,77 Mio. | ||
| 38 | 0xb64C59…656566 | Private Wallet | 2,59 Mio. | ||
| 39 | 0xD9E7B0…ca2Be9 | Private Wallet | 2,3 Mio. | ||
| 40 | 0x088802…0e68F9 | GnosisSafeProxy | Contract | 2,18 Mio. | |
| 41 | 0xE19eD1…C598B4 | Private Wallet | 2,08 Mio. | ||
| 42 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Börse | 2,01 Mio. | |
| 43 | 0x5c1595…991E10 | Private Wallet | 2 Mio. | ||
| 44 | 0x874695…D4136b | Private Wallet | 1,9 Mio. | ||
| 45 | 0x1157A2…8F4101 | FalconX: 0x115...101 | Börse | 1,86 Mio. | |
| 46 | 0x22D165…7bbA7D | Private Wallet | 1,85 Mio. | ||
| 47 | 0x8FFF28…FD2d3b | Private Wallet | 1,8 Mio. | ||
| 48 | 0xE0ea26…231eAB | Private Wallet | 1,66 Mio. | ||
| 49 | 0xeccAe0…317de7 | Private Wallet | 1,42 Mio. | ||
| 50 | 0x504Ce9…d482fc | Private Wallet | 1,11 Mio. | ||
| 51 | 0xb3B3F4…81B49F | Private Wallet | 1,1 Mio. | ||
| 52 | 0x73Be83…bD869c | Private Wallet | 1,05 Mio. | ||
| 53 | 0x09Dc5E…A51038 | SafeProxy | Contract | 1,01 Mio. | |
| 54 | 0xD4A20F…4917c9 | Private Wallet | 999.988,51 | ||
| 55 | 0xc4Fbab…4a9243 | Private Wallet | 898.242,61 | ||
| 56 | 0x092827…5a5cfC | Contract | 876.302,89 | ||
| 57 | 0xaa58d6…2c8030 | Private Wallet | 758.854,46 | ||
| 58 | 0x6eAd86…f51091 | Private Wallet | 745.056,12 | ||
| 59 | 0x1b1c25…441ed9 | GnosisSafeProxy_1b1c_1ed9 | Contract | 723.942 | |
| 60 | 0x87327f…64229E | Private Wallet | 658.820,55 | ||
| 61 | 0xB85E71…Ff0700 | Private Wallet | 649.994,66 | ||
| 62 | 0xc8a563…1C4334 | Private Wallet | 613.315,25 | ||
| 63 | 0x0A2BEc…3eEB4a | Private Wallet | 566.384,69 | ||
| 64 | 0x49cCA0…85BcD6 | Contract | 561.443,99 | ||
| 65 | 0x9e990C…5CCF24 | Private Wallet | 540.886,3 | ||
| 66 | 0xb6488e…5A7D18 | Private Wallet | 537.203,59 | ||
| 67 | 0xf6266E…0d3C4d | Private Wallet | 535.031,88 | ||
| 68 | 0xc3cD75…c87227 | Private Wallet | 507.523 | ||
| 69 | 0xe0f351…d92A2c | Private Wallet | 500.000,1 | ||
| 70 | 0x6CC505…f0D53E | Private Wallet | 500.000 | ||
| 71 | 0x1891B4…700DD2 | Private Wallet | 500.000 | ||
| 72 | 0x648f05…296E05 | Private Wallet | 479.740,61 | ||
| 73 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Börse | 474.650,38 | |
| 74 | 0x32d0e9…10Da69 | Private Wallet | 422.800,41 | ||
| 75 | 0x86aB73…d8b2Fa | Private Wallet | 416.859,02 | ||
| 76 | 0x817daf…9920AA | Private Wallet | 408.526,95 | ||
| 77 | 0xD83D09…31c4C2 | Private Wallet | 387.649,03 | ||
| 78 | 0xb1Aabc…A96994 | Private Wallet | 379.313,42 | ||
| 79 | 0x684572…bB5F56 | Private Wallet | 366.004,16 | ||
| 80 | 0x0f9DC6…919efD | kaelix.eth | Private Wallet | 359.477,02 | |
| 81 | 0x344d9C…18145C | Private Wallet | 335.944,9 | ||
| 82 | 0x5350ac…3e8fD2 | Private Wallet | 334.360,69 | ||
| 83 | 0xb69662…D4a37A | Private Wallet | 319.083,65 | ||
| 84 | 0x4E4398…A4Df6e | Private Wallet | 310.041,67 | ||
| 85 | 0xa28557…2A6709 | Private Wallet | 299.988,12 | ||
| 86 | 0x48D93d…37649F | Private Wallet | 299.968,03 | ||
| 87 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Börse | 277.586,82 | |
| 88 | 0x9fA96C…A7174F | Private Wallet | 269.321 | ||
| 89 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 252.430 | |
| 90 | 0x1086B5…077315 | Private Wallet | 250.054,73 | ||
| 91 | 0xF44B64…Fc9B7D | e15s.eth | Private Wallet | 240.903,6 | |
| 92 | 0x302e82…39819c | Private Wallet | 238.650,35 | ||
| 93 | 0xE1f02F…143B03 | Private Wallet | 237.233,63 | ||
| 94 | 0x7338af…0B14d9 | Rocket Pool (0x7338) | Private Wallet | 228.468,97 | |
| 95 | 0x4c047C…8DbeCa | GnosisSafeProxy | Contract | 212.770,29 | |
| 96 | 0x473398…404932 | Private Wallet | 212.004,08 | ||
| 97 | 0xFfBeaE…BE1Ca3 | Private Wallet | 206.503,57 | ||
| 98 | 0x1D8660…bAF75F | karlosis.eth | Contract | 199.996,38 | |
| 99 | 0x215208…84308A | Private Wallet | 187.954,04 | ||
| 100 | 0xaC3B4B…4F54a6 | Private Wallet | 185.000,16 | ||
| 101 | 0xCbA8b7…11c18A | Private Wallet | 176.549,05 | ||
| 102 | 0xd0C766…F1B72A | Private Wallet | 171.878,09 | ||
| 103 | 0x54FD82…40D031 | Contract | 171.019,12 | ||
| 104 | 0x8f9F8F…5f55A0 | Private Wallet | 168.837,62 | ||
| 105 | 0x45F232…Db7B22 | Private Wallet | 165.547,85 | ||
| 106 | 0xe8176F…03e968 | Private Wallet | 165.508,62 | ||
| 107 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Börse | 151.496,65 | |
| 108 | 0x3aAa2b…33471B | SafeProxy | Contract | 147.762,53 | |
| 109 | 0x021aE7…DE0457 | Private Wallet | 147.523,62 | ||
| 110 | 0x99F417…5e4A92 | Synthetix: Treasury Council | Contract | 133.333 | |
| 111 | 0xcD4AE2…8CF53d | Private Wallet | 127.605,11 | ||
| 112 | 0x177eA5…120F16 | Private Wallet | 127.084,31 | ||
| 113 | 0x337959…3BE996 | Private Wallet | 125.000 | ||
| 114 | 0x4277e5…8B4D68 | Private Wallet | 122.776,34 | ||
| 115 | 0x9B4c9a…77df39 | Private Wallet | 116.715,59 | ||
| 116 | 0xB19CfE…f5FD38 | Private Wallet | 114.356,35 | ||
| 117 | 0x0DbfA3…2777d6 | Private Wallet | 110.948,11 | ||
| 118 | 0x3Ba8eC…746EAA | Private Wallet | 110.637,64 | ||
| 119 | 0x52b333…78b618 | Contract | 110.013,43 | ||
| 120 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 109.790,85 | |
| 121 | 0x76e23c…0263aE | SafeProxy | Contract | 109.330,6 | |
| 122 | 0xcC15F8…497dd1 | Private Wallet | 107.514,85 | ||
| 123 | 0xe4283e…ECa6ea | jifs.eth | Contract | 105.994,49 | |
| 124 | 0x7bB315…76fECc | Private Wallet | 105.040,15 | ||
| 125 | 0x377869…51fE68 | Private Wallet | 105.028,27 | ||
| 126 | 0x2BF5fc…b42359 | Contract | 104.676,26 | ||
| 127 | 0x5316FF…699024 | Private Wallet | 104.350 | ||
| 128 | 0xd0124e…7BEbD2 | Private Wallet | 104.182,39 | ||
| 129 | 0xA4DEC1…E38BEE | Private Wallet | 103.774,25 | ||
| 130 | 0x1Cd42F…C8c9a2 | Private Wallet | 103.749,36 | ||
| 131 | 0xC70054…486D7d | Private Wallet | 103.617,5 | ||
| 132 | 0xbBD302…252144 | Private Wallet | 103.617,5 | ||
| 133 | 0xB181b4…093725 | Private Wallet | 103.617,5 | ||
| 134 | 0xA03e93…2eA7D1 | Private Wallet | 103.617,5 | ||
| 135 | 0x89B4C3…Fbbfa6 | Private Wallet | 103.617,5 | ||
| 136 | 0x310349…15c38D | Private Wallet | 103.617,5 | ||
| 137 | 0x0F1ADE…0E4430 | Private Wallet | 102.582,69 | ||
| 138 | 0xA86e3D…A7506F | Arthur Hayes 2 | Private Wallet | 101.339,64 | |
| 139 | 0x65d6fB…dA48d2 | Contract | 100.327,86 | ||
| 140 | 0x29838e…65aDf4 | Private Wallet | 100.002,95 | ||
| 141 | 0x60064E…4E9EA6 | Private Wallet | 99.988,33 | ||
| 142 | 0xB78fF8…95CC40 | Private Wallet | 98.256,87 | ||
| 143 | 0xF067A7…4C144A | Private Wallet | 97.034,18 | ||
| 144 | 0xa85203…422108 | GnosisSafeProxy_a852_2108 | Contract | 91.765,07 | |
| 145 | 0xCdCa9e…DcF121 | Private Wallet | 90.731,92 | ||
| 146 | 0xC40f23…79e282 | Private Wallet | 89.742,22 | ||
| 147 | 0xCd2c3F…3B102D | Contract | 89.666,87 | ||
| 148 | 0xDB8434…6f3a87 | Contract | 89.647,58 | ||
| 149 | 0xb057C5…0021E1 | Private Wallet | 87.561,86 | ||
| 150 | 0x494Ef9…202975 | SafeProxy | Contract | 87.245,23 | |
| 151 | 0xB93687…b941a8 | Private Wallet | 84.991,31 | ||
| 152 | 0x0E3b6f…263Ec3 | Private Wallet | 84.812,35 | ||
| 153 | 0xa2eB88…4BE9b9 | Private Wallet | 79.788,82 | ||
| 154 | 0x511101…605Eec | Private Wallet | 79.090 | ||
| 155 | 0x76bcf9…40b141 | Private Wallet | 77.943,51 | ||
| 156 | 0x5EFAb6…370Aea | Private Wallet | 75.687,64 | ||
| 157 | 0x0a653b…298efd | mifune.eth | Private Wallet | 74.568,34 | |
| 158 | 0xB71DC0…Bc68Fb | Private Wallet | 73.091,92 | ||
| 159 | 0x8E1493…1a1901 | Private Wallet | 72.730,91 | ||
| 160 | 0x41F0AC…831C9A | Private Wallet | 72.354,25 | ||
| 161 | 0xf0394A…38247F | Contract | 71.291,66 | ||
| 162 | 0x58739f…839291 | Private Wallet | 70.936,53 | ||
| 163 | 0x590024…1A462E | Private Wallet | 70.375,51 | ||
| 164 | 0x0FCCaF…8d62f9 | Contract | 70.148,72 | ||
| 165 | 0x74CD3B…32a423 | Private Wallet | 69.895,18 | ||
| 166 | 0x4715f3…eBAe47 | Private Wallet | 69.538,23 | ||
| 167 | 0xd6Bb1D…8ceeeb | Private Wallet | 66.552,47 | ||
| 168 | 0xD16b50…188783 | Private Wallet | 65.980,06 | ||
| 169 | 0x4D0e43…f5257b | 0xidant.eth | Private Wallet | 65.492,01 | |
| 170 | 0xa928F5…2BE791 | Private Wallet | 64.833,7 | ||
| 171 | 0x1E6ef4…32E690 | SafeProxy | Contract | 64.105,98 | |
| 172 | 0x26Abf6…fA940f | Contract | 62.774,43 | ||
| 173 | 0x162bEf…026B7f | Contract | 62.670,13 | ||
| 174 | 0x08cf8F…9F48aE | Private Wallet | 62.669,17 | ||
| 175 | 0x8D28C9…b9c41E | Private Wallet | 62.059,49 | ||
| 176 | 0x00B8dF…7152b8 | GnosisSafeProxy | Contract | 61.910,38 | |
| 177 | 0x4DA26F…6b95FA | SafeProxy | Contract | 61.565,27 | |
| 178 | 0x4F111c…E108B1 | Private Wallet | 61.357,94 | ||
| 179 | 0x7cb8c6…9a39e1 | Private Wallet | 61.000 | ||
| 180 | 0xa03854…68E4Ed | Contract | 60.200,22 | ||
| 181 | 0x05756E…a2c068 | Private Wallet | 59.922,96 | ||
| 182 | 0xf218ae…5ee727 | Contract | 59.511,76 | ||
| 183 | 0xf35D1B…4f8008 | Private Wallet | 58.471,51 | ||
| 184 | 0x528056…7A52a3 | Private Wallet | 58.396,17 | ||
| 185 | 0xAD09Ae…6B5a6c | Private Wallet | 58.239,99 | ||
| 186 | 0x510b15…Ee6712 | Private Wallet | 58.199,05 | ||
| 187 | 0xd8531a…E0A025 | Prisma Finance: Deployer | Private Wallet | 57.505,63 | |
| 188 | 0x8728E4…dCD4D6 | Private Wallet | 56.805,46 | ||
| 189 | 0x5389D6…606C94 | SafeProxy | Contract | 56.403,52 | |
| 190 | 0xf419a3…9A2526 | Private Wallet | 55.865,89 | ||
| 191 | 0xA95406…72aD49 | Private Wallet | 55.000 | ||
| 192 | 0x68d66A…4bACE6 | Private Wallet | 54.918,96 | ||
| 193 | 0x566061…45641F | Private Wallet | 54.912,15 | ||
| 194 | 0x9C277a…3aa7b0 | Contract | 54.726,45 | ||
| 195 | 0xdCf188…713C0f | Contract | 52.839,53 | ||
| 196 | 0xf815b8…DE3EB7 | Private Wallet | 52.752,33 | ||
| 197 | 0x0a9e86…59ADeD | Private Wallet | 51.944,62 | ||
| 198 | 0xF92912…5CD1f9 | Contract | 51.093,04 | ||
| 199 | 0x3D7f39…e27C50 | Private Wallet | 49.994,45 | ||
| 200 | 0x9a3657…85aC4f | GnosisSafeProxy | Contract | 49.406,17 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Amerika 70%Europa / Afrika 30%
3 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $10.555,2 |
| UniswapV4 | UniV4 | $9478,2 |
| UniswapV4 | UniV4 | $8952,84 |
| UniswapV4 | UniV4 | $4190,9 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1633,54 |
| UniswapV4 | UniV4 | $575,24 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 20. Nov. 2026
