Preis$0,0001079-0.6% 24h · -14.7% 7d · -31.4% 30d
Marktkap.$107.931Marktkap.-Rang #5694
Volumen 24h$7,37Umschlag 0.0%
Voll verwässert$107.933
Im Umlauf999,98 Mio.100% / max
Abstand zum Allzeithoch-98.8%$0,009224
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder21.366
Anteil Top 1043.95%
Top 10 private Wallets25.03%
Gini (gelistete Wallets)0.35
Verteilung
Private Wallet 25.03%Contract 18.93%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token DEW | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x87a2cb…f8e24b | PancakeV2 | Contract | 167,59 Mio. | |
| 2 | 0x0ab071…10e65a | Private Wallet | 43,63 Mio. | ||
| 3 | 0x0f27bc…4136bb | Private Wallet | 41,71 Mio. | ||
| 4 | 0xf364ae…11ca8a | Private Wallet | 31 Mio. | ||
| 5 | 0x288407…d1030c | Private Wallet | 30,1 Mio. | ||
| 6 | 0x7b56dc…d2a26d | Private Wallet | 27,31 Mio. | ||
| 7 | 0x5020fd…38a30a | Private Wallet | 26,83 Mio. | ||
| 8 | 0x079022…d78b39 | Private Wallet | 26,63 Mio. | ||
| 9 | 0x0bf8fc…853c55 | Private Wallet | 23,09 Mio. | ||
| 10 | 0x4ff1d4…6709a1 | Contract | 21,67 Mio. |
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| PancakeV2 | UniV2 | $16.110,84 |
| UniswapV4 | UniV4 | $18,66 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $12,64 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $6,63 |
| PancakeV3 | UniV3 | $0,24 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0 |
Quelle: goplus · bnb · Stand 22. Nov. 2026
