Preis$1,11+0.5% 24h · -1.3% 7d · -35.2% 30d
Marktkap.$39,18 Mio.Marktkap.-Rang #458
Volumen 24h$4,81 Mio.Umschlag 12.3%
Voll verwässert$107,23 Mio.
Im Umlauf35,26 Mio.
Abstand zum Allzeithoch-97.7%$48,91
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
35
Liquidität 20%
58
Stabilität 15%
61
Holder-Struktur 15%
88
Größe 10%
60
Aufmerksamkeit 5%
50
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$1,07+4.3%
Score-Rang#222#489 → #222
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder5.383
Anteil Top 1097.48%
Anteil Top 5099.48%
Anteil Top 10099.72%
Top 10 private Wallets4.96%
Gini (gelistete Wallets)0.98
Verteilung
Private Wallet 5.65%Börse 1.27%Contract 92.97%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token DEXE | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xB56212…7C0F0B | ProtectedPublicBeaconProxy | Contract | 48,47 Mio. | |
| 2 | 0x3ee18B…8fa585 | Wormhole: Token Bridge | Contract | 22,1 Mio. | |
| 3 | 0xde4EE8…C2Cbd6 | DeXe Network: DEXE Token | Contract | 12,77 Mio. | |
| 4 | 0xbE8cB1…71B7B2 | ProtectedPublicBeaconProxy | Contract | 6,09 Mio. | |
| 5 | 0x62cc93…d4F43e | Private Wallet | 2,16 Mio. | ||
| 6 | 0x1E2B97…298cf2 | Private Wallet | 719.998,9 | ||
| 7 | 0xad000F…41d42c | Private Wallet | 600.000 | ||
| 8 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 517.985,06 | |
| 9 | 0x5AbeD7…379948 | Private Wallet | 356.999,45 | ||
| 10 | 0xCbd1BC…9fcD2D | Private Wallet | 288.008,9 | ||
| 11 | 0xbA9d06…a4F608 | Private Wallet | 279.998,9 | ||
| 12 | 0x1e32e5…8717f2 | Private Wallet | 214.034,5 | ||
| 13 | 0x33A64d…94Fa89 | CoinSpot: Hot Wallet | Börse | 202.022,64 | |
| 14 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 135.241,55 | |
| 15 | 0x18e226…61e4d1 | Binance 107 | Börse | 110.431,44 | |
| 16 | 0x3a3C00…c11dc8 | Ceffu 2 | Börse | 79.101,08 | |
| 17 | 0xcf6ce1…f76aCA | Private Wallet | 74.000 | ||
| 18 | 0xBabe44…d6bA7f | PancakeSwap v3: WETH/DEXE Pool | Contract | 65.321,77 | |
| 19 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 64.537,75 | |
| 20 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 59.266,68 | |
| 21 | 0x5b97A7…080784 | Private Wallet | 56.112,4 | ||
| 22 | 0x397470…22Acf3 | SafeProxy | Contract | 50.000 | |
| 23 | 0xC211D5…cE243B | Private Wallet | 45.566,55 | ||
| 24 | 0x636858…14D6c5 | Private Wallet | 36.846,1 | ||
| 25 | 0x8148b7…25C47E | Private Wallet | 35.057,58 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token DEXE | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Private Wallet | 33.452,57 | |
| 27 | 0xE95D26…b50146 | ProtectedPublicBeaconProxy | Contract | 30.377,86 | |
| 28 | 0xCAd8eC…466F3f | Private Wallet | 28.115,6 | ||
| 29 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Private Wallet | 25.719,75 | ||
| 30 | 0x93b37B…5fBDCB | SablierLockup | Contract | 25.297,57 | |
| 31 | 0xABdA9A…A5FA7c | Contract | 21.313,12 | ||
| 32 | 0x690C3E…C191cC | Private Wallet | 20.215,99 | ||
| 33 | 0xe8f52e…33ae55 | Private Wallet | 18.960,32 | ||
| 34 | 0xEb6C07…d0b051 | Private Wallet | 18.952,52 | ||
| 35 | 0x9Dc2f2…F0AB15 | Private Wallet | 17.594,71 | ||
| 36 | 0x8fF43D…C02EF4 | Private Wallet | 17.510,79 | ||
| 37 | 0xB80AeB…2D32eC | Private Wallet | 16.890,58 | ||
| 38 | 0x3EA30d…57C56C | Private Wallet | 16.479,57 | ||
| 39 | 0x9b7957…6Ea26d | Private Wallet | 15.401,37 | ||
| 40 | 0x4Ed6Cf…f517F1 | Ceffu 6 | Börse | 14.069,58 | |
| 41 | 0x4637aC…BF959e | Contract | 12.130,57 | ||
| 42 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | Börse | 11.752,79 | |
| 43 | 0xE41698…F0c82F | Bot | Contract | 10.887,21 | |
| 44 | 0x120051…C1541B | LBank: Hot Wallet 3 | Börse | 10.546,73 | |
| 45 | 0xB56491…50Bd44 | Private Wallet | 10.221,52 | ||
| 46 | 0xec06bE…292136 | Contract | 10.164,25 | ||
| 47 | 0x2D5Cb5…47d3BA | Private Wallet | 9575,14 | ||
| 48 | 0x8f4afe…63f0eB | Private Wallet | 9366,12 | ||
| 49 | 0x7Ff8bb…61CCe5 | BloFin: Hot Wallet 1 | Private Wallet | 9044,65 | |
| 50 | 0x7b5E73…a5Ac92 | Private Wallet | 8595,12 | ||
| 51 | 0xC5259C…660B21 | Private Wallet | 7608,36 | ||
| 52 | 0xF7F195…297252 | GnosisSafeProxy | Contract | 7561,2 | |
| 53 | 0x8Eae3B…1f9420 | Binance Deposit | Börse | 7398,42 | |
| 54 | 0x55e11A…171eaD | Contract | 7284,24 | ||
| 55 | 0x2b2690…6eEE66 | Private Wallet | 7206,89 | ||
| 56 | 0xE9a2Bf…5920a1 | Private Wallet | 6871,26 | ||
| 57 | 0x3d5dc8…48f232 | Private Wallet | 6509 | ||
| 58 | 0x037741…fADC72 | Private Wallet | 6509 | ||
| 59 | 0xf6266E…0d3C4d | Private Wallet | 6238,94 | ||
| 60 | 0xf3E9fD…8F4385 | Private Wallet | 6187,6 | ||
| 61 | 0x3c19f7…eFB194 | Private Wallet | 6053,94 | ||
| 62 | 0xa1b2FC…91dA41 | Private Wallet | 5994,02 | ||
| 63 | 0xE54908…f5e2c6 | Contract | 5900,05 | ||
| 64 | 0xde1C31…4bfe78 | Private Wallet | 5886,17 | ||
| 65 | 0x9C05dd…39a77c | Private Wallet | 5857,67 | ||
| 66 | 0xb88248…67fc8d | Private Wallet | 5133,61 | ||
| 67 | 0xc6fe7B…a8c304 | Private Wallet | 5097,67 | ||
| 68 | 0xc8affC…916eA8 | Private Wallet | 5085,76 | ||
| 69 | 0x37a8FB…6c9ff2 | Private Wallet | 4971,56 | ||
| 70 | 0xEff6cb…1aA167 | MEV Bot: 0xeff6...167 | Contract | 4967,01 | |
| 71 | 0x2D2a3A…fA5117 | Private Wallet | 4790,05 | ||
| 72 | 0xbcFcEA…E6b777 | Private Wallet | 4774,28 | ||
| 73 | 0x0207b4…7cF83b | Private Wallet | 4644,1 | ||
| 74 | 0xF19e42…62c674 | Contract | 4618,17 | ||
| 75 | 0x1D1E76…0C8f44 | Private Wallet | 4384,1 | ||
| 76 | 0x6F1530…b2ac42 | Private Wallet | 4345,76 | ||
| 77 | 0xEE744f…1E20c9 | Private Wallet | 4248,91 | ||
| 78 | 0xd826AF…D132EA | Bancor: Converter 682 | Contract | 4186,83 | |
| 79 | 0x0604e3…AE1082 | Private Wallet | 4123 | ||
| 80 | 0x689442…C83FF6 | Private Wallet | 4119,13 | ||
| 81 | 0x39F6a6…4F2bA3 | WhiteBIT: Hot Wallet | Börse | 3909,8 | |
| 82 | 0x6990E7…8Bb3e4 | Private Wallet | 3898,3 | ||
| 83 | 0xCA9F2f…4647eA | Private Wallet | 3811,87 | ||
| 84 | 0x8335D5…32E70d | Private Wallet | 3750 | ||
| 85 | 0x9be3f3…Ecc964 | Private Wallet | 3663,61 | ||
| 86 | 0x0faeb6…2e1aA8 | Contract | 3571,63 | ||
| 87 | 0x64cdAA…109A53 | Private Wallet | 3464,69 | ||
| 88 | 0x33d49E…d96B9d | Private Wallet | 3377,47 | ||
| 89 | 0xdfcb81…1A6ca5 | Contract | 3349,47 | ||
| 90 | 0x3D2EE1…66b49C | Private Wallet | 3319,54 | ||
| 91 | 0x763ffD…88a7DC | Private Wallet | 3316,01 | ||
| 92 | 0x3f2473…CCDfCa | Private Wallet | 3298 | ||
| 93 | 0x54B215…22538D | Private Wallet | 3191,67 | ||
| 94 | 0xDCdBA9…1Bc3a6 | Private Wallet | 3077,52 | ||
| 95 | 0xcd0F32…537a5A | Private Wallet | 3040,5 | ||
| 96 | 0x2447E6…158EB5 | Private Wallet | 3022,36 | ||
| 97 | 0x1e8620…B34316 | Private Wallet | 3010,44 | ||
| 98 | 0xfC89C0…0BDec3 | Private Wallet | 3010,12 | ||
| 99 | 0x6b3053…d0C3bA | Private Wallet | 3008,31 | ||
| 100 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Börse | 3000,96 | |
| 101 | 0xc016D6…949648 | Private Wallet | 3000 | ||
| 102 | 0x07c4C7…17E89F | Private Wallet | 2999,22 | ||
| 103 | 0xEA08a8…CB76e6 | Contract | 2939,06 | ||
| 104 | 0xffFFfF…FFDead | Null: 0xff...Dead | Private Wallet | 2909,79 | |
| 105 | 0x7c1124…BFf1C7 | Contract | 2841,33 | ||
| 106 | 0x7005b4…6c7f8e | Private Wallet | 2836,58 | ||
| 107 | 0xd2c31b…D006dA | Private Wallet | 2742,63 | ||
| 108 | 0x5981CA…2d6B9A | Contract | 2719,46 | ||
| 109 | 0xB04355…14586C | Private Wallet | 2695,8 | ||
| 110 | 0xB55506…cB135C | Private Wallet | 2522,83 | ||
| 111 | 0x7430d7…08F00C | Private Wallet | 2512,01 | ||
| 112 | 0xb1Aabc…A96994 | Private Wallet | 2481,45 | ||
| 113 | 0xB4e8E1…c69366 | Private Wallet | 2470,3 | ||
| 114 | 0xB80c6f…c62292 | Contract | 2437,6 | ||
| 115 | 0x82F0fC…022505 | Private Wallet | 2393,73 | ||
| 116 | 0x620494…dc369c | Private Wallet | 2375,43 | ||
| 117 | 0x69164f…0593B9 | Private Wallet | 2335,68 | ||
| 118 | 0x2D610E…719Bc2 | Contract | 2158,31 | ||
| 119 | 0xe7392d…7d1064 | Private Wallet | 2119,77 | ||
| 120 | 0x37384D…5E9028 | Private Wallet | 2066,7 | ||
| 121 | 0x882Db3…164Da0 | Private Wallet | 2054,45 | ||
| 122 | 0xA4025a…4Cb261 | Private Wallet | 2022,66 | ||
| 123 | 0x796466…6c8C7D | Private Wallet | 1986,12 | ||
| 124 | 0x7F99B7…595368 | Contract | 1983,53 | ||
| 125 | 0x00017C…10755A | Private Wallet | 1964,88 | ||
| 126 | 0x0e136E…1D37af | Private Wallet | 1949 | ||
| 127 | 0xf6F179…396189 | Private Wallet | 1940,96 | ||
| 128 | 0xa1B2A2…F5169F | Biconomy.com 1 | Private Wallet | 1898,25 | |
| 129 | 0xf1C279…37dE61 | Private Wallet | 1894,43 | ||
| 130 | 0x9D2341…ea46Ca | Private Wallet | 1882,99 | ||
| 131 | 0x82fb69…A71b3d | Private Wallet | 1843,66 | ||
| 132 | 0x72aCB4…FeE12C | Private Wallet | 1820,48 | ||
| 133 | 0x79a6Df…24ae2A | Private Wallet | 1799,74 | ||
| 134 | 0x78d507…3bf501 | Private Wallet | 1791,77 | ||
| 135 | 0xF81b45…26F488 | Ourbit: Hot Wallet | Börse | 1738,98 | |
| 136 | 0x13d2Ef…292250 | Private Wallet | 1720,9 | ||
| 137 | 0xC64aEB…Fb404d | Private Wallet | 1718,16 | ||
| 138 | 0x7EBF81…16c13B | Contract | 1710,24 | ||
| 139 | 0x979511…001101 | Private Wallet | 1661,28 | ||
| 140 | 0x024AAA…0332e2 | Private Wallet | 1654,8 | ||
| 141 | 0x9FC9b0…0a3d20 | Private Wallet | 1649,23 | ||
| 142 | 0xC91291…Bcc93b | Contract | 1636,19 | ||
| 143 | 0x4BE517…99d1E1 | Private Wallet | 1635,51 | ||
| 144 | 0x16A61A…814661 | Contract | 1620,3 | ||
| 145 | 0xb8A9E4…CF6aee | Private Wallet | 1593,57 | ||
| 146 | 0xc86Ad1…B6B3a5 | Private Wallet | 1560,4 | ||
| 147 | 0x834865…a288d7 | Private Wallet | 1556,86 | ||
| 148 | 0x5D0832…327914 | Private Wallet | 1539,69 | ||
| 149 | 0x17fA3E…7d0b86 | Contract | 1500 | ||
| 150 | 0x5CC5A8…E3e8F2 | Private Wallet | 1498,9 | ||
| 151 | 0x9bA820…E4FAE3 | Private Wallet | 1477,11 | ||
| 152 | 0xC9e85c…7CB707 | Private Wallet | 1465,49 | ||
| 153 | 0xd4741c…68F54B | Private Wallet | 1411,51 | ||
| 154 | 0x141B15…3E0E8D | Private Wallet | 1406,78 | ||
| 155 | 0xE6E30A…72D023 | Private Wallet | 1385,28 | ||
| 156 | 0x4e1F09…4faAD9 | Private Wallet | 1381 | ||
| 157 | 0x62acEa…FC6a99 | Private Wallet | 1374,61 | ||
| 158 | 0x77F847…426c85 | Private Wallet | 1331,36 | ||
| 159 | 0x90c370…Cb26aC | Private Wallet | 1272,42 | ||
| 160 | 0x1355C5…883F3e | Private Wallet | 1263,26 | ||
| 161 | 0xD0391f…faEdbe | Private Wallet | 1255,99 | ||
| 162 | 0x206c91…97C11E | Private Wallet | 1239,7 | ||
| 163 | 0xbF2333…3b8DEA | Private Wallet | 1230 | ||
| 164 | 0xA31292…aa9fBD | Private Wallet | 1225,02 | ||
| 165 | 0xFc918E…Ad8232 | Private Wallet | 1224,57 | ||
| 166 | 0xeeEEA9…669a85 | Private Wallet | 1223,26 | ||
| 167 | 0xa0e6BB…3b7307 | Private Wallet | 1200,8 | ||
| 168 | 0x4aE49A…00BCa4 | Private Wallet | 1174,41 | ||
| 169 | 0x898b1d…4Fba60 | Private Wallet | 1152,64 | ||
| 170 | 0xEC77fD…5C8958 | Private Wallet | 1151,9 | ||
| 171 | 0xa5a468…F695CC | Private Wallet | 1129,14 | ||
| 172 | 0x3C4324…e90693 | Private Wallet | 1127,31 | ||
| 173 | 0xaB984d…C8993C | Private Wallet | 1120,87 | ||
| 174 | 0xDf5E0A…37F5f9 | Private Wallet | 1116,36 | ||
| 175 | 0x173f5C…DE9544 | Private Wallet | 1112,72 | ||
| 176 | 0xEa9072…bEc976 | Private Wallet | 1101,4 | ||
| 177 | 0xD9CF5E…c86DEC | Private Wallet | 1086,09 | ||
| 178 | 0xf1B0A7…bb0953 | Private Wallet | 1083,86 | ||
| 179 | 0xe24cFc…f1c86e | Private Wallet | 1052,71 | ||
| 180 | 0xCfE539…Ed212a | Contract | 1048,97 | ||
| 181 | 0xEf31bb…04c9dc | Private Wallet | 1047,28 | ||
| 182 | 0x480ebe…36274b | Private Wallet | 1031,5 | ||
| 183 | 0x3a495E…F046C2 | Private Wallet | 1001,19 | ||
| 184 | 0x058A54…Ad0101 | Private Wallet | 1000,3 | ||
| 185 | 0x921A15…ce0588 | Private Wallet | 998,13 | ||
| 186 | 0x17baDd…8A66e7 | Private Wallet | 998 | ||
| 187 | 0x18aF80…5A7061 | Private Wallet | 967,06 | ||
| 188 | 0x163Db4…Cf2AcD | Private Wallet | 965,66 | ||
| 189 | 0xe7815F…4E80Dc | Private Wallet | 965,36 | ||
| 190 | 0x7b9262…B8F73d | Binance: Deposit Address | Börse | 965,36 | |
| 191 | 0x34aBe3…AEc5F7 | Binance: Deposit Address | Börse | 963,78 | |
| 192 | 0x8385c0…7a54e3 | Private Wallet | 957,7 | ||
| 193 | 0xf22B02…CeB30d | Private Wallet | 952,45 | ||
| 194 | 0xC0309f…0dfB12 | Private Wallet | 942,13 | ||
| 195 | 0xb70922…BdD3ff | Private Wallet | 939,61 | ||
| 196 | 0x5c533E…EB32fd | Contract | 926,85 | ||
| 197 | 0x832C0e…0670d0 | Private Wallet | 917,02 | ||
| 198 | 0x6cc8dC…07fd21 | Bitrue: Hot Wallet | Börse | 913,19 | |
| 199 | 0x644F3c…e4016C | Binance Deposit | Börse | 910,31 | |
| 200 | 0xdBeFB5…b7226F | Contract | 900,83 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 72%Europa / Afrika 24%Amerika 3%Automatisiert (keine Nacht) 1%
13 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $299,62 |
| UniswapV4 | UniV4 | $42,03 |
| UniswapV2 | UniV2 | $20,88 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,99 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0,57 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,19 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
