Preis$0,005482+1.2% 24h · -10.6% 7d · -24.2% 30d
Marktkap.$4,41 Mio.Marktkap.-Rang #1653
Volumen 24h$61.541Umschlag 1.4%
Voll verwässert$5,32 Mio.
Im Umlauf804,4 Mio.80% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.9%$5,95
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder10.420
Anteil Top 1045.88%
Anteil Top 5063.85%
Anteil Top 10070.60%
Top 10 private Wallets24.11%
Gini (gelistete Wallets)0.73
Verteilung
Private Wallet 43.17%Börse 12.95%Contract 19.28%Verbrannt 2.89%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token DMTR | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xe64237…5A69a2 | Private Wallet | 165,03 Mio. | ||
| 2 | 0x175ce6…69c9cC | ERC1967Proxy | Contract | 133,31 Mio. | |
| 3 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 38,2 Mio. | |
| 4 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | Verbrannt | 28,93 Mio. | |
| 5 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 21,85 Mio. | |
| 6 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 17,45 Mio. | |
| 7 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 17,03 Mio. | |
| 8 | 0x28AA91…17d38B | Private Wallet | 13,34 Mio. | ||
| 9 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Contract | 12,68 Mio. | |
| 10 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 11 Mio. | |
| 11 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Börse | 10,99 Mio. | |
| 12 | 0x7932a1…E88251 | Private Wallet | 10,85 Mio. | ||
| 13 | 0x4CC25D…0AE4a5 | Private Wallet | 10,19 Mio. | ||
| 14 | 0x8c0E09…B080F1 | Private Wallet | 10 Mio. | ||
| 15 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Contract | 9,06 Mio. | |
| 16 | 0xCf3F7d…9eC235 | JamUniswapV2Pair | Contract | 8,07 Mio. | |
| 17 | 0x631c5D…ce886e | Private Wallet | 8,03 Mio. | ||
| 18 | 0x655fe3…461d51 | Private Wallet | 7 Mio. | ||
| 19 | 0x039D32…4B4d67 | Private Wallet | 6,24 Mio. | ||
| 20 | 0x6CC5A9…25e014 | Private Wallet | 5,26 Mio. | ||
| 21 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 5,21 Mio. | |
| 22 | 0x0d3A4f…7bE85B | Private Wallet | 5,21 Mio. | ||
| 23 | 0x02DD8D…20Fc7F | Private Wallet | 5,05 Mio. | ||
| 24 | 0x4D24Ee…aE2Fcb | CoinDCX: Hot Wallet | Börse | 4,88 Mio. | |
| 25 | 0xC78754…7C484F | Private Wallet | 4,76 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token DMTR | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x8E100B…2a5b63 | Contract | 4,46 Mio. | ||
| 27 | 0x4ede13…f15633 | Private Wallet | 4,1 Mio. | ||
| 28 | 0x79a8bA…67212e | Private Wallet | 3,6 Mio. | ||
| 29 | 0xA63a23…dD17C2 | Private Wallet | 3,4 Mio. | ||
| 30 | 0xf6bE20…B4670b | Private Wallet | 3,32 Mio. | ||
| 31 | 0x636858…14D6c5 | Private Wallet | 3,3 Mio. | ||
| 32 | 0x41DdbD…92b99D | Private Wallet | 3,2 Mio. | ||
| 33 | 0x48a5C2…9c3eaf | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 34 | 0x7B8915…cC749B | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 35 | 0x9b7013…9D374A | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 36 | 0xa49716…D22f3D | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 37 | 0x68e86d…0B568f | Private Wallet | 2,83 Mio. | ||
| 38 | 0x7E8157…34F621 | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 2,8 Mio. | |
| 39 | 0x072551…1E9Aa5 | Contract | 2,65 Mio. | ||
| 40 | 0xFFCDdC…015344 | Private Wallet | 2,56 Mio. | ||
| 41 | 0xE115c7…6cef74 | Private Wallet | 2,19 Mio. | ||
| 42 | 0x792d9B…165823 | Private Wallet | 2,19 Mio. | ||
| 43 | 0xa54B5d…67dAfD | Private Wallet | 2,15 Mio. | ||
| 44 | 0xc91222…A41e1f | Contract | 2,07 Mio. | ||
| 45 | 0xADe6f1…d06cf3 | Private Wallet | 2,04 Mio. | ||
| 46 | 0x528F11…f4B412 | Private Wallet | 2,01 Mio. | ||
| 47 | 0x2B2D9E…dE4eB4 | Private Wallet | 2 Mio. | ||
| 48 | 0x4B09EC…b4Fb16 | Private Wallet | 2 Mio. | ||
| 49 | 0x908d88…3187E9 | Private Wallet | 2 Mio. | ||
| 50 | 0x60186E…c9E977 | Private Wallet | 2 Mio. | ||
| 51 | 0xf3Cb3E…Ebd6b6 | Private Wallet | 1,95 Mio. | ||
| 52 | 0x6f777e…804A66 | Contract | 1,87 Mio. | ||
| 53 | 0xdFbbf1…A4fB14 | Private Wallet | 1,84 Mio. | ||
| 54 | 0xe09969…A5493E | Private Wallet | 1,84 Mio. | ||
| 55 | 0x0dAbd9…441D6f | Private Wallet | 1,82 Mio. | ||
| 56 | 0xF7525a…4C9600 | Private Wallet | 1,76 Mio. | ||
| 57 | 0xB093d4…1459E7 | Private Wallet | 1,74 Mio. | ||
| 58 | 0x416FF6…e18CcD | Private Wallet | 1,74 Mio. | ||
| 59 | 0x9a2AEE…D7c59D | Private Wallet | 1,69 Mio. | ||
| 60 | 0xd97107…3B670D | Private Wallet | 1,65 Mio. | ||
| 61 | 0x73Fb6C…c0D389 | Private Wallet | 1,64 Mio. | ||
| 62 | 0xc677cc…DEB217 | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 1,64 Mio. | |
| 63 | 0x7276fC…28E2f8 | Private Wallet | 1,62 Mio. | ||
| 64 | 0x28A5Cf…05a51A | Private Wallet | 1,48 Mio. | ||
| 65 | 0x831039…B18bF8 | Private Wallet | 1,45 Mio. | ||
| 66 | 0x12a372…90EBcA | Private Wallet | 1,41 Mio. | ||
| 67 | 0x0431c6…f4FcfC | Private Wallet | 1,41 Mio. | ||
| 68 | 0xA00708…963A8A | Private Wallet | 1,4 Mio. | ||
| 69 | 0x37Be41…f40B99 | Private Wallet | 1,38 Mio. | ||
| 70 | 0x7a1F5b…452F6A | Private Wallet | 1,38 Mio. | ||
| 71 | 0x7DaD03…7407B6 | Private Wallet | 1,35 Mio. | ||
| 72 | 0x2982bB…De7d67 | BitMart: Hot Wallet | Börse | 1,32 Mio. | |
| 73 | 0xc51976…D05F42 | Private Wallet | 1,32 Mio. | ||
| 74 | 0x70C4Da…70a576 | Private Wallet | 1,31 Mio. | ||
| 75 | 0x4A87b4…0DeD43 | Private Wallet | 1,31 Mio. | ||
| 76 | 0xf9f860…4206C7 | Private Wallet | 1,31 Mio. | ||
| 77 | 0x67828F…616A9A | Private Wallet | 1,31 Mio. | ||
| 78 | 0x2382f7…1C4919 | Private Wallet | 1,3 Mio. | ||
| 79 | 0xFE57De…3C992f | Private Wallet | 1,27 Mio. | ||
| 80 | 0xA42745…aD59e7 | Private Wallet | 1,25 Mio. | ||
| 81 | 0x000006…E3Bfd9 | Private Wallet | 1,25 Mio. | ||
| 82 | 0x524527…cD0C23 | Private Wallet | 1,19 Mio. | ||
| 83 | 0x963B02…6e6941 | Private Wallet | 1,17 Mio. | ||
| 84 | 0xb71F54…db43BE | Private Wallet | 1,15 Mio. | ||
| 85 | 0xEDDEEa…99FA04 | Private Wallet | 1,11 Mio. | ||
| 86 | 0x316ca8…601FaD | Private Wallet | 1,11 Mio. | ||
| 87 | 0x157464…0a2Dc2 | Private Wallet | 1,1 Mio. | ||
| 88 | 0x42A16D…270359 | Private Wallet | 1,1 Mio. | ||
| 89 | 0x91Cf06…3EC1E6 | Private Wallet | 1,1 Mio. | ||
| 90 | 0xc65951…d44d2B | Private Wallet | 1,08 Mio. | ||
| 91 | 0xeC8fA5…8dDD4b | Private Wallet | 1,08 Mio. | ||
| 92 | 0x82cF95…EC68d7 | Private Wallet | 1,05 Mio. | ||
| 93 | 0xE78912…D37aB2 | Private Wallet | 1,05 Mio. | ||
| 94 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contract | 1,05 Mio. | |
| 95 | 0x4a6DdB…69b8dE | Private Wallet | 1,05 Mio. | ||
| 96 | 0x440B5d…31E741 | Private Wallet | 1,03 Mio. | ||
| 97 | 0xBE66C7…4077DD | Private Wallet | 1,02 Mio. | ||
| 98 | 0x4220b6…48918D | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 99 | 0x757cc0…90e9b2 | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 100 | 0x688d4b…DE71d1 | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 101 | 0x6B0D97…cc1Dd3 | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 102 | 0x28a32b…3407e9 | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 103 | 0xfC519f…F99ADd | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 104 | 0x884ceD…261923 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 105 | 0x182A72…96C93e | Contract | 1 Mio. | ||
| 106 | 0x8840f0…dd62a9 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 107 | 0xa33BF3…2F3540 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 108 | 0x694181…20d8fE | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 109 | 0xa1D38A…4879Ac | Contract | 1 Mio. | ||
| 110 | 0x48AC0B…1e3060 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 111 | 0xA45474…1624Cd | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 112 | 0x005B99…f54fC8 | Contract | 1 Mio. | ||
| 113 | 0xdD96E0…812F93 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 114 | 0xf70A74…224b81 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 115 | 0x9515f9…aE3113 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 116 | 0x32b067…5AC26C | Private Wallet | 998.803,35 | ||
| 117 | 0x83a91B…c9e66A | Private Wallet | 989.200 | ||
| 118 | 0xd43E8b…0a34fa | Private Wallet | 987.848,04 | ||
| 119 | 0x7aF2aD…566159 | Private Wallet | 954.354,63 | ||
| 120 | 0x084C21…7BD28d | Private Wallet | 947.119,86 | ||
| 121 | 0x0112fa…c228A6 | Contract | 939.998,43 | ||
| 122 | 0x0992f1…C9d11C | Private Wallet | 939.437,31 | ||
| 123 | 0x02A5Ee…3036E1 | Private Wallet | 932.155,66 | ||
| 124 | 0x405815…0bDD5d | Contract | 927.859,58 | ||
| 125 | 0xFcA36e…A9C8E0 | Private Wallet | 920.671,6 | ||
| 126 | 0xB3c2F2…bcE0F3 | Private Wallet | 920.081,87 | ||
| 127 | 0xD8146d…E40528 | Private Wallet | 903.544,71 | ||
| 128 | 0xf7d850…13ca38 | Private Wallet | 897.244,92 | ||
| 129 | 0x3af0b5…1AC3d3 | Private Wallet | 884.967,15 | ||
| 130 | 0x1cb483…1AeEc4 | Private Wallet | 883.412,24 | ||
| 131 | 0xB75862…464cFe | Private Wallet | 870.962,84 | ||
| 132 | 0x3e6A70…bc7f86 | Private Wallet | 865.831,52 | ||
| 133 | 0x15b85c…6Bc37F | Contract | 858.318,89 | ||
| 134 | 0x759Bf2…5E554a | Private Wallet | 853.228,56 | ||
| 135 | 0xAEeaBD…84d1b5 | Private Wallet | 848.801,07 | ||
| 136 | 0x09a76F…5061e2 | Private Wallet | 843.768,3 | ||
| 137 | 0xcf4859…52774C | Contract | 816.552,31 | ||
| 138 | 0xF2067a…d2f344 | Coinstore: Hot Wallet | Börse | 815.924,94 | |
| 139 | 0xbafdc9…57a33d | Private Wallet | 810.926,68 | ||
| 140 | 0x0182eC…18105E | Private Wallet | 808.283,15 | ||
| 141 | 0xe7Cb26…da1182 | Contract | 807.904,03 | ||
| 142 | 0x772783…eC1cb2 | Private Wallet | 800.635,8 | ||
| 143 | 0x535431…27b924 | Private Wallet | 793.057,38 | ||
| 144 | 0x27EbCf…8f68e2 | Private Wallet | 792.172,28 | ||
| 145 | 0xd91eFe…950747 | KuCoin: ERC-20 Batch Transfer | Börse | 786.506,25 | |
| 146 | 0xA9Ff9C…5d6B0e | Private Wallet | 785.074,26 | ||
| 147 | 0xC887c6…D02088 | Private Wallet | 777.777 | ||
| 148 | 0x4f7f87…670FB7 | Private Wallet | 767.402,16 | ||
| 149 | 0x5ed946…b7AcC9 | Private Wallet | 766.251,28 | ||
| 150 | 0x37A7Ea…46Fa2f | Contract | 760.120,47 | ||
| 151 | 0x220CB3…04361D | Private Wallet | 736.700 | ||
| 152 | 0x3c6806…A99848 | Private Wallet | 736.306,37 | ||
| 153 | 0x5C1639…f7a5a6 | Contract | 718.067,05 | ||
| 154 | 0x02D437…De4784 | Contract | 712.424,31 | ||
| 155 | 0x24aad7…259662 | Private Wallet | 709.937,98 | ||
| 156 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 704.286,33 | ||
| 157 | 0x1276B2…B4B734 | Private Wallet | 696.761,4 | ||
| 158 | 0x97196b…ce8f30 | Private Wallet | 691.453,69 | ||
| 159 | 0xa199E8…DdAB6C | Private Wallet | 691.373,41 | ||
| 160 | 0xF1E409…17B2c1 | Private Wallet | 690.001,68 | ||
| 161 | 0x389Eb0…661C88 | Private Wallet | 687.297,91 | ||
| 162 | 0xC5638A…5131c3 | Private Wallet | 678.768,37 | ||
| 163 | 0xa03Adc…57eF3a | Private Wallet | 678.257,88 | ||
| 164 | 0xAF1E57…Dd56Cb | Contract | 674.472,7 | ||
| 165 | 0xF972F6…b9fDBF | Private Wallet | 674.413,93 | ||
| 166 | 0xD27633…83579f | Private Wallet | 674.240,02 | ||
| 167 | 0x0ac601…962a76 | Private Wallet | 670.441,08 | ||
| 168 | 0x0CDf11…F5178c | Private Wallet | 670.180,31 | ||
| 169 | 0x958A16…9cB497 | Private Wallet | 668.329,89 | ||
| 170 | 0x89BdAe…37E74E | Private Wallet | 645.166,26 | ||
| 171 | 0x961896…6978d5 | Private Wallet | 629.377,13 | ||
| 172 | 0xE840E1…B16777 | Private Wallet | 625.790,78 | ||
| 173 | 0x6a0403…fD4292 | Private Wallet | 623.902,12 | ||
| 174 | 0xc4E0b2…0c6b84 | Private Wallet | 616.012,33 | ||
| 175 | 0x1C5fa2…c71A3b | Private Wallet | 613.218,31 | ||
| 176 | 0xC859b3…9e46D3 | Private Wallet | 613.094,62 | ||
| 177 | 0xcd8bfB…4b92Bb | Private Wallet | 610.676,07 | ||
| 178 | 0xaf431f…885b96 | Private Wallet | 608.545,46 | ||
| 179 | 0x4C8bB4…B1dE83 | Private Wallet | 606.685,21 | ||
| 180 | 0x98F762…66Db27 | Private Wallet | 602.504,08 | ||
| 181 | 0xB8C2Cc…C98F9A | Private Wallet | 602.005,78 | ||
| 182 | 0x7Ca837…12f289 | Private Wallet | 601.000 | ||
| 183 | 0x3fcFFd…75e498 | Contract | 600.573,31 | ||
| 184 | 0x47bB0F…6D9e7d | Private Wallet | 600.504,41 | ||
| 185 | 0x92D50e…38759c | Private Wallet | 600.000,55 | ||
| 186 | 0xc8a6f4…BD98F5 | Contract | 600.000 | ||
| 187 | 0x7B37AD…9aC847 | Private Wallet | 600.000 | ||
| 188 | 0xAfEdF8…BAd64a | Private Wallet | 599.438,86 | ||
| 189 | 0xAb6972…414569 | Private Wallet | 598.943,71 | ||
| 190 | 0x077D88…99B684 | Private Wallet | 595.723,72 | ||
| 191 | 0xd45983…afE470 | Private Wallet | 595.284,54 | ||
| 192 | 0x614087…c4A2d3 | Contract | 589.691,44 | ||
| 193 | 0xFD171A…A3D9E8 | Private Wallet | 570.750,48 | ||
| 194 | 0xDb72d0…2b7623 | Private Wallet | 570.109,38 | ||
| 195 | 0x21c99C…968e5A | Private Wallet | 559.760,24 | ||
| 196 | 0x9C2e23…9a9407 | Contract | 559.596,07 | ||
| 197 | 0xb71A4F…Df5900 | Private Wallet | 554.615,47 | ||
| 198 | 0x6c0D60…2AA82c | Private Wallet | 549.130,21 | ||
| 199 | 0x21A835…5DFF60 | Private Wallet | 549.027,71 | ||
| 200 | 0x256183…6c230a | Contract | 547.077,18 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 88%Amerika 8%Asien / Pazifik 4%
10 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: yes
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV2 | UniV2 | $39.392,13 |
| UniswapV4 | UniV4 | $40,63 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,24 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
