Preis$0,01392-0.1% 24h · -10.5% 7d · -25.0% 30d
Marktkap.$6,16 Mio.Marktkap.-Rang #1443
Volumen 24h$35.020Umschlag 0.6%
Voll verwässert$13,92 Mio.
Im Umlauf442,21 Mio.44% / max
Abstand zum Allzeithoch-98.2%$0,7856
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder8.805
Anteil Top 1083.15%
Anteil Top 5098.29%
Anteil Top 10098.98%
Top 10 private Wallets29.27%
Gini (gelistete Wallets)0.95
Verteilung
Private Wallet 34.46%Börse 3.99%Contract 60.89%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token DIMO | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x992326…2A74e4 | MintableERC20PredicateProxy | Contract | 442,66 Mio. | |
| 2 | 0xc3486a…06680C | Private Wallet | 131,81 Mio. | ||
| 3 | 0x3a3C01…0FF04e | Private Wallet | 35,59 Mio. | ||
| 4 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 20,35 Mio. | |
| 5 | 0x15Da75…DCb0d7 | Private Wallet | 18,25 Mio. | ||
| 6 | 0xd0a546…dC5c30 | Private Wallet | 14,94 Mio. | ||
| 7 | 0x776bC9…0E9669 | GnosisSafeProxy | Contract | 13,11 Mio. | |
| 8 | 0x6e5FB1…dBD5da | Private Wallet | 9,88 Mio. | ||
| 9 | 0x1180C5…80D324 | GnosisSafeProxy | Contract | 9,65 Mio. | |
| 10 | 0x9be837…8E209A | GnosisSafeProxy | Contract | 9,59 Mio. | |
| 11 | 0xe3B11c…357612 | GnosisSafeProxy | Contract | 9,07 Mio. | |
| 12 | 0xaF6802…BD532e | Private Wallet | 8,19 Mio. | ||
| 13 | 0xff9818…4e5991 | Private Wallet | 7,94 Mio. | ||
| 14 | 0xdcBC1b…04aBE5 | Private Wallet | 7,94 Mio. | ||
| 15 | 0xCD8efD…d22236 | Private Wallet | 7,14 Mio. | ||
| 16 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 6,8 Mio. | |
| 17 | 0x653697…2498C1 | Private Wallet | 6,77 Mio. | ||
| 18 | 0x920536…a38D89 | Private Wallet | 6,76 Mio. | ||
| 19 | 0x40e0A4…ac4b95 | GnosisSafeProxy | Contract | 5,86 Mio. | |
| 20 | 0x897Bd6…785FEc | Private Wallet | 5,79 Mio. | ||
| 21 | 0xa7Da17…7A64C8 | GnosisSafeProxy | Contract | 5,56 Mio. | |
| 22 | 0x1C6185…444896 | GnosisSafeProxy | Contract | 5,55 Mio. | |
| 23 | 0x566c44…a60024 | Private Wallet | 5,45 Mio. | ||
| 24 | 0xd64872…933D08 | Private Wallet | 5,14 Mio. | ||
| 25 | 0x60140D…B13106 | GnosisSafeProxy | Contract | 3,04 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token DIMO | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 3,04 Mio. | |
| 27 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Börse | 2,87 Mio. | |
| 28 | 0xD557Ba…Da47A4 | Private Wallet | 2,47 Mio. | ||
| 29 | 0x9A796D…f8D145 | GnosisSafeProxy | Contract | 2,13 Mio. | |
| 30 | 0x1fAAEb…4eb6de | SafeProxy | Contract | 2,12 Mio. | |
| 31 | 0x5Bc940…9F85eA | Private Wallet | 2,09 Mio. | ||
| 32 | 0x872312…F52DdA | Private Wallet | 1,73 Mio. | ||
| 33 | 0x84Ae20…C79D8a | Safe Multisig | Contract | 1,64 Mio. | |
| 34 | 0x5558eB…95B0c9 | Private Wallet | 1,6 Mio. | ||
| 35 | 0xeed3f7…17d017 | Private Wallet | 1,54 Mio. | ||
| 36 | 0x3154Cf…0F2C35 | L1 Standard Bridge Proxy | Contract | 1,49 Mio. | |
| 37 | 0x3E54D4…1b096e | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 38 | 0xc282d0…8B82B8 | Private Wallet | 987.571,29 | ||
| 39 | 0x2a500f…9590CF | Private Wallet | 970.860 | ||
| 40 | 0xCD531A…31Ca7b | Coinbase Prime 1 | Börse | 815.220,83 | |
| 41 | 0x5AbE89…b1748e | Private Wallet | 757.895 | ||
| 42 | 0xdE8465…6E1aEB | VotingTokenLockupPlans_Bound | Contract | 657.894,44 | |
| 43 | 0xe2F49b…7eCC2A | GnosisSafeProxy | Contract | 627.637,16 | |
| 44 | 0xBF4E2f…93CDB8 | GnosisSafeProxy | Contract | 624.414,68 | |
| 45 | 0xd97107…3B670D | Private Wallet | 544.072,1 | ||
| 46 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 518.704,3 | |
| 47 | 0x28f695…2507C2 | GnosisSafeProxy | Contract | 413.367,09 | |
| 48 | 0x0051Cc…266CeA | Private Wallet | 340.144,64 | ||
| 49 | 0x65ad3F…837FfD | Private Wallet | 283.203 | ||
| 50 | 0xCeA0b6…A86C71 | Contract | 257.272,47 | ||
| 51 | 0xF8C0C0…89F1ab | GnosisSafeProxy | Contract | 247.906,83 | |
| 52 | 0x09EF65…B00Be6 | Private Wallet | 211.186,57 | ||
| 53 | 0x23ef02…88E77e | GnosisSafeProxy | Contract | 208.109,6 | |
| 54 | 0x0a7b80…C4b011 | Private Wallet | 207.777,38 | ||
| 55 | 0x503A15…026418 | Contract | 206.867,97 | ||
| 56 | 0x3E8C36…2EEaE3 | GnosisSafeProxy | Contract | 191.242,41 | |
| 57 | 0xBE7276…637216 | Private Wallet | 173.529,8 | ||
| 58 | 0xbf4463…85A067 | Private Wallet | 171.156,51 | ||
| 59 | 0xbC8c7c…B5Fd39 | Private Wallet | 162.551,46 | ||
| 60 | 0x224418…75AF41 | Private Wallet | 157.530,31 | ||
| 61 | 0xA3040e…dA4ac3 | Private Wallet | 153.904,39 | ||
| 62 | 0xD5C179…D27bEb | Private Wallet | 150.498,09 | ||
| 63 | 0x9EE900…6A6C4D | Private Wallet | 150.000 | ||
| 64 | 0x518B86…CBF0d5 | Private Wallet | 147.366,1 | ||
| 65 | 0x3dc188…ce9694 | Private Wallet | 140.648,94 | ||
| 66 | 0xD956e4…F83441 | Contract | 131.981,4 | ||
| 67 | 0x49900b…97683E | Private Wallet | 130.628,45 | ||
| 68 | 0x9E954e…fA3640 | Private Wallet | 124.641,14 | ||
| 69 | 0xA42A5f…9445da | Private Wallet | 121.803,57 | ||
| 70 | 0x785206…D847A9 | GnosisSafeProxy | Contract | 116.870,36 | |
| 71 | 0x75ecb1…A443aE | Private Wallet | 111.364,28 | ||
| 72 | 0x4e5bc1…178c55 | Private Wallet | 111.173,92 | ||
| 73 | 0x998463…449d48 | Private Wallet | 110.193,2 | ||
| 74 | 0x30Be27…629200 | Private Wallet | 108.065,76 | ||
| 75 | 0xee42B6…db99CD | Private Wallet | 106.754,41 | ||
| 76 | 0x176481…759Aac | GnosisSafeProxy | Contract | 102.704,26 | |
| 77 | 0x9A38C3…08ADb5 | Private Wallet | 101.971,87 | ||
| 78 | 0x26E12D…5fe800 | Private Wallet | 99.991,51 | ||
| 79 | 0xEe1b38…07DAF9 | GnosisSafeProxy | Contract | 99.162,73 | |
| 80 | 0x341704…d87C0D | ERC1967Proxy | Contract | 96.619,66 | |
| 81 | 0x14AFBF…E0dB2f | Contract | 96.598,05 | ||
| 82 | 0x987586…F7316e | Private Wallet | 95.901,74 | ||
| 83 | 0x6F8b54…9c5534 | Private Wallet | 95.839,43 | ||
| 84 | 0x7640bD…cC55Fa | Private Wallet | 93.888,53 | ||
| 85 | 0x1CEB79…933d54 | Private Wallet | 89.367,57 | ||
| 86 | 0x06d2f7…0ce9f7 | Private Wallet | 88.260,92 | ||
| 87 | 0x69Eb18…A61b98 | Contract | 87.241,78 | ||
| 88 | 0x75AfAE…39B3f8 | Private Wallet | 79.979,79 | ||
| 89 | 0x9f03bf…6044e8 | GnosisSafeProxy_9f03_44e8 | Contract | 78.947,34 | |
| 90 | 0x4cF5bF…925786 | Private Wallet | 75.000,96 | ||
| 91 | 0x04773a…877D01 | Private Wallet | 73.594,89 | ||
| 92 | 0xcbE24E…4E1Aa3 | Private Wallet | 68.807,56 | ||
| 93 | 0x45Ed16…53066F | Contract | 68.214,33 | ||
| 94 | 0x29420D…80cbEA | Contract | 67.783,86 | ||
| 95 | 0x015139…932291 | Private Wallet | 62.746,8 | ||
| 96 | 0x50B686…3E31dc | Contract | 60.724,19 | ||
| 97 | 0x530F2E…7EF42F | Private Wallet | 59.947,34 | ||
| 98 | 0x53F843…101064 | Private Wallet | 59.534,08 | ||
| 99 | 0x6C1cD3…2B8202 | Private Wallet | 55.907,4 | ||
| 100 | 0xF08200…adA8c1 | Private Wallet | 54.617,98 | ||
| 101 | 0x055Dae…5d7A17 | Private Wallet | 53.716,96 | ||
| 102 | 0xce9C84…62D259 | Private Wallet | 51.868,31 | ||
| 103 | 0xe74822…7f01e9 | Private Wallet | 50.356,96 | ||
| 104 | 0x2ecCCd…E52323 | Private Wallet | 50.325,47 | ||
| 105 | 0xE175D4…6410fD | Private Wallet | 50.000,79 | ||
| 106 | 0xeE1c54…452009 | Private Wallet | 49.477,82 | ||
| 107 | 0x9637FA…6DBADa | Private Wallet | 49.371,36 | ||
| 108 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 49.214,8 | ||
| 109 | 0x7a9858…66f624 | Private Wallet | 48.719,81 | ||
| 110 | 0x059602…7c2d1F | Contract | 48.500,92 | ||
| 111 | 0xb17b18…Df99D1 | Private Wallet | 48.076,49 | ||
| 112 | 0xAaD5AA…ff3634 | Private Wallet | 47.804,15 | ||
| 113 | 0x1cf232…842392 | Private Wallet | 46.397,41 | ||
| 114 | 0xc5F6D7…e55C73 | Private Wallet | 45.521,09 | ||
| 115 | 0x01D73e…1F0c7C | Contract | 43.376,92 | ||
| 116 | 0x1234E7…B6b879 | Private Wallet | 43.108,89 | ||
| 117 | 0xF00fB2…D90c1C | UniswapV3Pool | Contract | 42.945,87 | |
| 118 | 0xD3eCb6…DD9a64 | Private Wallet | 41.839,49 | ||
| 119 | 0x59e30d…A15eAf | Private Wallet | 41.787,25 | ||
| 120 | 0x794A41…21F826 | Private Wallet | 41.273,24 | ||
| 121 | 0xFaCb4B…F6d309 | Private Wallet | 38.771,06 | ||
| 122 | 0xC5c912…437AC0 | gautamsharma.eth | Private Wallet | 38.209,39 | |
| 123 | 0xE337C6…c00cc4 | Private Wallet | 37.759,7 | ||
| 124 | 0x1890a0…70b12C | Private Wallet | 36.643,99 | ||
| 125 | 0x482743…722dc3 | Private Wallet | 36.436,91 | ||
| 126 | 0x9D0bcE…DA49F3 | Contract | 36.284,87 | ||
| 127 | 0x38CE19…93e474 | Private Wallet | 34.797,62 | ||
| 128 | 0x3d224b…C86cd4 | Private Wallet | 34.305,67 | ||
| 129 | 0xb8b2EF…5f0706 | Private Wallet | 34.287,58 | ||
| 130 | 0x83458D…E98CCe | Private Wallet | 34.217,72 | ||
| 131 | 0x7Dca04…dA9906 | Private Wallet | 33.300,22 | ||
| 132 | 0xbF2F5f…6191f0 | Private Wallet | 33.214,66 | ||
| 133 | 0x34546B…f9adB0 | Private Wallet | 33.128,34 | ||
| 134 | 0x121b19…eCB085 | Private Wallet | 32.957,09 | ||
| 135 | 0x2b87d3…D5B2C9 | Private Wallet | 32.938,53 | ||
| 136 | 0xa1796a…1Cd422 | Private Wallet | 32.585 | ||
| 137 | 0xB2E758…0FAde6 | Contract | 31.312,46 | ||
| 138 | 0x9Ff000…04A08e | Private Wallet | 31.097,43 | ||
| 139 | 0x12e8d2…332B22 | Private Wallet | 30.274,88 | ||
| 140 | 0x4bfcAA…7C5346 | Private Wallet | 30.240,28 | ||
| 141 | 0x3aC992…5377f7 | Private Wallet | 30.171,39 | ||
| 142 | 0x589C5D…AdcD99 | Contract | 30.050 | ||
| 143 | 0x0F7A4A…EE209b | moodypunk.eth | Contract | 30.038,94 | |
| 144 | 0x0C584a…0e4770 | Private Wallet | 30.004,31 | ||
| 145 | 0x010f45…73e31f | Private Wallet | 30.000 | ||
| 146 | 0xde4dD9…E08e52 | Contract | 29.040,33 | ||
| 147 | 0xeF77d7…b9aAf0 | Private Wallet | 28.798,95 | ||
| 148 | 0xc3DcFC…FD8C18 | Private Wallet | 28.693,68 | ||
| 149 | 0x3aFd4C…515Ecf | Private Wallet | 28.566,49 | ||
| 150 | 0x185646…8213bc | Private Wallet | 28.420,23 | ||
| 151 | 0xE83a48…532E87 | Korbit: Hot Wallet | Börse | 27.889,3 | |
| 152 | 0xdf0C36…891Cae | Private Wallet | 27.830,41 | ||
| 153 | 0x1fc64C…F6a701 | Private Wallet | 27.736,83 | ||
| 154 | 0x65bAB8…856EF4 | Private Wallet | 27.734,95 | ||
| 155 | 0xAF18f4…cdc84f | Private Wallet | 27.662,75 | ||
| 156 | 0x4634ee…1d9F8f | Private Wallet | 27.658,87 | ||
| 157 | 0x26134B…3425f1 | Private Wallet | 27.548,57 | ||
| 158 | 0xd21642…a85b2A | Contract | 27.341,97 | ||
| 159 | 0x62D9c1…9be3f6 | Private Wallet | 27.213,83 | ||
| 160 | 0x0bFe01…23B1B6 | Contract | 27.140,67 | ||
| 161 | 0xe16acb…C2Db7E | Private Wallet | 27.131,17 | ||
| 162 | 0x381Ca1…710291 | Private Wallet | 26.975,11 | ||
| 163 | 0x9b47AB…13f8D3 | Private Wallet | 26.603,82 | ||
| 164 | 0x011278…27F073 | Private Wallet | 26.376,34 | ||
| 165 | 0x747b2a…ddA7fe | Contract | 26.099,48 | ||
| 166 | 0x8d10B0…b36b49 | Private Wallet | 25.654,55 | ||
| 167 | 0x176c39…2D1476 | Private Wallet | 25.375,25 | ||
| 168 | 0xD5A4A6…63E4DD | Private Wallet | 25.211,68 | ||
| 169 | 0x9aa02F…98A036 | Private Wallet | 25.160,09 | ||
| 170 | 0x7b24AE…3CAFE5 | Private Wallet | 24.795,89 | ||
| 171 | 0xcA19Cd…Cd7045 | Contract | 24.724,72 | ||
| 172 | 0x6c5336…7d91af | Private Wallet | 24.450,84 | ||
| 173 | 0x393Aa1…ae978F | Apiary Fund Coin: Deployer | Private Wallet | 23.980,23 | |
| 174 | 0xD1ea05…e9b0c2 | Private Wallet | 23.753,67 | ||
| 175 | 0xF7ebb2…73ABde | Private Wallet | 23.512,61 | ||
| 176 | 0x923D24…b20BD6 | Private Wallet | 23.480,96 | ||
| 177 | 0xDde311…0c8FA4 | Private Wallet | 23.457,23 | ||
| 178 | 0x9E70E9…E320D4 | Private Wallet | 22.740,39 | ||
| 179 | 0x24Fee4…a250E1 | Private Wallet | 22.490,1 | ||
| 180 | 0x65BE03…1D45b8 | Private Wallet | 22.298,16 | ||
| 181 | 0x9Dc067…588286 | Private Wallet | 22.049,39 | ||
| 182 | 0xd04107…7E9A27 | Private Wallet | 21.747,9 | ||
| 183 | 0x239741…B6de40 | Private Wallet | 21.549,99 | ||
| 184 | 0x6C0551…babB83 | Private Wallet | 21.430,14 | ||
| 185 | 0xb91CBd…7584d6 | Private Wallet | 21.139,91 | ||
| 186 | 0xb07Df7…Faea9f | Private Wallet | 21.105,04 | ||
| 187 | 0xb73C7f…5bd051 | Private Wallet | 21.037,69 | ||
| 188 | 0xC2E69B…8064dE | Private Wallet | 20.916,23 | ||
| 189 | 0x223496…ca77f6 | Private Wallet | 20.843,41 | ||
| 190 | 0x245025…105245 | Private Wallet | 20.776,5 | ||
| 191 | 0x81f5cf…906bbE | Private Wallet | 20.657,49 | ||
| 192 | 0x85EB11…BDa0aD | Private Wallet | 20.100,97 | ||
| 193 | 0x3CEe1b…437DD9 | Private Wallet | 20.037 | ||
| 194 | 0x91E655…d71776 | Private Wallet | 20.000,17 | ||
| 195 | 0x7B022e…cd4947 | Contract | 19.880,44 | ||
| 196 | 0x891a8A…d0AB7c | Private Wallet | 19.872,86 | ||
| 197 | 0x5Da53e…49A938 | Private Wallet | 19.814,34 | ||
| 198 | 0xa18a7c…C398E4 | Private Wallet | 19.581,71 | ||
| 199 | 0x5fab97…8d2E1B | DIMO: DIMO Token | Contract | 19.207,01 | |
| 200 | 0xCFF18D…f3F07B | Private Wallet | 18.996,62 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Automatisiert (keine Nacht) 83%Asien / Pazifik 9%Amerika 8%
5 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $4301,42 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1894,46 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1484,46 |
| UniswapV4 | UniV4 | $499,53 |
| UniswapV4 | UniV4 | $478,43 |
| UniswapV4 | UniV4 | $158,34 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 20. Nov. 2026
