Preis$0,002446-1.6% 24h · -12.5% 7d · -25.0% 30d
Marktkap.$12,23 Mio.Marktkap.-Rang #985
Volumen 24h$4,22 Mio.Umschlag 34.5%
Voll verwässert$12,23 Mio.
Im Umlauf5 Mrd.100% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.7%$0,7038
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
43
Liquidität 20%
67
Stabilität 15%
15
Holder-Struktur 15%
0
Größe 10%
22
Aufmerksamkeit 5%
50
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,002578-5.1%
Score-Rang#632#638 → #632
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder4.422
Anteil Top 1099.72%
Anteil Top 50100.00%
Anteil Top 100100.02%
Top 10 private Wallets94.98%
Gini (gelistete Wallets)0.99
Verteilung
Private Wallet 95.08%Börse 4.92%Contract 0.03%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token DKA | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x2AcB1A…357DAB | Private Wallet | 3,48 Mrd. | ||
| 2 | 0x392A97…4FEE1C | Private Wallet | 514,05 Mio. | ||
| 3 | 0xE47272…8ea354 | Private Wallet | 260 Mio. | ||
| 4 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 218,02 Mio. | |
| 5 | 0x6978aE…50b414 | Private Wallet | 198,96 Mio. | ||
| 6 | 0xBd70D8…c696B2 | Private Wallet | 116,15 Mio. | ||
| 7 | 0x3C5753…9F55c2 | Private Wallet | 84,37 Mio. | ||
| 8 | 0xA45465…555fD2 | Private Wallet | 52,99 Mio. | ||
| 9 | 0x68Ac64…C70C18 | Private Wallet | 39 Mio. | ||
| 10 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 22,75 Mio. | |
| 11 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | Börse | 2,55 Mio. | |
| 12 | 0x5E75d6…a14965 | Private Wallet | 2,05 Mio. | ||
| 13 | 0x511101…605Eec | Private Wallet | 1,84 Mio. | ||
| 14 | 0xE5206d…0691Ec | Upbit Deposit | Börse | 1,52 Mio. | |
| 15 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Private Wallet | 1,24 Mio. | ||
| 16 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 755.658,79 | |
| 17 | 0xb1Aabc…A96994 | Private Wallet | 750.920,03 | ||
| 18 | 0x2a3DD3…ca2EDe | Polygon: Agglayer Unified Bridge | Contract | 694.723,72 | |
| 19 | 0x4930cF…29b353 | Private Wallet | 378.576,26 | ||
| 20 | 0xda1F28…f491ee | Contract | 323.923,95 | ||
| 21 | 0x8543De…e0f951 | Private Wallet | 207.501,64 | ||
| 22 | 0x48379d…a11c7d | Private Wallet | 161.487,1 | ||
| 23 | 0xCAc68b…ba233C | Private Wallet | 155.904 | ||
| 24 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 133.434,15 | ||
| 25 | 0x2a1c76…4fd867 | Contract | 133.081,57 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token DKA | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xbF70C6…7cEdBf | Private Wallet | 119.482,34 | ||
| 27 | 0xeD94A7…9DBB69 | Private Wallet | 101.465,32 | ||
| 28 | 0x4637aC…BF959e | Contract | 97.827,66 | ||
| 29 | 0xBDBB14…2E77fF | Contract | 78.178,27 | ||
| 30 | 0x595701…C4942B | Private Wallet | 77.410,09 | ||
| 31 | 0xC07690…25858F | Private Wallet | 60.776,94 | ||
| 32 | 0x3CC936…aeCF18 | MEXC: Hot Wallet | Börse | 60.491,2 | |
| 33 | 0x47771D…Bd1676 | Upbit Deposit | Börse | 60.066,7 | |
| 34 | 0xf5Dcc5…08C585 | Private Wallet | 56.262,03 | ||
| 35 | 0x4524D2…a63F7c | MultiSigWalletProxy | Contract | 52.991,66 | |
| 36 | 0x5eF0D0…612c43 | Private Wallet | 50.200 | ||
| 37 | 0xfa4807…941118 | Private Wallet | 48.628,03 | ||
| 38 | 0x9f3000…7C76EF | Private Wallet | 47.080,14 | ||
| 39 | 0x966f9a…17c514 | Private Wallet | 47.033,31 | ||
| 40 | 0xF74dB7…04C0E6 | Private Wallet | 45.120 | ||
| 41 | 0xF6707E…b238b9 | Private Wallet | 44.205,63 | ||
| 42 | 0x580020…5b74FE | Contract | 41.457,87 | ||
| 43 | 0x0080ac…9b4203 | Private Wallet | 41.102,26 | ||
| 44 | 0x377F48…b80c69 | Contract | 38.062,6 | ||
| 45 | 0x002A24…eA647e | Private Wallet | 37.710,73 | ||
| 46 | 0xb73a13…fdD2b2 | Upbit Deposit | Börse | 36.221,51 | |
| 47 | 0xbD0391…aa2478 | Private Wallet | 34.165,97 | ||
| 48 | 0x549Bbc…Efb0dE | Private Wallet | 33.446,38 | ||
| 49 | 0x210B94…B233e5 | Private Wallet | 30.255,22 | ||
| 50 | 0xDB3DED…94fD7c | XT.COM Wallet | Börse | 30.085,39 | |
| 51 | 0x43E784…597362 | Private Wallet | 30.034 | ||
| 52 | 0xa43CA9…33386d | Private Wallet | 29.105 | ||
| 53 | 0xD3b83F…be4354 | Private Wallet | 27.771 | ||
| 54 | 0x2742a3…9055A8 | Private Wallet | 27.454,07 | ||
| 55 | 0xBABD53…3332D0 | Private Wallet | 26.780,45 | ||
| 56 | 0x2E9973…7Aad37 | Private Wallet | 26.774,59 | ||
| 57 | 0x481f10…45637F | Private Wallet | 26.463,9 | ||
| 58 | 0xDC5bDc…326F02 | Private Wallet | 25.658,5 | ||
| 59 | 0x2b86af…1c72e0 | Contract | 24.651 | ||
| 60 | 0xC10546…2C037C | Contract | 23.619,97 | ||
| 61 | 0xb5Bcb5…84716c | Contract | 21.702,19 | ||
| 62 | 0xd95603…C74B49 | Private Wallet | 21.249,06 | ||
| 63 | 0x473669…9E3A4b | Private Wallet | 20.876,99 | ||
| 64 | 0xbDE5D6…469b75 | Private Wallet | 19.534,42 | ||
| 65 | 0x9E1A98…F8c995 | Private Wallet | 18.823,88 | ||
| 66 | 0xa2bC8A…7D231E | Private Wallet | 18.069,31 | ||
| 67 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 17.226,12 | |
| 68 | 0xC74154…FD3050 | Contract | 17.148,03 | ||
| 69 | 0x05803a…d818Ec | Private Wallet | 16.850,37 | ||
| 70 | 0x803DbF…88457e | Private Wallet | 15.383,62 | ||
| 71 | 0x1a1E8C…0534E2 | Private Wallet | 14.588,38 | ||
| 72 | 0x8355B4…5d3FF4 | Private Wallet | 14.189,18 | ||
| 73 | 0x06fD5F…1fEd69 | Private Wallet | 14.185,48 | ||
| 74 | 0xfBAC9B…8f7ebb | Private Wallet | 13.955 | ||
| 75 | 0x2BF571…0b0B40 | Private Wallet | 13.644,58 | ||
| 76 | 0x818Ab0…1B5389 | Private Wallet | 13.507,34 | ||
| 77 | 0xF3053A…eC1888 | Private Wallet | 13.298 | ||
| 78 | 0x97c22A…D6daCd | Private Wallet | 13.234,21 | ||
| 79 | 0xD3a683…1Cd804 | Private Wallet | 13.144,46 | ||
| 80 | 0xF8F3C4…5CcC1f | Private Wallet | 13.119,64 | ||
| 81 | 0x8ad819…7c21bc | Private Wallet | 12.785,45 | ||
| 82 | 0xe871d2…a4A5e9 | Private Wallet | 12.032 | ||
| 83 | 0x78Cbe0…71FEac | Private Wallet | 11.819,85 | ||
| 84 | 0x4dF18E…dfBD08 | Private Wallet | 11.582,66 | ||
| 85 | 0xfA263d…7F1613 | Private Wallet | 11.409,19 | ||
| 86 | 0x919C6F…10E9B4 | Private Wallet | 10.974,17 | ||
| 87 | 0xc01140…7eCD24 | Upbit Deposit | Börse | 10.969,26 | |
| 88 | 0xc16738…E7C952 | Private Wallet | 10.938,23 | ||
| 89 | 0x05e32B…44D0bF | Contract | 10.806,12 | ||
| 90 | 0x1999a9…FA0D83 | Contract | 10.612,21 | ||
| 91 | 0xA32223…Cb59b3 | Contract | 10.451,24 | ||
| 92 | 0x10175b…E47243 | Private Wallet | 10.297 | ||
| 93 | 0x79BEF7…4533D5 | Private Wallet | 10.274,16 | ||
| 94 | 0x072830…8cdd10 | Private Wallet | 10.230,82 | ||
| 95 | 0x3e2a55…777EEA | Contract | 10.196,23 | ||
| 96 | 0x1331B2…332153 | Private Wallet | 10.194,69 | ||
| 97 | 0x787cF1…07a215 | Private Wallet | 10.144,79 | ||
| 98 | 0x141FeF…981c48 | Binance: Hot Wallet | Börse | 10.142,69 | |
| 99 | 0xD9408f…4b4e1C | MEXC: Deposit Address | Börse | 10.074,81 | |
| 100 | 0xCA1c97…308039 | Private Wallet | 10.028,76 | ||
| 101 | 0xd38E0B…a5B56C | Contract | 9990 | ||
| 102 | 0x2e7403…3E0332 | Private Wallet | 9970,74 | ||
| 103 | 0x7483E5…E5a536 | Private Wallet | 9784,73 | ||
| 104 | 0x4A41D7…5f7201 | Hotbit 7 | Börse | 9551,22 | |
| 105 | 0xe233c8…e403d9 | Private Wallet | 9481 | ||
| 106 | 0x7d706d…8F807F | Private Wallet | 9231,58 | ||
| 107 | 0x028B19…89D3BC | enodmilvado.eth | Private Wallet | 9205,68 | |
| 108 | 0x197B1e…bcd94b | Private Wallet | 8959,73 | ||
| 109 | 0x7eB7C6…002D1F | Private Wallet | 8942,98 | ||
| 110 | 0x19FEd8…875631 | Private Wallet | 8939,64 | ||
| 111 | 0xB687f1…Aa09aC | Private Wallet | 8717,55 | ||
| 112 | 0x901eA7…D46a22 | Private Wallet | 8665 | ||
| 113 | 0x5B0f10…17F400 | Private Wallet | 8411,85 | ||
| 114 | 0x1Fa9ef…74c3d7 | Private Wallet | 8396,64 | ||
| 115 | 0xd4655b…7c2b53 | Contract | 8323,52 | ||
| 116 | 0x36546A…28e3AD | Private Wallet | 8322,88 | ||
| 117 | 0x0c54b8…4Be5eF | Private Wallet | 8178,21 | ||
| 118 | 0xb69C92…9D876a | Private Wallet | 7933,11 | ||
| 119 | 0x290188…aFD90b | Private Wallet | 7897,31 | ||
| 120 | 0xaf6beE…b96C13 | Private Wallet | 7896,19 | ||
| 121 | 0xc8F374…2A99C5 | Private Wallet | 7528,11 | ||
| 122 | 0x60113F…60A81F | Private Wallet | 7519,27 | ||
| 123 | 0x9715F6…4F0E28 | Private Wallet | 7500 | ||
| 124 | 0x7dD5a1…ddad34 | Private Wallet | 7488,58 | ||
| 125 | 0xc3AB1F…b3b328 | Private Wallet | 7458,44 | ||
| 126 | 0x5c8C24…b314E3 | Private Wallet | 7257,2 | ||
| 127 | 0xE897b5…aD932a | Private Wallet | 7139,3 | ||
| 128 | 0x5a168c…5a542b | Private Wallet | 7126,4 | ||
| 129 | 0xbC85Ee…eea8B8 | Private Wallet | 7062,44 | ||
| 130 | 0xbC4E46…59A54b | Private Wallet | 6970,35 | ||
| 131 | 0xeb848B…badc46 | Private Wallet | 6864,67 | ||
| 132 | 0x551F7A…373750 | Private Wallet | 6772,18 | ||
| 133 | 0x18e8C3…1a7d9A | Private Wallet | 6766,88 | ||
| 134 | 0xe2BcA5…6E5DAf | Private Wallet | 6642,92 | ||
| 135 | 0xAA86E7…42e6ff | Private Wallet | 6578,46 | ||
| 136 | 0x1143F8…DF0f1f | Private Wallet | 6568,73 | ||
| 137 | 0x5482A8…C54E15 | Private Wallet | 6523,48 | ||
| 138 | 0x0bc2A0…86766a | Private Wallet | 6372,45 | ||
| 139 | 0x81C7d4…78d8FB | Contract | 6362,45 | ||
| 140 | 0xB5e40f…1A4829 | Private Wallet | 6349,69 | ||
| 141 | 0xf7669C…544Ea9 | Private Wallet | 6300,6 | ||
| 142 | 0x1b00A2…03ca19 | Private Wallet | 6133,81 | ||
| 143 | 0x69ab86…AfF7C1 | Private Wallet | 6061,1 | ||
| 144 | 0x31aED4…96d6Df | Private Wallet | 6008,52 | ||
| 145 | 0x01BfD5…4187cf | Private Wallet | 5904,51 | ||
| 146 | 0x15347e…f1f700 | Private Wallet | 5880,97 | ||
| 147 | 0xEC70D1…aF8A34 | Private Wallet | 5750,9 | ||
| 148 | 0xE3FcCE…E3D291 | Private Wallet | 5720,94 | ||
| 149 | 0xd4aBdE…485861 | Private Wallet | 5718 | ||
| 150 | 0x760c3A…33218D | Contract | 5695,18 | ||
| 151 | 0x42e5aa…8544CD | Private Wallet | 5688,72 | ||
| 152 | 0x6b3E1F…08d5f0 | Private Wallet | 5642,05 | ||
| 153 | 0xf0D6B7…c6a558 | Private Wallet | 5554,05 | ||
| 154 | 0x7bFbf9…DC1855 | Private Wallet | 5550 | ||
| 155 | 0x8Df903…2978Dc | Private Wallet | 5506,37 | ||
| 156 | 0x3DCBA5…4e59AE | Contract | 5500 | ||
| 157 | 0x6795D6…E524dA | Private Wallet | 5419,01 | ||
| 158 | 0x5890BE…D8F56C | Private Wallet | 5388,37 | ||
| 159 | 0x407614…CD48B2 | Private Wallet | 5267,5 | ||
| 160 | 0x457D56…bb3b2a | Private Wallet | 5225,32 | ||
| 161 | 0x049AC3…0A6f8b | Private Wallet | 5218,98 | ||
| 162 | 0x31794a…5B82fd | Private Wallet | 5211,51 | ||
| 163 | 0x8498B1…20De30 | Private Wallet | 5162,16 | ||
| 164 | 0x89Ea31…Dd03A6 | Private Wallet | 5083,4 | ||
| 165 | 0x00E361…E8422f | Private Wallet | 5058,45 | ||
| 166 | 0xac01ad…2D8C27 | Private Wallet | 5049,85 | ||
| 167 | 0x7463E1…079F21 | Private Wallet | 5035,13 | ||
| 168 | 0x95C4F5…891CB0 | DODO: Multisig 2 | Contract | 5025,19 | |
| 169 | 0xF91A69…fab5BB | Private Wallet | 4983,73 | ||
| 170 | 0x5a5F3d…5d9EE7 | Private Wallet | 4963,1 | ||
| 171 | 0xb3e236…34eF91 | Private Wallet | 4889,36 | ||
| 172 | 0x46B801…dC7e4F | Private Wallet | 4887,75 | ||
| 173 | 0x18Fc6B…56d720 | Private Wallet | 4802,17 | ||
| 174 | 0xe2607E…a3A2D8 | Private Wallet | 4763,89 | ||
| 175 | 0xfB1eda…41AF8E | Private Wallet | 4729,8 | ||
| 176 | 0xC5399C…8168eF | Private Wallet | 4669,21 | ||
| 177 | 0xCE0E27…100fA3 | Private Wallet | 4643,09 | ||
| 178 | 0x471a58…074741 | Private Wallet | 4560,88 | ||
| 179 | 0xDF58E1…97ab3A | Private Wallet | 4542,6 | ||
| 180 | 0xcfE402…5Fa8A0 | Private Wallet | 4521,03 | ||
| 181 | 0x49229A…fA1BDD | Contract | 4516,49 | ||
| 182 | 0x5989ef…f5a3B0 | Private Wallet | 4331,23 | ||
| 183 | 0x6263e2…Dddc33 | Private Wallet | 4296,34 | ||
| 184 | 0xAFE826…99e388 | Private Wallet | 4283,4 | ||
| 185 | 0x2FB317…C773ca | Contract | 4235,71 | ||
| 186 | 0x3023F6…DC3D30 | Private Wallet | 4228,99 | ||
| 187 | 0xF64141…6FB205 | Private Wallet | 4217,38 | ||
| 188 | 0x214b92…aE121F | Private Wallet | 4199,66 | ||
| 189 | 0x7724BF…bB2D03 | Private Wallet | 4188,02 | ||
| 190 | 0x438A5C…4A98fb | Private Wallet | 4106,48 | ||
| 191 | 0x0Ffa92…8C5Ee5 | Private Wallet | 4092,44 | ||
| 192 | 0xAbdFd1…5Bb8cE | Private Wallet | 4067,92 | ||
| 193 | 0x7005bc…8610a5 | HTX: Deposit Address | Börse | 4044 | |
| 194 | 0x70547e…D01B4e | Contract | 4015,01 | ||
| 195 | 0x94aD84…64A057 | Private Wallet | 4000 | ||
| 196 | 0x23BB1d…455f18 | Private Wallet | 3998,15 | ||
| 197 | 0x840a02…D399E5 | Private Wallet | 3997,72 | ||
| 198 | 0x26Ba03…2ecaa9 | Private Wallet | 3986,96 | ||
| 199 | 0x5c6C75…867636 | Private Wallet | 3943,38 | ||
| 200 | 0xA876D3…b1F71c | Private Wallet | 3916,62 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 93%Amerika 7%
9 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $149,72 |
| UniswapV4 | UniV4 | $54,99 |
| UniswapV2 | UniV2 | $6,71 |
| UniswapV4 | UniV4 | $2 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,02 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
