Preis$0,03474+15.6% 24h · +19.5% 7d · +64.1% 30d
Marktkap.$34,85 Mio.Marktkap.-Rang #489
Volumen 24h$16,16 Mio.Umschlag 46.4%
Voll verwässert$34,85 Mio.
Im Umlauf1 Mrd.100% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.6%$8,38
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
97
Liquidität 20%
87
Stabilität 15%
50
Holder-Struktur 15%
93
Größe 10%
56
Aufmerksamkeit 5%
50
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,03323+4.5%
Score-Rang#3#4 → #3
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder16.550
Anteil Top 1085.51%
Anteil Top 5093.83%
Anteil Top 10095.99%
Top 10 private Wallets2.78%
Gini (gelistete Wallets)0.92
Verteilung
Private Wallet 6.70%Börse 50.47%Contract 40.34%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token DODO | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Börse | 284,46 Mio. | |
| 2 | 0x444718…bad634 | Proxy | Contract | 224,3 Mio. | |
| 3 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Börse | 161,64 Mio. | |
| 4 | 0x02fCB2…d32bC7 | DODOMigrationBSC | Contract | 54,83 Mio. | |
| 5 | 0x895DD3…4273dd | SafeProxy | Contract | 50 Mio. | |
| 6 | 0xfFf84d…8b3223 | GnosisSafeProxy | Contract | 32,8 Mio. | |
| 7 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | Börse | 15,43 Mio. | |
| 8 | 0xB6DAc2…1Cd512 | SafeProxy | Contract | 12 Mio. | |
| 9 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Börse | 10,17 Mio. | |
| 10 | 0xc4436f…Bd402A | vDODO Token | Contract | 9,52 Mio. | |
| 11 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 5,86 Mio. | |
| 12 | 0x690C3E…C191cC | Private Wallet | 5,75 Mio. | ||
| 13 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 5,69 Mio. | ||
| 14 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 5,68 Mio. | |
| 15 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 5,55 Mio. | |
| 16 | 0xE40F09…3bF8f7 | Private Wallet | 4,67 Mio. | ||
| 17 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 4,11 Mio. | |
| 18 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | Contract | 3,35 Mio. | |
| 19 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 3,02 Mio. | |
| 20 | 0xd97107…3B670D | Private Wallet | 2,65 Mio. | ||
| 21 | 0x38fcF0…Be048f | Private Wallet | 2 Mio. | ||
| 22 | 0xF02e86…fE0713 | WalletSimple | Contract | 1,99 Mio. | |
| 23 | 0x9224FC…Fb9802 | LockedTokenVault | Contract | 1,95 Mio. | |
| 24 | 0xF5A4D6…11519f | LockedTokenVault | Contract | 1,88 Mio. | |
| 25 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 1,74 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token DODO | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xFF6934…AD7F7E | Private Wallet | 1,57 Mio. | ||
| 27 | 0x2E2955…d62646 | Private Wallet | 1,56 Mio. | ||
| 28 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | Contract | 1,55 Mio. | |
| 29 | 0xdc1664…2F1c00 | Boba Network: Gateway | Contract | 1,51 Mio. | |
| 30 | 0x68Fa18…A65A14 | Uniswap V2: DODO 7 | Contract | 1,46 Mio. | |
| 31 | 0x687c80…7f459e | Private Wallet | 1,4 Mio. | ||
| 32 | 0x28dd3C…cFaE60 | Private Wallet | 1,33 Mio. | ||
| 33 | 0x776FcD…5a3045 | Private Wallet | 1,23 Mio. | ||
| 34 | 0xE809EF…7d10Cc | Private Wallet | 1,15 Mio. | ||
| 35 | 0x046D15…21f822 | Private Wallet | 1,11 Mio. | ||
| 36 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Börse | 1,1 Mio. | |
| 37 | 0xEB52d6…26d0B4 | Private Wallet | 1,06 Mio. | ||
| 38 | 0xF1B942…252FdD | Private Wallet | 1,02 Mio. | ||
| 39 | 0x75B926…E23769 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 40 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Börse | 997.573,35 | |
| 41 | 0x418d55…56d124 | Private Wallet | 971.227,54 | ||
| 42 | 0xE2539E…21EcE9 | Private Wallet | 950.570,38 | ||
| 43 | 0x5a1e5B…6f6694 | Private Wallet | 919.012,74 | ||
| 44 | 0x397b8c…0985bC | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 911.557,39 | |
| 45 | 0xD8A791…B3F8f9 | Scroll: L1 Standard ERC20 Gateway Proxy | Contract | 790.707,35 | |
| 46 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | Börse | 777.702,52 | |
| 47 | 0x858da4…c334C5 | Private Wallet | 760.598,76 | ||
| 48 | 0xA15345…7D824a | Private Wallet | 747.226,64 | ||
| 49 | 0x50E11E…e8Fb24 | Private Wallet | 726.552,66 | ||
| 50 | 0x753c76…C59517 | Private Wallet | 722.081,68 | ||
| 51 | 0xdd7e72…B75469 | Private Wallet | 695.631,91 | ||
| 52 | 0x9Dc2f2…F0AB15 | Private Wallet | 694.706,1 | ||
| 53 | 0x636858…14D6c5 | Private Wallet | 685.383,11 | ||
| 54 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Börse | 640.126,12 | |
| 55 | 0x466308…a33F4B | Private Wallet | 627.066,75 | ||
| 56 | 0xB09Ac0…E2Dae1 | Private Wallet | 611.197 | ||
| 57 | 0xB37D31…518595 | Celer Network: Original Token Vault 2 | Contract | 598.180,11 | |
| 58 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Börse | 582.588,84 | |
| 59 | 0x5e97e6…aE8aEC | Private Wallet | 568.662,97 | ||
| 60 | 0x3B0884…036534 | Private Wallet | 550.002,4 | ||
| 61 | 0xc88E3B…0bafC5 | Private Wallet | 543.339,49 | ||
| 62 | 0x2D714e…6a5D02 | Private Wallet | 537.519,75 | ||
| 63 | 0x140b31…63c7f5 | Private Wallet | 513.062,25 | ||
| 64 | 0x1e02FE…483dD3 | LockedTokenVault | Contract | 500.659,55 | |
| 65 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 492.048,02 | |
| 66 | 0x0e504D…673be4 | DODO: Pre-allocation | Contract | 490.082,15 | |
| 67 | 0x94bBEF…723F6E | Private Wallet | 481.210,7 | ||
| 68 | 0x737035…44a738 | Private Wallet | 473.928,26 | ||
| 69 | 0x4e5bc1…178c55 | Private Wallet | 473.026,39 | ||
| 70 | 0x5B1a33…C297Df | LockedTokenVault | Contract | 471.368,27 | |
| 71 | 0x706916…A9233f | Private Wallet | 453.688,92 | ||
| 72 | 0xBa01aC…19529C | Private Wallet | 435.784,4 | ||
| 73 | 0xda5b99…Ef1a63 | Private Wallet | 433.320 | ||
| 74 | 0x98b54f…40EfC7 | Private Wallet | 430.242,5 | ||
| 75 | 0x505867…B64e44 | Private Wallet | 420.200 | ||
| 76 | 0x1406F8…39C5E2 | Private Wallet | 407.845,17 | ||
| 77 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | Börse | 400.001 | |
| 78 | 0x415cCA…671988 | Private Wallet | 389.603,93 | ||
| 79 | 0xb60d60…3B19E3 | Contract | 379.530,88 | ||
| 80 | 0xd618dE…Fbc12A | Private Wallet | 375.046,47 | ||
| 81 | 0xcA3753…dEaf90 | OneTokenProxy | Contract | 374.931 | |
| 82 | 0xC865a5…1eE799 | Private Wallet | 374.848,57 | ||
| 83 | 0x4c9e20…D58FD0 | Private Wallet | 372.650,5 | ||
| 84 | 0xEC09d6…5602a9 | Private Wallet | 349.691,49 | ||
| 85 | 0x36A050…fc5a26 | Private Wallet | 338.800,28 | ||
| 86 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Börse | 327.999,89 | |
| 87 | 0x037741…fADC72 | Private Wallet | 322.424,57 | ||
| 88 | 0x4Ed6Cf…f517F1 | Ceffu 6 | Börse | 321.983,68 | |
| 89 | 0xD1Fa9E…4f3174 | Private Wallet | 313.339,9 | ||
| 90 | 0x842b7b…63534F | Private Wallet | 312.131,53 | ||
| 91 | 0x89914D…EF08C6 | Private Wallet | 305.666,02 | ||
| 92 | 0xA78B91…234b40 | Private Wallet | 298.498,88 | ||
| 93 | 0xFe346C…805558 | Private Wallet | 292.664 | ||
| 94 | 0xd92199…B4C187 | Private Wallet | 289.939,36 | ||
| 95 | 0x2de93A…fe1216 | Private Wallet | 284.691,24 | ||
| 96 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Private Wallet | 283.620,65 | |
| 97 | 0x1B2688…70F4E3 | Private Wallet | 272.368,51 | ||
| 98 | 0xde1C31…4bfe78 | Private Wallet | 270.994,4 | ||
| 99 | 0xEf25E7…6f7eb7 | Private Wallet | 270.529,93 | ||
| 100 | 0x300aD0…98233f | LockedTokenVault | Contract | 263.481,54 | |
| 101 | 0xbE7Af5…8f79E4 | Private Wallet | 263.131,95 | ||
| 102 | 0x3e3cc9…b48A48 | Private Wallet | 256.030,85 | ||
| 103 | 0x86c4B5…c2f1C3 | Private Wallet | 253.297,41 | ||
| 104 | 0x7fF149…79b016 | Private Wallet | 246.498,85 | ||
| 105 | 0xc6fe7B…a8c304 | Private Wallet | 238.192,65 | ||
| 106 | 0xf3E9fD…8F4385 | Private Wallet | 237.117,3 | ||
| 107 | 0xeD288A…f96b7f | Private Wallet | 234.093,86 | ||
| 108 | 0x6de750…174c79 | Private Wallet | 232.188,97 | ||
| 109 | 0x3d5dc8…48f232 | Private Wallet | 228.056,81 | ||
| 110 | 0xBbF35d…646Aa9 | Private Wallet | 226.116,61 | ||
| 111 | 0xdE2b02…Be680b | Proxy | Contract | 225.386,37 | |
| 112 | 0x4d24e4…1790ee | Private Wallet | 225.284,14 | ||
| 113 | 0x61e75F…75973D | Private Wallet | 221.171,85 | ||
| 114 | 0xe00c62…4c85B9 | ERC1967Proxy | Contract | 216.522,67 | |
| 115 | 0xbEE209…A39079 | Private Wallet | 209.456,64 | ||
| 116 | 0xb28EcB…28e730 | LockedTokenVault | Contract | 209.074,3 | |
| 117 | 0x7d1737…58B292 | Private Wallet | 203.668,53 | ||
| 118 | 0x10Fc7B…311fDA | Private Wallet | 200.500 | ||
| 119 | 0x169fd6…4FbD9b | LockedTokenVault | Contract | 200.000 | |
| 120 | 0x484238…8d4f35 | Private Wallet | 199.759,78 | ||
| 121 | 0x4c7B59…c1f296 | Private Wallet | 194.127,56 | ||
| 122 | 0x9b5167…eD3773 | Private Wallet | 192.697,5 | ||
| 123 | 0x53057A…705E5D | Private Wallet | 188.991,11 | ||
| 124 | 0x58Fc90…635C42 | Private Wallet | 187.242,65 | ||
| 125 | 0xace2d9…BC470e | Private Wallet | 185.231,32 | ||
| 126 | 0xE11e2F…226eEA | Private Wallet | 184.902 | ||
| 127 | 0x01EC10…674A0b | Private Wallet | 181.236,57 | ||
| 128 | 0xdb99aA…94b335 | Private Wallet | 177.743,09 | ||
| 129 | 0xCdAd0A…5fc24a | Binance: Deposit Address | Börse | 176.619,24 | |
| 130 | 0x531D22…0daA04 | Private Wallet | 176.347,2 | ||
| 131 | 0x380312…162D9E | DODORewardVault | Contract | 175.145,63 | |
| 132 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | Börse | 173.994,9 | |
| 133 | 0x9f2d46…fF9eAE | Private Wallet | 172.655,82 | ||
| 134 | 0x3Ae9c3…3e42E4 | Binance Deposit | Börse | 169.166,66 | |
| 135 | 0x766f70…fF6cD0 | Private Wallet | 166.720,44 | ||
| 136 | 0x342bd0…27f2C4 | Private Wallet | 165.443,39 | ||
| 137 | 0xe09bD6…c10d63 | Private Wallet | 165.000 | ||
| 138 | 0x6Fa4bc…059722 | Private Wallet | 163.535,72 | ||
| 139 | 0x78c1c4…ee6b45 | Private Wallet | 154.541,61 | ||
| 140 | 0x103959…d1a201 | Private Wallet | 151.614,83 | ||
| 141 | 0xf09F2C…efa42F | Private Wallet | 151.401,37 | ||
| 142 | 0xF81b45…26F488 | Ourbit: Hot Wallet | Börse | 149.419,04 | |
| 143 | 0x364727…bb5917 | Private Wallet | 149.054 | ||
| 144 | 0x0EDB3F…0a4De7 | Private Wallet | 147.208,34 | ||
| 145 | 0x2a90f5…B9ecB4 | Private Wallet | 145.757,34 | ||
| 146 | 0xf87c7c…F9Eb6A | Private Wallet | 145.745,44 | ||
| 147 | 0x7CC474…ABc0FD | Private Wallet | 145.004,34 | ||
| 148 | 0xf62528…93c40f | Private Wallet | 142.814,78 | ||
| 149 | 0x770C45…a9fE64 | Private Wallet | 142.735,42 | ||
| 150 | 0xaAdaB7…dFb2d9 | Private Wallet | 138.000,29 | ||
| 151 | 0xeeD86B…7E4F51 | CoinSpot: Hot Wallet | Börse | 137.860,49 | |
| 152 | 0x18FA7E…6a2e59 | Binance: Deposit Address | Börse | 136.068,79 | |
| 153 | 0x2e0e7D…f4b2EB | Private Wallet | 135.677,2 | ||
| 154 | 0x050D08…177e9D | LockedTokenVault | Contract | 135.104,62 | |
| 155 | 0x1b4a35…38958d | Contract | 134.225,32 | ||
| 156 | 0xc314e5…024a86 | Private Wallet | 133.687,25 | ||
| 157 | 0x9d7CD9…B57F44 | Private Wallet | 133.153 | ||
| 158 | 0xdA4426…359D0a | Private Wallet | 132.855,01 | ||
| 159 | 0x1C2C60…2dea60 | Private Wallet | 132.300,06 | ||
| 160 | 0x661f74…45Ba3c | Private Wallet | 131.184,53 | ||
| 161 | 0x2525c9…04fCEc | Private Wallet | 129.901,57 | ||
| 162 | 0x61a67b…9Cfa14 | Binance Deposit | Börse | 129.145,93 | |
| 163 | 0x39F6a6…4F2bA3 | WhiteBIT: Hot Wallet | Börse | 128.096,67 | |
| 164 | 0x7B4796…671872 | Private Wallet | 126.000 | ||
| 165 | 0x51d9ab…dE22B3 | Private Wallet | 125.915,57 | ||
| 166 | 0xcccD9d…d6e76e | Private Wallet | 125.208,84 | ||
| 167 | 0xa04b16…a37D9c | Private Wallet | 123.019,48 | ||
| 168 | 0x7629F6…9965A7 | Private Wallet | 122.497 | ||
| 169 | 0xA0867a…E5726b | Private Wallet | 118.476,46 | ||
| 170 | 0x4B0736…70c4B7 | Private Wallet | 117.235,41 | ||
| 171 | 0x5F0FC3…7b1FFA | Private Wallet | 116.764,13 | ||
| 172 | 0x76BC5E…798566 | Private Wallet | 116.363,12 | ||
| 173 | 0xA8Ef83…1A2883 | Private Wallet | 115.418,07 | ||
| 174 | 0xeBA3D8…2f4448 | Private Wallet | 110.652,15 | ||
| 175 | 0x7EC225…50047E | Private Wallet | 109.670,64 | ||
| 176 | 0x0872c2…656Daf | Private Wallet | 109.534,29 | ||
| 177 | 0xD6B1b8…C1026a | Private Wallet | 107.073,28 | ||
| 178 | 0xD4Dcd2…10D93F | Peatio: Hot Wallet | Börse | 105.666,95 | |
| 179 | 0x374953…218B37 | Private Wallet | 104.847,12 | ||
| 180 | 0x44B82C…70C7e0 | Private Wallet | 104.217,67 | ||
| 181 | 0xa003D2…4b64BF | Private Wallet | 103.578,92 | ||
| 182 | 0xE0349f…Bd5295 | Private Wallet | 103.573,11 | ||
| 183 | 0xdDb67C…4eE5c8 | Contract | 102.956,53 | ||
| 184 | 0x2011c3…d606E9 | Private Wallet | 100.726,97 | ||
| 185 | 0xBC7dd1…708e26 | Private Wallet | 100.151,31 | ||
| 186 | 0x315335…45FfD0 | Private Wallet | 100.138,86 | ||
| 187 | 0x859fec…4fED07 | Private Wallet | 100.060,25 | ||
| 188 | 0xD32566…91455C | Private Wallet | 100.000 | ||
| 189 | 0x5B2bA1…D9eAEf | Private Wallet | 100.000 | ||
| 190 | 0x240217…EE4179 | Private Wallet | 100.000 | ||
| 191 | 0xb76D6b…704Db8 | Private Wallet | 99.890 | ||
| 192 | 0xb6367a…1bfd93 | Private Wallet | 99.873 | ||
| 193 | 0xde3635…3239D7 | Private Wallet | 99.023,8 | ||
| 194 | 0x950F26…b24bEE | Private Wallet | 98.746,28 | ||
| 195 | 0xe61dd9…4e6aE4 | Bridge | Contract | 98.045,51 | |
| 196 | 0x246837…5f288B | Binance: Deposit Address | Börse | 96.773,98 | |
| 197 | 0x989998…fA1B19 | Private Wallet | 96.754,14 | ||
| 198 | 0xf30aD8…0b493b | Private Wallet | 94.685,27 | ||
| 199 | 0x0c0098…F5F721 | Private Wallet | 94.401,36 | ||
| 200 | 0xd51ca3…356791 | Private Wallet | 93.291,48 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 51%Asien / Pazifik 33%Automatisiert (keine Nacht) 11%Amerika 5%
7 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV2 | UniV2 | $44.071,55 |
| UniswapV4 | UniV4 | $57,17 |
| UniswapV4 | UniV4 | $8,51 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 20. Nov. 2026
