Preis$0,01499-6.4% 24h · -13.2% 7d · -47.4% 30d
Marktkap.$86,83 Mio.Marktkap.-Rang #268
Volumen 24h$2,8 Mio.Umschlag 3.2%
Voll verwässert$162,61 Mio.
Im Umlauf5,34 Mrd.53% / max
Abstand zum Allzeithoch-98.2%$0,8937
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
19
Liquidität 20%
32
Stabilität 15%
46
Holder-Struktur 15%
0
Größe 10%
76
Aufmerksamkeit 5%
50
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,01589-5.7%
Score-Rang#683#610 → #683
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder9.692
Anteil Top 1043.32%
Top 10 private Wallets43.32%
Gini (gelistete Wallets)0.39
Verteilung
Private Wallet 43.32%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token 2Z | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9Da76VK4…iSNTnq | Private Wallet | 1,75 Mrd. | ||
| 2 | DcQ2Z22f…oWiawL | Private Wallet | 592,48 Mio. | ||
| 3 | DsqrNuYt…Vh6nXy | Private Wallet | 299,39 Mio. | ||
| 4 | ENNjg6tc…QiF3xd | Private Wallet | 288,44 Mio. | ||
| 5 | Cv5ZYdyU…QmmE4d | Private Wallet | 263,95 Mio. | ||
| 6 | DWoAnUKE…rWGzFh | Private Wallet | 244,8 Mio. | ||
| 7 | CuYasyax…GB4kVq | Private Wallet | 230 Mio. | ||
| 8 | uvRHjU9L…vVDqxd | Private Wallet | 230 Mio. | ||
| 9 | 7hTwLkFK…jxvuxH | Private Wallet | 220 Mio. | ||
| 10 | BDNeARK5…3gD5er | Private Wallet | 210 Mio. |
Contract-Prüfungen
Liquiditätspools
| raydium | Concentrated | $508.054,92 |
| raydium | Concentrated | $222.411,06 |
| orca | Concentrated | $178.884,56 |
| raydium | Concentrated | $107.225,34 |
| orca | Concentrated | $229,64 |
| raydium | Concentrated | $7,79 |
Quelle: goplus · solana · Stand 20. Nov. 2026
