Preis$0,001373+0.3% 24h · -7.5% 7d · +1.0% 30d
Marktkap.$0
Volumen 24h$32.060
Voll verwässert$68,67 Mio.
Im Umlauf00% / max
Abstand zum Allzeithoch-97.9%$0,06495
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder5.274
Anteil Top 1095.43%
Anteil Top 5099.94%
Anteil Top 100100.00%
Top 10 private Wallets21.37%
Gini (gelistete Wallets)0.95
Verteilung
Private Wallet 21.80%Börse 0.16%Contract 68.05%Verbrannt 10.00%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token DRX | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8A4f23…71Cd87 | Private Wallet | 7,99 Mrd. | ||
| 2 | 0x53715a…29ec14 | Vesting | Contract | 6 Mrd. | |
| 3 | 0xDae1c4…AC6d3b | Vesting | Contract | 5 Mrd. | |
| 4 | 0x9761Ac…6bF702 | Vesting | Contract | 5 Mrd. | |
| 5 | 0x5988E8…87db90 | Vesting | Contract | 5 Mrd. | |
| 6 | 0x216ADf…1DBbF1 | Vesting | Contract | 5 Mrd. | |
| 7 | 0x081BeA…2ECCB5 | Vesting | Contract | 5 Mrd. | |
| 8 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | Verbrannt | 5 Mrd. | |
| 9 | 0xd628B9…F12b6B | Vesting | Contract | 2,5 Mrd. | |
| 10 | 0x442689…46149a | Private Wallet | 1,22 Mrd. | ||
| 11 | 0x43D191…aE527b | Vesting | Contract | 500 Mio. | |
| 12 | 0x94a2D9…d2a492 | Private Wallet | 478 Mio. | ||
| 13 | 0xFC5235…768Ac4 | Private Wallet | 362,52 Mio. | ||
| 14 | 0xD40753…392Bd1 | Private Wallet | 339,59 Mio. | ||
| 15 | 0x1327e8…e14b39 | Private Wallet | 115,79 Mio. | ||
| 16 | 0xc24D24…130fc8 | Private Wallet | 80,64 Mio. | ||
| 17 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | Börse | 45,99 Mio. | |
| 18 | 0x1cE0E3…a283A5 | Private Wallet | 34,21 Mio. | ||
| 19 | 0xabefCf…68e109 | Private Wallet | 34 Mio. | ||
| 20 | 0x28C6c0…f21d60 | Binance: Hot Wallet | Börse | 24,43 Mio. | |
| 21 | 0x14deED…a03E8d | Private Wallet | 23,06 Mio. | ||
| 22 | 0xf82a45…5B370C | Private Wallet | 20,99 Mio. | ||
| 23 | 0xB9E8c2…1C4b8A | Private Wallet | 17,37 Mio. | ||
| 24 | 0x056C44…2f638f | Private Wallet | 17,37 Mio. | ||
| 25 | 0xDD7Ed5…AF6219 | Private Wallet | 16,46 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token DRX | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xa32398…A558C7 | Private Wallet | 16,17 Mio. | ||
| 27 | 0x1d8002…238ba3 | Private Wallet | 16 Mio. | ||
| 28 | 0xb45471…96D374 | Contract | 13,9 Mio. | ||
| 29 | 0x72d6d0…999472 | Private Wallet | 9,22 Mio. | ||
| 30 | 0x39Cd84…eeCc4A | Private Wallet | 8,11 Mio. | ||
| 31 | 0x27f4a9…3f3a67 | Private Wallet | 6,72 Mio. | ||
| 32 | 0xf8a604…7b118b | Private Wallet | 6,17 Mio. | ||
| 33 | 0x999930…0CBF2e | Contract | 5,52 Mio. | ||
| 34 | 0x3D6aca…23760a | Private Wallet | 5 Mio. | ||
| 35 | 0x383E50…Fafbde | Private Wallet | 5 Mio. | ||
| 36 | 0xCc0061…3037fd | Reku 1 | Börse | 4,97 Mio. | |
| 37 | 0xF2eb67…389967 | Private Wallet | 4,8 Mio. | ||
| 38 | 0xbb4bC5…f1A7a6 | Private Wallet | 4,5 Mio. | ||
| 39 | 0x6D0D19…d9062d | BitMart: Hot Wallet | Börse | 4,37 Mio. | |
| 40 | 0xff2d40…9116B1 | Private Wallet | 4,3 Mio. | ||
| 41 | 0x342bd0…27f2C4 | Private Wallet | 4,05 Mio. | ||
| 42 | 0x95C8C4…A0EeA2 | Private Wallet | 3,5 Mio. | ||
| 43 | 0x9CBA9b…59fAe0 | Contract | 3 Mio. | ||
| 44 | 0x3aefF0…cD239F | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 45 | 0xdcD69c…2305fd | Private Wallet | 2,97 Mio. | ||
| 46 | 0x3C1939…A8da9A | Private Wallet | 2,96 Mio. | ||
| 47 | 0xD2799f…b1710F | Private Wallet | 2,77 Mio. | ||
| 48 | 0xbb0Fcb…4eB3Da | Private Wallet | 2,38 Mio. | ||
| 49 | 0x412636…291067 | Contract | 2,31 Mio. | ||
| 50 | 0x14c51e…daBA9F | Private Wallet | 2,23 Mio. | ||
| 51 | 0x10A87e…B6e7C2 | Private Wallet | 1,34 Mio. | ||
| 52 | 0x472C42…21850A | Private Wallet | 1,23 Mio. | ||
| 53 | 0x973296…28D654 | Private Wallet | 1,08 Mio. | ||
| 54 | 0xc3C45b…9512d0 | Private Wallet | 1,05 Mio. | ||
| 55 | 0x8ac23C…F7F39C | Private Wallet | 1,04 Mio. | ||
| 56 | 0x54F416…76ADdE | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 57 | 0xd6c1e3…Ea73cD | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 58 | 0x855F76…09875D | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 59 | 0x794A8e…3213c2 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 60 | 0x98D9ce…5FfAEA | Private Wallet | 901.000 | ||
| 61 | 0x6f3Ae6…CAB48B | Private Wallet | 825.266 | ||
| 62 | 0xB71C8a…229a92 | Private Wallet | 817.933 | ||
| 63 | 0xb331D2…E2B26d | Private Wallet | 796.263,6 | ||
| 64 | 0x041483…3B5762 | Private Wallet | 750.000 | ||
| 65 | 0xf10B96…3F1af1 | Private Wallet | 742.000,05 | ||
| 66 | 0x3832c9…b16b09 | Private Wallet | 650.809 | ||
| 67 | 0x0d978e…c2c3E3 | Private Wallet | 643.930 | ||
| 68 | 0x03951f…f94b4A | Private Wallet | 583.724,96 | ||
| 69 | 0xde1C31…4bfe78 | Private Wallet | 577.500 | ||
| 70 | 0xc6fe7B…a8c304 | Private Wallet | 575.445,52 | ||
| 71 | 0xD89116…a884ff | Private Wallet | 570.819 | ||
| 72 | 0xE962a3…992878 | Private Wallet | 540.310,18 | ||
| 73 | 0x947404…acf7F1 | Staking | Contract | 532.076,71 | |
| 74 | 0xf3E9fD…8F4385 | Private Wallet | 521.177,19 | ||
| 75 | 0x3D98f5…ddE5b1 | Private Wallet | 519.698,21 | ||
| 76 | 0x6b6DcB…402e9a | Private Wallet | 513.906 | ||
| 77 | 0xBf3235…7A656b | Private Wallet | 505.611 | ||
| 78 | 0xC0BeB6…28e4Fd | Private Wallet | 505.227 | ||
| 79 | 0x3d5dc8…48f232 | Private Wallet | 484.647,96 | ||
| 80 | 0x218De1…46402D | Private Wallet | 478.721 | ||
| 81 | 0x243169…622c2e | Private Wallet | 477.873,1 | ||
| 82 | 0x9019d3…890c3C | Private Wallet | 450.000 | ||
| 83 | 0x913d89…8c95c1 | Private Wallet | 446.620 | ||
| 84 | 0x7eb677…b1311F | Private Wallet | 434.073,4 | ||
| 85 | 0xda6f5B…1Df77d | Contract | 426.842 | ||
| 86 | 0x690C3E…C191cC | Private Wallet | 426.053,14 | ||
| 87 | 0x774A9F…4E386c | Private Wallet | 347.545 | ||
| 88 | 0x1938B6…04Be1A | Private Wallet | 337.889,69 | ||
| 89 | 0x6AC868…8F8aaA | Private Wallet | 332.233,49 | ||
| 90 | 0x97A69E…92907F | Private Wallet | 315.843 | ||
| 91 | 0xC16BdB…2bfcb5 | Private Wallet | 306.763 | ||
| 92 | 0x83f438…967434 | DRX: DRX Token | Contract | 259.739,2 | |
| 93 | 0x51A388…F3a1c3 | Private Wallet | 258.430 | ||
| 94 | 0x07374e…28D418 | Private Wallet | 257.000 | ||
| 95 | 0x855848…642953 | Private Wallet | 234.967 | ||
| 96 | 0x65c155…86bd63 | Private Wallet | 229.667 | ||
| 97 | 0x334Ce7…6cD4c7 | Private Wallet | 200.000 | ||
| 98 | 0xE8458a…391d78 | Private Wallet | 199.892 | ||
| 99 | 0xF82329…A8c7B2 | Private Wallet | 179.699 | ||
| 100 | 0x9D4481…284e58 | Private Wallet | 172.091 | ||
| 101 | 0x0af853…011555 | Private Wallet | 169.464 | ||
| 102 | 0xB3392A…E30cC0 | Private Wallet | 168.236 | ||
| 103 | 0x95c601…bD389D | Private Wallet | 166.712 | ||
| 104 | 0xacD666…5cC3b1 | Private Wallet | 156.954 | ||
| 105 | 0x0d4F2f…3b24A4 | Private Wallet | 150.768 | ||
| 106 | 0xB3Cc6f…87587a | Private Wallet | 150.000 | ||
| 107 | 0x6aAc69…9e9597 | Private Wallet | 146.756 | ||
| 108 | 0xd8772f…C26745 | Private Wallet | 145.270 | ||
| 109 | 0x39f3ba…61B288 | Private Wallet | 141.846,91 | ||
| 110 | 0xBdFd26…4fc181 | Private Wallet | 129.861 | ||
| 111 | 0x2E7794…4a8ab4 | Private Wallet | 116.176,04 | ||
| 112 | 0x6848e0…44351C | Private Wallet | 114.901 | ||
| 113 | 0x66a369…7A0c2c | Private Wallet | 100.721 | ||
| 114 | 0x44531D…4430a1 | Private Wallet | 100.403 | ||
| 115 | 0x679f3a…5bB87a | Private Wallet | 100.000 | ||
| 116 | 0x4F67a3…2F2791 | Private Wallet | 100.000 | ||
| 117 | 0x459d17…B32993 | Private Wallet | 100.000 | ||
| 118 | 0xeaE6a6…56c1d7 | Private Wallet | 90.463 | ||
| 119 | 0x81D7aA…7B0153 | Private Wallet | 90.000 | ||
| 120 | 0xcd03B2…2DcC5f | Private Wallet | 89.468,3 | ||
| 121 | 0x93D345…31454a | Private Wallet | 85.091 | ||
| 122 | 0xf9a66d…484509 | Private Wallet | 82.255,52 | ||
| 123 | 0xF0127c…e4159C | Private Wallet | 80.483 | ||
| 124 | 0xbe8C7b…21ac20 | Private Wallet | 80.000 | ||
| 125 | 0x1BA5C4…FFa8b1 | Private Wallet | 80.000 | ||
| 126 | 0xB3278B…198762 | Private Wallet | 69.249 | ||
| 127 | 0x1c14f5…f2e4e7 | Private Wallet | 59.748 | ||
| 128 | 0xBd71D3…b9C107 | Private Wallet | 56.644 | ||
| 129 | 0xb0BD99…c4dccE | Private Wallet | 55.623 | ||
| 130 | 0x6b68a2…37a6B7 | Private Wallet | 54.336 | ||
| 131 | 0x1BD928…dBBE06 | Private Wallet | 52.150 | ||
| 132 | 0xfEFb36…E4499a | Private Wallet | 51.970,7 | ||
| 133 | 0x4B3EEB…361e30 | Private Wallet | 50.000 | ||
| 134 | 0x8007cC…8F3D9C | Private Wallet | 49.679 | ||
| 135 | 0xcc9E7d…911EFD | Private Wallet | 48.374,35 | ||
| 136 | 0x01bEcD…6DC914 | Private Wallet | 47.654 | ||
| 137 | 0x27A2E9…c0CD95 | Private Wallet | 45.562 | ||
| 138 | 0xe5Fa5F…Bc8911 | Private Wallet | 44.781 | ||
| 139 | 0x366521…47f28d | Private Wallet | 42.601 | ||
| 140 | 0xC5Aece…36D82f | Private Wallet | 42.498 | ||
| 141 | 0x0dB6BB…945cd5 | Private Wallet | 42.431 | ||
| 142 | 0xc0d1f6…60C137 | Private Wallet | 39.658 | ||
| 143 | 0xF90F28…bb648D | Private Wallet | 38.853 | ||
| 144 | 0xf58e47…0ccb25 | Private Wallet | 37.457 | ||
| 145 | 0x815431…a4a772 | Private Wallet | 36.555 | ||
| 146 | 0x98691D…1f1eFC | Private Wallet | 35.196,95 | ||
| 147 | 0xDdda2f…E70F21 | Private Wallet | 33.844,1 | ||
| 148 | 0xa4A41A…776802 | Private Wallet | 30.463 | ||
| 149 | 0xF7Eca0…b4fD18 | Private Wallet | 30.000 | ||
| 150 | 0x9fC419…a2E23D | Private Wallet | 29.476 | ||
| 151 | 0x04Ef94…16343E | Private Wallet | 29.037 | ||
| 152 | 0x8de501…636b33 | Private Wallet | 28.989,48 | ||
| 153 | 0x39c9dF…43BE8b | Private Wallet | 25.000 | ||
| 154 | 0x772558…948FA4 | Private Wallet | 24.989 | ||
| 155 | 0xedcbd2…A83ba7 | Private Wallet | 24.872 | ||
| 156 | 0x2BF0EE…B69778 | Private Wallet | 24.751 | ||
| 157 | 0x81C06b…27376f | Private Wallet | 24.743 | ||
| 158 | 0xB4C8AA…37FFe4 | Private Wallet | 24.669 | ||
| 159 | 0x63145D…80486C | Private Wallet | 24.360 | ||
| 160 | 0x237837…6E6301 | Private Wallet | 23.055,18 | ||
| 161 | 0x5009E5…A5DA46 | Private Wallet | 22.656 | ||
| 162 | 0x5776fA…64AC77 | Private Wallet | 21.420,72 | ||
| 163 | 0xbC60DC…095Caf | Private Wallet | 20.894 | ||
| 164 | 0xdc3498…F7e223 | Private Wallet | 20.836,22 | ||
| 165 | 0xb6B0fF…DEC69D | Private Wallet | 18.917 | ||
| 166 | 0xDDB430…2cb4b4 | Private Wallet | 17.138 | ||
| 167 | 0x7c1646…7d7421 | Private Wallet | 16.952 | ||
| 168 | 0x7c56EB…188273 | Private Wallet | 16.745 | ||
| 169 | 0x5776c3…1e27c5 | Private Wallet | 16.699 | ||
| 170 | 0xAd96cC…C44d9c | Private Wallet | 15.877 | ||
| 171 | 0xaD8c84…305f78 | Private Wallet | 15.500 | ||
| 172 | 0x19709a…b2dc39 | Private Wallet | 15.190 | ||
| 173 | 0x167FF7…1DeCe5 | Private Wallet | 15.000 | ||
| 174 | 0xaF068A…D5F386 | Private Wallet | 14.234 | ||
| 175 | 0x9839c7…833cc4 | Private Wallet | 13.058 | ||
| 176 | 0xE5Fb05…09D105 | Private Wallet | 12.933 | ||
| 177 | 0xDc6AaF…3D7b62 | Private Wallet | 12.330 | ||
| 178 | 0x741ed8…835648 | Private Wallet | 11.329,8 | ||
| 179 | 0xd5847f…607585 | Private Wallet | 10.587,08 | ||
| 180 | 0x50C486…8cF3dA | Private Wallet | 10.198 | ||
| 181 | 0xB3f995…c1cBc4 | Private Wallet | 10.166,4 | ||
| 182 | 0x49b743…07cea6 | Private Wallet | 10.100 | ||
| 183 | 0x44934B…49b2e4 | Private Wallet | 10.006 | ||
| 184 | 0xC0E1EF…98d431 | Private Wallet | 10.000 | ||
| 185 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 9807,1 | |
| 186 | 0x73Ab74…7DFedd | Private Wallet | 9574,46 | ||
| 187 | 0x0F1C9E…f4473b | Private Wallet | 8752 | ||
| 188 | 0x25e31C…d50697 | Private Wallet | 7960 | ||
| 189 | 0xFBabE1…D49792 | Private Wallet | 7894,51 | ||
| 190 | 0x78cECa…6A0cce | Private Wallet | 7811,32 | ||
| 191 | 0x344486…c836ED | Private Wallet | 7780 | ||
| 192 | 0xc748F3…0B8E88 | Private Wallet | 7648,75 | ||
| 193 | 0x39D396…51FF1f | Private Wallet | 7597,4 | ||
| 194 | 0x9cb59a…DDd14d | Private Wallet | 7591,52 | ||
| 195 | 0x260109…ABcAb8 | Private Wallet | 7510 | ||
| 196 | 0x7dBb37…A483E5 | Private Wallet | 7304,9 | ||
| 197 | 0xf76fDa…b95be5 | Private Wallet | 7023 | ||
| 198 | 0x8d0674…96AF8b | Private Wallet | 6829 | ||
| 199 | 0xcA4580…EB6B30 | Private Wallet | 6416,35 | ||
| 200 | 0xb7D930…Fa8626 | Private Wallet | 6205 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 99%Automatisiert (keine Nacht) 1%Europa / Afrika 0%
7 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: yes
- slippage modifiable: yes
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $149,91 |
| UniswapV2 | UniV2 | $1,94 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,4 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,19 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,14 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
