Preis$0,9993+0.0% 24h · +0.0% 7d · +0.1% 30d
Marktkap.$226.990Marktkap.-Rang #4567
Volumen 24h$812,71Umschlag 0.4%
Voll verwässert$226.990
Im Umlauf227.146,13
Abstand zum Allzeithoch-11.1%$1,12
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder54
Anteil Top 1099.95%
Anteil Top 50100.00%
Top 10 private Wallets9.22%
Gini (gelistete Wallets)0.95
Verteilung
Private Wallet 9.22%Contract 90.78%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token DUSD | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5CC741…30fd60 | InitializableImmutableAdminUpgradeabilityProxy | Contract | 27.235,42 | |
| 2 | 0x2C2A70…f1CEf9 | CurveStableSwapNG | Contract | 26.159,12 | |
| 3 | 0x527581…d6f3a2 | Private Wallet | 5758,07 | ||
| 4 | 0x249839…A8a49f | CurveStableSwapNG | Contract | 3063,47 | |
| 5 | 0x6D4A26…8F1DDb | DStakeRouterV2Incident | Contract | 693,14 | |
| 6 | 0x4B4B5c…0D3ef6 | SafeProxy | Contract | 470,38 | |
| 7 | 0xcD6b98…D09799 | Private Wallet | 47,87 | ||
| 8 | 0x347427…6eD640 | Private Wallet | 20,98 | ||
| 9 | 0xE0D638…12bFBf | Contract | 12,09 | ||
| 10 | 0xeD71e4…6c1dcD | Private Wallet | 9,39 | ||
| 11 | 0xAEf7F3…D8c97e | Private Wallet | 6,67 | ||
| 12 | 0x78a4DA…5380bc | DStakeIdleVault | Contract | 5,64 | |
| 13 | 0xe94D13…3b8AA6 | Private Wallet | 4,61 | ||
| 14 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Contract | 2,69 | |
| 15 | 0x68f6B2…c9a7a3 | Private Wallet | 2,06 | ||
| 16 | 0xe8Febc…B40f78 | Private Wallet | 1,54 | ||
| 17 | 0x3CED22…3f1f02 | Private Wallet | 1,06 | ||
| 18 | 0x77CCf3…999785 | Private Wallet | 1 | ||
| 19 | 0x90CbE4…521De5 | BeaconProxy | Contract | 1 | |
| 20 | 0xA08C24…0Ef0De | Private Wallet | 0,98 | ||
| 21 | 0x078ef0…271efe | Private Wallet | 0,9 | ||
| 22 | 0xb83C56…592216 | Private Wallet | 0,7 | ||
| 23 | 0xd2C2B5…a2Aa70 | Private Wallet | 0,6 | ||
| 24 | 0x007000…0010CC | Velora: Augustus Fee Vault | Contract | 0,57 | |
| 25 | 0xa88e98…C553F0 | Contract | 0,57 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (54)
| # | Adresse | Label | Typ | Token DUSD | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x2Cc4e9…7dc6cE | Contract | 0,36 | ||
| 27 | 0xCD6015…Bd037e | Private Wallet | 0,13 | ||
| 28 | 0x2066a3…6bA6d5 | Private Wallet | 0,11 | ||
| 29 | 0x214500…265928 | Contract | 0,09 | ||
| 30 | 0xCf5540…772559 | Odos: Router V2 | Contract | 0,08 | |
| 31 | 0x2E5b0a…b2C550 | Private Wallet | 0,07 | ||
| 32 | 0x07fFf9…1cA236 | dTRINITY: dUSD Token | Contract | 0,02 | |
| 33 | 0x5593F1…e70fC5 | Private Wallet | 0,01 | ||
| 34 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 0,01 | |
| 35 | 0x655Ad4…2231a1 | Private Wallet | 0 | ||
| 36 | 0xf5c4F3…956157 | Private Wallet | 0 | ||
| 37 | 0x0D05a7…4a0D05 | Odos: Router V3 | Contract | 0 | |
| 38 | 0x64dbDD…1558CB | Private Wallet | 0 | ||
| 39 | 0x129B5E…B152b0 | Contract | 0 | ||
| 40 | 0x140022…187Dab | MEV Bot: 0x140...dab | Contract | 0 | |
| 41 | 0x000000…BFd175 | MEV Bot: 0x0000...175 | Contract | 0 | |
| 42 | 0xe6eeDa…2d6F88 | Contract | 0 | ||
| 43 | 0xaddC26…3a425A | MainnetSettler | Contract | 0 | |
| 44 | 0x99719e…Aceb8A | Contract | 0 | ||
| 45 | 0x950fD5…b4A86F | Contract | 0 | ||
| 46 | 0x8F10B4…13f996 | Contract | 0 | ||
| 47 | 0x6A000F…001068 | Velora: Augustus V6.2 | Contract | 0 | |
| 48 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | Contract | 0 | |
| 49 | 0x48c5A0…551a75 | Contract | 0 | ||
| 50 | 0x45312e…C8cd4e | Router v1.2 | Contract | 0 | |
| 51 | 0x16C652…265353 | Curve: Router | Contract | 0 | |
| 52 | 0x082738…152085 | Contract | 0 | ||
| 53 | 0x06CFf7…d2f5ef | MEV Bot: 0x06cf...5ef | Contract | 0 | |
| 54 | 0x00C600…9006E0 | Velora: Executor | Contract | 0 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Amerika 100%Asien / Pazifik 0%Europa / Afrika 0%
5 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $249,92 |
| UniswapV4 | UniV4 | $249,77 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 20. Nov. 2026
