Preis$0,2388+3.7% 24h · -15.9% 7d · -28.0% 30d
Marktkap.$83,59 Mio.Marktkap.-Rang #263
Volumen 24h$1,67 Mio.Umschlag 2.0%
Voll verwässert$238,82 Mio.
Im Umlauf350 Mio.35% / max
Abstand zum Allzeithoch-84.5%$1,54
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
30
Liquidität 20%
26
Stabilität 15%
28
Holder-Struktur 15%
97
Größe 10%
75
Aufmerksamkeit 5%
50
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,2759-13.4%
Score-Rang#420#538 → #420
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder14.259
Anteil Top 1083.74%
Anteil Top 5099.21%
Anteil Top 10099.88%
Top 10 private Wallets1.34%
Gini (gelistete Wallets)0.94
Verteilung
Private Wallet 1.53%Börse 2.43%Contract 90.86%Verbrannt 5.14%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token EDGE | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xf0dA8B…A09d1d | SafeProxy | Contract | 300 Mio. | |
| 2 | 0xb3118e…9D16E0 | SafeProxy | Contract | 250 Mio. | |
| 3 | 0x61A7EB…0032aD | ERC1967Proxy | Contract | 73,6 Mio. | |
| 4 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | Verbrannt | 51,4 Mio. | |
| 5 | 0xa13cC6…eC89a9 | SafeProxy | Contract | 50 Mio. | |
| 6 | 0x6973b6…8A0698 | SafeProxy | Contract | 50 Mio. | |
| 7 | 0x5cbE2d…29cc3c | SafeProxy | Contract | 36 Mio. | |
| 8 | 0xB829e6…2e7589 | Bybit: Deposit Address | Börse | 10 Mio. | |
| 9 | 0xBA5b36…6754cb | VestingWallet | Contract | 8,69 Mio. | |
| 10 | 0x8Ca4a1…DF481d | VestingWallet | Contract | 7,73 Mio. | |
| 11 | 0xb4a893…4E9563 | VestingWallet | Contract | 6,88 Mio. | |
| 12 | 0x60DA90…Ee9913 | VestingWallet | Contract | 6,84 Mio. | |
| 13 | 0xffd8a6…8C7783 | VestingWallet | Contract | 6,8 Mio. | |
| 14 | 0xa753d5…6B69bC | VestingWallet | Contract | 6,71 Mio. | |
| 15 | 0xD4Aaa6…832B48 | VestingWallet | Contract | 6,71 Mio. | |
| 16 | 0xaaD25c…7A125a | VestingWallet | Contract | 6,13 Mio. | |
| 17 | 0x769D6B…8B1D60 | VestingWallet | Contract | 6,06 Mio. | |
| 18 | 0xaB03c9…851Ec5 | VestingWallet | Contract | 5,88 Mio. | |
| 19 | 0xc80B15…8a2eAE | VestingWallet | Contract | 5,53 Mio. | |
| 20 | 0x86519D…DFCbe0 | VestingWallet | Contract | 5,52 Mio. | |
| 21 | 0xaDFffc…ed116D | Private Wallet | 5,37 Mio. | ||
| 22 | 0x2A842f…5165D8 | VestingWallet | Contract | 5,21 Mio. | |
| 23 | 0xaaDeCd…7Ec4BC | VestingWallet | Contract | 5,18 Mio. | |
| 24 | 0x70f2EA…37cbaF | GensynTokenOFTAdapter | Contract | 5,06 Mio. | |
| 25 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | Börse | 4,96 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token EDGE | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xF56B72…d9FfCa | VestingWallet | Contract | 4,87 Mio. | |
| 27 | 0x3DD0da…825Fea | VestingWallet | Contract | 4,87 Mio. | |
| 28 | 0x8815A4…6D0051 | VestingWallet | Contract | 4,87 Mio. | |
| 29 | 0x2Bd14F…a86F2A | VestingWallet | Contract | 4,53 Mio. | |
| 30 | 0xE531b7…099435 | VestingWallet | Contract | 4,52 Mio. | |
| 31 | 0x9Ca0eB…B02bD7 | VestingWallet | Contract | 4,31 Mio. | |
| 32 | 0x80521A…7d4212 | VestingWallet | Contract | 4,2 Mio. | |
| 33 | 0xBAFA82…7304fC | VestingWallet | Contract | 4,02 Mio. | |
| 34 | 0x78379f…1fB5a9 | VestingWallet | Contract | 3,69 Mio. | |
| 35 | 0x0c43d4…f897eb | VestingWallet | Contract | 3,6 Mio. | |
| 36 | 0x7F859A…B01552 | VestingWallet | Contract | 3,46 Mio. | |
| 37 | 0xF23d7B…E290f3 | VestingWallet | Contract | 3,18 Mio. | |
| 38 | 0x2D3aC1…851242 | Private Wallet | 2,6 Mio. | ||
| 39 | 0x03ffB8…84330E | Private Wallet | 2,48 Mio. | ||
| 40 | 0x260B36…C54cEa | Bybit: Opensea User | Börse | 2,47 Mio. | |
| 41 | 0x9EBc8C…D2CBA3 | Private Wallet | 1,51 Mio. | ||
| 42 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 992.939,77 | |
| 43 | 0x69be41…6Ee5e0 | ERC1967Proxy | Contract | 901.002,49 | |
| 44 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Börse | 901.002,49 | |
| 45 | 0x51f5f7…E97c25 | VestingWallet | Contract | 821.446,29 | |
| 46 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 675.751,86 | |
| 47 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 651.478,23 | |
| 48 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Contract | 600.501,23 | |
| 49 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contract | 563.126,55 | |
| 50 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Contract | 563.126,55 | |
| 51 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | Börse | 464.416,42 | |
| 52 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Börse | 450.501,23 | |
| 53 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Börse | 424.989,38 | |
| 54 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Börse | 423.728,82 | |
| 55 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 373.975,55 | |
| 56 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 342.355,65 | ||
| 57 | 0xd4d2E6…a5d35A | Private Wallet | 300.050 | ||
| 58 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 291.975,72 | |
| 59 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 265.486,81 | |
| 60 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 254.389,8 | |
| 61 | 0xeb0be4…3B81B2 | Private Wallet | 249.304,78 | ||
| 62 | 0xb1Aabc…A96994 | Private Wallet | 246.642,27 | ||
| 63 | 0x8dac80…91Ae18 | KuCoin 46 | Börse | 206.695,5 | |
| 64 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 164.586,53 | |
| 65 | 0x57F342…5D056D | Private Wallet | 162.794,46 | ||
| 66 | 0x5b97A7…080784 | Private Wallet | 149.570,64 | ||
| 67 | 0xbF9066…9ae1AE | Private Wallet | 143.951,02 | ||
| 68 | 0x8Fba35…6769A1 | Private Wallet | 132.520,81 | ||
| 69 | 0xf44013…4Ab9bc | Bybit 35 | Börse | 129.940,17 | |
| 70 | 0x8d54E6…5e6819 | Private Wallet | 100.966,5 | ||
| 71 | 0x25c8cB…35C330 | Contract | 100.685,6 | ||
| 72 | 0x09478A…D85f86 | Private Wallet | 100.010 | ||
| 73 | 0x38444A…47F17d | Private Wallet | 82.634,65 | ||
| 74 | 0x2ABDD8…0A6ae8 | Private Wallet | 75.013,12 | ||
| 75 | 0x90B5EA…90d722 | Private Wallet | 70.822,47 | ||
| 76 | 0x1ac0F6…b41D80 | Private Wallet | 70.000 | ||
| 77 | 0x18CdbA…9EeF84 | Private Wallet | 68.534,31 | ||
| 78 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | Börse | 67.592 | |
| 79 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Börse | 58.730,07 | |
| 80 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 55.504,42 | |
| 81 | 0x67336C…52fF86 | Contract | 50.935,18 | ||
| 82 | 0x38BDc4…A603B1 | Private Wallet | 49.997,36 | ||
| 83 | 0x7df0b7…E8b76a | Private Wallet | 49.460,46 | ||
| 84 | 0xA5C7e9…0600B1 | Private Wallet | 43.216,27 | ||
| 85 | 0xA380E7…363FF8 | Private Wallet | 41.476,82 | ||
| 86 | 0xa1d894…acCe32 | Contract | 40.955,58 | ||
| 87 | 0x6A15c6…b19FaE | Contract | 37.995,04 | ||
| 88 | 0xFF6934…AD7F7E | Private Wallet | 34.328,67 | ||
| 89 | 0x093357…b12E92 | Private Wallet | 32.159,84 | ||
| 90 | 0x504Ce9…d482fc | Private Wallet | 31.270,48 | ||
| 91 | 0xe03741…157EAa | Private Wallet | 30.999,6 | ||
| 92 | 0x58485F…1F88c2 | Private Wallet | 29.249,97 | ||
| 93 | 0xC70B42…898C28 | Private Wallet | 28.911,62 | ||
| 94 | 0xb9F462…FA7E4d | Contract | 25.042,81 | ||
| 95 | 0xec4CBb…F4DFCb | Private Wallet | 22.457,2 | ||
| 96 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Börse | 22.147,14 | |
| 97 | 0x40127A…9DB4b2 | Private Wallet | 21.197,73 | ||
| 98 | 0xE1e3b3…87CC53 | Contract | 19.666,66 | ||
| 99 | 0x832175…ED3c02 | Contract | 18.888,3 | ||
| 100 | 0x77c0Aa…3c8385 | Private Wallet | 18.053,11 | ||
| 101 | 0x989cA1…53909d | Private Wallet | 18.029,42 | ||
| 102 | 0x87bb03…96D2C3 | Contract | 17.968,41 | ||
| 103 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Börse | 17.857,93 | |
| 104 | 0x1795bD…90E15f | Private Wallet | 17.623,96 | ||
| 105 | 0x07c4C7…17E89F | Private Wallet | 17.383,63 | ||
| 106 | 0x0f6eA2…609e16 | Private Wallet | 16.232,3 | ||
| 107 | 0xce8708…50fb6e | Private Wallet | 15.504,64 | ||
| 108 | 0x687c80…7f459e | Private Wallet | 15.014,87 | ||
| 109 | 0x9F6516…2bffB9 | Private Wallet | 15.000 | ||
| 110 | 0x8E2323…B28A35 | Private Wallet | 14.999 | ||
| 111 | 0xd6944D…84843c | Private Wallet | 14.749,75 | ||
| 112 | 0x393d49…5e5fce | Private Wallet | 14.740,51 | ||
| 113 | 0xa4aFB3…ec58dB | Private Wallet | 14.317,82 | ||
| 114 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 14.317,08 | |
| 115 | 0x636858…14D6c5 | Private Wallet | 14.191,62 | ||
| 116 | 0x073626…97E710 | Private Wallet | 13.981,66 | ||
| 117 | 0xf95888…1f6F97 | Private Wallet | 13.520,49 | ||
| 118 | 0xa41d79…5631ee | Contract | 12.801,77 | ||
| 119 | 0x75bE12…BeaD9A | Private Wallet | 12.600 | ||
| 120 | 0x385F46…b9B2c2 | Private Wallet | 12.571,54 | ||
| 121 | 0x7474c9…db9679 | Private Wallet | 11.461,98 | ||
| 122 | 0x1127d3…CDfD8e | Private Wallet | 11.376,18 | ||
| 123 | 0xfF8a03…40D390 | OKX 166 | Börse | 11.072,03 | |
| 124 | 0xCAd8eC…466F3f | Private Wallet | 10.471,08 | ||
| 125 | 0xCc37d6…f792Ac | Private Wallet | 10.366,77 | ||
| 126 | 0x2c2Ef5…1a88D9 | Contract | 10.302,58 | ||
| 127 | 0x5a5c85…3bfB12 | Private Wallet | 10.207,16 | ||
| 128 | 0x769e73…7fb460 | Private Wallet | 10.038,41 | ||
| 129 | 0x2572D5…736E3A | Private Wallet | 10.015,34 | ||
| 130 | 0xC20DE5…f3722F | Private Wallet | 9931,62 | ||
| 131 | 0x558230…D89c9C | Private Wallet | 9848,09 | ||
| 132 | 0xF81159…eb7f6E | Private Wallet | 9516 | ||
| 133 | 0x6D1F13…398b16 | Private Wallet | 9112,54 | ||
| 134 | 0x149873…756b76 | Contract | 8836,2 | ||
| 135 | 0x923549…A7ECd9 | Private Wallet | 8355,2 | ||
| 136 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Private Wallet | 8088 | ||
| 137 | 0xB1298C…B1B49C | Private Wallet | 7928,21 | ||
| 138 | 0xA59A25…37A879 | Private Wallet | 7742,13 | ||
| 139 | 0x63302b…E4742A | Contract | 7690,46 | ||
| 140 | 0x047223…44c15f | Private Wallet | 7565,6 | ||
| 141 | 0xe92e65…c5a03f | Private Wallet | 7398,13 | ||
| 142 | 0x7854e9…F55Cb5 | Private Wallet | 7382,49 | ||
| 143 | 0x7bc0CE…C2Af7d | angryhawk.eth | Contract | 7337,53 | |
| 144 | 0xccC5Be…76595D | Private Wallet | 7270 | ||
| 145 | 0xF194b6…E45465 | Private Wallet | 7243,24 | ||
| 146 | 0x87918C…139939 | Private Wallet | 7001 | ||
| 147 | 0xE1b360…16c6d6 | Private Wallet | 6842 | ||
| 148 | 0x6c7E30…962936 | Private Wallet | 6765,05 | ||
| 149 | 0x220Cb4…13e88d | Private Wallet | 6740,09 | ||
| 150 | 0x35ab82…fd13eD | Private Wallet | 6228,59 | ||
| 151 | 0x7763c5…70eFC7 | Private Wallet | 6099,45 | ||
| 152 | 0x843281…b6e91B | Private Wallet | 6052,18 | ||
| 153 | 0xB55506…cB135C | Private Wallet | 5901,99 | ||
| 154 | 0x7f04DB…4e2Aa9 | Contract | 5745,5 | ||
| 155 | 0x658Ea0…9a18C1 | Private Wallet | 5537,01 | ||
| 156 | 0xdee42e…69341B | Private Wallet | 5360,8 | ||
| 157 | 0x477018…E59B7c | Private Wallet | 5319,38 | ||
| 158 | 0xdF197b…3Abb7f | Private Wallet | 5017,11 | ||
| 159 | 0x11182F…35C204 | Private Wallet | 5009,68 | ||
| 160 | 0xE19eD1…C598B4 | Private Wallet | 4955,01 | ||
| 161 | 0x5ad9aa…15f0b0 | Private Wallet | 4892,72 | ||
| 162 | 0xF5c53A…7cF889 | Private Wallet | 4720,92 | ||
| 163 | 0x31cC18…d81E1B | Private Wallet | 4669,91 | ||
| 164 | 0x650eaF…236974 | Private Wallet | 4624,89 | ||
| 165 | 0x13ED4d…756956 | Contract | 4595,91 | ||
| 166 | 0x6D0D19…d9062d | BitMart: Hot Wallet | Börse | 4588,75 | |
| 167 | 0xC2b171…95f6BB | Private Wallet | 4587 | ||
| 168 | 0x3b8709…Db86ac | Private Wallet | 4437,56 | ||
| 169 | 0xE2757c…Cab2ac | Private Wallet | 4272,38 | ||
| 170 | 0xbbe06e…6Ce29f | Private Wallet | 4235,94 | ||
| 171 | 0xAF9b7e…807AB9 | Private Wallet | 4212,14 | ||
| 172 | 0x2D5Cb5…47d3BA | Private Wallet | 4173,82 | ||
| 173 | 0x4dB276…10A22b | Private Wallet | 4132,68 | ||
| 174 | 0x3AEB0c…44f158 | Private Wallet | 4118,29 | ||
| 175 | 0xA191B5…7c6331 | Private Wallet | 4104,08 | ||
| 176 | 0x70661E…00Bb4B | Private Wallet | 4084,17 | ||
| 177 | 0xe89e0c…47C138 | Private Wallet | 3982,43 | ||
| 178 | 0x7C1e24…528A4d | Private Wallet | 3927,91 | ||
| 179 | 0x521D4B…e6a895 | Private Wallet | 3860,68 | ||
| 180 | 0xd862CD…fd42e2 | MEV Bot: 0xd862...2e2 | Contract | 3796,03 | |
| 181 | 0x276495…044d7E | Private Wallet | 3741,36 | ||
| 182 | 0xeEeE83…547723 | Private Wallet | 3714,92 | ||
| 183 | 0x3D2335…Fb7e86 | Private Wallet | 3688,85 | ||
| 184 | 0xdF6938…0df34F | Private Wallet | 3678,08 | ||
| 185 | 0x1D44a8…F1300e | Contract | 3638,33 | ||
| 186 | 0xdF1a2E…f26BC3 | Private Wallet | 3582,43 | ||
| 187 | 0xEe9C33…536020 | Private Wallet | 3504,98 | ||
| 188 | 0x4EC389…6CF51F | Contract | 3310,78 | ||
| 189 | 0x7b1113…81F7d8 | Contract | 3308,13 | ||
| 190 | 0xdF8b67…8C33DA | Private Wallet | 3251 | ||
| 191 | 0x0050F3…015618 | Private Wallet | 3234,5 | ||
| 192 | 0x181C2b…482A17 | Private Wallet | 3227,28 | ||
| 193 | 0x219d21…038a7E | Private Wallet | 3213,4 | ||
| 194 | 0xEeF9DD…9202ab | Private Wallet | 3156,69 | ||
| 195 | 0x883727…601F4d | Private Wallet | 3149 | ||
| 196 | 0x27f39f…550e41 | Private Wallet | 3058,05 | ||
| 197 | 0xf7d5d1…A77965 | Private Wallet | 3020,19 | ||
| 198 | 0x671cF2…0Be05e | Private Wallet | 3004,23 | ||
| 199 | 0x716f0a…0ADc78 | Private Wallet | 3003,89 | ||
| 200 | 0x61586d…bC4ee9 | Private Wallet | 2950 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 74%Europa / Afrika 25%Amerika 1%
11 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $2739,24 |
| UniswapV4 | UniV4 | $2169,35 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1682,92 |
| UniswapV4 | UniV4 | $718,93 |
| UniswapV4 | UniV4 | $399,41 |
| UniswapV4 | UniV4 | $202,84 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
