Preis$0,0001082+5.2% 24h · -10.0% 7d · -28.3% 30d
Marktkap.$108.184Marktkap.-Rang #5699
Volumen 24h$65,32Umschlag 0.1%
Voll verwässert$108.184
Im Umlauf999,8 Mio.100% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.2%$0,01372
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder12.740
Anteil Top 1034.54%
Top 10 private Wallets34.54%
Gini (gelistete Wallets)0.59
Verteilung
Private Wallet 34.54%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token EDWIN | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Q544fKr…pge4j1 | Private Wallet | 174,64 Mio. | ||
| 2 | G9JaKwkF…qMr9G7 | Private Wallet | 59,85 Mio. | ||
| 3 | AjAfA4uH…Hr5DVo | Private Wallet | 42,58 Mio. | ||
| 4 | FWzmad2z…yPuhkW | Private Wallet | 11,07 Mio. | ||
| 5 | CwGvQyT1…Td5kde | Private Wallet | 10,46 Mio. | ||
| 6 | BKz1VwM2…7q7zB7 | Private Wallet | 10,44 Mio. | ||
| 7 | Etm6QZtd…uT71Sv | Private Wallet | 10,01 Mio. | ||
| 8 | 7VxytWcs…yzqk28 | Private Wallet | 9,38 Mio. | ||
| 9 | Bbt42kHX…YNGRoZ | Private Wallet | 8,51 Mio. | ||
| 10 | 42qYA2yN…B7HkHf | Private Wallet | 8,28 Mio. |
Contract-Prüfungen
Liquiditätspools
| raydium | Standard | $39.189,22 |
| orca | Concentrated | $92,67 |
| raydium | Concentrated | $0,16 |
| orca | Concentrated | $0,03 |
Quelle: goplus · solana · Stand 21. Nov. 2026
