Preis$0,754-7.6% 24h · -5.2% 7d · -26.8% 30d
Marktkap.$20,37 Mio.Marktkap.-Rang #764
Volumen 24h$776.532Umschlag 3.8%
Voll verwässert$23,04 Mio.
Im Umlauf24,03 Mio.88% / max
Abstand zum Allzeithoch-94.6%$15,81
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
66
Liquidität 20%
19
Stabilität 15%
71
Holder-Struktur 15%
0
Größe 10%
39
Aufmerksamkeit 5%
50
is mintable
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,803-6.1%
Score-Rang#484#552 → #484
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder5.966
Anteil Top 1059.03%
Anteil Top 5087.30%
Anteil Top 10094.12%
Top 10 private Wallets37.30%
Gini (gelistete Wallets)0.82
Verteilung
Private Wallet 54.77%Börse 11.32%Contract 31.44%Verbrannt 0.13%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token EUL | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xC7C5aF…B5c550 | SafeProxy | Contract | 4,09 Mio. | |
| 2 | 0x0e3308…CF0bF5 | GnosisSafeProxy | Contract | 2,81 Mio. | |
| 3 | 0xc282D5…e16Aa0 | Private Wallet | 2,55 Mio. | ||
| 4 | 0x1e96D4…31A68E | Private Wallet | 1,4 Mio. | ||
| 5 | 0xFB9148…444bD5 | Private Wallet | 1,34 Mio. | ||
| 6 | 0xfDE910…59DD41 | Private Wallet | 903.393,74 | ||
| 7 | 0x7c8f0c…0E2901 | Private Wallet | 795.811,22 | ||
| 8 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Börse | 779.822,16 | |
| 9 | 0x7700A1…147772 | Private Wallet | 702.026,83 | ||
| 10 | 0x05D252…A47A32 | Private Wallet | 685.047,11 | ||
| 11 | 0x7BA13d…76Eaa4 | Private Wallet | 679.604,91 | ||
| 12 | 0x106d1c…974BF5 | Private Wallet | 595.621 | ||
| 13 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Börse | 500.000 | |
| 14 | 0x690C3E…C191cC | Private Wallet | 491.843,09 | ||
| 15 | 0x4d7e09…75a531 | OFT Adapter | Contract | 441.991,43 | |
| 16 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 414.212,04 | |
| 17 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 307.353,9 | |
| 18 | 0x927789…76b0E9 | Private Wallet | 295.639,26 | ||
| 19 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 295.130,21 | |
| 20 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Börse | 213.250,47 | |
| 21 | 0x03d162…17f4B5 | Private Wallet | 207.518,39 | ||
| 22 | 0x539885…C4089B | Private Wallet | 205.000 | ||
| 23 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 177.789,24 | |
| 24 | 0x15Da75…DCb0d7 | Private Wallet | 163.541,36 | ||
| 25 | 0x5c0db0…940eA3 | Private Wallet | 148.591,78 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token EUL | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xc6fe7B…a8c304 | Private Wallet | 130.208,24 | ||
| 27 | 0x3d5dc8…48f232 | Private Wallet | 128.046,96 | ||
| 28 | 0xF02e86…fE0713 | WalletSimple | Contract | 127.983,33 | |
| 29 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Börse | 126.639,54 | |
| 30 | 0xc697BB…716cd3 | EulStakes | Contract | 120.179,16 | |
| 31 | 0x037741…fADC72 | Private Wallet | 116.415,18 | ||
| 32 | 0x0864E6…049e11 | Private Wallet | 111.253,41 | ||
| 33 | 0xDFd529…43963d | Binance: Hot Wallet | Börse | 110.675,39 | |
| 34 | 0x147d78…73859B | Private Wallet | 110.110,6 | ||
| 35 | 0xF1a6d3…D1cb91 | Private Wallet | 105.000 | ||
| 36 | 0xf3E9fD…8F4385 | Private Wallet | 101.797,21 | ||
| 37 | 0xde1C31…4bfe78 | Private Wallet | 101.189,24 | ||
| 38 | 0x7ab20f…6500AA | Private Wallet | 100.000,99 | ||
| 39 | 0x011Efa…71f1d2 | Private Wallet | 99.581,45 | ||
| 40 | 0x830154…4b550E | Private Wallet | 98.808,16 | ||
| 41 | 0x7Ba6e5…285e0E | Private Wallet | 92.080 | ||
| 42 | 0xA7bFF6…573369 | Private Wallet | 89.826,13 | ||
| 43 | 0xf3e621…b4E696 | Euler: rEUL Token | Contract | 88.979,61 | |
| 44 | 0xeFcE25…e72b9a | Private Wallet | 87.541,39 | ||
| 45 | 0x176196…1D8558 | Private Wallet | 87.499,76 | ||
| 46 | 0x0960Da…Bd9565 | pintxo.eth | Private Wallet | 86.924,45 | |
| 47 | 0x399758…1F9311 | Private Wallet | 85.240,75 | ||
| 48 | 0xadeDf8…758D05 | Private Wallet | 84.946,3 | ||
| 49 | 0xEff6cb…1aA167 | MEV Bot: 0xeff6...167 | Contract | 80.383,89 | |
| 50 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 76.442,81 | |
| 51 | 0x1279C2…3D89f0 | Private Wallet | 75.536,8 | ||
| 52 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Börse | 73.780,55 | |
| 53 | 0x928420…7724a9 | GnosisSafeProxy | Contract | 67.502,95 | |
| 54 | 0x92d5eE…D3aE50 | Private Wallet | 59.720,27 | ||
| 55 | 0xd0Be1f…529bE0 | Gate Deposit | Private Wallet | 57.850,17 | |
| 56 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 56.773,18 | |
| 57 | 0x157e77…2845ab | Private Wallet | 55.942,06 | ||
| 58 | 0x69442B…9B8c1F | Private Wallet | 53.098,98 | ||
| 59 | 0x30DDfD…495197 | Private Wallet | 50.957,62 | ||
| 60 | 0x9E8D5A…99B36A | Private Wallet | 50.000 | ||
| 61 | 0x9824D2…5BaF9a | Private Wallet | 50.000 | ||
| 62 | 0x802c78…401FC5 | OpenSea User | Private Wallet | 50.000 | |
| 63 | 0x0cF5C9…6FDF3D | Private Wallet | 50.000 | ||
| 64 | 0x67336C…52fF86 | Contract | 47.880,16 | ||
| 65 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | Börse | 44.316,28 | |
| 66 | 0x1e5a89…A2E715 | GnosisSafeProxy | Contract | 43.478,95 | |
| 67 | 0x7A846b…997167 | Private Wallet | 43.349,05 | ||
| 68 | 0x48603d…944a26 | Private Wallet | 43.303,19 | ||
| 69 | 0x61e082…623a3E | dumbrekka.eth | Private Wallet | 41.148,08 | |
| 70 | 0xB5235b…7Fe3fA | Private Wallet | 37.152,01 | ||
| 71 | 0xA53b6A…5B3a83 | Private Wallet | 36.243,76 | ||
| 72 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | Verbrannt | 36.137,99 | |
| 73 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Börse | 35.847,13 | |
| 74 | 0x88a769…5c8c5b | damarnez.eth | Contract | 34.898,27 | |
| 75 | 0x763d34…f39E52 | Private Wallet | 33.978,52 | ||
| 76 | 0xB58D1A…1952dF | Private Wallet | 30.053,79 | ||
| 77 | 0x045123…0782FA | SafeProxy | Contract | 30.000 | |
| 78 | 0xEF2bc6…ffc412 | Private Wallet | 29.987,4 | ||
| 79 | 0xcD9d08…662334 | Private Wallet | 29.396,99 | ||
| 80 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Börse | 29.369,63 | |
| 81 | 0xC2657C…046Ec1 | GnosisSafeProxy | Contract | 29.260,25 | |
| 82 | 0xa72Ef3…f90038 | Private Wallet | 28.785,12 | ||
| 83 | 0x1157A2…8F4101 | FalconX: 0x115...101 | Börse | 28.682,23 | |
| 84 | 0x51c586…9Af64F | Private Wallet | 28.574,58 | ||
| 85 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Börse | 27.097,88 | |
| 86 | 0x1d99b3…Ef2e31 | Private Wallet | 25.606,63 | ||
| 87 | 0xB003DF…889FB4 | UniswapV3Pool | Contract | 25.106,87 | |
| 88 | 0x58706C…52d4c4 | Private Wallet | 24.229,4 | ||
| 89 | 0xddC853…1791BF | Private Wallet | 23.992,25 | ||
| 90 | 0x5308C6…6f1E64 | Contract | 23.641,03 | ||
| 91 | 0x24D896…85217E | Private Wallet | 23.618,65 | ||
| 92 | 0xf584F8…72D621 | Jump Trading | Private Wallet | 22.286,19 | |
| 93 | 0xa357Cb…3965bA | Private Wallet | 22.084,12 | ||
| 94 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 21.271,99 | |
| 95 | 0x8C0723…6F5108 | Private Wallet | 21.103,56 | ||
| 96 | 0xaeFEfB…2395d7 | Private Wallet | 20.763 | ||
| 97 | 0xfC89C0…0BDec3 | Private Wallet | 20.746,21 | ||
| 98 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Contract | 19.828,22 | |
| 99 | 0x5E395c…7d2A49 | Private Wallet | 19.519,68 | ||
| 100 | 0x504Ce9…d482fc | Private Wallet | 19.313,06 | ||
| 101 | 0x830c67…2F504c | Private Wallet | 19.287,23 | ||
| 102 | 0xe92c18…65b1F9 | Private Wallet | 19.017,57 | ||
| 103 | 0x562eed…3D80e8 | Private Wallet | 19.000 | ||
| 104 | 0x82849d…48449E | Private Wallet | 18.767,32 | ||
| 105 | 0x9afE6d…91D0aE | Contract | 17.951,53 | ||
| 106 | 0x224c73…276b6C | Private Wallet | 17.805,99 | ||
| 107 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Private Wallet | 17.805,8 | ||
| 108 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Contract | 17.615,68 | |
| 109 | 0x63b637…5A21c3 | Private Wallet | 17.164,46 | ||
| 110 | 0x8e70c1…a9E53b | Private Wallet | 16.565 | ||
| 111 | 0xE41698…F0c82F | Contract | 16.452,09 | ||
| 112 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contract | 16.235,75 | |
| 113 | 0xE130bA…4D4B3E | GnosisSafeProxy | Contract | 16.000,86 | |
| 114 | 0x4c9F72…48Fb01 | holonaut.eth | Private Wallet | 15.896,32 | |
| 115 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Börse | 14.912,47 | |
| 116 | 0x7a22E7…88360b | Private Wallet | 14.909,45 | ||
| 117 | 0x5863E5…1DA840 | Private Wallet | 14.873,28 | ||
| 118 | 0x272Dbb…584113 | Private Wallet | 14.852,54 | ||
| 119 | 0xE76e73…b80169 | Private Wallet | 14.696,21 | ||
| 120 | 0xC40055…5756c2 | Contract | 14.552,66 | ||
| 121 | 0xEd0cDD…2F827E | Private Wallet | 14.497,5 | ||
| 122 | 0x1A9D69…85A3e1 | Private Wallet | 13.825,4 | ||
| 123 | 0x505280…001803 | SafeProxy | Contract | 13.000 | |
| 124 | 0x706E14…Fef061 | Private Wallet | 12.933,17 | ||
| 125 | 0x5A236A…430349 | GnosisSafeProxy | Contract | 12.566,52 | |
| 126 | 0xfFE3AD…ba8027 | Private Wallet | 12.533,89 | ||
| 127 | 0x13dab8…240C8C | Private Wallet | 12.239,02 | ||
| 128 | 0x1bfBE4…9Fce66 | Private Wallet | 11.900,22 | ||
| 129 | 0xaa7C42…3E3cE4 | Private Wallet | 11.777,9 | ||
| 130 | 0x372140…E804D9 | Private Wallet | 11.669,7 | ||
| 131 | 0x7674C0…F787D5 | Private Wallet | 11.204,81 | ||
| 132 | 0xceB69F…Ae66ea | Coinbase Prime 2 | Börse | 11.175 | |
| 133 | 0x5BeDeb…223981 | Private Wallet | 11.123,95 | ||
| 134 | 0x34b300…D89894 | Private Wallet | 11.119,85 | ||
| 135 | 0x436912…Ae5bdd | Contract | 10.851,09 | ||
| 136 | 0x271828…E025d3 | Euler | Contract | 10.433,41 | |
| 137 | 0x7EA94F…87ccd8 | Private Wallet | 10.351,07 | ||
| 138 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 10.229,5 | |
| 139 | 0x32C8d6…37c5c6 | Private Wallet | 10.216,84 | ||
| 140 | 0x9C3988…d11569 | Private Wallet | 10.192,98 | ||
| 141 | 0xA75d59…0a5290 | Private Wallet | 10.104,05 | ||
| 142 | 0x08FbB2…525E20 | altooptimo.eth | Private Wallet | 10.046,6 | |
| 143 | 0x474c5D…C72fDe | Private Wallet | 10.000,02 | ||
| 144 | 0xE2efB8…311907 | Private Wallet | 9943,07 | ||
| 145 | 0x26fC9f…4ecdd5 | Private Wallet | 9724,49 | ||
| 146 | 0xed0DA4…4298dC | Private Wallet | 9116,5 | ||
| 147 | 0x0d82Cc…B6C3E7 | Private Wallet | 9000 | ||
| 148 | 0x3923C2…AbFe30 | Private Wallet | 8957,45 | ||
| 149 | 0x71E3cC…9B3D76 | Contract | 8826,89 | ||
| 150 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Börse | 8758,77 | |
| 151 | 0x71F12a…c914b0 | Private Wallet | 8624,88 | ||
| 152 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 8565,44 | |
| 153 | 0x99Aa80…5b4f31 | Private Wallet | 8554,95 | ||
| 154 | 0xA37AC0…10a940 | Private Wallet | 8491,03 | ||
| 155 | 0xf1f4B9…8F1464 | Private Wallet | 7506,9 | ||
| 156 | 0x5b97A7…080784 | Private Wallet | 7394,52 | ||
| 157 | 0xF1ed35…4596CB | Private Wallet | 7372,64 | ||
| 158 | 0x6a4851…dCc52E | Private Wallet | 7122,65 | ||
| 159 | 0x79e77F…7871E2 | Private Wallet | 7095,84 | ||
| 160 | 0xb55D87…0fdBf2 | Private Wallet | 7093,01 | ||
| 161 | 0xDd2204…ab342a | Private Wallet | 7085,58 | ||
| 162 | 0x5f65f7…f1e932 | Exchange Gateway 4 | Börse | 7036,23 | |
| 163 | 0x99117c…3C076C | Private Wallet | 7004,09 | ||
| 164 | 0x0E07D2…e95960 | Private Wallet | 7000,67 | ||
| 165 | 0xeaE3D2…BC384c | Private Wallet | 6980,77 | ||
| 166 | 0xFDcB4b…64aE35 | Private Wallet | 6977,85 | ||
| 167 | 0x3811F5…7bD306 | Private Wallet | 6781,79 | ||
| 168 | 0x482eC4…8548e9 | Private Wallet | 6735,28 | ||
| 169 | 0x66721c…73595D | Private Wallet | 6678,34 | ||
| 170 | 0x8DEd57…3D652B | Private Wallet | 6137,99 | ||
| 171 | 0x75C8bf…9C27bF | Private Wallet | 6005,22 | ||
| 172 | 0x6e9c76…9634C4 | Private Wallet | 5931,82 | ||
| 173 | 0x377b8C…190873 | Upbit 59 | Börse | 5869,93 | |
| 174 | 0x8A03b0…0ac01e | Private Wallet | 5853,32 | ||
| 175 | 0xb09433…Fb57A2 | Private Wallet | 5849,66 | ||
| 176 | 0x236317…BAe994 | Private Wallet | 5791,04 | ||
| 177 | 0x009d13…7A9f07 | figue.eth | Private Wallet | 5785,61 | |
| 178 | 0xB51Bf9…61006d | Private Wallet | 5690,78 | ||
| 179 | 0xb49707…146495 | pockythehamster.eth | Private Wallet | 5465,96 | |
| 180 | 0xD2C18B…b3FF4b | Private Wallet | 5435,64 | ||
| 181 | 0x97C6be…3e6622 | Private Wallet | 5260,76 | ||
| 182 | 0x7005b4…6c7f8e | Private Wallet | 5198,93 | ||
| 183 | 0x1dd9B7…10F5a0 | Private Wallet | 5188,14 | ||
| 184 | 0xb5248E…BF0548 | Private Wallet | 5099,09 | ||
| 185 | 0xA86E1A…Db6F56 | Private Wallet | 5014,77 | ||
| 186 | 0x8a830e…c5a16b | Private Wallet | 5014,09 | ||
| 187 | 0xCB332a…219704 | Private Wallet | 5000,33 | ||
| 188 | 0xc34343…654ec4 | Private Wallet | 5000,18 | ||
| 189 | 0xfe196C…43B67d | Private Wallet | 5000 | ||
| 190 | 0xe5581f…aa4BC4 | Private Wallet | 5000 | ||
| 191 | 0x94C826…ba04e2 | Private Wallet | 5000 | ||
| 192 | 0x817daf…9920AA | Private Wallet | 4906 | ||
| 193 | 0x300694…1734F6 | Private Wallet | 4899,56 | ||
| 194 | 0x60f2CE…04330C | Safe Multisig | Contract | 4818,44 | |
| 195 | 0xB55506…cB135C | Private Wallet | 4777,04 | ||
| 196 | 0xfDA304…E92590 | Private Wallet | 4682,72 | ||
| 197 | 0x3f2c45…DB04c9 | Private Wallet | 4572,66 | ||
| 198 | 0xb1Aabc…A96994 | Private Wallet | 4507,27 | ||
| 199 | 0x794964…C85dC8 | Contract | 4493,74 | ||
| 200 | 0x9CAf66…1Af908 | Private Wallet | 4433,17 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Automatisiert (keine Nacht) 32%Amerika 39%Asien / Pazifik 16%Europa / Afrika 13%
13 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV3 | UniV3 | $7862,47 |
| UniswapV4 | UniV4 | $6262,69 |
| UniswapV2 | UniV2 | $2235,35 |
| UniswapV4 | UniV4 | $37,4 |
| UniswapV4 | UniV4 | $30,01 |
| UniswapV4 | UniV4 | $17,38 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 20. Nov. 2026
