Preis$1,17-0.0% 24h · -0.5% 7d · -2.0% 30d
Marktkap.$473,22 Mio.Marktkap.-Rang #100
Volumen 24h$0Umschlag 0.0%
Voll verwässert$473,22 Mio.
Im Umlauf405,69 Mio.
Abstand zum Allzeithoch-7.5%$1,26
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder35
Anteil Top 1099.20%
Top 10 private Wallets84.92%
Gini (gelistete Wallets)0.90
Verteilung
Private Wallet 85.04%Contract 14.96%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token EUTBL | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x975d0f…A0458D | Private Wallet | 10 Mio. | ||
| 2 | 0xe9EA6D…911D02 | Private Wallet | 4,73 Mio. | ||
| 3 | 0xBBBBBb…EEFFCb | Morpho: Morpho Blue | Contract | 2,51 Mio. | |
| 4 | 0x5bDd60…38F718 | Private Wallet | 1,95 Mio. | ||
| 5 | 0xc32e2a…2Bc4aA | SafeProxy | Contract | 319.929,17 | |
| 6 | 0xf4f269…02CAe7 | Private Wallet | 200.670,29 | ||
| 7 | 0x11D75b…78183E | SafeProxy | Contract | 192.323,85 | |
| 8 | 0x887EA6…F6C6e4 | Private Wallet | 159.994,53 | ||
| 9 | 0x41Db6e…6c8509 | Private Wallet | 113.701,84 | ||
| 10 | 0x82951c…2C95CC | Private Wallet | 96.520,97 | ||
| 11 | 0xdE76B0…EAB82C | Private Wallet | 48.179,98 | ||
| 12 | 0x94F7e5…da14ae | Private Wallet | 40.386,06 | ||
| 13 | 0xBD6AD9…55f605 | MultiATM | Contract | 25.928,5 | |
| 14 | 0x4158bC…52b948 | Private Wallet | 14.554,88 | ||
| 15 | 0xdfFC23…d4efeB | Private Wallet | 14.313,43 | ||
| 16 | 0xA40d89…2a1efA | MultiATMLinearInterpolated | Contract | 10.000 | |
| 17 | 0xEE839c…984b1A | Private Wallet | 4800,01 | ||
| 18 | 0x903039…E0795a | Private Wallet | 4790,97 | ||
| 19 | 0x431d58…eCF027 | Private Wallet | 955,75 | ||
| 20 | 0x5A450f…49B9e4 | Private Wallet | 85,47 | ||
| 21 | 0x9e8483…a0aE1B | Private Wallet | 43,42 | ||
| 22 | 0x0eC853…c28088 | Private Wallet | 37,13 | ||
| 23 | 0x7C45D1…30F104 | Private Wallet | 15 | ||
| 24 | 0x0816ad…E4c991 | Private Wallet | 9,48 | ||
| 25 | 0xA47247…74DE7F | Private Wallet | 9,48 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (35)
| # | Adresse | Label | Typ | Token EUTBL | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x0000ae…089dA8 | GnosisSafeProxy | Contract | 5 | |
| 27 | 0xcB99Dd…5d3b4c | Private Wallet | 1,9 | ||
| 28 | 0x5477C1…55e5c0 | Private Wallet | 1,9 | ||
| 29 | 0x3d03Ca…F46fee | Private Wallet | 1,43 | ||
| 30 | 0x7B0FDF…BF4574 | Private Wallet | 0,96 | ||
| 31 | 0x4317C2…2732D9 | Private Wallet | 0,94 | ||
| 32 | 0xd1ED05…Fabe2B | Private Wallet | 0,26 | ||
| 33 | 0x9B6064…A72E95 | Private Wallet | 0,03 | ||
| 34 | 0xEa3961…7c2FBc | Private Wallet | 0,01 | ||
| 35 | 0xc9b6fE…12d840 | Private Wallet | 0 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 100%
3 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is proxy: yes
- is open source: yes
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
