Preis$0,9951+0.0% 24h · -0.3% 7d · -0.2% 30d
Marktkap.$2,29 Mio.Marktkap.-Rang #2128
Volumen 24h$7510,77Umschlag 0.3%
Voll verwässert$2,29 Mio.
Im Umlauf2,31 Mio.
Abstand zum Allzeithoch-0.7%$1
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder69
Anteil Top 1084.93%
Anteil Top 5084.93%
Top 10 private Wallets0.22%
Gini (gelistete Wallets)0.98
Verteilung
Private Wallet 0.22%Contract 84.71%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token EVAUSDC | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x3C0965…911c21 | CurveStableSwapNG | Contract | 1,87 Mio. | |
| 2 | 0x83F14C…CB8efe | CurveStableSwapNG | Contract | 28.672,45 | |
| 3 | 0x42E24C…A676fD | Private Wallet | 4750,9 | ||
| 4 | 0x000000…279947 | ConvexLockerRecipient | Contract | 1263,8 | |
| 5 | 0x000000…47C4Db | UniversalRewardsDistributor | Contract | 599,36 | |
| 6 | 0x175E94…27E4c0 | VotemarketRecipient | Contract | 514,83 | |
| 7 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 501,5 | |
| 8 | 0x960064…2B345e | TokenFactory | Contract | 152,4 | |
| 9 | 0xa2Bcd1…bCCE00 | Curve: Fee Receiver | Contract | 149,04 | |
| 10 | 0x5Dd3af…83795e | Private Wallet | 100 | ||
| 11 | 0x0246b0…763e09 | Private Wallet | 72,99 | ||
| 12 | 0x67D92B…5dCD67 | Private Wallet | 8,25 | ||
| 13 | 0x0825d6…61f6ad | Private Wallet | 6,64 | ||
| 14 | 0x6C3801…2524FE | CurveStableSwapNG | Contract | 6,56 | |
| 15 | 0x90CbE4…521De5 | BeaconProxy | Contract | 4 | |
| 16 | 0x0921E4…A32B40 | BeefySwapperTreasury | Contract | 3,9 | |
| 17 | 0x4eB755…b945dC | Private Wallet | 3,53 | ||
| 18 | 0xcD6b98…D09799 | Private Wallet | 1,59 | ||
| 19 | 0x7eE4C1…3f6BD2 | Contract | 1,26 | ||
| 20 | 0x28BF60…8cbA02 | Contract | 1,23 | ||
| 21 | 0x214500…265928 | Contract | 0,76 | ||
| 22 | 0xa2279e…8f4F2d | Contract | 0,71 | ||
| 23 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Contract | 0,65 | |
| 24 | 0x4f82e7…bdeb29 | Contract | 0,56 | ||
| 25 | 0xd2C2B5…a2Aa70 | Private Wallet | 0,53 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (69)
| # | Adresse | Label | Typ | Token EVAUSDC | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x8815f9…68288b | Contract | 0,5 | ||
| 27 | 0x47874E…a2eC85 | Private Wallet | 0,31 | ||
| 28 | 0xa88e98…C553F0 | Contract | 0,28 | ||
| 29 | 0x8213D9…8fBf97 | Private Wallet | 0,27 | ||
| 30 | 0x111111…03A902 | Contract | 0,23 | ||
| 31 | 0x49Ed51…fc061A | Private Wallet | 0,18 | ||
| 32 | 0xFf6FAf…F6ADc8 | Private Wallet | 0,1 | ||
| 33 | 0x007000…0010CC | Velora: Augustus Fee Vault | Contract | 0,06 | |
| 34 | 0xAb27dB…515609 | GnosisSafeProxy | Contract | 0,05 | |
| 35 | 0x111111…9D2F01 | Contract | 0,02 | ||
| 36 | 0x097ba3…2dAcdc | Private Wallet | 0,02 | ||
| 37 | 0x2960Da…5B5df7 | Private Wallet | 0,01 | ||
| 38 | 0xf5c4F3…956157 | Private Wallet | 0 | ||
| 39 | 0x55d858…e3dC31 | Contract | 0 | ||
| 40 | 0x16ef04…F74d12 | Private Wallet | 0 | ||
| 41 | 0x8EAD31…538049 | Contract | 0 | ||
| 42 | 0xf1d1AB…f9D410 | Contract | 0 | ||
| 43 | 0x439e4C…f99099 | Contract | 0 | ||
| 44 | 0x000000…008D00 | MEV Bot: 0x000000ae384600d7252543855e3b0400f6008d00 | Contract | 0 | |
| 45 | 0x06CFf7…d2f5ef | MEV Bot: 0x06cf...5ef | Contract | 0 | |
| 46 | 0x5fFD71…FC4DC1 | Contract | 0 | ||
| 47 | 0xd22699…d19f89 | MEV Bot: 0xd226...f89 | Contract | 0 | |
| 48 | 0xfE3269…F5B42B | Contract | 0 | ||
| 49 | 0xEC9Aa0…2CACb5 | Contract | 0 | ||
| 50 | 0xe71e46…2D7166 | Contract | 0 | ||
| 51 | 0xe6eeDa…2d6F88 | Contract | 0 | ||
| 52 | 0xB36599…cA9091 | Contract | 0 | ||
| 53 | 0xaddC26…3a425A | MainnetSettler | Contract | 0 | |
| 54 | 0xa6f380…1ae168 | Private Wallet | 0 | ||
| 55 | 0x9b1303…e63B82 | Contract | 0 | ||
| 56 | 0x950fD5…b4A86F | Contract | 0 | ||
| 57 | 0x8F10B4…13f996 | Contract | 0 | ||
| 58 | 0x76E4ad…380857 | Contract | 0 | ||
| 59 | 0x6A000F…001068 | Velora: Augustus V6.2 | Contract | 0 | |
| 60 | 0x649Dee…Aab063 | Private Wallet | 0 | ||
| 61 | 0x603206…393346 | Contract | 0 | ||
| 62 | 0x48c5A0…551a75 | Contract | 0 | ||
| 63 | 0x45312e…C8cd4e | Router v1.2 | Contract | 0 | |
| 64 | 0x39aEF3…84245C | NonLinearSwapModule | Contract | 0 | |
| 65 | 0x22ec88…bd4B86 | Contract | 0 | ||
| 66 | 0x210658…C40046 | Contract | 0 | ||
| 67 | 0x16C652…265353 | Curve: Router | Contract | 0 | |
| 68 | 0x082738…152085 | Contract | 0 | ||
| 69 | 0x006D0E…B7B000 | Contract | 0 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Amerika 98%Europa / Afrika 2%
2 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $499,64 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,35 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 22. Nov. 2026
