Preis$0,003903– 24h · -0.6% 7d · -4.1% 30d
Marktkap.$58.539Marktkap.-Rang #6762
Volumen 24h$1,9Umschlag 0.0%
Voll verwässert$390.258
Im Umlauf15 Mio.15% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.5%$0,7554
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder5.461
Anteil Top 1097.62%
Top 10 private Wallets0.00%
Gini (gelistete Wallets)0.63
Verteilung
Contract 97.62%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token FCTR | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6e04cf…b9d08e | Contract | 35,73 Mio. | ||
| 2 | 0x0c415e…1ebee2 | Contract | 31,85 Mio. | ||
| 3 | 0xa43990…cee8e3 | Contract | 15,02 Mio. | ||
| 4 | 0x253637…9b0ad6 | Contract | 6 Mio. | ||
| 5 | 0x46cbc8…c9194a | Contract | 3,38 Mio. | ||
| 6 | 0x41a9dd…832a67 | Contract | 2,02 Mio. | ||
| 7 | 0x43d75a…7a7050 | Contract | 1,07 Mio. | ||
| 8 | 0x5ffdfc…be94b0 | Contract | 1,02 Mio. | ||
| 9 | 0xc39d8c…35d2bd | CamelotV3 | Contract | 985.174,69 | |
| 10 | 0xa03208…68fb73 | Contract | 549.614,53 |
Contract-Prüfungen
- is proxy: yes
- is open source: yes
Liquiditätspools
| CamelotV3 | UniV3 | $3823,17 |
| CamelotV3 | UniV3 | $142,8 |
| CamelotV3 | UniV3 | $0,5 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,08 |
Quelle: goplus · arbitrum · Stand 21. Nov. 2026
