Preis$0,00003681+0.5% 24h · -10.9% 7d · -27.2% 30d
Marktkap.$160.814Marktkap.-Rang #5035
Volumen 24h$164,45Umschlag 0.1%
Voll verwässert$187.552
Im Umlauf4,37 Mrd.84% / max
Abstand zum Allzeithoch-100.0%$0,1261
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder285
Anteil Top 101.2187807069760092e+53%
Anteil Top 501.2187807069760092e+53%
Anteil Top 1001.2187807069760092e+53%
Top 10 private Wallets1.2187807069760092e+53%
Gini (gelistete Wallets)0.99
Verteilung
Private Wallet 1.2187807069760092e+53%Börse 78.89%Contract 9.09%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token FER | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0363eF…C3d0c9 | Private Wallet | 115.792.089.237.316.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Bio. | ||
| 2 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Börse | 70,47 Mio. | |
| 3 | 0x697D02…6C2426 | UniswapV2Pair | Contract | 8 Mio. | |
| 4 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | Börse | 4,41 Mio. | |
| 5 | 0x434B49…2B048e | Private Wallet | 3,5 Mio. | ||
| 6 | 0x527656…9414D8 | Private Wallet | 1,49 Mio. | ||
| 7 | 0x3F1D2d…CC75ae | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 8 | 0x6F7A3e…E59224 | Private Wallet | 612.094 | ||
| 9 | 0x24B8bF…eEfd16 | Private Wallet | 612.094 | ||
| 10 | 0x3cb42d…421A7b | Private Wallet | 511.223,46 | ||
| 11 | 0xDe9523…E2F0F6 | Private Wallet | 367.982,82 | ||
| 12 | 0x4273e6…9A9507 | Private Wallet | 273.518 | ||
| 13 | 0x578E08…0dfF28 | Private Wallet | 260.174 | ||
| 14 | 0xfd9B6a…9a7315 | Private Wallet | 198.639 | ||
| 15 | 0xfe676A…5Cc5e0 | Private Wallet | 183.716,85 | ||
| 16 | 0xc2D89a…4b8a2b | Contract | 156.012,29 | ||
| 17 | 0x0B2deF…2b24E6 | Private Wallet | 149.849 | ||
| 18 | 0x441319…03CbEc | Contract | 146.165,94 | ||
| 19 | 0xc38f15…F30192 | Private Wallet | 135.068 | ||
| 20 | 0xcbF60F…9d4c1C | Private Wallet | 122.564,53 | ||
| 21 | 0x776647…9E2715 | Contract | 121.842 | ||
| 22 | 0x74DD83…A55Fff | Private Wallet | 107.968,89 | ||
| 23 | 0x44eaD0…082E6b | Private Wallet | 104.356 | ||
| 24 | 0x07b678…e4E171 | Private Wallet | 99.981,13 | ||
| 25 | 0x4EC5fE…C15018 | Private Wallet | 99.349 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token FER | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xBcbe85…20e92E | Private Wallet | 96.001 | ||
| 27 | 0xbB34D1…F40714 | Private Wallet | 89.598,16 | ||
| 28 | 0x5dc219…E6da88 | Private Wallet | 71.491,85 | ||
| 29 | 0x388bCf…Ef28dD | Private Wallet | 65.010 | ||
| 30 | 0xc886C3…E4f63d | Private Wallet | 60.000 | ||
| 31 | 0x9aBe47…334BC0 | Private Wallet | 55.999 | ||
| 32 | 0x2997EA…031C1d | Contract | 54.960,93 | ||
| 33 | 0x05e32B…44D0bF | Contract | 52.402,33 | ||
| 34 | 0x25a689…056De7 | Private Wallet | 51.903,45 | ||
| 35 | 0x82E409…1dC0fE | Private Wallet | 45.460 | ||
| 36 | 0xe7b8d2…23044e | Private Wallet | 44.919,48 | ||
| 37 | 0x1bb9F0…D9CdE1 | Private Wallet | 41.670,47 | ||
| 38 | 0x99958F…450733 | Private Wallet | 40.861,07 | ||
| 39 | 0xE2F9dc…41995d | Contract | 36.884,19 | ||
| 40 | 0x9e101d…a83D2B | Private Wallet | 36.498 | ||
| 41 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Börse | 35.626 | |
| 42 | 0xE58BD0…394171 | Private Wallet | 31.326,57 | ||
| 43 | 0xA4D5F2…C938DB | Private Wallet | 30.827,32 | ||
| 44 | 0x382fFC…282bA1 | Coinbase Fees | Börse | 29.924,16 | |
| 45 | 0x0fd6bB…B2e78b | Private Wallet | 29.656,08 | ||
| 46 | 0x9A0987…4E982A | Private Wallet | 29.349 | ||
| 47 | 0xd1EAd2…Ae35cb | Private Wallet | 28.068,1 | ||
| 48 | 0xCe70e1…7800d4 | Private Wallet | 27.469,39 | ||
| 49 | 0x0ab88D…100912 | Private Wallet | 24.554,69 | ||
| 50 | 0x148332…6B6423 | Private Wallet | 22.723,79 | ||
| 51 | 0x484ae1…AF0b0c | Private Wallet | 22.538,84 | ||
| 52 | 0x5D6C51…626B4A | Contract | 20.968,08 | ||
| 53 | 0x675375…dd3C80 | Private Wallet | 20.561 | ||
| 54 | 0xA80363…B45969 | Private Wallet | 19.855 | ||
| 55 | 0xB5250b…121F73 | Private Wallet | 17.620,93 | ||
| 56 | 0x5AaFc1…47edE4 | Private Wallet | 17.402,72 | ||
| 57 | 0x512a09…77eC85 | Private Wallet | 16.607,04 | ||
| 58 | 0x70D124…eA2191 | Private Wallet | 16.567,14 | ||
| 59 | 0x8F56Ab…89F5Ca | Private Wallet | 15.555 | ||
| 60 | 0x257eb4…96F493 | Private Wallet | 15.500 | ||
| 61 | 0x4A2F84…EC2448 | Private Wallet | 15.140 | ||
| 62 | 0x70e842…BECb0d | Private Wallet | 15.005,21 | ||
| 63 | 0x2643D0…be586E | Private Wallet | 14.946,39 | ||
| 64 | 0xAC94DD…9775C8 | Private Wallet | 14.649,44 | ||
| 65 | 0x1C910E…13fA1D | Private Wallet | 13.799,87 | ||
| 66 | 0x8C326C…F055F7 | Private Wallet | 13.172,21 | ||
| 67 | 0x797872…E855f7 | Private Wallet | 12.780 | ||
| 68 | 0xbcA9fc…516Ac2 | Private Wallet | 12.071,25 | ||
| 69 | 0xeD123e…18718A | Private Wallet | 12.055 | ||
| 70 | 0x445e34…aBCe34 | Private Wallet | 11.257,87 | ||
| 71 | 0x11ac0f…70d3f6 | Private Wallet | 11.226,09 | ||
| 72 | 0x6DEaF3…4b826b | Private Wallet | 11.186 | ||
| 73 | 0x2f8621…B5AEEC | Private Wallet | 11.091 | ||
| 74 | 0x0Be0AA…806f9d | Private Wallet | 11.029 | ||
| 75 | 0x0540fD…45cDb1 | Private Wallet | 10.848 | ||
| 76 | 0x092109…F85EaA | Private Wallet | 10.733,99 | ||
| 77 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | Contract | 10.368,63 | |
| 78 | 0x4Ce000…Ac0e53 | Private Wallet | 9988,53 | ||
| 79 | 0xBd6610…9695F5 | Private Wallet | 9960 | ||
| 80 | 0x9EABEb…152dfA | Private Wallet | 9960 | ||
| 81 | 0x02B4b6…893DBe | Contract | 9957,48 | ||
| 82 | 0x4C6bC1…056266 | Private Wallet | 9546 | ||
| 83 | 0xd08569…632e4e | Private Wallet | 9136,15 | ||
| 84 | 0xf2cA7E…e568cB | Private Wallet | 9020 | ||
| 85 | 0xD1aECD…33B1f7 | Contract | 8898,39 | ||
| 86 | 0xd6e308…0E3eF5 | Private Wallet | 8564,68 | ||
| 87 | 0x90CbE4…521De5 | BeaconProxy | Contract | 8024,58 | |
| 88 | 0x71f1bc…381eE3 | Private Wallet | 7233,77 | ||
| 89 | 0xEB25cA…Ee92b3 | Private Wallet | 7230 | ||
| 90 | 0xd4e12C…bEf4aB | Private Wallet | 7226 | ||
| 91 | 0x419b42…6C80d7 | Private Wallet | 7132,82 | ||
| 92 | 0xf86E56…7eC36D | Private Wallet | 6970,72 | ||
| 93 | 0xfCB4a8…fee35a | Private Wallet | 6249 | ||
| 94 | 0x271D2b…ec45ba | Private Wallet | 5931 | ||
| 95 | 0x9671bC…dfEaB6 | Private Wallet | 5903,19 | ||
| 96 | 0x1E4A31…01d7fa | Private Wallet | 5698,38 | ||
| 97 | 0x3951D0…9BCC46 | Private Wallet | 5566,48 | ||
| 98 | 0xfaD400…119BF3 | Private Wallet | 5275,25 | ||
| 99 | 0x665Fd8…c576e7 | Private Wallet | 4685 | ||
| 100 | 0xc7b35d…290c30 | Private Wallet | 4557,12 | ||
| 101 | 0x131254…35E5dC | Private Wallet | 4364,53 | ||
| 102 | 0x0Ca7e0…9d754d | Contract | 3990,62 | ||
| 103 | 0x390Db8…435e93 | Private Wallet | 3964,65 | ||
| 104 | 0xEA453B…0739c3 | Private Wallet | 3868 | ||
| 105 | 0xBA254B…78121c | Private Wallet | 3850,28 | ||
| 106 | 0x709bc9…0b2b38 | Private Wallet | 3848 | ||
| 107 | 0xF51978…788F62 | Private Wallet | 3438,37 | ||
| 108 | 0x31BD80…449653 | Private Wallet | 3378,61 | ||
| 109 | 0x7d5401…42e214 | Private Wallet | 3242 | ||
| 110 | 0x32849A…Cb9362 | Private Wallet | 2840,37 | ||
| 111 | 0xD8d1F7…948d2c | Private Wallet | 2751,84 | ||
| 112 | 0x05B89A…3faD2f | Private Wallet | 2689 | ||
| 113 | 0x7AfA9D…465dBD | Private Wallet | 2680,12 | ||
| 114 | 0x3Ef238…Ad1d6F | FeeCollector | Contract | 2589,2 | |
| 115 | 0xb99C84…1FF637 | Private Wallet | 2507,07 | ||
| 116 | 0x79C0c7…d75235 | Private Wallet | 2497 | ||
| 117 | 0xE698e2…5532aE | Private Wallet | 2488,77 | ||
| 118 | 0xF4f6C9…DD1A63 | Private Wallet | 2299,95 | ||
| 119 | 0x5B5415…1a04Bb | Private Wallet | 2176,65 | ||
| 120 | 0xeD80a3…bAC085 | Private Wallet | 2160,47 | ||
| 121 | 0x76fbb2…706178 | Private Wallet | 2018 | ||
| 122 | 0x1ef3cF…184EA9 | Private Wallet | 2000 | ||
| 123 | 0x9EE3aD…De76B8 | Private Wallet | 1999,69 | ||
| 124 | 0x0a13E9…9C4Adc | Private Wallet | 1950 | ||
| 125 | 0x9DB124…B9cbF4 | Private Wallet | 1897,27 | ||
| 126 | 0xDb87b7…851214 | Private Wallet | 1860 | ||
| 127 | 0xDaE1a2…0Db7ff | Private Wallet | 1855 | ||
| 128 | 0x96D761…812F8a | Private Wallet | 1832 | ||
| 129 | 0x19262f…AD7Ad3 | Private Wallet | 1815,24 | ||
| 130 | 0x8A2b65…F149eE | Private Wallet | 1778,19 | ||
| 131 | 0x9AdC4C…52B92C | Private Wallet | 1763,69 | ||
| 132 | 0x7C9D4f…8035d2 | Contract | 1759,44 | ||
| 133 | 0x15DB6a…d2950F | Private Wallet | 1733 | ||
| 134 | 0x2e5eF3…2857e2 | Private Wallet | 1713,97 | ||
| 135 | 0x0986d9…eeeF9f | Private Wallet | 1687 | ||
| 136 | 0x5145C7…aeA93C | Private Wallet | 1668 | ||
| 137 | 0xdD0DE4…60C9cD | Private Wallet | 1651 | ||
| 138 | 0xD29983…F30920 | Private Wallet | 1475 | ||
| 139 | 0xfd9907…C9EA77 | Private Wallet | 1447,14 | ||
| 140 | 0x397E7B…1D0317 | Private Wallet | 1446,63 | ||
| 141 | 0x586d34…881397 | Private Wallet | 1439 | ||
| 142 | 0x637499…F3d6C5 | Private Wallet | 1400,85 | ||
| 143 | 0x030e05…79a38a | Private Wallet | 1390,68 | ||
| 144 | 0x106658…20c3a4 | Private Wallet | 1342,13 | ||
| 145 | 0x98e8d4…646a7E | Private Wallet | 1265,4 | ||
| 146 | 0xFE623b…cFcC47 | Private Wallet | 1262 | ||
| 147 | 0x6EaD0e…0B928a | Private Wallet | 1235,04 | ||
| 148 | 0xEC52Dd…7fFb0D | Private Wallet | 1234 | ||
| 149 | 0xaD01C2…c8fCe5 | Private Wallet | 1221,78 | ||
| 150 | 0x37E0BD…F76b12 | Private Wallet | 1151,94 | ||
| 151 | 0xeF1310…6952F7 | Velora v5: Fee Claimer | Contract | 1130,99 | |
| 152 | 0xC65a70…D332Cd | Private Wallet | 1103 | ||
| 153 | 0xa54dA4…5027Ca | Private Wallet | 1054,59 | ||
| 154 | 0x000000…33C96D | ParaSwap: Delta V2 | Contract | 1043,42 | |
| 155 | 0x0e331a…85dA02 | Private Wallet | 1032,42 | ||
| 156 | 0xC847de…d1caa4 | Private Wallet | 1020,28 | ||
| 157 | 0x5BbA7f…D08d9F | Private Wallet | 1008,12 | ||
| 158 | 0xF5C66E…EcaFf3 | Private Wallet | 960 | ||
| 159 | 0x914e88…5DC97E | Private Wallet | 960 | ||
| 160 | 0x80CC4C…8D0edc | Private Wallet | 960 | ||
| 161 | 0x03dE15…33d918 | Private Wallet | 960 | ||
| 162 | 0xD2f815…022668 | Private Wallet | 957,53 | ||
| 163 | 0x7bEaEC…6f9BAC | Private Wallet | 897 | ||
| 164 | 0xF85A75…F4F49F | Private Wallet | 886 | ||
| 165 | 0x979d4C…210ea2 | Private Wallet | 829 | ||
| 166 | 0x12C647…9B4c17 | Private Wallet | 821,27 | ||
| 167 | 0x2a2254…b30274 | Private Wallet | 819 | ||
| 168 | 0x8dE83D…dBe484 | Private Wallet | 807,7 | ||
| 169 | 0xaEdE04…870A65 | Private Wallet | 807,25 | ||
| 170 | 0x99E638…d5F316 | Private Wallet | 802 | ||
| 171 | 0x46ed40…5e09b4 | Private Wallet | 774 | ||
| 172 | 0x281C36…036e64 | Private Wallet | 772 | ||
| 173 | 0x9E3Bd5…4222B6 | Private Wallet | 768,96 | ||
| 174 | 0x836e09…67DED5 | Private Wallet | 762 | ||
| 175 | 0x419d7F…480F51 | Contract | 760 | ||
| 176 | 0x09E34e…664713 | Private Wallet | 749 | ||
| 177 | 0x26AfF9…1EE427 | Private Wallet | 727 | ||
| 178 | 0x624b02…1Abb03 | Private Wallet | 692 | ||
| 179 | 0xff23Da…3e69b2 | Private Wallet | 682 | ||
| 180 | 0xc4EFD8…Fd9d4A | Private Wallet | 671,1 | ||
| 181 | 0xa06dea…820C5F | Private Wallet | 660 | ||
| 182 | 0xF1067C…F27d4C | Private Wallet | 651 | ||
| 183 | 0xEDC653…D3E2e4 | Private Wallet | 577,96 | ||
| 184 | 0xAB8eD8…a0C716 | Private Wallet | 573,75 | ||
| 185 | 0x7B2f09…4F6D2C | Private Wallet | 546,72 | ||
| 186 | 0x6Eacbc…8C626c | Private Wallet | 480,65 | ||
| 187 | 0xC864b3…605f59 | Contract | 477,91 | ||
| 188 | 0x988d1C…20e8dd | Private Wallet | 460 | ||
| 189 | 0xCBf18d…34FDad | Contract | 442,36 | ||
| 190 | 0x965dC7…Abb30d | Contract | 434,99 | ||
| 191 | 0x2fB854…8a2aA2 | Private Wallet | 420,53 | ||
| 192 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 412,9 | |
| 193 | 0xbc5dcb…ddd9F0 | Private Wallet | 411,32 | ||
| 194 | 0xBABdaD…3ADc3C | Private Wallet | 363,19 | ||
| 195 | 0xB04aB8…82f939 | Private Wallet | 360 | ||
| 196 | 0x6f451a…22e2af | Private Wallet | 349,8 | ||
| 197 | 0xc4Cc79…772ef3 | Contract | 307,29 | ||
| 198 | 0xf8390B…F29138 | Private Wallet | 298,4 | ||
| 199 | 0x39cACC…219E47 | Private Wallet | 285 | ||
| 200 | 0xEEdee0…519B8e | Private Wallet | 270,87 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 100%
1 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: yes
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV2 | UniV2 | $537,02 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
