Preis$0,106+0.1% 24h · -18.5% 7d · -43.4% 30d
Marktkap.$245,59 Mio.Marktkap.-Rang #135
Volumen 24h$52,19 Mio.Umschlag 21.3%
Voll verwässert$288,4 Mio.
Im Umlauf2,31 Mrd.85% / max
Abstand zum Allzeithoch-96.9%$3,45
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
19
Liquidität 20%
89
Stabilität 15%
43
Holder-Struktur 15%
9
Größe 10%
87
Aufmerksamkeit 5%
50
is mintable · hidden owner · transfer pausable
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,1311-19.1%
Score-Rang#459#118 → #459
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder168.887
Anteil Top 1045.04%
Anteil Top 5074.69%
Anteil Top 10082.69%
Top 10 private Wallets23.25%
Gini (gelistete Wallets)0.77
Verteilung
Private Wallet 35.94%Börse 23.54%Contract 27.53%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token FET | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xf58Db6…B645Dc | GnosisSafeProxy | Contract | 277,55 Mio. | |
| 2 | 0x5a8de2…66166a | GnosisSafeProxy | Contract | 135,81 Mio. | |
| 3 | 0x9d3809…e82e84 | Contract | 128,37 Mio. | ||
| 4 | 0xfcf15C…2A6FB1 | Private Wallet | 114,54 Mio. | ||
| 5 | 0x5e0C3e…794a5f | Private Wallet | 111,09 Mio. | ||
| 6 | 0xdBfc56…BC347D | Private Wallet | 103,39 Mio. | ||
| 7 | 0xE35d9A…191AA9 | Private Wallet | 96,36 Mio. | ||
| 8 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Börse | 90,21 Mio. | |
| 9 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Börse | 84,41 Mio. | |
| 10 | 0x15Da75…DCb0d7 | Private Wallet | 80,88 Mio. | ||
| 11 | 0x351baC…397DE2 | Staking | Contract | 80,62 Mio. | |
| 12 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Börse | 62,7 Mio. | |
| 13 | 0x611f7b…dFB09d | OKX: Cold Wallet | Börse | 38,06 Mio. | |
| 14 | 0x92EA74…e3d4eA | Private Wallet | 36,18 Mio. | ||
| 15 | 0x8Aa386…4d9ec7 | GnosisSafeProxy | Contract | 32,2 Mio. | |
| 16 | 0x8400ac…48129B | Fetch.ai: Foundation | Contract | 26,69 Mio. | |
| 17 | 0xB829e6…2e7589 | Bybit: Deposit Address | Börse | 26 Mio. | |
| 18 | 0x1d4896…030270 | Private Wallet | 25 Mio. | ||
| 19 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Börse | 24,47 Mio. | |
| 20 | 0x434587…67A4Db | eToro 5 | Börse | 24 Mio. | |
| 21 | 0x364399…9886a9 | Private Wallet | 23,75 Mio. | ||
| 22 | 0xF49912…f10Ddf | Private Wallet | 22,59 Mio. | ||
| 23 | 0x88a149…23Ade3 | Bybit 2 | Börse | 22 Mio. | |
| 24 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 21,36 Mio. | |
| 25 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Börse | 20,63 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token FET | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x99CD20…4794d6 | Bithumb: Hot Wallet | Börse | 20,16 Mio. | |
| 27 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 17,39 Mio. | |
| 28 | 0xAd8ae4…5126F0 | Private Wallet | 17,2 Mio. | ||
| 29 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | Börse | 17,14 Mio. | |
| 30 | 0x2506c1…2A2F4f | Private Wallet | 16,96 Mio. | ||
| 31 | 0xB3C56e…216f41 | Private Wallet | 16,73 Mio. | ||
| 32 | 0xdf3288…0f5192 | Private Wallet | 15,64 Mio. | ||
| 33 | 0x48a550…E1b6a8 | Private Wallet | 15 Mio. | ||
| 34 | 0xfe7b91…52dC9D | Private Wallet | 14,98 Mio. | ||
| 35 | 0x3aeedd…A945C6 | Private Wallet | 14,45 Mio. | ||
| 36 | 0x3CC936…aeCF18 | MEXC: Hot Wallet | Börse | 13,61 Mio. | |
| 37 | 0x291657…F85CE5 | Private Wallet | 13,14 Mio. | ||
| 38 | 0xa4686B…9Bdf29 | Private Wallet | 12 Mio. | ||
| 39 | 0x6B637a…c390e0 | Private Wallet | 10,7 Mio. | ||
| 40 | 0x555f31…b84568 | Private Wallet | 10,24 Mio. | ||
| 41 | 0x377b8C…190873 | Upbit 59 | Börse | 10,18 Mio. | |
| 42 | 0xc80Afd…e92416 | Private Wallet | 10,18 Mio. | ||
| 43 | 0x85DCd7…14134B | OKX 226 | Börse | 9,93 Mio. | |
| 44 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Börse | 9,37 Mio. | |
| 45 | 0xB51Bf9…61006d | Private Wallet | 9,31 Mio. | ||
| 46 | 0x44CD10…10fcF6 | Private Wallet | 9,14 Mio. | ||
| 47 | 0xBf1a11…ECcd0C | Contract | 9,05 Mio. | ||
| 48 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 8,83 Mio. | |
| 49 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 8,58 Mio. | |
| 50 | 0x7DfB99…a56ff0 | Private Wallet | 8,49 Mio. | ||
| 51 | 0x688d99…0B9440 | Private Wallet | 8,15 Mio. | ||
| 52 | 0x69be41…6Ee5e0 | ERC1967Proxy | Contract | 7,8 Mio. | |
| 53 | 0xCB85b1…673475 | Contract | 7,71 Mio. | ||
| 54 | 0x4646bf…6C3e3d | Private Wallet | 7,61 Mio. | ||
| 55 | 0x19184a…D243eD | Binance: Hot Wallet | Börse | 7,6 Mio. | |
| 56 | 0x28cC93…D8841F | Private Wallet | 7,28 Mio. | ||
| 57 | 0x8dac80…91Ae18 | KuCoin 46 | Börse | 7,2 Mio. | |
| 58 | 0x50E11E…e8Fb24 | Private Wallet | 7,12 Mio. | ||
| 59 | 0x4a2D57…eA26BD | Bitstamp 51 | Börse | 6,82 Mio. | |
| 60 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Börse | 5,6 Mio. | |
| 61 | 0x664D2f…9cE663 | Contract | 5,59 Mio. | ||
| 62 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Börse | 5,59 Mio. | |
| 63 | 0x79DbE3…Cc1A36 | Private Wallet | 5,36 Mio. | ||
| 64 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 5,24 Mio. | |
| 65 | 0x3a5cc8…27D597 | BitGo: MultiSig 2 | Börse | 5,06 Mio. | |
| 66 | 0x0b07f6…52967E | BingX 21 | Börse | 5,06 Mio. | |
| 67 | 0xB39D6A…e20aE7 | Private Wallet | 4,95 Mio. | ||
| 68 | 0x187c9f…7B4100 | Bybit: Wallet 26 | Börse | 4,75 Mio. | |
| 69 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | Börse | 4,7 Mio. | |
| 70 | 0xB0A270…113d64 | OKX 153 | Börse | 4,65 Mio. | |
| 71 | 0x841ed6…f13a34 | Robinhood 5 | Börse | 4,49 Mio. | |
| 72 | 0xE466c8…8A5005 | Private Wallet | 4,43 Mio. | ||
| 73 | 0xDeEd5c…a84243 | Private Wallet | 4,32 Mio. | ||
| 74 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contract | 4,3 Mio. | |
| 75 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Contract | 4,3 Mio. | |
| 76 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Contract | 3,78 Mio. | |
| 77 | 0xf0Fc21…59608E | Private Wallet | 3,74 Mio. | ||
| 78 | 0xBb3C6D…5e3aD2 | Private Wallet | 3,7 Mio. | ||
| 79 | 0xF4E6DE…48B853 | Coinhako 7 | Börse | 3,39 Mio. | |
| 80 | 0x8aeF39…749e90 | Private Wallet | 3,28 Mio. | ||
| 81 | 0xe5146B…21171e | Phoenix | Contract | 3,26 Mio. | |
| 82 | 0xD87e2A…6116e8 | Private Wallet | 3,19 Mio. | ||
| 83 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Börse | 3,01 Mio. | |
| 84 | 0x8Cf0FF…A2b151 | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 85 | 0xdCdB7a…6c433E | Private Wallet | 2,93 Mio. | ||
| 86 | 0xa02fe0…FD9F64 | Fake_Phishing5939687 | Private Wallet | 2,92 Mio. | |
| 87 | 0x8fE923…5Ea2D1 | Private Wallet | 2,92 Mio. | ||
| 88 | 0x655fe3…461d51 | Private Wallet | 2,9 Mio. | ||
| 89 | 0xb23360…D7c460 | Revolut: Hot Wallet | Börse | 2,89 Mio. | |
| 90 | 0xA0E4a4…DCB1b6 | Private Wallet | 2,73 Mio. | ||
| 91 | 0x8c7Efd…88973e | CoinDCX: Hot Wallet | Börse | 2,72 Mio. | |
| 92 | 0x916ED5…919d84 | CoinSpot 7 | Börse | 2,68 Mio. | |
| 93 | 0x5Bd802…b59EB3 | Private Wallet | 2,52 Mio. | ||
| 94 | 0xE3EcD6…72aBD1 | Bitso: Deposit Address | Börse | 2,4 Mio. | |
| 95 | 0x4819cf…b8B0eb | Private Wallet | 2,39 Mio. | ||
| 96 | 0x76ADe4…f9aA64 | Private Wallet | 2,39 Mio. | ||
| 97 | 0xbB317c…e6F839 | Bitkub 23 | Börse | 2,3 Mio. | |
| 98 | 0x3e3d0d…8Ba8Ee | Private Wallet | 2,28 Mio. | ||
| 99 | 0x947872…B626cC | Bridge | Contract | 2,2 Mio. | |
| 100 | 0x1e8620…B34316 | Private Wallet | 2,18 Mio. | ||
| 101 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 2,16 Mio. | |
| 102 | 0x1A9D69…85A3e1 | Private Wallet | 2,14 Mio. | ||
| 103 | 0x442689…46149a | Private Wallet | 2,04 Mio. | ||
| 104 | 0xACD5Ef…bB9C77 | Private Wallet | 2,04 Mio. | ||
| 105 | 0xC03f50…8B80a1 | Private Wallet | 2,02 Mio. | ||
| 106 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | Börse | 2,02 Mio. | |
| 107 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 1,97 Mio. | |
| 108 | 0xb66410…2D1E46 | Bitstamp: Hot Wallet | Börse | 1,96 Mio. | |
| 109 | 0xd64510…3d14e9 | Private Wallet | 1,95 Mio. | ||
| 110 | 0x7f604D…81b752 | Bitstamp 61 | Börse | 1,88 Mio. | |
| 111 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | Börse | 1,88 Mio. | |
| 112 | 0x739eCd…d7D103 | Private Wallet | 1,84 Mio. | ||
| 113 | 0x436F61…56B3B5 | Contract | 1,83 Mio. | ||
| 114 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Börse | 1,83 Mio. | |
| 115 | 0x58C0a5…82DD0A | Private Wallet | 1,82 Mio. | ||
| 116 | 0x742d35…38f44e | Bitfinex: Hot Wallet | Börse | 1,7 Mio. | |
| 117 | 0x690C3E…C191cC | Private Wallet | 1,65 Mio. | ||
| 118 | 0x1887FA…2c3Cdd | Robinhood 9 | Börse | 1,62 Mio. | |
| 119 | 0x14c401…117328 | NDAX 1 | Börse | 1,57 Mio. | |
| 120 | 0xD71836…6eb67f | Private Wallet | 1,53 Mio. | ||
| 121 | 0x656794…2c59f3 | Private Wallet | 1,52 Mio. | ||
| 122 | 0xF7C8dA…38d921 | Revolut: Hot Wallet | Börse | 1,52 Mio. | |
| 123 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 1,46 Mio. | |
| 124 | 0xD902eE…8a1FDC | Private Wallet | 1,46 Mio. | ||
| 125 | 0x636858…14D6c5 | Private Wallet | 1,46 Mio. | ||
| 126 | 0xCc3aaf…9C3ccC | Private Wallet | 1,42 Mio. | ||
| 127 | 0xa0bA60…e55d73 | Private Wallet | 1,41 Mio. | ||
| 128 | 0x158Dc5…2658c2 | Private Wallet | 1,39 Mio. | ||
| 129 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Börse | 1,37 Mio. | |
| 130 | 0x31cC18…d81E1B | Private Wallet | 1,36 Mio. | ||
| 131 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 1,3 Mio. | |
| 132 | 0xA8481b…9919DF | Private Wallet | 1,28 Mio. | ||
| 133 | 0xF9ac12…E46EbD | Private Wallet | 1,27 Mio. | ||
| 134 | 0x846c02…d5dBA5 | Private Wallet | 1,27 Mio. | ||
| 135 | 0x704A28…8Dca95 | Private Wallet | 1,25 Mio. | ||
| 136 | 0xd4d2E6…a5d35A | Private Wallet | 1,25 Mio. | ||
| 137 | 0x4f9035…9c0c7e | Contract | 1,23 Mio. | ||
| 138 | 0x45F850…884EfE | Private Wallet | 1,21 Mio. | ||
| 139 | 0x4Ed6Cf…f517F1 | Ceffu 6 | Börse | 1,2 Mio. | |
| 140 | 0xF6Fc53…831A9C | Private Wallet | 1,2 Mio. | ||
| 141 | 0xd97107…3B670D | Private Wallet | 1,16 Mio. | ||
| 142 | 0x568A29…E0e9a4 | Private Wallet | 1,15 Mio. | ||
| 143 | 0x77134c…7635EC | Bitfinex: Hot Wallet | Börse | 1,14 Mio. | |
| 144 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Private Wallet | 1,14 Mio. | |
| 145 | 0x691B26…Acf84c | Private Wallet | 1,12 Mio. | ||
| 146 | 0x4D5fA1…02702e | Private Wallet | 1,09 Mio. | ||
| 147 | 0xbF9066…9ae1AE | Private Wallet | 1,09 Mio. | ||
| 148 | 0x687c80…7f459e | Private Wallet | 1,07 Mio. | ||
| 149 | 0x4a98B9…2d5361 | Fake_Phishing5924308 | Private Wallet | 1,06 Mio. | |
| 150 | 0xcE2728…264877 | Private Wallet | 1,06 Mio. | ||
| 151 | 0x03b61E…614A79 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 152 | 0x02DD8D…20Fc7F | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 153 | 0xDC73F4…9e81F3 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 154 | 0xB009Ee…d2029A | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 155 | 0x9f452b…bF1ED9 | GalaBridge | Contract | 995.561 | |
| 156 | 0xc98061…D39801 | Private Wallet | 977.823 | ||
| 157 | 0x825964…e5DEfd | Private Wallet | 940.736,31 | ||
| 158 | 0x3Ac4A8…3579e9 | Private Wallet | 930.100,43 | ||
| 159 | 0xfF8a03…40D390 | OKX 166 | Börse | 929.589,09 | |
| 160 | 0x86523c…A08D96 | Private Wallet | 925.600 | ||
| 161 | 0xD843CA…1e9FC7 | Private Wallet | 921.533,8 | ||
| 162 | 0xD2bE04…8D8779 | Private Wallet | 913.231,13 | ||
| 163 | 0xdF197b…3Abb7f | Private Wallet | 913.139,57 | ||
| 164 | 0x9944a6…a80A07 | Private Wallet | 905.752,05 | ||
| 165 | 0x7D328F…30eeD6 | Private Wallet | 904.977,38 | ||
| 166 | 0xAf6E08…A252AB | Private Wallet | 904.977,38 | ||
| 167 | 0x7Ff8bb…61CCe5 | BloFin: Hot Wallet 1 | Private Wallet | 903.964,41 | |
| 168 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | Börse | 898.276,04 | |
| 169 | 0xa3F745…28b18A | Bitstamp 60 | Börse | 887.022 | |
| 170 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 870.111 | ||
| 171 | 0x48d136…34eC8E | Private Wallet | 865.058,8 | ||
| 172 | 0xFa0F45…58Ccb9 | Private Wallet | 852.075,91 | ||
| 173 | 0xF8CD17…13D040 | Private Wallet | 844.449,48 | ||
| 174 | 0xf2E2f4…0179f7 | MigrateTokenWithVesting | Contract | 834.601,26 | |
| 175 | 0xf4F940…A6a03f | Contract | 831.994,28 | ||
| 176 | 0x95B564…FAcc8a | Bitvavo: Hot 2 | Börse | 827.930,09 | |
| 177 | 0x7df9bb…039B73 | Private Wallet | 825.028 | ||
| 178 | 0xE4C82D…18Dff3 | Private Wallet | 805.350,43 | ||
| 179 | 0x5E460a…00cB4E | Contract | 795.000 | ||
| 180 | 0x31bc74…a6D1E9 | Private Wallet | 768.113,92 | ||
| 181 | 0x7Fb8A9…Bc20C6 | Private Wallet | 762.920 | ||
| 182 | 0x780dd2…8883c6 | Private Wallet | 762.258,27 | ||
| 183 | 0x129d68…1Ae604 | Private Wallet | 761.336,11 | ||
| 184 | 0x5b97A7…080784 | Private Wallet | 760.407,98 | ||
| 185 | 0x22955b…111E8E | Private Wallet | 760.000,76 | ||
| 186 | 0xCF89Bf…DC35AE | Private Wallet | 753.245,63 | ||
| 187 | 0xe8009b…4CFB50 | Private Wallet | 748.598,5 | ||
| 188 | 0x94DaFF…03a93B | Contract | 744.423 | ||
| 189 | 0x1DE476…1F7348 | Private Wallet | 741.687,87 | ||
| 190 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Börse | 737.448,24 | |
| 191 | 0x120051…C1541B | LBank: Hot Wallet 3 | Börse | 735.725,59 | |
| 192 | 0x4637aC…BF959e | Contract | 735.344,99 | ||
| 193 | 0xbb0D02…9B5905 | Private Wallet | 732.355,06 | ||
| 194 | 0x6B1308…3AAC18 | Bitkub 6 | Börse | 729.760,35 | |
| 195 | 0xFE5Ab0…fa1C92 | Private Wallet | 717.063,22 | ||
| 196 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | Contract | 712.774,41 | |
| 197 | 0xcefCd5…E11240 | Contract | 712.318 | ||
| 198 | 0xEcc774…ba0B0D | Private Wallet | 707.763,33 | ||
| 199 | 0x843855…7C4e1a | Private Wallet | 706.815,57 | ||
| 200 | 0xa23b79…d08D2B | Private Wallet | 700.000,54 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 39%Amerika 20%Europa / Afrika 36%Automatisiert (keine Nacht) 5%
16 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: yes
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $2857,37 |
| UniswapV4 | UniV4 | $2131,22 |
| UniswapV3 | UniV3 | $1938,63 |
| UniswapV3 | UniV3 | $1496,75 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1064,91 |
| UniswapV3 | UniV3 | $1013,13 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
