Preis$0,04663-4.3% 24h · -4.6% 7d · -10.8% 30d
Marktkap.$9,32 Mio.Marktkap.-Rang #1139
Volumen 24h$3,63 Mio.Umschlag 39.0%
Voll verwässert$46,61 Mio.
Im Umlauf200 Mio.20% / max
Abstand zum Allzeithoch-81.5%$0,2519
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
64
Liquidität 20%
64
Stabilität 15%
54
Holder-Struktur 15%
18
Größe 10%
14
Aufmerksamkeit 5%
50
is proxy
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,04416+5.6%
Score-Rang#260#447 → #260
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder7.412
Anteil Top 1095.13%
Anteil Top 5099.55%
Anteil Top 10099.75%
Top 10 private Wallets31.48%
Gini (gelistete Wallets)0.97
Verteilung
Private Wallet 32.16%Börse 2.45%Contract 65.23%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token BLEND | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xb67230…C6811C | SafeProxy | Contract | 386,43 Mio. | |
| 2 | 0xdc2420…De0EA3 | Private Wallet | 200 Mio. | ||
| 3 | 0x338bb0…315c0D | SafeProxy | Contract | 197,15 Mio. | |
| 4 | 0xb6C8A0…0144F7 | Private Wallet | 82,37 Mio. | ||
| 5 | 0xe41859…A32094 | SafeProxy | Contract | 28,34 Mio. | |
| 6 | 0xFD4C62…223B61 | Fluent: ERC20 Gateway | Contract | 25,82 Mio. | |
| 7 | 0x56e91E…F07f71 | Private Wallet | 10,76 Mio. | ||
| 8 | 0xf3190f…7e2C0F | Private Wallet | 10,39 Mio. | ||
| 9 | 0x260B36…C54cEa | Bybit: Opensea User | Börse | 5,32 Mio. | |
| 10 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | Börse | 4,71 Mio. | |
| 11 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 4,69 Mio. | |
| 12 | 0x84cB14…863B5d | MerkleVester | Contract | 4,14 Mio. | |
| 13 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 3,65 Mio. | |
| 14 | 0x8edfDa…593465 | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 3,65 Mio. | |
| 15 | 0x45Bd2f…0AF7D6 | MerkleVester | Contract | 3,33 Mio. | |
| 16 | 0xe92e65…c5a03f | Private Wallet | 3,18 Mio. | ||
| 17 | 0xdF8a92…8737Fa | Private Wallet | 2 Mio. | ||
| 18 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 1,89 Mio. | |
| 19 | 0xEc1b9F…D3a859 | Private Wallet | 1,87 Mio. | ||
| 20 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Börse | 1,79 Mio. | |
| 21 | 0x7e926A…8Bed42 | Private Wallet | 1,64 Mio. | ||
| 22 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 1,42 Mio. | |
| 23 | 0x369D7B…bFf89C | Private Wallet | 1,33 Mio. | ||
| 24 | 0x1AC5a9…220676 | Private Wallet | 1,24 Mio. | ||
| 25 | 0x86e5e2…085791 | SafeProxy | Contract | 851.825 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token BLEND | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x5dcBFE…A1Db0e | Private Wallet | 846.685,94 | ||
| 27 | 0xF1657E…73FE44 | PancakeV3Pool | Contract | 783.466,05 | |
| 28 | 0x2d29EF…3B4401 | SafeProxy | Contract | 722.544 | |
| 29 | 0xb1Aabc…A96994 | Private Wallet | 533.310,31 | ||
| 30 | 0x929c5f…eF08AC | Contract | 494.914,6 | ||
| 31 | 0x363011…5A3080 | Private Wallet | 485.292,48 | ||
| 32 | 0x5e48b8…4D6f17 | Private Wallet | 437.057 | ||
| 33 | 0x9240Fa…0B2bA9 | Private Wallet | 316.866,21 | ||
| 34 | 0x9a281e…6229F1 | Private Wallet | 294.631,72 | ||
| 35 | 0xf44013…4Ab9bc | Bybit 35 | Börse | 261.023,57 | |
| 36 | 0x93228d…2f2Bd5 | Bybit: Wallet 4 | Börse | 245.335,91 | |
| 37 | 0x058bB1…3ffF5e | Private Wallet | 228.264,64 | ||
| 38 | 0xfDCD32…219ccF | Private Wallet | 215.459,08 | ||
| 39 | 0xaC89d1…962F3f | MerkleVester | Contract | 208.500 | |
| 40 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Börse | 189.480,38 | |
| 41 | 0x01D2Fb…69ee64 | Private Wallet | 149.995 | ||
| 42 | 0x12358e…D7686e | Private Wallet | 149.768,92 | ||
| 43 | 0x4845C7…122f44 | Private Wallet | 137.500 | ||
| 44 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 135.231,06 | |
| 45 | 0x504Ce9…d482fc | Private Wallet | 124.529,93 | ||
| 46 | 0x444f1b…31a01c | Contract | 119.906,86 | ||
| 47 | 0xa77D4A…705d11 | Private Wallet | 116.828,28 | ||
| 48 | 0x8d54E6…5e6819 | Private Wallet | 116.373,42 | ||
| 49 | 0xd632BC…Fc1Fa9 | Private Wallet | 107.605 | ||
| 50 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 106.358,63 | ||
| 51 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Börse | 105.352,85 | |
| 52 | 0x2a631a…D74b92 | Private Wallet | 97.675,38 | ||
| 53 | 0xCe72E2…73A14a | Private Wallet | 83.061 | ||
| 54 | 0x58bD0e…99140D | Private Wallet | 82.326,82 | ||
| 55 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 74.833,85 | |
| 56 | 0x6578Eb…4AA8E3 | Private Wallet | 67.027,74 | ||
| 57 | 0x1a7631…Ab9A00 | Contract | 65.944,71 | ||
| 58 | 0xF9D720…2B9344 | Private Wallet | 65.116,91 | ||
| 59 | 0xaC3640…79493c | Private Wallet | 65.116,91 | ||
| 60 | 0x64794B…730eD1 | Private Wallet | 65.116,91 | ||
| 61 | 0xedE55E…4392C8 | Private Wallet | 62.053,64 | ||
| 62 | 0x7db31E…72b0Bb | Private Wallet | 59.837,69 | ||
| 63 | 0xd102a7…86ccF6 | Private Wallet | 54.883 | ||
| 64 | 0x485ba4…522CBf | Contract | 54.883 | ||
| 65 | 0xfC89C0…0BDec3 | Private Wallet | 52.455,47 | ||
| 66 | 0x4FB184…F220c2 | Private Wallet | 48.922,39 | ||
| 67 | 0xA8d221…d63141 | Private Wallet | 41.666,81 | ||
| 68 | 0x893dE9…d112A1 | Private Wallet | 41.162 | ||
| 69 | 0x7D6fb2…28CD42 | Private Wallet | 39.365,28 | ||
| 70 | 0x83C66a…1b4bfE | Private Wallet | 39.166,69 | ||
| 71 | 0xAf29Fd…fe6f3F | Private Wallet | 32.558,44 | ||
| 72 | 0x41d1c8…1d631d | Private Wallet | 32.558,44 | ||
| 73 | 0xe2FF78…3110Df | Private Wallet | 32.500 | ||
| 74 | 0x511101…605Eec | Private Wallet | 31.950 | ||
| 75 | 0x8bF6d2…907621 | Private Wallet | 30.012,53 | ||
| 76 | 0x8fA8f0…f379Db | Private Wallet | 29.400,88 | ||
| 77 | 0x7c48d1…a9E385 | Private Wallet | 29.342,15 | ||
| 78 | 0xcF8391…Fa710B | Private Wallet | 26.500 | ||
| 79 | 0x6B1244…74B490 | Private Wallet | 26.091,75 | ||
| 80 | 0xdDcac2…0303FB | Private Wallet | 25.855,67 | ||
| 81 | 0xb5ac3a…342b84 | Contract | 25.553,81 | ||
| 82 | 0xCA5dcd…98b9E7 | Private Wallet | 25.136,88 | ||
| 83 | 0x5D4E05…6D3Bbc | Private Wallet | 24.866,03 | ||
| 84 | 0x4B336e…671b11 | Private Wallet | 24.230,24 | ||
| 85 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Private Wallet | 24.127,5 | ||
| 86 | 0x2175bB…Fee752 | Private Wallet | 22.255,69 | ||
| 87 | 0xe06275…9B93d9 | Private Wallet | 22.017,6 | ||
| 88 | 0x673627…Da5369 | Contract | 21.998 | ||
| 89 | 0x3F00F7…9d3cD0 | Private Wallet | 21.545,9 | ||
| 90 | 0x85C7cA…3D4Aaf | Private Wallet | 21.499,5 | ||
| 91 | 0x93613f…B3F0cf | Private Wallet | 21.164,68 | ||
| 92 | 0x64671f…8F70C8 | Private Wallet | 21.045,36 | ||
| 93 | 0x2e96d3…5740Ec | Private Wallet | 20.697,93 | ||
| 94 | 0xEcAEdD…310Ee8 | Private Wallet | 20.512,23 | ||
| 95 | 0x629F7e…4981D3 | Private Wallet | 20.432,68 | ||
| 96 | 0x3B2Ff0…4b4b75 | Private Wallet | 20.418,88 | ||
| 97 | 0x534Bd9…6CF200 | Contract | 20.108,32 | ||
| 98 | 0x4e5bc1…178c55 | Private Wallet | 19.798,14 | ||
| 99 | 0xfE2631…769251 | Private Wallet | 19.726,21 | ||
| 100 | 0x0Fd1db…7EcDAa | Private Wallet | 18.857,7 | ||
| 101 | 0xd5fb68…Fb13c0 | Private Wallet | 18.816,3 | ||
| 102 | 0x561B3B…5F285b | Private Wallet | 18.816,3 | ||
| 103 | 0x80787a…d7Ee1A | HitBTC: Hot Wallet 4 | Börse | 18.513,29 | |
| 104 | 0x4C992A…522Cd5 | Private Wallet | 17.524,23 | ||
| 105 | 0x069ea7…C5fAC2 | Private Wallet | 17.524,23 | ||
| 106 | 0x94Ed80…703065 | Private Wallet | 16.500 | ||
| 107 | 0xeE8157…ee71fB | Private Wallet | 16.279,22 | ||
| 108 | 0xA18384…80d3f3 | Private Wallet | 16.279,22 | ||
| 109 | 0x4ad29D…E1E86c | Private Wallet | 15.380 | ||
| 110 | 0x4Ef67E…28c25D | godfather187.eth | Private Wallet | 15.087,08 | |
| 111 | 0xF83063…8adf89 | Private Wallet | 15.053,04 | ||
| 112 | 0x747811…b57446 | cryptoflx.eth | Private Wallet | 14.979,72 | |
| 113 | 0xF8edDa…26056d | Private Wallet | 14.363,93 | ||
| 114 | 0xe1e0CC…400edB | Private Wallet | 14.363,93 | ||
| 115 | 0xd3f013…5769e4 | Private Wallet | 14.363,93 | ||
| 116 | 0xaA3f2E…90f718 | Private Wallet | 14.363,93 | ||
| 117 | 0x8d4D3f…4C3260 | Private Wallet | 14.363,93 | ||
| 118 | 0x867eaD…30fBc6 | Private Wallet | 14.363,93 | ||
| 119 | 0x3F9F77…36e883 | Private Wallet | 14.363,93 | ||
| 120 | 0x89e53f…4f9cC5 | Private Wallet | 13.171,41 | ||
| 121 | 0xb35111…661F8A | Private Wallet | 13.023,38 | ||
| 122 | 0xA04878…9e3d63 | Private Wallet | 13.023,38 | ||
| 123 | 0x9C907A…39D449 | Private Wallet | 13.023,38 | ||
| 124 | 0x898d8C…E6dCAb | Private Wallet | 13.023,38 | ||
| 125 | 0x3ECbA5…9C34bd | Private Wallet | 13.023,38 | ||
| 126 | 0xe49DAB…44e8C6 | Private Wallet | 12.945,24 | ||
| 127 | 0x51Dc3b…a07848 | Private Wallet | 12.367,93 | ||
| 128 | 0x827125…9d2571 | Private Wallet | 12.170,68 | ||
| 129 | 0xDB3DED…94fD7c | XT.COM Wallet | Börse | 11.524,31 | |
| 130 | 0x223FEA…DED0B5 | Private Wallet | 11.216,84 | ||
| 131 | 0xf22FfE…7Df4dc | Contract | 11.160,46 | ||
| 132 | 0x637DD6…3FD361 | Private Wallet | 10.931,85 | ||
| 133 | 0x8ba4Da…7Ad907 | Private Wallet | 10.772,95 | ||
| 134 | 0x64C51F…26De4e | Private Wallet | 10.525,3 | ||
| 135 | 0xdE1F2a…8500D0 | Private Wallet | 10.451,5 | ||
| 136 | 0xDAaEd7…D898D7 | TokenDistributor | Contract | 10.353,72 | |
| 137 | 0xCaE28c…bD377d | Private Wallet | 10.342,27 | ||
| 138 | 0xaDDFE0…2272b7 | Private Wallet | 10.342,27 | ||
| 139 | 0x2f3C6d…299126 | Private Wallet | 10.054,16 | ||
| 140 | 0x97eb33…ea3D7d | Contract | 10.053,49 | ||
| 141 | 0x3896Bd…faccFD | Private Wallet | 9767,53 | ||
| 142 | 0xab65e7…8b0F05 | Private Wallet | 9429,91 | ||
| 143 | 0x6Fe39F…df50Ab | Private Wallet | 9229,36 | ||
| 144 | 0x64cdAA…109A53 | Private Wallet | 9167,98 | ||
| 145 | 0x182f88…769F76 | Private Wallet | 9048,74 | ||
| 146 | 0xB16a7b…a11494 | Private Wallet | 9001,72 | ||
| 147 | 0x3BE538…2185a5 | Private Wallet | 8763,95 | ||
| 148 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Contract | 8673,76 | |
| 149 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Börse | 8673,76 | |
| 150 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 8673,76 | |
| 151 | 0x451DED…5F9EaF | Private Wallet | 8245,29 | ||
| 152 | 0xc502Ab…cac52A | Private Wallet | 8177,96 | ||
| 153 | 0x2dE580…cD8373 | Private Wallet | 8043,32 | ||
| 154 | 0xa3FbF0…AbC16d | Private Wallet | 7987,29 | ||
| 155 | 0x3dedeC…6907bd | Private Wallet | 7765 | ||
| 156 | 0x5d7927…643E67 | Private Wallet | 7756,7 | ||
| 157 | 0x9eDd55…C964fF | Private Wallet | 7646,55 | ||
| 158 | 0x878Ea2…f52754 | Private Wallet | 7526,52 | ||
| 159 | 0x3a9826…8E6e68 | Private Wallet | 7526,52 | ||
| 160 | 0x03cDB2…F4544D | Private Wallet | 7454,95 | ||
| 161 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Börse | 7347,53 | |
| 162 | 0xC10a58…247F45 | Private Wallet | 7181,97 | ||
| 163 | 0xB7154e…32138E | Private Wallet | 7181,97 | ||
| 164 | 0x10fC77…E12E04 | Private Wallet | 7181,97 | ||
| 165 | 0x1117c3…8f2e02 | Contract | 7142,13 | ||
| 166 | 0x8E401B…2c4e4C | Private Wallet | 6842,56 | ||
| 167 | 0x988791…F861B9 | Private Wallet | 6796 | ||
| 168 | 0xe0be2A…351359 | Private Wallet | 6751,29 | ||
| 169 | 0x507C1B…4472C0 | Private Wallet | 6735 | ||
| 170 | 0x8e85B4…9407eB | Private Wallet | 6702,77 | ||
| 171 | 0x5E63A7…286429 | Private Wallet | 6702,77 | ||
| 172 | 0x3ecE3d…C2a251 | Private Wallet | 6701 | ||
| 173 | 0x02b6bD…F4F3ff | Private Wallet | 6700 | ||
| 174 | 0x902494…273F57 | Private Wallet | 6610 | ||
| 175 | 0xdae7a7…1d0dd9 | Private Wallet | 6511,69 | ||
| 176 | 0xaca40B…072e4C | Private Wallet | 6511,69 | ||
| 177 | 0x97809b…079CE3 | Private Wallet | 6511,69 | ||
| 178 | 0x5e5F1C…6FfAD6 | Private Wallet | 6511,69 | ||
| 179 | 0x5266b3…EEE8db | Private Wallet | 6511,69 | ||
| 180 | 0x520533…00c311 | Private Wallet | 6511,69 | ||
| 181 | 0x98a101…bA58Ac | Private Wallet | 6391,33 | ||
| 182 | 0x20574C…734722 | Contract | 6376,5 | ||
| 183 | 0xa2089F…EFe3F3 | Private Wallet | 6374,33 | ||
| 184 | 0x6D0D19…d9062d | BitMart: Hot Wallet | Börse | 6249,76 | |
| 185 | 0x3eccFc…d115d7 | Private Wallet | 6141 | ||
| 186 | 0xc01D11…67DF3C | Private Wallet | 6041 | ||
| 187 | 0xbe0C4e…75C8F3 | Private Wallet | 6041 | ||
| 188 | 0x8EDceC…cbA7EC | Private Wallet | 6032,5 | ||
| 189 | 0xC1c1fd…539A8F | 0xlaurens.eth | Private Wallet | 6032,49 | |
| 190 | 0x1B76e3…2c5963 | Private Wallet | 5858,93 | ||
| 191 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contract | 5842,18 | |
| 192 | 0xFc8Bd3…fF371a | Private Wallet | 5841,41 | ||
| 193 | 0xc2F276…b8ED6c | Private Wallet | 5841,41 | ||
| 194 | 0xbffD25…1E325D | Private Wallet | 5841,41 | ||
| 195 | 0xa805a6…7c0EA5 | Private Wallet | 5841,41 | ||
| 196 | 0x568fc7…FdF6F5 | Private Wallet | 5841,41 | ||
| 197 | 0x270118…AbB21e | Private Wallet | 5841,41 | ||
| 198 | 0xb8F937…a40a5f | Private Wallet | 5834,95 | ||
| 199 | 0xf63c76…8C6253 | Private Wallet | 5591,1 | ||
| 200 | 0x6Fe943…69387B | Private Wallet | 5534,93 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 97%Amerika 2%Automatisiert (keine Nacht) 1%
11 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is proxy: yes
- is open source: yes
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $20,6 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 20. Nov. 2026
