Preis$0,005377-1.5% 24h · -13.1% 7d · -39.7% 30d
Marktkap.$2,12 Mio.Marktkap.-Rang #2197
Volumen 24h$270.494Umschlag 12.8%
Voll verwässert$2,12 Mio.
Im Umlauf393,69 Mio.
Abstand zum Allzeithoch-99.7%$2,13
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder3.488
Anteil Top 1091.99%
Anteil Top 5097.21%
Anteil Top 10098.31%
Top 10 private Wallets5.56%
Gini (gelistete Wallets)0.96
Verteilung
Private Wallet 8.83%Börse 7.99%Contract 82.58%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token FUSE | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x3014ca…9c0f79 | Fuse: Native Bridge | Contract | 273,38 Mio. | |
| 2 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 16,85 Mio. | |
| 3 | 0x63A61a…8127e8 | Contract | 9,76 Mio. | ||
| 4 | 0x3CC936…aeCF18 | MEXC: Hot Wallet | Börse | 7,07 Mio. | |
| 5 | 0x259200…306B54 | Private Wallet | 5,52 Mio. | ||
| 6 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 4,11 Mio. | |
| 7 | 0x23231B…D7e9F3 | Private Wallet | 2,69 Mio. | ||
| 8 | 0xA35Ae5…A9d497 | Private Wallet | 2,6 Mio. | ||
| 9 | 0x767eE4…6b6C0C | Private Wallet | 2,56 Mio. | ||
| 10 | 0xAfDcaf…729879 | Private Wallet | 2,3 Mio. | ||
| 11 | 0x1B36C2…F1a6d5 | Contract | 2,15 Mio. | ||
| 12 | 0x005FfA…507Abc | Alameda Research:7abc(related_level_1) | Private Wallet | 1,71 Mio. | |
| 13 | 0x805D65…eAc065 | Safe Multisig | Contract | 1,56 Mio. | |
| 14 | 0x94f865…6eF9d8 | Contract | 1,33 Mio. | ||
| 15 | 0x4Ce368…d55c4D | Uniswap V2: FUSE | Contract | 1,23 Mio. | |
| 16 | 0x9127c5…dedA73 | UniswapV3Pool | Contract | 1,07 Mio. | |
| 17 | 0xd2B954…02fcaE | Private Wallet | 675.464,7 | ||
| 18 | 0x17707D…8ec44B | Private Wallet | 660.507,53 | ||
| 19 | 0xEA6340…5604C2 | GnosisSafeProxy | Contract | 607.969,52 | |
| 20 | 0xC7f42d…00Eab2 | Private Wallet | 565.626 | ||
| 21 | 0xe6D9C0…8A4B0A | AnyswapV6ERC20 | Contract | 518.347,07 | |
| 22 | 0x198Ac7…97C6F9 | Private Wallet | 462.130,8 | ||
| 23 | 0x66DE97…2451fc | Private Wallet | 455.064,19 | ||
| 24 | 0x8Cf2cd…36B196 | UniswapV3Pool | Contract | 429.261,52 | |
| 25 | 0xaac57A…dd9809 | Private Wallet | 427.000 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token FUSE | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x69CFAF…CdC231 | Contract | 346.368,41 | ||
| 27 | 0x8D3c22…74D9C6 | Private Wallet | 287.463,03 | ||
| 28 | 0xb0823f…7D9647 | Private Wallet | 276.589,99 | ||
| 29 | 0x2982bB…De7d67 | BitMart: Hot Wallet | Börse | 265.271,53 | |
| 30 | 0xE7477f…Dc544f | UniswapV3Pool | Contract | 263.474,22 | |
| 31 | 0xd37489…b51B03 | Private Wallet | 255.599,45 | ||
| 32 | 0xeE2BcF…0fBeFA | Private Wallet | 250.028,74 | ||
| 33 | 0x6B2b4E…5c85B9 | Private Wallet | 239.092,07 | ||
| 34 | 0x6C19DD…Ffe4EC | Private Wallet | 210.142,07 | ||
| 35 | 0x2Ca8Ce…30e01D | Private Wallet | 186.157,59 | ||
| 36 | 0xE8b309…BC38F4 | Private Wallet | 176.605,56 | ||
| 37 | 0xF9a204…ee52D5 | Uniswap V1 | Contract | 176.407,55 | |
| 38 | 0xF13e78…68b07E | Private Wallet | 172.887,95 | ||
| 39 | 0x54460F…086934 | Private Wallet | 159.765,41 | ||
| 40 | 0x8f2125…Ca51CA | Private Wallet | 146.400 | ||
| 41 | 0x194146…E344e4 | Contract | 140.917,63 | ||
| 42 | 0x384721…2A2C65 | Private Wallet | 138.301,27 | ||
| 43 | 0xD71AA6…9adDcD | Private Wallet | 131.400 | ||
| 44 | 0x1ec243…6c0527 | Private Wallet | 129.570,35 | ||
| 45 | 0xBbb33d…1CfaBF | Private Wallet | 127.629,51 | ||
| 46 | 0x6b5291…1527E3 | Private Wallet | 126.172,3 | ||
| 47 | 0x28716d…56C138 | Private Wallet | 125.000 | ||
| 48 | 0xC35EFb…089A1d | Private Wallet | 124.646,37 | ||
| 49 | 0xFb2CA1…2C2A03 | Private Wallet | 123.856,52 | ||
| 50 | 0xdb2F9f…50B8dB | Private Wallet | 123.000 | ||
| 51 | 0x6Ec761…cfD1eE | Private Wallet | 117.797,01 | ||
| 52 | 0x6d72fa…c0d98d | Private Wallet | 110.804,46 | ||
| 53 | 0x2b3bf7…8e7921 | BingX 29 | Börse | 108.172,56 | |
| 54 | 0x092dA1…5352e5 | Private Wallet | 104.217,68 | ||
| 55 | 0xd553C2…bB31c9 | Private Wallet | 102.013,02 | ||
| 56 | 0x72697B…F247C4 | Private Wallet | 101.709,35 | ||
| 57 | 0x0ab72f…614a9d | Private Wallet | 100.398,22 | ||
| 58 | 0xa2b279…9B43dF | Staking | Contract | 100.000 | |
| 59 | 0xf6174d…61ccEc | Private Wallet | 98.535,32 | ||
| 60 | 0xb49776…476485 | Private Wallet | 97.869,76 | ||
| 61 | 0x56cc88…0f020B | Private Wallet | 97.485,15 | ||
| 62 | 0xfD8042…B8381f | Private Wallet | 96.878,95 | ||
| 63 | 0x87Da29…8344CE | Private Wallet | 93.534,7 | ||
| 64 | 0x2E5134…fB7387 | Private Wallet | 89.522,78 | ||
| 65 | 0x88621A…ffe468 | Private Wallet | 87.336,34 | ||
| 66 | 0xD8f2e0…51d049 | Private Wallet | 86.875,91 | ||
| 67 | 0xd5fC88…32Eb1A | Private Wallet | 84.861,29 | ||
| 68 | 0x967ADe…Fea0B6 | Private Wallet | 84.604,63 | ||
| 69 | 0xfC27C1…267e62 | Private Wallet | 82.999,89 | ||
| 70 | 0xbC89d0…70D43C | Private Wallet | 82.029,21 | ||
| 71 | 0x563186…14B943 | Private Wallet | 81.151,79 | ||
| 72 | 0xAFC9aA…9eb810 | Private Wallet | 80.494,51 | ||
| 73 | 0xF654Cb…b49C7F | Private Wallet | 76.847,38 | ||
| 74 | 0x566A00…AfA4D2 | Private Wallet | 76.691 | ||
| 75 | 0x907866…03F273 | Private Wallet | 75.791,56 | ||
| 76 | 0xbA69e8…5d155C | Private Wallet | 75.574,93 | ||
| 77 | 0x4Be214…A47Cc2 | Private Wallet | 69.914,52 | ||
| 78 | 0xA3580d…D79FfE | Private Wallet | 69.648,17 | ||
| 79 | 0x4d8A91…b6AF6b | Private Wallet | 67.757,69 | ||
| 80 | 0x234a32…6b6D37 | Private Wallet | 67.476,93 | ||
| 81 | 0x81232d…a00339 | Private Wallet | 66.892,44 | ||
| 82 | 0xf7ACA8…779D8c | Private Wallet | 66.422,68 | ||
| 83 | 0x65D900…8096eB | Private Wallet | 65.657,32 | ||
| 84 | 0xFd6375…7d642e | Private Wallet | 65.467 | ||
| 85 | 0x07A36b…dD814D | Private Wallet | 65.090,56 | ||
| 86 | 0x2bA583…9bE87A | Private Wallet | 64.282,78 | ||
| 87 | 0xC1D146…A28d96 | Private Wallet | 63.591,98 | ||
| 88 | 0x96F6e2…5497AD | Private Wallet | 62.142,36 | ||
| 89 | 0xD70Be6…E59BD2 | Private Wallet | 61.299,78 | ||
| 90 | 0x194Db5…016ea9 | Private Wallet | 60.035,65 | ||
| 91 | 0x6eD4c6…ce3796 | Contract | 60.000,55 | ||
| 92 | 0x259F35…3ACeb5 | Private Wallet | 60.000 | ||
| 93 | 0xd460EC…e83Cee | Private Wallet | 59.969,95 | ||
| 94 | 0x8aa424…AbDB0d | Private Wallet | 59.869,24 | ||
| 95 | 0xB5F12A…ea3bEF | Private Wallet | 59.744,46 | ||
| 96 | 0x16e1B2…48C4aC | Private Wallet | 59.416,03 | ||
| 97 | 0x345038…185330 | Private Wallet | 59.399,71 | ||
| 98 | 0x32a882…5e27B1 | Private Wallet | 58.655,38 | ||
| 99 | 0xD7b8f4…2aC358 | Private Wallet | 57.354,08 | ||
| 100 | 0x50D0DA…A9890c | Private Wallet | 57.159,76 | ||
| 101 | 0x7c3a90…F3C943 | Private Wallet | 56.671,97 | ||
| 102 | 0x935b46…B0a0bF | Private Wallet | 56.092,31 | ||
| 103 | 0xF819Ae…53B937 | Private Wallet | 54.300,55 | ||
| 104 | 0xa198DC…4159bd | Private Wallet | 54.183,5 | ||
| 105 | 0xC75035…dc92f1 | Private Wallet | 52.740,98 | ||
| 106 | 0xeCF1b0…c5701A | Private Wallet | 52.482,21 | ||
| 107 | 0xB2095F…D1201F | Private Wallet | 52.456,86 | ||
| 108 | 0x9C7CB6…397E10 | Private Wallet | 52.361,84 | ||
| 109 | 0x05E8fF…f089F6 | Private Wallet | 51.950,83 | ||
| 110 | 0xE21037…1C14c1 | Private Wallet | 51.838,68 | ||
| 111 | 0x38bAFB…36cE6c | Private Wallet | 51.429,66 | ||
| 112 | 0x2c50C6…24527E | Private Wallet | 50.765,29 | ||
| 113 | 0xBCd7d7…F04057 | Private Wallet | 50.326,39 | ||
| 114 | 0x066369…cDa522 | Contract | 50.059,93 | ||
| 115 | 0xb769a4…f1396b | Private Wallet | 50.000 | ||
| 116 | 0x303075…3800A5 | Private Wallet | 50.000 | ||
| 117 | 0x2A75fd…185b52 | Private Wallet | 50.000 | ||
| 118 | 0x759D3B…5f35c3 | Private Wallet | 49.567,15 | ||
| 119 | 0x287Bfe…01dEc5 | Private Wallet | 48.982,73 | ||
| 120 | 0x20b198…9E17b5 | Private Wallet | 48.419,92 | ||
| 121 | 0x5Bce1B…052Ec8 | Private Wallet | 47.414,37 | ||
| 122 | 0xA79D46…1C08E6 | Private Wallet | 47.176,29 | ||
| 123 | 0x36902c…Ede46c | Private Wallet | 46.513,4 | ||
| 124 | 0x39b7f0…21010F | Private Wallet | 46.152,79 | ||
| 125 | 0xD5BB24…1B9c0a | Contract | 45.271,25 | ||
| 126 | 0xf803a9…A0F84f | Private Wallet | 45.158,87 | ||
| 127 | 0x4aE7FC…4690EC | Private Wallet | 44.990 | ||
| 128 | 0xcFeA48…21c59d | Private Wallet | 44.557,42 | ||
| 129 | 0x8d2430…79ed7d | Private Wallet | 44.314,44 | ||
| 130 | 0x7C137c…91dc2d | Private Wallet | 43.926,89 | ||
| 131 | 0xB4529F…3257dF | Private Wallet | 43.862,99 | ||
| 132 | 0x3174Ef…758DE2 | Private Wallet | 42.920,83 | ||
| 133 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Private Wallet | 42.685,61 | ||
| 134 | 0x99fAA3…77A24F | Private Wallet | 42.301,49 | ||
| 135 | 0x4AA6FD…D9a8D0 | Private Wallet | 42.142,36 | ||
| 136 | 0x57a299…45a5e3 | Private Wallet | 42.033,4 | ||
| 137 | 0x1cF56F…5FF6dd | Private Wallet | 41.373,66 | ||
| 138 | 0x3D0b1E…258f4e | Private Wallet | 41.144,13 | ||
| 139 | 0xF62dC0…BBe030 | Private Wallet | 40.918,01 | ||
| 140 | 0x985199…59812F | Private Wallet | 40.000 | ||
| 141 | 0x617508…374DCd | Private Wallet | 40.000 | ||
| 142 | 0x05c09b…3c4AC6 | Private Wallet | 40.000 | ||
| 143 | 0xB2aa2D…bB9d18 | Private Wallet | 39.943,83 | ||
| 144 | 0x7e6df1…a7DFad | Private Wallet | 39.809 | ||
| 145 | 0x21D4C5…9CdD27 | Private Wallet | 39.529,56 | ||
| 146 | 0x02D7f3…e6676C | Private Wallet | 39.231,45 | ||
| 147 | 0xF71510…942792 | Private Wallet | 38.763,46 | ||
| 148 | 0xeae875…88c729 | Private Wallet | 38.473,83 | ||
| 149 | 0x73e801…246FBD | Private Wallet | 38.171 | ||
| 150 | 0xCBdCc6…6D820f | Staking | Contract | 37.581,98 | |
| 151 | 0x2cCDAf…53c028 | Private Wallet | 37.323,08 | ||
| 152 | 0x6CF1eE…9C048C | Private Wallet | 37.203,3 | ||
| 153 | 0x1aC758…8A0BE1 | Private Wallet | 36.290,15 | ||
| 154 | 0x61A1DE…638D3f | Private Wallet | 36.004,96 | ||
| 155 | 0xdA2d10…30c72F | Contract | 35.846,3 | ||
| 156 | 0xDCeEF3…4E69F1 | Private Wallet | 35.494,6 | ||
| 157 | 0x3410aF…048188 | Private Wallet | 35.294,11 | ||
| 158 | 0xcB2E7e…5cF4e6 | Private Wallet | 35.164,36 | ||
| 159 | 0x450D62…dD7617 | Private Wallet | 35.008 | ||
| 160 | 0x3213cD…2FBD28 | Private Wallet | 34.966 | ||
| 161 | 0x41EACD…11703c | Private Wallet | 34.847,46 | ||
| 162 | 0xa10FFA…26Bb6c | Private Wallet | 34.463,7 | ||
| 163 | 0x83F2DB…F4f701 | Private Wallet | 34.030,21 | ||
| 164 | 0x71E5Dd…0535da | Private Wallet | 33.986 | ||
| 165 | 0xE96914…54Ae04 | Private Wallet | 33.969,93 | ||
| 166 | 0x018699…222BD7 | Private Wallet | 33.900 | ||
| 167 | 0xB07089…E7d294 | Private Wallet | 33.692,79 | ||
| 168 | 0x403545…418C4f | Private Wallet | 33.250,37 | ||
| 169 | 0x27F88b…D27F36 | Private Wallet | 33.226,38 | ||
| 170 | 0x7E6c75…e357b6 | Contract | 32.942,47 | ||
| 171 | 0x1A3Bec…13b856 | Private Wallet | 32.861,36 | ||
| 172 | 0x8C3a40…656955 | Private Wallet | 32.658,6 | ||
| 173 | 0x42d05E…192c67 | Private Wallet | 32.641,03 | ||
| 174 | 0x605db7…6e700e | Private Wallet | 32.579,44 | ||
| 175 | 0xce7899…E0Ae19 | Private Wallet | 32.507,05 | ||
| 176 | 0xa3555C…109906 | Private Wallet | 32.318,12 | ||
| 177 | 0x7EC8Ac…97Dc24 | Private Wallet | 32.257,29 | ||
| 178 | 0x35C77f…B2074f | Private Wallet | 32.230,94 | ||
| 179 | 0xa5f808…dD3E41 | Private Wallet | 32.173,71 | ||
| 180 | 0xC902B5…A61177 | Private Wallet | 32.137,29 | ||
| 181 | 0x59c379…98ED66 | Contract | 31.362,17 | ||
| 182 | 0xd3eA9f…a109b6 | Private Wallet | 31.360,85 | ||
| 183 | 0xa554F5…82ffbC | Private Wallet | 31.116,55 | ||
| 184 | 0x6D9A46…08c6de | Contract | 31.000 | ||
| 185 | 0xF36F86…551049 | Private Wallet | 30.967,89 | ||
| 186 | 0xb355D7…7654BB | Private Wallet | 30.268,02 | ||
| 187 | 0xf8c635…112B35 | Private Wallet | 30.112 | ||
| 188 | 0xC70628…8E384c | Private Wallet | 30.016,98 | ||
| 189 | 0xba1245…50e281 | Private Wallet | 30.000 | ||
| 190 | 0x6D3455…d7Cdb4 | Private Wallet | 30.000 | ||
| 191 | 0x207d6A…c5333D | Private Wallet | 30.000 | ||
| 192 | 0x39e0C7…2e840F | Private Wallet | 29.845,71 | ||
| 193 | 0x3e61C9…23Ec73 | Private Wallet | 29.609,64 | ||
| 194 | 0x24A4c0…1Bed75 | Private Wallet | 28.862,06 | ||
| 195 | 0x793D9A…087139 | Private Wallet | 28.288,79 | ||
| 196 | 0x284255…8f2599 | Private Wallet | 27.684,01 | ||
| 197 | 0x59f07d…F477FB | Private Wallet | 27.535,66 | ||
| 198 | 0xac8F59…cd4d66 | Private Wallet | 27.345,04 | ||
| 199 | 0x884579…9CaFea | Private Wallet | 27.000 | ||
| 200 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | Contract | 26.757,4 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 54%Amerika 28%Asien / Pazifik 18%
4 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV2 | UniV2 | $6718,46 |
| UniswapV4 | UniV4 | $40,26 |
| UniswapV2 | UniV2 | $14,6 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $1,2 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
