Preis$0,0866+2.2% 24h · -3.6% 7d · -21.8% 30d
Marktkap.$86,76 Mio.Marktkap.-Rang #256
Volumen 24h$1,69 Mio.Umschlag 1.9%
Voll verwässert$86,76 Mio.
Im Umlauf1 Mrd.
Abstand zum Allzeithoch-93.4%$1,32
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
65
Liquidität 20%
23
Stabilität 15%
71
Holder-Struktur 15%
33
Größe 10%
76
Aufmerksamkeit 5%
50
is mintable
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,09232-6.2%
Score-Rang#234#172 → #234
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder20.941
Anteil Top 1059.98%
Anteil Top 5086.63%
Anteil Top 10092.95%
Top 10 private Wallets22.88%
Gini (gelistete Wallets)0.82
Verteilung
Private Wallet 44.98%Börse 10.01%Contract 41.10%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token GLM | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7bee38…F1E86f | RegenStakerWithoutDelegateSurrogateVotes | Contract | 165,71 Mio. | |
| 2 | 0x413ec8…9c303f | Private Wallet | 86,75 Mio. | ||
| 3 | 0x70A0A7…10e476 | Golem: Foundation Wallet | Contract | 82,1 Mio. | |
| 4 | 0x7da82C…7f6CF9 | Multisig | Contract | 50 Mio. | |
| 5 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Börse | 29,53 Mio. | |
| 6 | 0x2226F4…69742c | Bithumb 119 | Börse | 16,14 Mio. | |
| 7 | 0x128F1B…1a95C0 | Private Wallet | 13,16 Mio. | ||
| 8 | 0x69956A…cC486C | Private Wallet | 12,13 Mio. | ||
| 9 | 0xD72f57…45Ef81 | Private Wallet | 12 Mio. | ||
| 10 | 0x31EFD4…35BC49 | Private Wallet | 11,97 Mio. | ||
| 11 | 0x78EAF4…6FBB1c | Private Wallet | 11,2 Mio. | ||
| 12 | 0x7DD9c5…DA6429 | Golem: GLM Token | Contract | 10,62 Mio. | |
| 13 | 0x3265c2…9C26FD | Private Wallet | 10,41 Mio. | ||
| 14 | 0xba1951…7E7ed1 | Fee Recipient: 0xba1...ed1 | Contract | 9,85 Mio. | |
| 15 | 0x3D96f8…E41E4B | Private Wallet | 9,13 Mio. | ||
| 16 | 0x9356dc…1b5120 | Private Wallet | 8,13 Mio. | ||
| 17 | 0x5cf167…59206b | Private Wallet | 8 Mio. | ||
| 18 | 0xe92430…d41363 | Private Wallet | 7,5 Mio. | ||
| 19 | 0xA46726…4be1cb | Private Wallet | 7,33 Mio. | ||
| 20 | 0xef9334…26aAD2 | Private Wallet | 7 Mio. | ||
| 21 | 0xBbb256…057Fb6 | Private Wallet | 6,99 Mio. | ||
| 22 | 0x7d6149…6841B4 | Private Wallet | 6,87 Mio. | ||
| 23 | 0x42DDC3…bd8eEE | Private Wallet | 6,3 Mio. | ||
| 24 | 0x89A81C…24b6F1 | Private Wallet | 6,02 Mio. | ||
| 25 | 0x0314a9…65B142 | Private Wallet | 5,62 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token GLM | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xc6F401…aF2a29 | Private Wallet | 5,61 Mio. | ||
| 27 | 0xaf189b…59E302 | Private Wallet | 5,06 Mio. | ||
| 28 | 0x99C0fb…5bDb00 | Private Wallet | 5 Mio. | ||
| 29 | 0x8e0303…b32b93 | Private Wallet | 5 Mio. | ||
| 30 | 0x73D5E2…B300D1 | Private Wallet | 5 Mio. | ||
| 31 | 0x595A4c…0c2243 | Private Wallet | 5 Mio. | ||
| 32 | 0x768792…14e5b6 | Private Wallet | 4,67 Mio. | ||
| 33 | 0x54a12C…C77B68 | Private Wallet | 4,52 Mio. | ||
| 34 | 0x50A6B4…9597f8 | Private Wallet | 4,24 Mio. | ||
| 35 | 0x326D9f…70a601 | Bitkub: Deposit Address | Börse | 4,15 Mio. | |
| 36 | 0x77134c…7635EC | Bitfinex: Hot Wallet | Börse | 3,6 Mio. | |
| 37 | 0xBACa7a…50FC05 | Private Wallet | 3,39 Mio. | ||
| 38 | 0x5597dE…40Ff1B | Private Wallet | 3,38 Mio. | ||
| 39 | 0x276a00…d44a09 | Private Wallet | 3,25 Mio. | ||
| 40 | 0xaAF334…B1a7DD | Private Wallet | 3,21 Mio. | ||
| 41 | 0x6e968A…C78d42 | GnosisSafeProxy | Contract | 3,13 Mio. | |
| 42 | 0x39dD14…5b1f79 | Private Wallet | 3,12 Mio. | ||
| 43 | 0x805e34…45b7Fe | Private Wallet | 3,12 Mio. | ||
| 44 | 0x4fD20D…306f2D | Private Wallet | 2,9 Mio. | ||
| 45 | 0xD0eC02…79285D | Newton Protocol: NEWT Token | Contract | 2,85 Mio. | |
| 46 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 2,64 Mio. | |
| 47 | 0x4aEF03…93512e | Private Wallet | 2,41 Mio. | ||
| 48 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Börse | 2,38 Mio. | |
| 49 | 0x822532…9d5e8a | Private Wallet | 2,19 Mio. | ||
| 50 | 0xDaDe71…AE22a0 | Private Wallet | 2,17 Mio. | ||
| 51 | 0x88D031…712778 | Private Wallet | 2,11 Mio. | ||
| 52 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Börse | 1,76 Mio. | |
| 53 | 0xd7406E…Ba3F66 | Private Wallet | 1,64 Mio. | ||
| 54 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Börse | 1,59 Mio. | |
| 55 | 0x00B0cB…522349 | Private Wallet | 1,58 Mio. | ||
| 56 | 0xE0DDFD…0863e9 | Private Wallet | 1,57 Mio. | ||
| 57 | 0x9b5FA5…0808a4 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 1,49 Mio. | |
| 58 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 1,47 Mio. | |
| 59 | 0xb136Ba…0427f3 | Private Wallet | 1,4 Mio. | ||
| 60 | 0xf5CefD…c522bD | Private Wallet | 1,37 Mio. | ||
| 61 | 0x15Da75…DCb0d7 | Private Wallet | 1,34 Mio. | ||
| 62 | 0xA6f60C…9202Ff | Private Wallet | 1,33 Mio. | ||
| 63 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 1,33 Mio. | |
| 64 | 0x220AC3…6326a7 | Private Wallet | 1,3 Mio. | ||
| 65 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Börse | 1,3 Mio. | |
| 66 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Börse | 1,25 Mio. | |
| 67 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | Börse | 1,25 Mio. | |
| 68 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Börse | 1,16 Mio. | |
| 69 | 0x879133…aF117c | Golem: Octant Locked GLM | Contract | 1,13 Mio. | |
| 70 | 0xbda2AD…396BaF | Private Wallet | 1,06 Mio. | ||
| 71 | 0x78537E…501Ed1 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 72 | 0xcc2d9E…119aB9 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 73 | 0x690C3E…C191cC | Private Wallet | 991.403,43 | ||
| 74 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | Börse | 981.451,14 | |
| 75 | 0xb1Aabc…A96994 | Private Wallet | 951.149,16 | ||
| 76 | 0x21AF2E…0D0e81 | Private Wallet | 950.000 | ||
| 77 | 0x6944b9…c5Af9E | Private Wallet | 944.308,32 | ||
| 78 | 0xb9aeC4…131A29 | Private Wallet | 820.071 | ||
| 79 | 0x646748…cC1277 | Private Wallet | 800.000 | ||
| 80 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | Börse | 797.000 | |
| 81 | 0xCA2a84…19B323 | Private Wallet | 778.192 | ||
| 82 | 0x753925…F32E53 | Private Wallet | 734.079,58 | ||
| 83 | 0x5d1414…8EB8D0 | Private Wallet | 728.801,3 | ||
| 84 | 0x9d2C5e…b7378E | Private Wallet | 727.446,91 | ||
| 85 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Börse | 725.224,98 | |
| 86 | 0x1451d7…712cBc | Private Wallet | 712.890,23 | ||
| 87 | 0xA178FF…556b9c | Private Wallet | 687.933,35 | ||
| 88 | 0xeeD86B…7E4F51 | CoinSpot: Hot Wallet | Börse | 686.333,14 | |
| 89 | 0xFe4ec8…b1ff0D | Uniswap V3: GLM | Contract | 673.841,52 | |
| 90 | 0xc80Afd…e92416 | Private Wallet | 670.377,86 | ||
| 91 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Börse | 657.046,2 | |
| 92 | 0x75be52…609d58 | Private Wallet | 640.658,05 | ||
| 93 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 599.898,74 | |
| 94 | 0x122F90…b9Ea1C | BTC Markets 5 | Börse | 599.475,09 | |
| 95 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 571.621,03 | |
| 96 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 543.468,74 | |
| 97 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 525.432,27 | ||
| 98 | 0xa73ECB…dC1f8B | Private Wallet | 523.495,44 | ||
| 99 | 0xd7807d…BEaC3A | Private Wallet | 521.435,44 | ||
| 100 | 0xcE2728…264877 | Private Wallet | 520.381,33 | ||
| 101 | 0x16F0c6…4b0137 | Private Wallet | 520.281,93 | ||
| 102 | 0x171248…0d0f08 | Contract | 500.000 | ||
| 103 | 0x72A53c…63AAcB | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 478.261,08 | |
| 104 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | Contract | 472.207,11 | |
| 105 | 0x103afE…a1a091 | Private Wallet | 457.731 | ||
| 106 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Private Wallet | 434.393,47 | ||
| 107 | 0xF3a714…069715 | GnosisSafeProxy | Contract | 433.900 | |
| 108 | 0x9c56B6…Bfa604 | Private Wallet | 432.988,6 | ||
| 109 | 0xD1A01b…90A748 | Private Wallet | 405.286,62 | ||
| 110 | 0xFA6D37…12a7AA | Private Wallet | 397.685,22 | ||
| 111 | 0x288749…8D02dC | Private Wallet | 389.182,5 | ||
| 112 | 0x70cac7…b09b00 | Private Wallet | 379.990 | ||
| 113 | 0xF63668…ca23B1 | Private Wallet | 378.016,37 | ||
| 114 | 0x5a1e5B…6f6694 | Private Wallet | 377.111,82 | ||
| 115 | 0xB2F1af…18149D | Private Wallet | 374.552,17 | ||
| 116 | 0x83c982…BC4d4b | Private Wallet | 362.500 | ||
| 117 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Börse | 355.338,9 | |
| 118 | 0x86B708…49Bf23 | Private Wallet | 353.574,1 | ||
| 119 | 0x4CcF83…9e6DC3 | Private Wallet | 353.574,1 | ||
| 120 | 0x1b7bD3…281843 | Private Wallet | 353.500 | ||
| 121 | 0x79e62D…9FDa80 | Private Wallet | 339.471,96 | ||
| 122 | 0xbF9066…9ae1AE | Private Wallet | 315.412,72 | ||
| 123 | 0xA77054…99F25A | Private Wallet | 311.304,84 | ||
| 124 | 0x4cAd1e…A81F17 | Private Wallet | 303.936,1 | ||
| 125 | 0x9562AA…91379e | Private Wallet | 302.921,97 | ||
| 126 | 0xa308d6…325E88 | Private Wallet | 300.000 | ||
| 127 | 0x18Bc87…F3CAB3 | Private Wallet | 287.818,07 | ||
| 128 | 0x69932a…F96139 | Private Wallet | 285.414,3 | ||
| 129 | 0x491fB5…EaD3FD | Private Wallet | 273.458,95 | ||
| 130 | 0xedC6Ba…C487c9 | Bitvavo: Cold 1 | Börse | 270.099,89 | |
| 131 | 0x1255Bd…F690e3 | Private Wallet | 268.651,54 | ||
| 132 | 0x9464E9…368362 | Private Wallet | 265.727,27 | ||
| 133 | 0x663aEe…a2Cfb4 | Private Wallet | 265.500,57 | ||
| 134 | 0x0e394D…164346 | ZB.com: Hot Wallet | Börse | 258.310,68 | |
| 135 | 0x000ef1…3a8c17 | Private Wallet | 254.837,27 | ||
| 136 | 0x05B140…5ffFb8 | Binance Deposit | Börse | 250.000 | |
| 137 | 0x88195b…15a557 | Private Wallet | 249.932,63 | ||
| 138 | 0xc408A0…DEC8EC | Private Wallet | 246.946,27 | ||
| 139 | 0x19DA79…740D11 | Private Wallet | 246.907,06 | ||
| 140 | 0x9aCff7…c3b0cf | Private Wallet | 243.799,59 | ||
| 141 | 0xD374bb…6372cc | Private Wallet | 240.594 | ||
| 142 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Börse | 238.252,41 | |
| 143 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Private Wallet | 237.000,12 | |
| 144 | 0x522cb0…c65F63 | Private Wallet | 236.571,6 | ||
| 145 | 0x8054f2…B15dc3 | Private Wallet | 235.544,52 | ||
| 146 | 0x6Cf056…F0a097 | Private Wallet | 233.028,64 | ||
| 147 | 0x6C12f7…AA4431 | Private Wallet | 232.642 | ||
| 148 | 0xD9bfc7…68D579 | Private Wallet | 232.641 | ||
| 149 | 0x14632f…aa5E34 | Private Wallet | 232.641 | ||
| 150 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Börse | 229.257,82 | |
| 151 | 0xFa77a3…6577CF | Private Wallet | 223.452,53 | ||
| 152 | 0x2138BD…8237dD | Private Wallet | 223.452,53 | ||
| 153 | 0x1152d7…5B2c3D | Private Wallet | 223.044,04 | ||
| 154 | 0x1f9081…142098 | Private Wallet | 222.359,47 | ||
| 155 | 0x01CA51…65bDe0 | Private Wallet | 219.000 | ||
| 156 | 0x416405…248182 | Private Wallet | 210.000 | ||
| 157 | 0x4C2551…f8afb0 | Private Wallet | 207.518,46 | ||
| 158 | 0x0dEa6A…12792F | Private Wallet | 207.000 | ||
| 159 | 0x511101…605Eec | Private Wallet | 205.859,96 | ||
| 160 | 0x1DAfE4…0Fe366 | Private Wallet | 204.883 | ||
| 161 | 0xB1FdCB…f37932 | Private Wallet | 203.525,16 | ||
| 162 | 0x1CB9DF…9D27ad | Fee Recipient: 0x1C...7ad | Private Wallet | 203.190,27 | |
| 163 | 0xA29380…86C796 | Private Wallet | 200.000 | ||
| 164 | 0x89074d…Ab0b17 | Private Wallet | 200.000 | ||
| 165 | 0x6df54a…755387 | Private Wallet | 200.000 | ||
| 166 | 0x47ac0F…a6D503 | Binance: Binance-Peg Tokens | Börse | 200.000 | |
| 167 | 0x1142AD…Cd82c0 | Private Wallet | 200.000 | ||
| 168 | 0x0025Ab…7518B8 | Private Wallet | 200.000 | ||
| 169 | 0x044A19…cAE3F5 | Private Wallet | 199.954 | ||
| 170 | 0x531b6A…29be0b | Uniswap V3: GLM 2 | Contract | 195.965,57 | |
| 171 | 0x3505b9…f35dc6 | Private Wallet | 195.513,29 | ||
| 172 | 0xb43286…8bC1A0 | Contract | 191.547,82 | ||
| 173 | 0xf19728…ca38fD | Private Wallet | 191.539,96 | ||
| 174 | 0x8eeC2f…66eBa6 | Private Wallet | 190.000 | ||
| 175 | 0x658A30…797E00 | Private Wallet | 188.054,5 | ||
| 176 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Börse | 187.999,89 | |
| 177 | 0xb2D8fC…52d77e | Private Wallet | 187.660,25 | ||
| 178 | 0x714EaC…86DAE0 | Private Wallet | 186.848,26 | ||
| 179 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 180.551,3 | |
| 180 | 0x9FfABE…26e3C6 | Private Wallet | 177.126,23 | ||
| 181 | 0xD00486…4bf9d4 | MultiSigWalletProxy | Contract | 170.783,95 | |
| 182 | 0x451A42…b53673 | Private Wallet | 170.586 | ||
| 183 | 0xa8483B…d6e748 | Private Wallet | 165.353,79 | ||
| 184 | 0x687c80…7f459e | Private Wallet | 164.962,47 | ||
| 185 | 0xaE4e37…3FC882 | Private Wallet | 160.000 | ||
| 186 | 0x4d8849…D17Ab5 | Private Wallet | 158.444,73 | ||
| 187 | 0xd91a5A…074164 | Private Wallet | 155.422,82 | ||
| 188 | 0xA3c6a9…6c8eb0 | Private Wallet | 154.570,94 | ||
| 189 | 0xC8b6b6…41999E | Private Wallet | 151.341,76 | ||
| 190 | 0x3D7F28…DFe4Ed | Private Wallet | 150.090,35 | ||
| 191 | 0x1C4b70…Bb558c | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 148.447,52 | |
| 192 | 0x7350Dc…D7B36b | Private Wallet | 148.239,34 | ||
| 193 | 0xf23719…CD694d | Private Wallet | 146.703,39 | ||
| 194 | 0x2Acd88…80DF28 | Private Wallet | 144.639,95 | ||
| 195 | 0xa40256…45e502 | Binance: Deposit Address | Börse | 143.892,82 | |
| 196 | 0x59E0cD…d64126 | Bitkub: Hot Wallet 3 | Börse | 143.739,54 | |
| 197 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Börse | 142.735,67 | |
| 198 | 0x615b04…911264 | Private Wallet | 141.399 | ||
| 199 | 0x3c533d…7065Ce | Private Wallet | 140.634,66 | ||
| 200 | 0x1C727a…E6de5d | Uphold | Börse | 140.447,14 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Amerika 100%
3 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $15.411,77 |
| UniswapV3 | UniV3 | $14.743,02 |
| UniswapV2 | UniV2 | $2045,93 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $1691,93 |
| UniswapV3 | UniV3 | $99,29 |
| UniswapV4 | UniV4 | $72,92 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
