Preis$0,0853-8.1% 24h · -15.5% 7d · -43.4% 30d
Marktkap.$77,42 Mio.Marktkap.-Rang #274
Volumen 24h$5,93 Mio.Umschlag 7.7%
Voll verwässert$171,2 Mio.
Im Umlauf904,47 Mio.45% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.1%$9,52
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
28
Liquidität 20%
54
Stabilität 15%
81
Holder-Struktur 15%
69
Größe 10%
74
Aufmerksamkeit 5%
50
is mintable
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,09571-10.9%
Score-Rang#203#484 → #203
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder101.466
Anteil Top 1071.70%
Anteil Top 5084.94%
Anteil Top 10091.50%
Top 10 private Wallets8.50%
Gini (gelistete Wallets)0.84
Verteilung
Private Wallet 21.35%Börse 10.54%Contract 63.50%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token IMX | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x971f72…bf94A0 | Foundation Treasury: Unlocked | Contract | 721,51 Mio. | |
| 2 | 0x146507…6c5741 | Immutable: Project Development Treasury 2 | Contract | 374,01 Mio. | |
| 3 | 0xBa5E35…d13eB6 | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 80,63 Mio. | |
| 4 | 0x2F77AE…13E62E | Private Wallet | 69,3 Mio. | ||
| 5 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Börse | 50,77 Mio. | |
| 6 | 0xE91172…cd4c2E | GnosisSafeProxy | Contract | 45,47 Mio. | |
| 7 | 0x9aC254…2004ac | Contract | 38,98 Mio. | ||
| 8 | 0xEf36fa…f4CfaC | Private Wallet | 22,36 Mio. | ||
| 9 | 0x7e37D1…e5C511 | Private Wallet | 16,5 Mio. | ||
| 10 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Börse | 14,46 Mio. | |
| 11 | 0x58be04…a9220d | Private Wallet | 13,69 Mio. | ||
| 12 | 0x128519…fEa5E4 | Bithumb 152 | Börse | 11,09 Mio. | |
| 13 | 0x645b8D…037b79 | Private Wallet | 10,33 Mio. | ||
| 14 | 0x611f7b…dFB09d | OKX: Cold Wallet | Börse | 9,01 Mio. | |
| 15 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 8,84 Mio. | |
| 16 | 0xB829e6…2e7589 | Bybit: Deposit Address | Börse | 8 Mio. | |
| 17 | 0x329597…2baD38 | Private Wallet | 7,94 Mio. | ||
| 18 | 0x15Da75…DCb0d7 | Private Wallet | 7,73 Mio. | ||
| 19 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 7,63 Mio. | |
| 20 | 0x78f835…61949d | Private Wallet | 7,46 Mio. | ||
| 21 | 0x6C6285…D16B4e | Private Wallet | 7,35 Mio. | ||
| 22 | 0x09E137…122044 | Private Wallet | 7,34 Mio. | ||
| 23 | 0x48AE8C…0d90Fd | Private Wallet | 7,33 Mio. | ||
| 24 | 0xDA713B…99581A | Private Wallet | 7,32 Mio. | ||
| 25 | 0xB6C7E9…1Ef735 | Private Wallet | 7,32 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token IMX | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x8b94C8…999859 | Private Wallet | 7,32 Mio. | ||
| 27 | 0x15Bd0f…aed112 | Private Wallet | 7,32 Mio. | ||
| 28 | 0x024095…6bdc4a | Private Wallet | 7,32 Mio. | ||
| 29 | 0xa222cf…5FB569 | Private Wallet | 7,23 Mio. | ||
| 30 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 6,8 Mio. | |
| 31 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Börse | 6,78 Mio. | |
| 32 | 0xAf480A…EC20d8 | Private Wallet | 6,49 Mio. | ||
| 33 | 0xe2c80E…Ca317d | Private Wallet | 6,32 Mio. | ||
| 34 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Börse | 6,19 Mio. | |
| 35 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 5,34 Mio. | |
| 36 | 0xCa6636…53020e | Private Wallet | 5,32 Mio. | ||
| 37 | 0x111cFf…D1141e | bitFlyer | Börse | 5,16 Mio. | |
| 38 | 0xbB975c…5d4cD1 | Private Wallet | 5,13 Mio. | ||
| 39 | 0xa4B956…e1bf30 | ByBit: Hot Wallet 11 | Börse | 5,12 Mio. | |
| 40 | 0x6B46A5…Ffba98 | Private Wallet | 5,06 Mio. | ||
| 41 | 0x694764…05f827 | Private Wallet | 4,92 Mio. | ||
| 42 | 0xaE93D3…805cd3 | Private Wallet | 4,68 Mio. | ||
| 43 | 0xEDC201…2891F0 | Private Wallet | 4,65 Mio. | ||
| 44 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Börse | 4,35 Mio. | |
| 45 | 0x0E5DD4…2C8DE4 | Private Wallet | 4,3 Mio. | ||
| 46 | 0x841ed6…f13a34 | Robinhood 5 | Börse | 4,23 Mio. | |
| 47 | 0x362f3E…Cf34BF | Private Wallet | 4,15 Mio. | ||
| 48 | 0x7f9732…80C79A | Private Wallet | 4,13 Mio. | ||
| 49 | 0x7f604D…81b752 | Bitstamp 61 | Börse | 4,12 Mio. | |
| 50 | 0xe1f77B…8Ea3eD | Private Wallet | 4,08 Mio. | ||
| 51 | 0x3727cf…866be8 | Bitbank: Hot Wallet | Börse | 4,06 Mio. | |
| 52 | 0xDe2eae…A4fF2c | Private Wallet | 4,01 Mio. | ||
| 53 | 0xa531bA…fD418d | Private Wallet | 3,83 Mio. | ||
| 54 | 0xf7a2c6…1e12A6 | Private Wallet | 3,65 Mio. | ||
| 55 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Börse | 3,51 Mio. | |
| 56 | 0xdf3288…0f5192 | Private Wallet | 3,47 Mio. | ||
| 57 | 0x85B9Cc…F76159 | Private Wallet | 3,42 Mio. | ||
| 58 | 0xf22f40…204655 | Private Wallet | 3,32 Mio. | ||
| 59 | 0x966e6F…3Ff994 | Private Wallet | 3,27 Mio. | ||
| 60 | 0x45573a…10A223 | Private Wallet | 3,2 Mio. | ||
| 61 | 0x8D9615…4C5EA5 | Private Wallet | 3,18 Mio. | ||
| 62 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Börse | 3,15 Mio. | |
| 63 | 0x46ace6…4b66Da | Private Wallet | 3,14 Mio. | ||
| 64 | 0x556b6E…ABc627 | Private Wallet | 3,12 Mio. | ||
| 65 | 0x3d81A5…879f2B | Private Wallet | 3,07 Mio. | ||
| 66 | 0x53CaC1…B120B0 | Private Wallet | 3,06 Mio. | ||
| 67 | 0x341cec…77B4b0 | Private Wallet | 2,98 Mio. | ||
| 68 | 0x690C3E…C191cC | Private Wallet | 2,84 Mio. | ||
| 69 | 0xB1B5f5…ec4ca8 | Private Wallet | 2,82 Mio. | ||
| 70 | 0x822140…1F82b9 | Private Wallet | 2,8 Mio. | ||
| 71 | 0xf8191D…C873AA | Wintermute 4 | Private Wallet | 2,75 Mio. | |
| 72 | 0x4cAd1e…A81F17 | Private Wallet | 2,73 Mio. | ||
| 73 | 0x326D9f…70a601 | Bitkub: Deposit Address | Börse | 2,7 Mio. | |
| 74 | 0x576Fc4…34FA9e | Private Wallet | 2,68 Mio. | ||
| 75 | 0x2a4F25…EaB424 | Private Wallet | 2,66 Mio. | ||
| 76 | 0x5bA50f…E6d930 | Private Wallet | 2,55 Mio. | ||
| 77 | 0xaecfb1…bB3dDc | BTC Markets: MultiSig 1 | Börse | 2,54 Mio. | |
| 78 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Börse | 2,47 Mio. | |
| 79 | 0x78d80D…bd1D47 | Private Wallet | 2,46 Mio. | ||
| 80 | 0x21fa27…7E3771 | Private Wallet | 2,45 Mio. | ||
| 81 | 0xdb58f2…01f591 | Private Wallet | 2,4 Mio. | ||
| 82 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Börse | 2,35 Mio. | |
| 83 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Börse | 2,35 Mio. | |
| 84 | 0xE30d07…5fDa69 | Private Wallet | 2,34 Mio. | ||
| 85 | 0x8dac80…91Ae18 | KuCoin 46 | Börse | 2,28 Mio. | |
| 86 | 0x236c57…B88144 | Private Wallet | 2,26 Mio. | ||
| 87 | 0x8f9666…D8eC27 | Contract | 2,25 Mio. | ||
| 88 | 0x28cC93…D8841F | Private Wallet | 2,25 Mio. | ||
| 89 | 0xf2b8F1…4115e2 | Contract | 2,17 Mio. | ||
| 90 | 0x458E43…1C5E20 | Private Wallet | 1,89 Mio. | ||
| 91 | 0x587565…61aBbb | Private Wallet | 1,79 Mio. | ||
| 92 | 0xF4E6DE…48B853 | Coinhako 7 | Börse | 1,73 Mio. | |
| 93 | 0x5c6a48…1F9ECc | Private Wallet | 1,7 Mio. | ||
| 94 | 0x260749…Fd4F1c | Private Wallet | 1,69 Mio. | ||
| 95 | 0x22aD11…e29afB | Private Wallet | 1,66 Mio. | ||
| 96 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Private Wallet | 1,64 Mio. | |
| 97 | 0xD1669A…a54F41 | Coinlist pro: Hot Wallet | Börse | 1,63 Mio. | |
| 98 | 0xd853e5…dB430d | Private Wallet | 1,61 Mio. | ||
| 99 | 0xF7dc5b…6c4bd2 | Private Wallet | 1,6 Mio. | ||
| 100 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Börse | 1,55 Mio. | |
| 101 | 0x5a1e5B…6f6694 | Private Wallet | 1,54 Mio. | ||
| 102 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | Börse | 1,52 Mio. | |
| 103 | 0xAFCD96…45C5dA | Gemini: Deposit Address | Börse | 1,5 Mio. | |
| 104 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Börse | 1,49 Mio. | |
| 105 | 0xcba007…2a8bab | Beacon Depositor | Private Wallet | 1,49 Mio. | |
| 106 | 0x2d0571…9F729A | Private Wallet | 1,48 Mio. | ||
| 107 | 0xa29E96…9C4FF5 | Private Wallet | 1,48 Mio. | ||
| 108 | 0x3CCBd4…0d6C9b | Private Wallet | 1,39 Mio. | ||
| 109 | 0xCdC8bD…0655f1 | Private Wallet | 1,38 Mio. | ||
| 110 | 0xe64dfa…21198b | Private Wallet | 1,37 Mio. | ||
| 111 | 0xD67EC5…029E00 | Private Wallet | 1,34 Mio. | ||
| 112 | 0x8C6b88…f8dBFf | Private Wallet | 1,33 Mio. | ||
| 113 | 0xB51Bf9…61006d | Private Wallet | 1,27 Mio. | ||
| 114 | 0x636858…14D6c5 | Private Wallet | 1,26 Mio. | ||
| 115 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Börse | 1,24 Mio. | |
| 116 | 0x41A7F8…Cf402A | Private Wallet | 1,22 Mio. | ||
| 117 | 0x1157A2…8F4101 | FalconX: 0x115...101 | Börse | 1,2 Mio. | |
| 118 | 0x3a5cc8…27D597 | BitGo: MultiSig 2 | Börse | 1,19 Mio. | |
| 119 | 0x74a8dF…98ab44 | Private Wallet | 1,17 Mio. | ||
| 120 | 0xB0A270…113d64 | OKX 153 | Börse | 1,14 Mio. | |
| 121 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Börse | 1,09 Mio. | |
| 122 | 0xd97107…3B670D | Private Wallet | 1,08 Mio. | ||
| 123 | 0x916ED5…919d84 | CoinSpot 7 | Börse | 1,07 Mio. | |
| 124 | 0xbF9066…9ae1AE | Private Wallet | 1,06 Mio. | ||
| 125 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Börse | 1,05 Mio. | |
| 126 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Börse | 1,04 Mio. | |
| 127 | 0xf6072e…5470E0 | Private Wallet | 1,03 Mio. | ||
| 128 | 0xb1BB60…A2D7B2 | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 129 | 0xED9Ab5…C18771 | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 130 | 0x7618e8…9a7d08 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 131 | 0x2520CF…e4E60B | Private Wallet | 992.054,16 | ||
| 132 | 0xf2219b…333d43 | Private Wallet | 947.222,2 | ||
| 133 | 0xb3E288…d4A774 | Private Wallet | 943.644,41 | ||
| 134 | 0x4aaAF9…841FF3 | Private Wallet | 931.251,41 | ||
| 135 | 0xEe1bF4…D87Ad9 | HashKey Exchange 7 | Börse | 874.666,26 | |
| 136 | 0xF024E2…a4b084 | Private Wallet | 868.901,5 | ||
| 137 | 0xF0775B…828A24 | Private Wallet | 856.228,53 | ||
| 138 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Börse | 848.794,83 | |
| 139 | 0x93228d…2f2Bd5 | Bybit: Wallet 4 | Börse | 845.043,39 | |
| 140 | 0x3DE7dd…3A6EE8 | Private Wallet | 837.084,14 | ||
| 141 | 0x627C31…f40BEa | Private Wallet | 819.994 | ||
| 142 | 0x826c4D…879893 | Private Wallet | 814.814,82 | ||
| 143 | 0xd921D8…85224e | Private Wallet | 800.010 | ||
| 144 | 0x4f9035…9c0c7e | Contract | 776.579,45 | ||
| 145 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | Börse | 755.838,56 | |
| 146 | 0x40638E…Fdc84D | Kraken: Deposit Address | Börse | 753.833,96 | |
| 147 | 0xb43286…8bC1A0 | Contract | 727.425,96 | ||
| 148 | 0x7Bf3CC…E9205c | Private Wallet | 714.368,52 | ||
| 149 | 0x1887FA…2c3Cdd | Robinhood 9 | Börse | 713.543,48 | |
| 150 | 0x71956a…201934 | Private Wallet | 690.373,18 | ||
| 151 | 0xB8f175…14d703 | Private Wallet | 675.273,39 | ||
| 152 | 0xceB69F…Ae66ea | Coinbase Prime 2 | Börse | 670.357,65 | |
| 153 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 666.116,72 | |
| 154 | 0xcF9110…A66FCA | Private Wallet | 641.343,73 | ||
| 155 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contract | 614.112,12 | |
| 156 | 0xa7DB48…D3AaaF | Private Wallet | 602.258 | ||
| 157 | 0xcFa820…52C9a8 | Private Wallet | 590.898,67 | ||
| 158 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 569.844,96 | |
| 159 | 0xf00259…5E0ECC | Private Wallet | 569.813 | ||
| 160 | 0x86523c…A08D96 | Private Wallet | 568.922,8 | ||
| 161 | 0xc16BD8…0D9778 | Private Wallet | 566.216,57 | ||
| 162 | 0x941b4F…4Aa642 | Wealthsimple 2 | Börse | 560.529,47 | |
| 163 | 0xFd76bE…5968b6 | UniswapV3Pool | Contract | 552.832,25 | |
| 164 | 0x9bA0Ab…491197 | Private Wallet | 545.243,26 | ||
| 165 | 0x8a52Af…A4764f | Private Wallet | 525.370 | ||
| 166 | 0xDbf5A3…5a90D6 | Private Wallet | 522.433,76 | ||
| 167 | 0xa094f1…f70B62 | Contract | 515.625 | ||
| 168 | 0x51C728…502a7F | Market Maker: 0x51c7...2a7f | Contract | 512.922,52 | |
| 169 | 0x440616…13C284 | Private Wallet | 506.002,16 | ||
| 170 | 0x30E7Ed…9F79C0 | Private Wallet | 502.450,71 | ||
| 171 | 0x12Ad9c…1faB59 | Private Wallet | 500.000 | ||
| 172 | 0xe8F561…e50bb2 | Private Wallet | 499.999 | ||
| 173 | 0x7Fb8A9…Bc20C6 | Private Wallet | 499.260 | ||
| 174 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Private Wallet | 494.484,75 | ||
| 175 | 0x9c87E5…De3E27 | Private Wallet | 494.250 | ||
| 176 | 0x685DC4…90a0d0 | Private Wallet | 472.962,96 | ||
| 177 | 0xB80AeB…2D32eC | Private Wallet | 455.971,6 | ||
| 178 | 0x885132…f34B49 | Private Wallet | 453.143,33 | ||
| 179 | 0xE19eD1…C598B4 | Private Wallet | 451.598,63 | ||
| 180 | 0x0b0F7e…1a765a | Bitstamp: Hot Wallet | Börse | 451.582,31 | |
| 181 | 0xf97DeB…E231Df | KuCoin: Hot Wallet | Börse | 445.394,03 | |
| 182 | 0xc9D537…3E65d7 | Private Wallet | 443.839,26 | ||
| 183 | 0x59BB9d…26325F | Private Wallet | 438.688,56 | ||
| 184 | 0xd39181…32ED1C | Contract | 437.921,83 | ||
| 185 | 0x18e226…61e4d1 | Binance 107 | Börse | 430.221,04 | |
| 186 | 0xfbEedC…768737 | MEV Bot: 0xfbe…737 | Contract | 422.166,81 | |
| 187 | 0x015f33…22D2F2 | Binance Deposit | Börse | 399.500 | |
| 188 | 0x91a709…CF99fD | Private Wallet | 395.276,76 | ||
| 189 | 0xD216AD…9de0e2 | Private Wallet | 390.000 | ||
| 190 | 0x817daf…9920AA | Private Wallet | 389.776,09 | ||
| 191 | 0x7839B3…917Bb2 | Private Wallet | 388.628,9 | ||
| 192 | 0xF6Bf50…83f11d | Private Wallet | 385.841,45 | ||
| 193 | 0x9529f8…c95E57 | Private Wallet | 381.882 | ||
| 194 | 0x5864d5…480B41 | Private Wallet | 343.546,89 | ||
| 195 | 0x92EA74…e3d4eA | Private Wallet | 340.301,12 | ||
| 196 | 0x687c80…7f459e | Private Wallet | 335.036,99 | ||
| 197 | 0x72e364…d634D7 | Index Protocol: Metaverse Index | Contract | 331.592,1 | |
| 198 | 0x8aeF39…749e90 | Private Wallet | 331.245,9 | ||
| 199 | 0xfC89C0…0BDec3 | Private Wallet | 321.104,95 | ||
| 200 | 0xeF829F…3ab9c2 | Private Wallet | 303.447,83 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 77%Automatisiert (keine Nacht) 10%Amerika 13%
7 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| SushiSwapV2 | UniV2 | $15.227,12 |
| UniswapV2 | UniV2 | $1839,14 |
| UniswapV3 | UniV3 | $1291,63 |
| UniswapV4 | UniV4 | $409,71 |
| UniswapV4 | UniV4 | $86,88 |
| UniswapV4 | UniV4 | $14,86 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 20. Nov. 2026
