Preis$0,04992+8.1% 24h · +9.1% 7d · +6.5% 30d
Marktkap.$196.747Marktkap.-Rang #4762
Volumen 24h$23.195Umschlag 11.8%
Voll verwässert$196.784
Im Umlauf3,94 Mio.19% / max
Abstand zum Allzeithoch-87.2%$0,3899
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder407
Anteil Top 1066.38%
Top 10 private Wallets20.94%
Gini (gelistete Wallets)0.50
Verteilung
Private Wallet 20.94%Contract 45.44%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token JUNO | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x498581…652b2b | Contract | 270.704,98 | ||
| 2 | 0x342b58…43fdfc | Contract | 69.860,59 | ||
| 3 | 0x0979f3…321ff7 | Private Wallet | 49.556,91 | ||
| 4 | 0x948eb2…91b510 | Private Wallet | 40.061,34 | ||
| 5 | 0xf00bbc…9a90ed | Contract | 29.553,66 | ||
| 6 | 0xaa531a…7736ff | Private Wallet | 29.113,34 | ||
| 7 | 0x8b4012…890505 | Private Wallet | 23.542,72 | ||
| 8 | 0x27bb59…a866a1 | Contract | 20.173,76 | ||
| 9 | 0x405302…8b0cbc | Private Wallet | 19.345,94 | ||
| 10 | 0x7c39ac…401935 | Private Wallet | 18.264,13 |
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $10.335,69 |
| UniswapV4 | UniV4 | $4,2 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,01 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,5 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,29 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,05 |
Quelle: goplus · base · Stand 20. Nov. 2026