Preis$0,0006144+1.3% 24h · +4.6% 7d · +2.0% 30d
Marktkap.$2,37 Mio.Marktkap.-Rang #2103
Volumen 24h$89.629Umschlag 3.8%
Voll verwässert$2,86 Mio.
Im Umlauf3,86 Mrd.39% / max
Abstand zum Allzeithoch-97.5%$0,02443
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder51.475
Anteil Top 1041.83%
Anteil Top 5044.84%
Anteil Top 10045.22%
Top 10 private Wallets32.37%
Gini (gelistete Wallets)0.95
Verteilung
Private Wallet 33.98%Börse 11.04%Contract 0.36%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token KAN | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xefa73F…37a2c3 | Private Wallet | 1,25 Mrd. | ||
| 2 | 0xC6618a…4E21e8 | Private Wallet | 788,44 Mio. | ||
| 3 | 0xCfbbf8…4D3230 | Bitkan 2 | Börse | 741,51 Mio. | |
| 4 | 0x8e04Af…835748 | Fund: 0x8e0...748 | Private Wallet | 438,52 Mio. | |
| 5 | 0xA20742…779cf9 | Private Wallet | 349,71 Mio. | ||
| 6 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Börse | 211,31 Mio. | |
| 7 | 0x5A157D…E95DE1 | Private Wallet | 204,8 Mio. | ||
| 8 | 0x3B981D…8fb162 | Private Wallet | 88,11 Mio. | ||
| 9 | 0x38B789…0cFbB9 | ZB.com: Hot Wallet | Börse | 60,52 Mio. | |
| 10 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | Börse | 50,25 Mio. | |
| 11 | 0xe95d81…DdC52d | Private Wallet | 44,11 Mio. | ||
| 12 | 0x6d51fD…c6CEB5 | Private Wallet | 42,73 Mio. | ||
| 13 | 0x0e394D…164346 | ZB.com: Hot Wallet | Börse | 20,14 Mio. | |
| 14 | 0xD00486…4bf9d4 | MultiSigWalletProxy | Contract | 18,97 Mio. | |
| 15 | 0x4DFe32…a66027 | Private Wallet | 15,48 Mio. | ||
| 16 | 0x3EA106…180ee8 | Private Wallet | 15,19 Mio. | ||
| 17 | 0xcC7785…30260d | Private Wallet | 12 Mio. | ||
| 18 | 0x4524D2…a63F7c | MultiSigWalletProxy | Contract | 11,99 Mio. | |
| 19 | 0x34A0af…611C5b | Private Wallet | 8,22 Mio. | ||
| 20 | 0x129496…77DB9c | Private Wallet | 7,75 Mio. | ||
| 21 | 0x6D0D19…d9062d | BitMart: Hot Wallet | Börse | 7,6 Mio. | |
| 22 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Private Wallet | 7,34 Mio. | ||
| 23 | 0x77134c…7635EC | Bitfinex: Hot Wallet | Börse | 6,35 Mio. | |
| 24 | 0xEF75A0…6fb5Da | Private Wallet | 6 Mio. | ||
| 25 | 0x27B437…f63A2B | Private Wallet | 5,11 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token KAN | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x34702F…C70553 | Private Wallet | 4,98 Mio. | ||
| 27 | 0x825964…e5DEfd | Private Wallet | 4,63 Mio. | ||
| 28 | 0xD9f5f2…048DB0 | Private Wallet | 4,01 Mio. | ||
| 29 | 0x56f152…4dccE9 | Private Wallet | 4 Mio. | ||
| 30 | 0x245305…c9CEB7 | Private Wallet | 4 Mio. | ||
| 31 | 0x5eE689…3ABB50 | Private Wallet | 3,75 Mio. | ||
| 32 | 0x8971f9…f7Dd26 | Lambda: LAMB Token | Contract | 3,57 Mio. | |
| 33 | 0xc04073…751B81 | Private Wallet | 3,51 Mio. | ||
| 34 | 0xf4C9dB…84E4ec | OKX: Deposit Address | Börse | 3,15 Mio. | |
| 35 | 0xED55fE…2cAb54 | Private Wallet | 3,12 Mio. | ||
| 36 | 0xc3f8f9…787D69 | Private Wallet | 2,99 Mio. | ||
| 37 | 0xb5d19B…42d59C | Private Wallet | 2,65 Mio. | ||
| 38 | 0x5c1523…619daE | Private Wallet | 2,53 Mio. | ||
| 39 | 0x297611…c7Ef50 | OKX 92 | Börse | 2,49 Mio. | |
| 40 | 0xFEe250…e6b5C0 | Private Wallet | 2,44 Mio. | ||
| 41 | 0x0aD004…F8F704 | Private Wallet | 2,39 Mio. | ||
| 42 | 0x91F917…83F12b | Private Wallet | 2,37 Mio. | ||
| 43 | 0x827Dfa…573a8C | Private Wallet | 2,37 Mio. | ||
| 44 | 0x2345ad…258AeE | Private Wallet | 2,19 Mio. | ||
| 45 | 0x1E10DC…0dE999 | Private Wallet | 2,1 Mio. | ||
| 46 | 0x16bf44…A47ce9 | Private Wallet | 1,91 Mio. | ||
| 47 | 0x450FfF…AEf746 | Private Wallet | 1,91 Mio. | ||
| 48 | 0x974C14…AdF2aA | Private Wallet | 1,81 Mio. | ||
| 49 | 0x9E675D…0c133a | Private Wallet | 1,69 Mio. | ||
| 50 | 0xA466d0…C1D645 | Private Wallet | 1,64 Mio. | ||
| 51 | 0x0aD5a4…83AadF | Private Wallet | 1,48 Mio. | ||
| 52 | 0x6D07a0…D84402 | Private Wallet | 1,38 Mio. | ||
| 53 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 1,35 Mio. | |
| 54 | 0x59516d…b846E9 | Private Wallet | 1,26 Mio. | ||
| 55 | 0x0AbCCF…b03632 | Private Wallet | 1,23 Mio. | ||
| 56 | 0x9208d6…0D84b1 | Private Wallet | 1,2 Mio. | ||
| 57 | 0xCe9B14…f34a88 | Private Wallet | 1,12 Mio. | ||
| 58 | 0xe731f3…E5FD06 | Private Wallet | 1,1 Mio. | ||
| 59 | 0xb323a9…EE72a8 | Private Wallet | 1,03 Mio. | ||
| 60 | 0xA8Fff3…B6ED5A | Private Wallet | 996.113 | ||
| 61 | 0x92dB88…F660dB | Private Wallet | 995.479,07 | ||
| 62 | 0xBe6094…8187AB | Private Wallet | 970.506,39 | ||
| 63 | 0xcFcE76…9a6A2a | Private Wallet | 930.135,42 | ||
| 64 | 0x578D15…823C4a | Private Wallet | 889.500 | ||
| 65 | 0x857297…10a617 | Private Wallet | 863.866,03 | ||
| 66 | 0x670F91…E513dd | Private Wallet | 844.775,36 | ||
| 67 | 0xEAC83B…5F5FfD | Private Wallet | 840.521,79 | ||
| 68 | 0x8fdaD8…EAF1B4 | ZB.com: Deposit Address | Private Wallet | 839.621,24 | |
| 69 | 0x5dCb4E…2C09c8 | Private Wallet | 816.689,69 | ||
| 70 | 0x7328f2…d69AE7 | Private Wallet | 794.000 | ||
| 71 | 0x7e431B…9B6f39 | Private Wallet | 761.568,32 | ||
| 72 | 0xDdc3a4…73d2f7 | Private Wallet | 751.474,39 | ||
| 73 | 0x5b4897…869d93 | Private Wallet | 734.820 | ||
| 74 | 0x2847bb…e6cB0E | Private Wallet | 701.960,63 | ||
| 75 | 0x91B501…9aD3cf | Binance: Deposit Address | Börse | 699.965,91 | |
| 76 | 0xaFBb8E…4c0539 | Private Wallet | 686.000 | ||
| 77 | 0x0AF6b0…4638C4 | Private Wallet | 685.214 | ||
| 78 | 0x62EBF0…B9c060 | Private Wallet | 624.501,34 | ||
| 79 | 0x6E46c9…6BE992 | Private Wallet | 613.898,76 | ||
| 80 | 0x2b71Ee…e20E70 | Private Wallet | 607.019,25 | ||
| 81 | 0x4D783C…276603 | Private Wallet | 600.000 | ||
| 82 | 0x0a26BB…7d0D7E | Private Wallet | 588.851,63 | ||
| 83 | 0x494e77…94895C | Private Wallet | 558.308,21 | ||
| 84 | 0x76Fa78…E9CCC9 | Private Wallet | 547.196,69 | ||
| 85 | 0xa27027…1286D5 | Private Wallet | 544.901,9 | ||
| 86 | 0xb1FfDf…f3BD74 | Private Wallet | 541.401,93 | ||
| 87 | 0x46D34b…6dB66C | Private Wallet | 539.634,1 | ||
| 88 | 0xB62C81…3C34B3 | Private Wallet | 532.823,32 | ||
| 89 | 0xbc184a…6eF253 | Private Wallet | 500.049,55 | ||
| 90 | 0x29BE2B…ea94d4 | Private Wallet | 495.000 | ||
| 91 | 0xF5De52…0E0575 | Private Wallet | 493.966,22 | ||
| 92 | 0x4bb07D…e77Dc6 | Private Wallet | 493.084 | ||
| 93 | 0x716ba7…4782d6 | Private Wallet | 453.351,93 | ||
| 94 | 0x4F3592…57c340 | Private Wallet | 437.731,32 | ||
| 95 | 0x721C47…e7f42b | Private Wallet | 430.541,38 | ||
| 96 | 0xD26a03…bC3629 | Private Wallet | 423.229,62 | ||
| 97 | 0x652e62…459734 | Private Wallet | 416.415,34 | ||
| 98 | 0xeA8937…9E6555 | Private Wallet | 402.194,99 | ||
| 99 | 0x067c0a…Aff666 | Private Wallet | 382.230,07 | ||
| 100 | 0x17a964…ECa4b0 | Private Wallet | 380.757,97 | ||
| 101 | 0x891B7a…2fE748 | Private Wallet | 374.916,05 | ||
| 102 | 0x5591EF…a6f46C | Private Wallet | 370.077,71 | ||
| 103 | 0xc2382C…a974a5 | Private Wallet | 366.776,62 | ||
| 104 | 0xe2c6eC…72b2ad | Private Wallet | 363.244,2 | ||
| 105 | 0xB9763e…32633d | Private Wallet | 361.626,71 | ||
| 106 | 0x8c2193…4d3f3d | Private Wallet | 347.764,34 | ||
| 107 | 0xF01646…a451cd | Private Wallet | 340.103 | ||
| 108 | 0x0eFeA3…5c91a3 | Private Wallet | 335.847,98 | ||
| 109 | 0x6a446c…aCD128 | Private Wallet | 316.388,57 | ||
| 110 | 0xF38257…6139E0 | Private Wallet | 314.105,93 | ||
| 111 | 0x34636c…6d0CFC | Private Wallet | 300.606,32 | ||
| 112 | 0x6f59f3…846779 | Private Wallet | 300.504 | ||
| 113 | 0xbf668c…9fC95f | Private Wallet | 299.223,21 | ||
| 114 | 0x672049…e22edC | Private Wallet | 294.070 | ||
| 115 | 0x46B128…89c1f1 | Private Wallet | 283.943,17 | ||
| 116 | 0x7B8B9e…5A0830 | Private Wallet | 277.125,24 | ||
| 117 | 0xEe572C…4189DF | Private Wallet | 272.100,4 | ||
| 118 | 0x51c90e…956c11 | Private Wallet | 270.973,28 | ||
| 119 | 0x313501…275cD4 | Private Wallet | 267.955,7 | ||
| 120 | 0xD4D904…d9eB8A | Private Wallet | 253.153,53 | ||
| 121 | 0x04A4bD…C11855 | Private Wallet | 248.446,87 | ||
| 122 | 0xc43FD3…718aAC | Private Wallet | 238.797,93 | ||
| 123 | 0xA3d86e…521630 | Private Wallet | 238.248,28 | ||
| 124 | 0x81e275…D2E6F1 | Private Wallet | 231.361,42 | ||
| 125 | 0xfA5115…a1BD5F | Private Wallet | 227.640,26 | ||
| 126 | 0xcF8383…4776ac | Private Wallet | 219.594,3 | ||
| 127 | 0x3A25ce…2b8A7A | Private Wallet | 216.947,5 | ||
| 128 | 0xAb3a8B…ba9380 | Private Wallet | 215.717,61 | ||
| 129 | 0x2d8880…0903E2 | OKX: Deposit Address | Börse | 211.000 | |
| 130 | 0xc724bE…96c0d3 | Private Wallet | 210.792 | ||
| 131 | 0x9ee26B…B12278 | Private Wallet | 208.855,49 | ||
| 132 | 0x9BdC8A…4eBefA | Private Wallet | 200.000 | ||
| 133 | 0x81a0DC…A2afCf | Private Wallet | 199.879,1 | ||
| 134 | 0x739666…75A429 | Private Wallet | 194.736,6 | ||
| 135 | 0xE84Cc2…fc2eE4 | Private Wallet | 189.689,15 | ||
| 136 | 0x9D701d…Ac53cF | Private Wallet | 188.613,97 | ||
| 137 | 0xDb0AED…2977E8 | Private Wallet | 172.526,6 | ||
| 138 | 0xF216a0…ed464f | Private Wallet | 159.680 | ||
| 139 | 0x9D5ff3…a81d93 | Private Wallet | 158.968,96 | ||
| 140 | 0x1C1e47…B03F58 | Private Wallet | 156.658,05 | ||
| 141 | 0x331127…8AdcD7 | Private Wallet | 153.587,13 | ||
| 142 | 0x8B6FF2…1705Ac | Private Wallet | 150.000 | ||
| 143 | 0x1AB7d0…0387a6 | Private Wallet | 150.000 | ||
| 144 | 0xf71b28…1A75eB | Private Wallet | 149.530,66 | ||
| 145 | 0x856B3D…Fd0aB4 | OKX: Deposit Address | Börse | 144.456,52 | |
| 146 | 0x9E8656…5f069E | Private Wallet | 142.770,62 | ||
| 147 | 0xE060fe…D5Fc10 | Private Wallet | 142.731,68 | ||
| 148 | 0x4DB8E9…0c971D | Private Wallet | 138.820,84 | ||
| 149 | 0x8c42bd…B6d922 | Private Wallet | 137.040 | ||
| 150 | 0x6773a7…47e20D | Private Wallet | 133.959,92 | ||
| 151 | 0x412966…75EE09 | Private Wallet | 131.887 | ||
| 152 | 0x66853C…71c877 | Private Wallet | 129.439,99 | ||
| 153 | 0x086A29…8e9c78 | Private Wallet | 123.351,02 | ||
| 154 | 0x3c0215…b7Cd4e | Private Wallet | 120.938,04 | ||
| 155 | 0x5276c5…bb2b04 | Private Wallet | 117.000 | ||
| 156 | 0x4F139d…1581B0 | Private Wallet | 114.014,27 | ||
| 157 | 0xe302CC…bbF7E2 | Private Wallet | 113.729,95 | ||
| 158 | 0x523D29…3c6291 | Private Wallet | 112.792,26 | ||
| 159 | 0xAC074b…690d96 | OKX Deposit | Börse | 112.719,66 | |
| 160 | 0x29F5De…827caa | Private Wallet | 112.098,77 | ||
| 161 | 0x323eAd…75fA5d | Private Wallet | 109.767,99 | ||
| 162 | 0x0d72A8…FED0F4 | Private Wallet | 109.740 | ||
| 163 | 0xD46146…ab5F26 | Private Wallet | 109.273,58 | ||
| 164 | 0x2CC9bD…54A42D | Private Wallet | 108.274,88 | ||
| 165 | 0xd27273…628290 | Private Wallet | 107.521,19 | ||
| 166 | 0x319902…14F11a | Private Wallet | 107.357,31 | ||
| 167 | 0x6ac355…5b3d1A | Private Wallet | 107.040,72 | ||
| 168 | 0x4daE17…1FDF06 | Private Wallet | 105.604,78 | ||
| 169 | 0xa6c32a…042c90 | Private Wallet | 103.703,94 | ||
| 170 | 0x24e646…2E79aB | Private Wallet | 102.251,64 | ||
| 171 | 0x2f4496…308895 | Private Wallet | 101.831,64 | ||
| 172 | 0x7dF3d1…63BfcB | Private Wallet | 100.120 | ||
| 173 | 0x47f866…3EB2f7 | Private Wallet | 99.650,77 | ||
| 174 | 0x7955A4…B83C19 | Private Wallet | 99.143,15 | ||
| 175 | 0x2e191C…aCAb61 | Private Wallet | 97.650,95 | ||
| 176 | 0x61f5f6…09Ce69 | Private Wallet | 97.627,4 | ||
| 177 | 0x76FD74…5b21E8 | Private Wallet | 97.500 | ||
| 178 | 0x7c54Fa…6A40D8 | Private Wallet | 97.180,7 | ||
| 179 | 0xf33553…59Ff4A | Private Wallet | 96.997,73 | ||
| 180 | 0xf95c6d…57E585 | Private Wallet | 96.554,45 | ||
| 181 | 0x77cAe0…cD2Cce | Private Wallet | 95.124,2 | ||
| 182 | 0x765F02…492A4B | Private Wallet | 93.679,5 | ||
| 183 | 0xBDCD07…A11714 | Private Wallet | 90.388,91 | ||
| 184 | 0x505FA5…A568bC | Private Wallet | 90.000 | ||
| 185 | 0x417ba3…7e6aD1 | Private Wallet | 89.796 | ||
| 186 | 0xfF6C1d…249aeF | Private Wallet | 89.500 | ||
| 187 | 0xa259d0…6f6bB5 | Private Wallet | 88.721,84 | ||
| 188 | 0x404b30…CBdB9b | Private Wallet | 84.583,66 | ||
| 189 | 0x267F5B…749534 | Private Wallet | 84.371,64 | ||
| 190 | 0xbF98a1…A1CE1d | Private Wallet | 84.121,44 | ||
| 191 | 0x844A95…B6b40d | Private Wallet | 82.603,19 | ||
| 192 | 0x4e83c2…84EEf4 | Private Wallet | 81.662,46 | ||
| 193 | 0x749800…2EAb98 | Private Wallet | 80.101,89 | ||
| 194 | 0x630A14…3e314C | Private Wallet | 79.826,64 | ||
| 195 | 0xbbF003…CE9682 | Private Wallet | 79.800 | ||
| 196 | 0x74E4C7…Af9606 | Private Wallet | 79.539,39 | ||
| 197 | 0x088194…5443ea | Private Wallet | 76.600 | ||
| 198 | 0xdd1115…B7633C | Private Wallet | 74.644,94 | ||
| 199 | 0xA0535E…e7804b | Private Wallet | 73.935,88 | ||
| 200 | 0xEFf344…762823 | Private Wallet | 73.367,74 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 100%
7 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $168,22 |
| UniswapV4 | UniV4 | $33,78 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,09 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,08 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
