Preis$0,01934+5.1% 24h · -10.4% 7d · -16.4% 30d
Marktkap.$18,67 Mio.Marktkap.-Rang #806
Volumen 24h$1777,39Umschlag 0.0%
Voll verwässert$19,34 Mio.
Im Umlauf965,21 Mio.97% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.7%$6,1
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder13.984
Anteil Top 1097.71%
Anteil Top 50101.09%
Anteil Top 100102.19%
Top 10 private Wallets2.19%
Gini (gelistete Wallets)0.97
Verteilung
Private Wallet 4.58%Börse 4.07%Contract 94.08%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token KEEP | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xE47c80…D16bb0 | Threshold Network : Vending Machine 2 | Contract | 860,11 Mio. | |
| 2 | 0x175989…ff88B7 | Keep: TokenGrant | Contract | 32,06 Mio. | |
| 3 | 0xBF5180…f5F491 | BeaconRewards | Contract | 18,89 Mio. | |
| 4 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Börse | 18,45 Mio. | |
| 5 | 0xfC4626…357198 | Private Wallet | 13,23 Mio. | ||
| 6 | 0x1293a5…A15458 | Keep: Staking (v1.3.0) | Contract | 11,56 Mio. | |
| 7 | 0xDCA6aB…56753F | Proxy_dca6_753f | Contract | 9,35 Mio. | |
| 8 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 5,51 Mio. | |
| 9 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Börse | 5,42 Mio. | |
| 10 | 0x6D1140…c67600 | Keep: Staking (v1.0.1) | Contract | 2,35 Mio. | |
| 11 | 0xcC8c1f…468019 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 2,26 Mio. | |
| 12 | 0x90A317…376ed4 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 2 Mio. | |
| 13 | 0xd7c6dA…F83a22 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 2 Mio. | |
| 14 | 0xc5aC5A…fFcA88 | ECDSARewards | Contract | 1,95 Mio. | |
| 15 | 0x313F25…D98176 | Private Wallet | 1,7 Mio. | ||
| 16 | 0x94631d…e361fA | ManagedGrant | Contract | 1,38 Mio. | |
| 17 | 0xCD531A…31Ca7b | Coinbase Prime 1 | Börse | 1,05 Mio. | |
| 18 | 0x41e06C…78E202 | Private Wallet | 887.988,95 | ||
| 19 | 0x3353aC…D7E5A9 | Private Wallet | 887.988,95 | ||
| 20 | 0x3325d1…81DE0f | Private Wallet | 887.988,95 | ||
| 21 | 0x2336aB…241131 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 887.988,95 | |
| 22 | 0x2307E7…C50644 | Private Wallet | 887.988,95 | ||
| 23 | 0x0e9A47…593e04 | Private Wallet | 887.988,95 | ||
| 24 | 0x0a120F…a99167 | Private Wallet | 887.988,95 | ||
| 25 | 0xAc5036…F73Ec4 | Private Wallet | 868.666,67 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token KEEP | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x6828bc…d383C6 | Vyper_contract | Contract | 807.726,19 | |
| 27 | 0xb4A3aC…14642a | Private Wallet | 803.170,54 | ||
| 28 | 0x4FAfb0…C357E0 | Private Wallet | 799.900 | ||
| 29 | 0x7913e6…C33287 | Private Wallet | 751.300,3 | ||
| 30 | 0x9d79a4…5E3bE1 | Private Wallet | 680.219,42 | ||
| 31 | 0x0B2A39…474DBC | Private Wallet | 680.189,42 | ||
| 32 | 0x88e9fE…84EcA0 | Private Wallet | 646.485,59 | ||
| 33 | 0xE6f19d…08174a | Uniswap V2: KEEP | Contract | 636.380,58 | |
| 34 | 0xb328c2…657C0E | Private Wallet | 634.526,97 | ||
| 35 | 0x90884F…0A262b | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 575.050,22 | |
| 36 | 0x229222…CE61Db | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 572.462,13 | |
| 37 | 0xB1CDcA…541820 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Börse | 553.192,88 | |
| 38 | 0xc75B2B…C61CAC | Private Wallet | 545.382,52 | ||
| 39 | 0x282A2d…1dC1CF | Binance: Deposit Address | Börse | 540.775,02 | |
| 40 | 0x8CAA45…5ca9bf | Private Wallet | 526.368,51 | ||
| 41 | 0xcF02a3…270712 | Private Wallet | 502.521,67 | ||
| 42 | 0xE9E284…5Ecf59 | Beacon Depositor | Private Wallet | 500.000 | |
| 43 | 0x569B49…3Ed9Af | Private Wallet | 499.850 | ||
| 44 | 0x32f38E…041a17 | Private Wallet | 494.251,87 | ||
| 45 | 0x09905F…a5586c | Private Wallet | 476.612,17 | ||
| 46 | 0xE408fF…b26219 | Private Wallet | 463.057,14 | ||
| 47 | 0x7E20F5…e6e2C0 | Private Wallet | 434.422,63 | ||
| 48 | 0xf0128a…b90cA1 | Private Wallet | 418.129,95 | ||
| 49 | 0xA67b56…5A33a2 | roncevic.eth | Private Wallet | 414.099,3 | |
| 50 | 0xa57440…6F413B | Private Wallet | 414.099,3 | ||
| 51 | 0x802a3b…d53fBf | Private Wallet | 400.000 | ||
| 52 | 0xC879a1…B78b15 | Private Wallet | 399.960 | ||
| 53 | 0x733c55…4386EE | Private Wallet | 394.148 | ||
| 54 | 0x556501…6b21C6 | Private Wallet | 392.361,67 | ||
| 55 | 0x7EEb54…eBA335 | Private Wallet | 391.572,22 | ||
| 56 | 0x2ada2d…Dfdbf2 | AssetPool | Contract | 381.229,52 | |
| 57 | 0xf584F8…72D621 | Jump Trading | Private Wallet | 374.649,2 | |
| 58 | 0x504Ce9…d482fc | Private Wallet | 357.278,53 | ||
| 59 | 0x85Eee3…09aFEC | Keep: KEEP Token | Contract | 343.029,09 | |
| 60 | 0x51aB3D…78DD84 | Private Wallet | 338.511,19 | ||
| 61 | 0x21c879…857CEB | Private Wallet | 334.382,97 | ||
| 62 | 0x1CF7C4…647de6 | Private Wallet | 325.341 | ||
| 63 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Börse | 324.853,44 | |
| 64 | 0x9061eE…811d61 | Private Wallet | 282.656,68 | ||
| 65 | 0x817daf…9920AA | Private Wallet | 273.092,33 | ||
| 66 | 0xf476F7…b4aac2 | Private Wallet | 270.000 | ||
| 67 | 0x5b9E48…91bBb3 | ECDSARewardsDistributor | Contract | 253.507,9 | |
| 68 | 0xF7D613…EC2624 | Private Wallet | 250.000 | ||
| 69 | 0xefE9cD…9033B7 | Private Wallet | 240.271,47 | ||
| 70 | 0xe18e97…Bc7C4d | Private Wallet | 238.965,56 | ||
| 71 | 0xF58F0e…204fF8 | Private Wallet | 217.000,67 | ||
| 72 | 0xEd3C2E…451c4E | Private Wallet | 217.000 | ||
| 73 | 0xc4B041…38AFCA | Private Wallet | 208.336,15 | ||
| 74 | 0xd2D20b…ea47Bb | Private Wallet | 204.200 | ||
| 75 | 0x25650e…2F33DE | Private Wallet | 200.804,49 | ||
| 76 | 0x2B8144…d638c1 | Contract | 199.605,53 | ||
| 77 | 0xB43171…2F8265 | Beacon Depositor | Private Wallet | 196.325,01 | |
| 78 | 0xCf9166…089Ff1 | TokenPool | Contract | 180.934,93 | |
| 79 | 0x715535…6784df | Private Wallet | 180.652,82 | ||
| 80 | 0xAA3b92…Cc5064 | Private Wallet | 178.009,28 | ||
| 81 | 0xBd3c02…e7CF58 | Private Wallet | 169.074,95 | ||
| 82 | 0x6d9682…1D634D | Private Wallet | 168.331,2 | ||
| 83 | 0xaABDF4…0D4c48 | Private Wallet | 152.018,68 | ||
| 84 | 0x7f9608…A56D86 | Private Wallet | 150.000 | ||
| 85 | 0xd07059…D41aBC | Private Wallet | 149.743,89 | ||
| 86 | 0x2Ba43e…19803c | Private Wallet | 148.355,72 | ||
| 87 | 0x17a2ED…783363 | Private Wallet | 142.638,92 | ||
| 88 | 0xE0b94A…D55867 | Private Wallet | 121.241,34 | ||
| 89 | 0xbf1069…d40d14 | Private Wallet | 117.454 | ||
| 90 | 0x774F69…9b1456 | Private Wallet | 116.327 | ||
| 91 | 0xf56662…457eE3 | Private Wallet | 112.102 | ||
| 92 | 0x01d7A6…6dB849 | Private Wallet | 108.775,19 | ||
| 93 | 0xf7d74a…7E8A8F | Private Wallet | 103.368,12 | ||
| 94 | 0xf26008…7e28d6 | Private Wallet | 100.275,36 | ||
| 95 | 0x17d592…6DC972 | Private Wallet | 100.029,53 | ||
| 96 | 0x5aB3bD…261dCb | Private Wallet | 100.000 | ||
| 97 | 0x4A0eB6…6578B8 | Private Wallet | 100.000 | ||
| 98 | 0xeC952E…1243D7 | thedaojones.eth | Private Wallet | 98.000 | |
| 99 | 0xD59696…e44baa | Private Wallet | 94.655,13 | ||
| 100 | 0x02E158…795478 | Private Wallet | 92.206,33 | ||
| 101 | 0xe9ec87…9E8EB2 | Private Wallet | 92.095,18 | ||
| 102 | 0x8Ea40D…bCe014 | Private Wallet | 90.278,1 | ||
| 103 | 0x4c088F…EBdcE2 | Private Wallet | 89.404,91 | ||
| 104 | 0x5DE9d6…2Ced32 | Private Wallet | 86.711,03 | ||
| 105 | 0xdc93eB…373a3B | MEXC: Deposit Address | Börse | 85.671 | |
| 106 | 0x0adc19…d6343C | Private Wallet | 84.955,97 | ||
| 107 | 0x9DECbB…Ae2564 | Private Wallet | 84.614 | ||
| 108 | 0xa52E69…c0cFBe | Private Wallet | 83.337 | ||
| 109 | 0x8573F5…41FeD1 | Private Wallet | 82.010,31 | ||
| 110 | 0xc496D8…e8e8A9 | Private Wallet | 79.470,71 | ||
| 111 | 0x9b275B…f51f52 | Private Wallet | 78.912,7 | ||
| 112 | 0xD1f8C0…2A5fa0 | Private Wallet | 76.774 | ||
| 113 | 0xd2aA1c…9718a1 | Private Wallet | 76.481,53 | ||
| 114 | 0x7CBfF8…98AC4f | Private Wallet | 75.625,43 | ||
| 115 | 0x26e12E…03904f | Private Wallet | 75.468,73 | ||
| 116 | 0xdA043d…Abe53A | Binance Deposit | Börse | 72.638,73 | |
| 117 | 0x07481C…35392D | Private Wallet | 71.644,49 | ||
| 118 | 0x13888B…A9e988 | Private Wallet | 70.000 | ||
| 119 | 0x0DcaBA…10A3b3 | Private Wallet | 67.988,05 | ||
| 120 | 0x6786a6…2679EE | Private Wallet | 67.600,46 | ||
| 121 | 0x6C676B…4976c5 | Private Wallet | 66.627,47 | ||
| 122 | 0xADCeF3…1B2B54 | Private Wallet | 66.571,56 | ||
| 123 | 0x6d6075…c2E65e | Private Wallet | 66.428,04 | ||
| 124 | 0x205391…15e075 | Binance Deposit | Börse | 65.101,5 | |
| 125 | 0xDAA769…Fe236c | Private Wallet | 64.851,22 | ||
| 126 | 0x34bA28…90dE4f | Binance: Deposit Address | Börse | 64.626,35 | |
| 127 | 0x47A5f2…9d6F44 | LPRewardsKEEPETH | Contract | 63.005,16 | |
| 128 | 0xE19eD1…C598B4 | Private Wallet | 62.764,21 | ||
| 129 | 0xF8182b…6213eB | Private Wallet | 61.769,48 | ||
| 130 | 0xCef6F8…691439 | Private Wallet | 61.398,27 | ||
| 131 | 0x255c5D…63ca5b | Private Wallet | 60.939,76 | ||
| 132 | 0xE57b47…ADA722 | Private Wallet | 60.797,31 | ||
| 133 | 0x5D43C4…000bAF | Private Wallet | 60.000 | ||
| 134 | 0x6E1e79…A3d7b2 | Private Wallet | 59.957,77 | ||
| 135 | 0xAdEC20…2abb9f | Private Wallet | 57.998,95 | ||
| 136 | 0x1B90E7…3C563C | Private Wallet | 57.910 | ||
| 137 | 0x512970…34f650 | Private Wallet | 57.462,84 | ||
| 138 | 0x36a4ea…CCD3C9 | Private Wallet | 55.337,95 | ||
| 139 | 0x452d77…5067eb | Binance: Deposit Address | Börse | 55.322,67 | |
| 140 | 0x02D5fA…4712F6 | Private Wallet | 55.276,68 | ||
| 141 | 0x26Cfd8…8C39e4 | Private Wallet | 54.936,7 | ||
| 142 | 0xB3cfcd…3b14d9 | Private Wallet | 54.755,42 | ||
| 143 | 0x9c2594…E9Cf16 | Private Wallet | 54.518,05 | ||
| 144 | 0x1D9385…A89943 | Binance Deposit | Börse | 53.589,8 | |
| 145 | 0x8f02B7…111f34 | Private Wallet | 53.252,82 | ||
| 146 | 0xE444e9…4eee7c | Private Wallet | 52.849,8 | ||
| 147 | 0xa3D442…82d48B | Private Wallet | 52.809,8 | ||
| 148 | 0x91F6A3…58272C | Binance: Deposit Address | Börse | 52.390,73 | |
| 149 | 0xb319dE…9F0BfA | Private Wallet | 52.034 | ||
| 150 | 0x768A9b…225577 | Private Wallet | 51.744,62 | ||
| 151 | 0x7A9Fb2…3CBB1c | Private Wallet | 51.712,19 | ||
| 152 | 0xE984A3…b86DB1 | Private Wallet | 51.157,34 | ||
| 153 | 0xd859f3…189290 | Private Wallet | 51.000 | ||
| 154 | 0xaeb276…773A15 | Binance Deposit | Börse | 50.676,07 | |
| 155 | 0x28d32c…D11366 | Private Wallet | 50.528,16 | ||
| 156 | 0x68e674…0D2144 | Private Wallet | 50.015,8 | ||
| 157 | 0x6D6616…5c38eF | Private Wallet | 50.000 | ||
| 158 | 0x47Ba6c…E4E8ac | Binance Deposit | Börse | 49.923 | |
| 159 | 0x8Cf316…c3ABe4 | Private Wallet | 49.903,72 | ||
| 160 | 0x2ad7aC…6e7584 | Private Wallet | 49.692,67 | ||
| 161 | 0x23Be06…dB0077 | DAO Voter | Private Wallet | 49.628,36 | |
| 162 | 0x885f16…6baa66 | Private Wallet | 48.895,04 | ||
| 163 | 0x6BA7cB…D0AaE1 | Contract | 47.420,03 | ||
| 164 | 0x880d28…0F3a91 | Contract | 46.590,68 | ||
| 165 | 0x849b56…b14BF9 | Private Wallet | 44.908,21 | ||
| 166 | 0xc0ABAA…26A2b9 | Private Wallet | 43.853,71 | ||
| 167 | 0xb93936…c3Fd11 | Private Wallet | 43.191,9 | ||
| 168 | 0x8b2988…60CeEF | Private Wallet | 43.108,83 | ||
| 169 | 0x6944bd…245f64 | Private Wallet | 43.001,28 | ||
| 170 | 0xF17Da6…060c84 | Private Wallet | 41.438,48 | ||
| 171 | 0xAF98aF…3d6965 | Private Wallet | 40.857,33 | ||
| 172 | 0x4CC5Ea…FA3769 | Private Wallet | 40.546,9 | ||
| 173 | 0x78e660…E9F591 | Private Wallet | 40.492,14 | ||
| 174 | 0x58a54B…1Da062 | Private Wallet | 40.368,26 | ||
| 175 | 0xdc4f87…48f9Ba | Private Wallet | 40.000 | ||
| 176 | 0x4E57De…0Aaf30 | Private Wallet | 40.000 | ||
| 177 | 0xa6Decb…c6A144 | Private Wallet | 39.749,15 | ||
| 178 | 0x475e5D…8bbd3a | Private Wallet | 38.726,51 | ||
| 179 | 0xb12420…6D8Aad | Private Wallet | 38.625,5 | ||
| 180 | 0x6d6B86…79253e | Private Wallet | 38.265 | ||
| 181 | 0x659085…F5d117 | Private Wallet | 38.000 | ||
| 182 | 0x34BE6c…1c492d | Private Wallet | 37.582,68 | ||
| 183 | 0xac6a6B…EA3A28 | Private Wallet | 37.342,69 | ||
| 184 | 0x78aa83…482edd | LPRewardsTBTCSaddle | Contract | 35.955,19 | |
| 185 | 0xA5F2b2…57006b | Private Wallet | 35.710 | ||
| 186 | 0xEdd042…49a315 | Private Wallet | 35.501 | ||
| 187 | 0x70d4F5…e80a8d | Private Wallet | 35.501 | ||
| 188 | 0x399a22…7154d9 | Private Wallet | 35.487,31 | ||
| 189 | 0x55D309…1Af464 | Private Wallet | 34.976,17 | ||
| 190 | 0xC308b6…8BF431 | Private Wallet | 34.750,42 | ||
| 191 | 0x1dA24c…8ff5E5 | Private Wallet | 34.213 | ||
| 192 | 0x2CF0e3…3019A8 | Private Wallet | 34.206,73 | ||
| 193 | 0x485D60…9724B5 | Private Wallet | 34.007,97 | ||
| 194 | 0xabd275…D1862B | Private Wallet | 33.999,59 | ||
| 195 | 0x24D708…3059b5 | Private Wallet | 33.454,93 | ||
| 196 | 0x4D5310…dAe18A | Private Wallet | 32.151,25 | ||
| 197 | 0xC82EF1…2f1B20 | Private Wallet | 31.879,07 | ||
| 198 | 0x2f75C3…86d209 | Private Wallet | 31.542,73 | ||
| 199 | 0xe79c84…71A131 | Private Wallet | 31.535,35 | ||
| 200 | 0xD4DB76…6c9c87 | Private Wallet | 30.939,11 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Asien / Pazifik 70%Europa / Afrika 16%Amerika 15%
4 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV2 | UniV2 | $10.681,6 |
| UniswapV2 | UniV2 | $1,21 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,71 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
