Preis$1,08-13.9% 24h · -32.1% 7d · -43.8% 30d
Marktkap.$431,8 Mio.Marktkap.-Rang #100
Volumen 24h$78,05 Mio.Umschlag 18.1%
Voll verwässert$1,08 Mrd.
Im Umlauf399,98 Mio.40% / max
Abstand zum Allzeithoch-85.6%$7,47
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
28
Liquidität 20%
84
Stabilität 15%
17
Holder-Struktur 15%
57
Größe 10%
90
Aufmerksamkeit 5%
50
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$1,44-25.0%
Score-Rang#283#40 → #283
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder25.890
Anteil Top 1038.17%
Anteil Top 5070.98%
Anteil Top 10085.44%
Top 10 private Wallets17.17%
Gini (gelistete Wallets)0.66
Verteilung
Private Wallet 41.08%Börse 8.33%Contract 45.10%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token ZRO | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8F6449…BA449C | LayerZero: Future Initiatives Multisig | Contract | 106,06 Mio. | |
| 2 | 0x744Dbc…38DA24 | GnosisSafeProxy | Contract | 69,55 Mio. | |
| 3 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Börse | 35 Mio. | |
| 4 | 0x1f9034…AC3909 | LayerZero 1 | Private Wallet | 29 Mio. | |
| 5 | 0x806f68…0D8431 | GnosisSafeProxy | Contract | 22,5 Mio. | |
| 6 | 0x6e0e32…E42427 | Contract | 22,5 Mio. | ||
| 7 | 0x53326C…05390c | Private Wallet | 20,52 Mio. | ||
| 8 | 0xDA8B6E…BC18bc | Private Wallet | 20,35 Mio. | ||
| 9 | 0x72afAA…9f97d1 | Private Wallet | 19,72 Mio. | ||
| 10 | 0x637ca6…bBF7BF | Contract | 17,84 Mio. | ||
| 11 | 0x7be112…737CFD | Private Wallet | 16,67 Mio. | ||
| 12 | 0xC2f315…a2D412 | Contract | 16,4 Mio. | ||
| 13 | 0x63be42…8da379 | Private Wallet | 12,82 Mio. | ||
| 14 | 0x3425BD…A28F88 | Private Wallet | 12,21 Mio. | ||
| 15 | 0x7c8AAE…F0e705 | Private Wallet | 11,73 Mio. | ||
| 16 | 0x31343A…E35682 | Private Wallet | 11,54 Mio. | ||
| 17 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Börse | 10,17 Mio. | |
| 18 | 0xB829e6…2e7589 | Bybit: Deposit Address | Börse | 10 Mio. | |
| 19 | 0x29e5dd…97f9e3 | GnosisSafeProxy | Contract | 10 Mio. | |
| 20 | 0x17Ba3D…cA2717 | GnosisSafeProxy | Contract | 10 Mio. | |
| 21 | 0x7026b0…56DD53 | Private Wallet | 8,77 Mio. | ||
| 22 | 0xDE1316…Bb6630 | GnosisSafeProxy | Contract | 8,56 Mio. | |
| 23 | 0xF8B81c…58F137 | GnosisSafeProxy | Contract | 8,55 Mio. | |
| 24 | 0xF0cE21…30a6c3 | Contract | 8,55 Mio. | ||
| 25 | 0xe8e2Bd…8165a4 | GnosisSafeProxy | Contract | 8,55 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token ZRO | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xCF749F…10adDE | Contract | 8,55 Mio. | ||
| 27 | 0xab1B7A…B93ee6 | Contract | 8,55 Mio. | ||
| 28 | 0x7e98a4…C97Ad0 | GnosisSafeProxy | Contract | 8,55 Mio. | |
| 29 | 0x30089e…14F774 | Contract | 8,55 Mio. | ||
| 30 | 0x135BEF…3Df710 | GnosisSafeProxy | Contract | 8,55 Mio. | |
| 31 | 0x031B39…785583 | Contract | 8,55 Mio. | ||
| 32 | 0x921949…C4273f | STG to ZRO Redemption Swapper | Contract | 8,11 Mio. | |
| 33 | 0x279760…5216fD | GnosisSafeProxy | Contract | 7,97 Mio. | |
| 34 | 0xE2AcdF…254903 | Contract | 7,81 Mio. | ||
| 35 | 0x9381C3…4E101b | Private Wallet | 5,5 Mio. | ||
| 36 | 0xaBf2c6…4715C7 | Private Wallet | 5,45 Mio. | ||
| 37 | 0xd3B02d…97bF23 | Private Wallet | 5,19 Mio. | ||
| 38 | 0xe52b21…14BdAb | Private Wallet | 4,83 Mio. | ||
| 39 | 0x3E02ca…c8Fe4A | GnosisSafeProxy | Contract | 4,78 Mio. | |
| 40 | 0xdFd84B…7Df4e3 | Private Wallet | 4,63 Mio. | ||
| 41 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Börse | 4,61 Mio. | |
| 42 | 0x0037c3…060996 | Private Wallet | 4,5 Mio. | ||
| 43 | 0x1cA491…9B611e | Private Wallet | 4,44 Mio. | ||
| 44 | 0x369E1B…7B3a65 | Contract | 4,28 Mio. | ||
| 45 | 0x2b206e…40F19A | Private Wallet | 4,28 Mio. | ||
| 46 | 0x437dcb…73F303 | Private Wallet | 4,1 Mio. | ||
| 47 | 0x9072eE…AA090A | GnosisSafeProxy | Contract | 4,1 Mio. | |
| 48 | 0x2A3E01…C783f2 | Private Wallet | 3,97 Mio. | ||
| 49 | 0x6F49D6…EF5757 | Private Wallet | 3,85 Mio. | ||
| 50 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Börse | 3,8 Mio. | |
| 51 | 0x680669…691127 | Private Wallet | 3,8 Mio. | ||
| 52 | 0xb5e8FD…571257 | Private Wallet | 3,75 Mio. | ||
| 53 | 0x57D48B…B57230 | Private Wallet | 3,75 Mio. | ||
| 54 | 0xB820D3…931023 | Private Wallet | 3,72 Mio. | ||
| 55 | 0xa6Bf06…4c2444 | Private Wallet | 3,66 Mio. | ||
| 56 | 0xe95fcb…0a3bCc | Private Wallet | 3,6 Mio. | ||
| 57 | 0x9E1709…eF0Ee9 | Private Wallet | 3,58 Mio. | ||
| 58 | 0xB6827E…6A6Ba4 | Private Wallet | 3,5 Mio. | ||
| 59 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Börse | 3,42 Mio. | |
| 60 | 0x07E0B4…420ECB | Private Wallet | 3,4 Mio. | ||
| 61 | 0x1337f4…734a10 | GnosisSafeProxy | Contract | 3,33 Mio. | |
| 62 | 0xA38D14…bc4D26 | Private Wallet | 3,28 Mio. | ||
| 63 | 0x386453…610D7b | Private Wallet | 3,26 Mio. | ||
| 64 | 0x411DF1…E2719c | Private Wallet | 3,2 Mio. | ||
| 65 | 0xE71B11…417aD3 | Private Wallet | 3,15 Mio. | ||
| 66 | 0xcfb437…27Be8F | Contract | 3,13 Mio. | ||
| 67 | 0x7480B0…B09f2e | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 68 | 0x3D464f…eF3805 | Private Wallet | 2,99 Mio. | ||
| 69 | 0x48A8e8…9b573a | Private Wallet | 2,97 Mio. | ||
| 70 | 0x9A621B…C049E8 | Private Wallet | 2,94 Mio. | ||
| 71 | 0x708936…845880 | Private Wallet | 2,94 Mio. | ||
| 72 | 0x38c4e2…40171b | Private Wallet | 2,9 Mio. | ||
| 73 | 0x34C186…0e8e79 | Private Wallet | 2,89 Mio. | ||
| 74 | 0x2042Af…B10f30 | Private Wallet | 2,88 Mio. | ||
| 75 | 0x4497dE…9832c7 | Private Wallet | 2,75 Mio. | ||
| 76 | 0xB212d4…89E7F8 | Contract | 2,75 Mio. | ||
| 77 | 0x6ac55E…f7D28f | OneSig | Contract | 2,72 Mio. | |
| 78 | 0x2E21f9…59223C | Private Wallet | 2,7 Mio. | ||
| 79 | 0x8738c6…Af051F | Private Wallet | 2,69 Mio. | ||
| 80 | 0x47A127…51D080 | tipofeverest.eth | Private Wallet | 2,61 Mio. | |
| 81 | 0x1291d5…B72EbE | Private Wallet | 2,55 Mio. | ||
| 82 | 0xB768c2…8F391A | Private Wallet | 2,5 Mio. | ||
| 83 | 0xe4fFF8…744514 | Private Wallet | 2,35 Mio. | ||
| 84 | 0xC9C8FD…71F71a | Private Wallet | 2,32 Mio. | ||
| 85 | 0x0c6718…82804d | Private Wallet | 2,3 Mio. | ||
| 86 | 0xa16b68…F5641f | Private Wallet | 2,27 Mio. | ||
| 87 | 0xeCA80d…B7F365 | Private Wallet | 2,23 Mio. | ||
| 88 | 0x367365…372377 | Private Wallet | 2,13 Mio. | ||
| 89 | 0xDdcb43…4BdAdD | Private Wallet | 2,11 Mio. | ||
| 90 | 0x7723B2…31babf | Private Wallet | 2,11 Mio. | ||
| 91 | 0x690C3E…C191cC | Private Wallet | 2,11 Mio. | ||
| 92 | 0x91283C…8571a9 | Private Wallet | 2,08 Mio. | ||
| 93 | 0x2ea06D…22B857 | Private Wallet | 2,03 Mio. | ||
| 94 | 0x15Da75…DCb0d7 | Private Wallet | 2,03 Mio. | ||
| 95 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | Börse | 2,02 Mio. | |
| 96 | 0x6d26D7…289f6e | GnosisSafeProxy | Contract | 2 Mio. | |
| 97 | 0x1d4896…030270 | Private Wallet | 1,98 Mio. | ||
| 98 | 0xb9e7Cc…743B3b | Contract | 1,73 Mio. | ||
| 99 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Börse | 1,71 Mio. | |
| 100 | 0xaEeE6e…7B6bcC | Private Wallet | 1,69 Mio. | ||
| 101 | 0x94E19E…D319D4 | Private Wallet | 1,69 Mio. | ||
| 102 | 0x5d853e…72B62E | Private Wallet | 1,68 Mio. | ||
| 103 | 0x20c0DD…C0eCC2 | Private Wallet | 1,67 Mio. | ||
| 104 | 0xb81a0F…8ba837 | Contract | 1,67 Mio. | ||
| 105 | 0x1B1A4F…5D58F9 | Private Wallet | 1,66 Mio. | ||
| 106 | 0x3021B2…AdeDd3 | Private Wallet | 1,64 Mio. | ||
| 107 | 0x137F79…67652d | Private Wallet | 1,55 Mio. | ||
| 108 | 0x24ed10…20CdF4 | Private Wallet | 1,47 Mio. | ||
| 109 | 0x849fBa…03fCd4 | Private Wallet | 1,43 Mio. | ||
| 110 | 0xF94b36…c34C01 | Private Wallet | 1,4 Mio. | ||
| 111 | 0xF29e98…B5D625 | Private Wallet | 1,4 Mio. | ||
| 112 | 0x8fdA77…9A7F17 | Private Wallet | 1,4 Mio. | ||
| 113 | 0x1E5176…eB4c95 | Private Wallet | 1,4 Mio. | ||
| 114 | 0x641E20…cb85E0 | Private Wallet | 1,39 Mio. | ||
| 115 | 0x123246…573057 | Private Wallet | 1,39 Mio. | ||
| 116 | 0xFea388…CFECAe | Contract | 1,38 Mio. | ||
| 117 | 0xD4E4aa…DB1E5D | Private Wallet | 1,37 Mio. | ||
| 118 | 0xA581aB…71e749 | Private Wallet | 1,34 Mio. | ||
| 119 | 0x92EA74…e3d4eA | Private Wallet | 1,33 Mio. | ||
| 120 | 0x788604…f57b82 | Private Wallet | 1,31 Mio. | ||
| 121 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Börse | 1,3 Mio. | |
| 122 | 0xfa6749…CF035e | Contract | 1,25 Mio. | ||
| 123 | 0x468090…C4E1f9 | Bithumb 408 | Börse | 1,24 Mio. | |
| 124 | 0xe560be…6fD443 | Private Wallet | 1,22 Mio. | ||
| 125 | 0x4C9da0…87aB1B | Private Wallet | 1,22 Mio. | ||
| 126 | 0x59f307…b6b184 | Private Wallet | 1,21 Mio. | ||
| 127 | 0xaE683e…4ce3Dd | Private Wallet | 1,2 Mio. | ||
| 128 | 0x8Fb7a7…32DD3E | Private Wallet | 1,15 Mio. | ||
| 129 | 0x841ed6…f13a34 | Robinhood 5 | Börse | 1,14 Mio. | |
| 130 | 0xd8a2D6…0436bF | Contract | 1,13 Mio. | ||
| 131 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Börse | 1,08 Mio. | |
| 132 | 0x498564…24045D | Private Wallet | 1,08 Mio. | ||
| 133 | 0xaDFffc…ed116D | Private Wallet | 1,07 Mio. | ||
| 134 | 0xb6579B…86f24f | Private Wallet | 1,07 Mio. | ||
| 135 | 0xB0A270…113d64 | OKX 153 | Börse | 1,02 Mio. | |
| 136 | 0xa18e1b…af536b | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 137 | 0x87CF3C…B9C52a | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 138 | 0x5ED299…FBa25E | Contract | 1 Mio. | ||
| 139 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Börse | 996.748,57 | |
| 140 | 0xbDA814…300d1a | Contract | 988.079,46 | ||
| 141 | 0xA31231…4aB647 | Bybit: Wallet 84 | Börse | 978.956,94 | |
| 142 | 0x08a748…68Eed3 | Private Wallet | 957.207 | ||
| 143 | 0xfE6eAA…a4363A | Private Wallet | 946.500 | ||
| 144 | 0xE2537A…57545D | Private Wallet | 937.500 | ||
| 145 | 0x56fD65…0B94Bc | Private Wallet | 937.500 | ||
| 146 | 0x146B0e…B92D8D | Private Wallet | 929.307,13 | ||
| 147 | 0x488a75…a2DE63 | Private Wallet | 927.678 | ||
| 148 | 0x7AC749…8dF24c | Contract | 900.000 | ||
| 149 | 0xCbFE4a…6C5f57 | Contract | 862.217,62 | ||
| 150 | 0xb8B3Fe…7DF03D | Private Wallet | 849.900 | ||
| 151 | 0x13BF42…B383A5 | Private Wallet | 833.428,72 | ||
| 152 | 0x5f279d…Bc84b4 | Private Wallet | 833.333,09 | ||
| 153 | 0x89f7fA…8531Cf | Private Wallet | 833.331,12 | ||
| 154 | 0x1E0D5c…7ADbEe | Contract | 800.000 | ||
| 155 | 0x07C2Fa…1DAD2a | Private Wallet | 791.775 | ||
| 156 | 0xf8191D…C873AA | Wintermute 4 | Private Wallet | 755.181,25 | |
| 157 | 0xdaf62d…FE8BDA | Private Wallet | 753.919,58 | ||
| 158 | 0x94333d…2Bb8e1 | Contract | 733.333,38 | ||
| 159 | 0x559072…2aC52a | Private Wallet | 670.875,92 | ||
| 160 | 0xF4Cdc6…8C74DD | Contract | 645.206,67 | ||
| 161 | 0x858da4…c334C5 | Private Wallet | 637.077,91 | ||
| 162 | 0x2623Be…38a39a | Private Wallet | 610.692,28 | ||
| 163 | 0x4ED1B7…2c9bA6 | Private Wallet | 600.263,21 | ||
| 164 | 0x100861…446944 | Contract | 575.798,62 | ||
| 165 | 0xc80Afd…e92416 | Private Wallet | 570.574,01 | ||
| 166 | 0x1F9856…F5c899 | Private Wallet | 549.949,96 | ||
| 167 | 0x70A4A5…2ed4b3 | Contract | 536.448,38 | ||
| 168 | 0x4cf830…401700 | SafeProxy | Contract | 530.189,08 | |
| 169 | 0x8D131D…e25a2d | Private Wallet | 502.743,25 | ||
| 170 | 0xd63019…264EAD | Contract | 500.000 | ||
| 171 | 0x9E2785…5d0bc5 | Private Wallet | 490.466,7 | ||
| 172 | 0x63Abc1…8F3DE1 | Contract | 480.000 | ||
| 173 | 0x8325a0…9eB39e | Private Wallet | 465.128,48 | ||
| 174 | 0x2D668E…3F4202 | Private Wallet | 457.225,18 | ||
| 175 | 0x6e4EeD…3B9b69 | Contract | 431.666 | ||
| 176 | 0xc219eA…C1D326 | Private Wallet | 428.140,67 | ||
| 177 | 0x6Ed7D5…4D3215 | Private Wallet | 427.036,02 | ||
| 178 | 0xC8C37C…42Bb81 | Private Wallet | 425.281,56 | ||
| 179 | 0xAD862A…D46961 | Private Wallet | 417.055,67 | ||
| 180 | 0x8555AD…e70fcD | Private Wallet | 416.666,54 | ||
| 181 | 0xDfc872…D136c4 | Private Wallet | 392.982,02 | ||
| 182 | 0xde1C31…4bfe78 | Private Wallet | 391.533,49 | ||
| 183 | 0x173810…feE980 | Private Wallet | 383.754,66 | ||
| 184 | 0x937E8b…A4E035 | Contract | 381.938,26 | ||
| 185 | 0xf3E9fD…8F4385 | Private Wallet | 380.140,09 | ||
| 186 | 0xE19eD1…C598B4 | Private Wallet | 375.458,99 | ||
| 187 | 0x5Dc96A…0430C3 | Private Wallet | 375.000,3 | ||
| 188 | 0x5ac8B4…e27e73 | Private Wallet | 375.000,04 | ||
| 189 | 0x8a79BB…433D9E | Private Wallet | 375.000 | ||
| 190 | 0x8997c7…275B19 | Private Wallet | 375.000 | ||
| 191 | 0x4D6adD…F6882D | Contract | 375.000 | ||
| 192 | 0xB78993…5E2d5A | Private Wallet | 361.106,74 | ||
| 193 | 0x8AD58f…Afff28 | Private Wallet | 358.293,65 | ||
| 194 | 0xd66f99…402747 | Private Wallet | 356.936,23 | ||
| 195 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Börse | 353.414,62 | |
| 196 | 0x2De977…8d372a | Private Wallet | 353.221,87 | ||
| 197 | 0x77134c…7635EC | Bitfinex: Hot Wallet | Börse | 348.478,74 | |
| 198 | 0xE5B4fA…d27f81 | Private Wallet | 333.333,33 | ||
| 199 | 0x9a3A03…8BcB14 | Contract | 333.333,33 | ||
| 200 | 0x9C9f11…19770b | Contract | 333.331,49 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Amerika 63%Asien / Pazifik 27%Europa / Afrika 10%
6 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV3 | UniV3 | $26.077,63 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1998,29 |
| UniswapV4 | UniV4 | $837,97 |
| UniswapV4 | UniV4 | $547,73 |
| UniswapV4 | UniV4 | $121,91 |
| UniswapV4 | UniV4 | $20,25 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 20. Nov. 2026
