Preis$0,003082-4.9% 24h · -14.9% 7d · -31.9% 30d
Marktkap.$693.726Marktkap.-Rang #3241
Volumen 24h$18,11Umschlag 0.0%
Voll verwässert$924.294
Im Umlauf225,16 Mio.45% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.7%$1,09
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder1.904
Anteil Top 1080.65%
Anteil Top 5092.30%
Anteil Top 10096.21%
Top 10 private Wallets6.17%
Gini (gelistete Wallets)0.89
Verteilung
Private Wallet 14.80%Contract 83.89%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token LORDS | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x023A2a…34E5C9 | LordsL1Bridge | Contract | 118,04 Mio. | |
| 2 | 0xA8e6EF…2C9f1a | GnosisSafeProxy | Contract | 64,32 Mio. | |
| 3 | 0x179632…8C31a2 | Journey | Contract | 14,84 Mio. | |
| 4 | 0x7C01AA…b21056 | SablierLockup | Contract | 9,1 Mio. | |
| 5 | 0xAFb979…e5dCC9 | Sablier : V2 Lockup Linear | Contract | 9,09 Mio. | |
| 6 | 0xfCf1dd…37D52a | Private Wallet | 5,5 Mio. | ||
| 7 | 0x8428AA…B93F17 | MerkleClaim | Contract | 5,48 Mio. | |
| 8 | 0xeDD374…Ae45f3 | GnosisSafeProxy | Contract | 5,29 Mio. | |
| 9 | 0xC09c89…3BD325 | GnosisSafeProxy_c09c_d325 | Contract | 5,18 Mio. | |
| 10 | 0x55A69A…c4399e | PaymentPool | Contract | 5,13 Mio. | |
| 11 | 0xa06a51…0fEE91 | Private Wallet | 4,89 Mio. | ||
| 12 | 0x476522…4ac0EC | GnosisSafeProxy | Contract | 2,92 Mio. | |
| 13 | 0x946a90…AEcB1A | aeUpFrontDeal-Lords Deal Token | Contract | 1,43 Mio. | |
| 14 | 0x510484…c47E24 | UniswapV3Pool | Contract | 1,32 Mio. | |
| 15 | 0x4E80B3…854Fce | Private Wallet | 1,25 Mio. | ||
| 16 | 0x0EB9dc…cB7C5C | Private Wallet | 1,21 Mio. | ||
| 17 | 0x9ddbdc…Cd95A0 | GnosisSafeProxy | Contract | 1,13 Mio. | |
| 18 | 0x8Ce1f1…AA65E7 | Private Wallet | 1,12 Mio. | ||
| 19 | 0x60743f…444804 | Private Wallet | 986.972,71 | ||
| 20 | 0xD1ed50…c444aB | Private Wallet | 970.543,69 | ||
| 21 | 0x387528…9926b4 | Private Wallet | 929.574,16 | ||
| 22 | 0x1a9E2B…689785 | Private Wallet | 894.949,04 | ||
| 23 | 0xC2657C…046Ec1 | GnosisSafeProxy | Contract | 854.004,45 | |
| 24 | 0xcdFe3d…69cA53 | Journey | Contract | 802.100 | |
| 25 | 0xc716D6…E78E95 | GnosisSafeProxy | Contract | 794.603,43 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token LORDS | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x2F14a4…2dAfc6 | Private Wallet | 767.685,04 | ||
| 27 | 0xA47d1D…CAAB11 | Private Wallet | 750.000 | ||
| 28 | 0xD66B4E…3D25cE | Private Wallet | 730.523,53 | ||
| 29 | 0x928420…7724a9 | GnosisSafeProxy | Contract | 706.438,89 | |
| 30 | 0x11b671…cfe3B6 | Contract | 705.100 | ||
| 31 | 0x1bd468…275F2F | teancum.eth | Private Wallet | 685.200 | |
| 32 | 0xd1fBB3…26cd4F | Contract | 628.315,2 | ||
| 33 | 0x726CDC…7346c0 | Private Wallet | 568.628,65 | ||
| 34 | 0xcBDed7…D03970 | Private Wallet | 568.323,52 | ||
| 35 | 0x77A49b…56E75c | Private Wallet | 539.217,06 | ||
| 36 | 0x865e3A…a437eF | Private Wallet | 538.802,53 | ||
| 37 | 0xF0968E…78d97c | Private Wallet | 502.005,04 | ||
| 38 | 0x74f90D…fA4a78 | Contract | 500.000 | ||
| 39 | 0x81CC66…D76730 | Private Wallet | 480.201,01 | ||
| 40 | 0x3198C2…2f1A0C | SafeProxy | Contract | 478.456 | |
| 41 | 0xb83eDf…a641fA | GnosisSafeProxy | Contract | 470.148,79 | |
| 42 | 0xDfEd06…6BBaF8 | Private Wallet | 455.717,19 | ||
| 43 | 0x00bC5b…302ec1 | 0xak.eth | Private Wallet | 448.520,25 | |
| 44 | 0xCf9F23…46bD00 | Private Wallet | 445.679,96 | ||
| 45 | 0x066eFe…dCFa3E | Private Wallet | 438.657,8 | ||
| 46 | 0x3Cd6Fc…f55c70 | Private Wallet | 412.567,71 | ||
| 47 | 0xB9B691…81eb8e | Private Wallet | 408.432 | ||
| 48 | 0x2494e7…4BA186 | Private Wallet | 400.000,33 | ||
| 49 | 0x1C7112…4f5CaB | youliveonlyonce.eth | Private Wallet | 395.069,52 | |
| 50 | 0xe34139…c6fE65 | Uniswap V3: Staker 1.0.2 | Contract | 392.249,96 | |
| 51 | 0x69EaD6…Ae2619 | Private Wallet | 385.161,92 | ||
| 52 | 0x62359d…99fFb6 | Private Wallet | 372.921,26 | ||
| 53 | 0x72e6A2…B8c398 | Private Wallet | 372.437,92 | ||
| 54 | 0xaAaC34…a9C512 | 0xnuk.eth | Private Wallet | 372.368,67 | |
| 55 | 0xF072Dc…088C05 | Private Wallet | 369.230,2 | ||
| 56 | 0xDdDd96…A3461b | GnosisSafeProxy | Contract | 361.367,35 | |
| 57 | 0xaC96A7…6663C4 | Private Wallet | 353.750 | ||
| 58 | 0x86c28d…8B0C03 | quilamir.eth | Private Wallet | 333.046,86 | |
| 59 | 0x5D38Fc…F5004d | Private Wallet | 327.500,46 | ||
| 60 | 0x611270…48b536 | Private Wallet | 326.200 | ||
| 61 | 0x18a699…02134C | Private Wallet | 311.590,78 | ||
| 62 | 0x3154Cf…0F2C35 | L1 Standard Bridge Proxy | Contract | 307.568,29 | |
| 63 | 0x6bE4E2…007e99 | SafeProxy | Contract | 300.000 | |
| 64 | 0xC18ef6…96A7eD | Private Wallet | 282.452,97 | ||
| 65 | 0xDD5Fe2…13cE5B | Private Wallet | 273.388,79 | ||
| 66 | 0xb4B41d…52A2b7 | Private Wallet | 272.351,84 | ||
| 67 | 0xA74d4b…A1E0B9 | Private Wallet | 269.038 | ||
| 68 | 0x638F86…52b1BE | Private Wallet | 261.707,96 | ||
| 69 | 0xeC7E11…399405 | palomato.eth | Private Wallet | 250.000 | |
| 70 | 0x64035B…Cee1A7 | Private Wallet | 250.000 | ||
| 71 | 0x1Fcf1C…2077bf | Contract | 233.097,96 | ||
| 72 | 0x9bc674…079DfB | Private Wallet | 221.708,67 | ||
| 73 | 0xd06992…98efa8 | Private Wallet | 216.335 | ||
| 74 | 0x4c9559…011e78 | Private Wallet | 214.025,73 | ||
| 75 | 0x883A12…9C1C59 | Private Wallet | 209.785,87 | ||
| 76 | 0x1FA9e3…877CAa | Private Wallet | 209.349,03 | ||
| 77 | 0x84f764…C33263 | "ATFG517" on OpenSea | Private Wallet | 208.434,71 | |
| 78 | 0xabfAf7…C6a23e | Private Wallet | 206.000 | ||
| 79 | 0xeCc811…2817A4 | Private Wallet | 202.838 | ||
| 80 | 0x380A88…bbf498 | Private Wallet | 202.531,65 | ||
| 81 | 0x1F4ca2…CF5166 | Private Wallet | 202.000 | ||
| 82 | 0x0A8eF7…a04D65 | Private Wallet | 200.200 | ||
| 83 | 0xBf30D1…8336F1 | Private Wallet | 199.234 | ||
| 84 | 0xa80b24…9e4Fc8 | Private Wallet | 192.083 | ||
| 85 | 0x72298c…FcaBA1 | Private Wallet | 188.576,15 | ||
| 86 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | Contract | 176.117,47 | |
| 87 | 0xC2F8Ad…e5C9d9 | Private Wallet | 175.169,78 | ||
| 88 | 0x031642…D10A06 | Private Wallet | 163.890,9 | ||
| 89 | 0x51B25E…fe9223 | Private Wallet | 161.554,7 | ||
| 90 | 0x27c17e…11eE6d | Private Wallet | 153.662,39 | ||
| 91 | 0xC28632…e7ddF9 | Private Wallet | 152.181,03 | ||
| 92 | 0xA66E02…97B9f2 | Private Wallet | 151.156,24 | ||
| 93 | 0xC9de6b…A09291 | Private Wallet | 150.050,45 | ||
| 94 | 0x52d40B…E04884 | Private Wallet | 150.001 | ||
| 95 | 0x6d93F3…A7fafA | jaimescrypto.eth | Private Wallet | 148.154,61 | |
| 96 | 0x4Ca968…F96be0 | andybaker.eth | Private Wallet | 144.323,57 | |
| 97 | 0x75AfAE…39B3f8 | Private Wallet | 142.068,91 | ||
| 98 | 0xBd972d…981492 | skogarmaor.eth | Private Wallet | 141.778 | |
| 99 | 0x6b3da8…Dd2081 | exgratia.eth | Private Wallet | 136.685,92 | |
| 100 | 0x6F7c44…737f56 | Private Wallet | 135.511,24 | ||
| 101 | 0xea5ABc…c24078 | Private Wallet | 134.282,37 | ||
| 102 | 0x0917D6…11Abf6 | Private Wallet | 132.701,28 | ||
| 103 | 0xf22683…71EAC2 | Private Wallet | 130.000 | ||
| 104 | 0x6A92E5…1d3469 | Private Wallet | 126.000,95 | ||
| 105 | 0xA03DD4…B4c4ed | Private Wallet | 121.929,36 | ||
| 106 | 0xA836b0…536376 | Private Wallet | 120.384,96 | ||
| 107 | 0x9B3Ad4…2Ae4d4 | twinx.eth | Contract | 120.115,48 | |
| 108 | 0xA2C993…A312E1 | Private Wallet | 118.963,34 | ||
| 109 | 0x3F0885…1Fd925 | zktruth.eth | Contract | 113.597 | |
| 110 | 0x7121e9…3F33AC | Private Wallet | 112.997 | ||
| 111 | 0x429aEB…E97a6D | Private Wallet | 109.858 | ||
| 112 | 0xD69a90…719942 | Private Wallet | 109.359,31 | ||
| 113 | 0xf03017…088786 | Private Wallet | 109.048,9 | ||
| 114 | 0x7014a3…f94500 | Private Wallet | 108.808,59 | ||
| 115 | 0xB8Cac2…1C1966 | Private Wallet | 106.979,73 | ||
| 116 | 0x111bce…cC8198 | Private Wallet | 104.966,04 | ||
| 117 | 0xA4D161…7AB3D4 | Private Wallet | 101.973,62 | ||
| 118 | 0xa6E2d1…1BEE3A | Private Wallet | 100.896 | ||
| 119 | 0x0e6C66…aAa7bE | Private Wallet | 100.524,78 | ||
| 120 | 0xbC069f…9CB2D5 | Private Wallet | 100.000,01 | ||
| 121 | 0xbBdc98…5A806e | fdm-treasury.eth | Contract | 100.000 | |
| 122 | 0x566dE6…5F2306 | Private Wallet | 100.000 | ||
| 123 | 0x6C7Bf2…e907DB | Private Wallet | 100.000 | ||
| 124 | 0x7fA1a0…D9A3AB | Private Wallet | 98.724,19 | ||
| 125 | 0xCD5176…54027b | Private Wallet | 98.659,14 | ||
| 126 | 0xf1Ecc1…Ca1899 | Contract | 92.590,53 | ||
| 127 | 0x7Ff4Dd…9B0169 | Private Wallet | 91.495,45 | ||
| 128 | 0x8154E3…a911ec | Private Wallet | 90.000 | ||
| 129 | 0x404460…3AA306 | Private Wallet | 88.587,4 | ||
| 130 | 0x3dcd89…D6266a | Private Wallet | 87.476,34 | ||
| 131 | 0xA0106F…0B086a | Private Wallet | 87.164,32 | ||
| 132 | 0x79E405…449135 | Private Wallet | 86.134,76 | ||
| 133 | 0xE73D6f…176113 | Private Wallet | 84.448 | ||
| 134 | 0xD41234…753444 | Private Wallet | 82.433 | ||
| 135 | 0xC2929D…601Bf3 | Private Wallet | 82.065,91 | ||
| 136 | 0x9D1159…AEbB1D | laizor.eth | Private Wallet | 80.861,19 | |
| 137 | 0xdCbeF5…8B5BD0 | Private Wallet | 80.762,71 | ||
| 138 | 0x139CA6…ADd84A | Private Wallet | 80.252 | ||
| 139 | 0x042979…0cc31C | Private Wallet | 80.073,6 | ||
| 140 | 0xC067A1…96cfa7 | Private Wallet | 78.281,94 | ||
| 141 | 0x42eA8f…194ffF | Private Wallet | 77.001,28 | ||
| 142 | 0xC8A58D…BaBB31 | Private Wallet | 73.218,37 | ||
| 143 | 0x5d58E6…08413a | piboka.eth | Private Wallet | 72.118,37 | |
| 144 | 0xB9742E…ac7060 | Private Wallet | 71.926,96 | ||
| 145 | 0xc7F3f6…3155C5 | Private Wallet | 71.609,23 | ||
| 146 | 0xE2f686…349a05 | Private Wallet | 71.276,03 | ||
| 147 | 0xd5fC88…32Eb1A | Private Wallet | 70.077,87 | ||
| 148 | 0x9e5cc4…154D35 | Private Wallet | 70.000,5 | ||
| 149 | 0xCC283c…578990 | GnosisSafeProxy | Contract | 70.000 | |
| 150 | 0x53b517…F7BcD3 | Private Wallet | 70.000 | ||
| 151 | 0xc229d7…09CF3A | whom.eth | Private Wallet | 69.975,39 | |
| 152 | 0x52D260…9Dc237 | Private Wallet | 69.441,89 | ||
| 153 | 0x5D8381…736216 | Private Wallet | 68.323,52 | ||
| 154 | 0xA4FDC2…eF842B | constantinople.eth | Private Wallet | 68.075 | |
| 155 | 0x8404EF…8d9eD3 | Private Wallet | 68.075 | ||
| 156 | 0x1E161A…73478C | 0xtimz.eth | Private Wallet | 68.011,13 | |
| 157 | 0xA126F9…872DCc | Private Wallet | 66.666,67 | ||
| 158 | 0x04A718…a39451 | Private Wallet | 66.458,9 | ||
| 159 | 0xbA6ccb…1cFDA6 | Private Wallet | 66.400 | ||
| 160 | 0x842Bbc…4915ab | Private Wallet | 65.015,94 | ||
| 161 | 0xC66789…C9Bb08 | badjpg.eth | Private Wallet | 65.000 | |
| 162 | 0x7796D1…bE6b45 | Private Wallet | 64.450 | ||
| 163 | 0x4c0BD4…84405c | Private Wallet | 61.250 | ||
| 164 | 0x7e9Ad9…48919e | GnosisSafeProxy | Contract | 60.914,52 | |
| 165 | 0x991e70…fE841A | Private Wallet | 59.904 | ||
| 166 | 0x16B99D…7dE6Fe | reddy888.eth | Private Wallet | 58.610 | |
| 167 | 0xa1ac3F…240C78 | Private Wallet | 55.657,94 | ||
| 168 | 0x297946…842Ab7 | xxyyjshchxjehxj.eth | Private Wallet | 55.121,83 | |
| 169 | 0x2eFcF0…BFEA66 | Private Wallet | 54.844 | ||
| 170 | 0xd16b6b…6ACAF1 | Private Wallet | 54.456,7 | ||
| 171 | 0x5554b9…152498 | Private Wallet | 53.988,63 | ||
| 172 | 0x0DE9aB…16C220 | Private Wallet | 53.856,75 | ||
| 173 | 0x6ED881…EbA48e | 2wenty5ive.eth | Private Wallet | 53.579,94 | |
| 174 | 0xfb1719…990C50 | Private Wallet | 52.407,64 | ||
| 175 | 0x5FdA7e…97bC75 | Private Wallet | 51.526,55 | ||
| 176 | 0xeeb2D2…16e390 | Private Wallet | 50.348,07 | ||
| 177 | 0xB8aDD1…B7D326 | GnosisSafeProxy | Contract | 50.000,01 | |
| 178 | 0xad5DE1…298d41 | Private Wallet | 50.000 | ||
| 179 | 0x585a3c…0EAe39 | SafeProxy | Contract | 50.000 | |
| 180 | 0x197794…B6C92C | Private Wallet | 50.000 | ||
| 181 | 0xdDE3CA…859053 | Contract | 49.200 | ||
| 182 | 0x3635E7…d31408 | leemanman.eth | Private Wallet | 48.977,38 | |
| 183 | 0x9EaB7f…506265 | Private Wallet | 47.517,85 | ||
| 184 | 0xfCCe78…959323 | genesisproject.eth | Private Wallet | 47.190 | |
| 185 | 0xBa39Ae…a6c148 | Private Wallet | 47.064,2 | ||
| 186 | 0x7cA6d1…ea03B3 | Private Wallet | 46.691,7 | ||
| 187 | 0xD1c62f…E9F875 | Private Wallet | 46.154,05 | ||
| 188 | 0xAB4433…32FBc8 | Private Wallet | 44.757,32 | ||
| 189 | 0xD87df8…950C0d | Private Wallet | 44.535,29 | ||
| 190 | 0xBF107c…b6729f | Private Wallet | 44.100 | ||
| 191 | 0xDEAaAb…B6dc75 | Private Wallet | 43.908,65 | ||
| 192 | 0x4ca169…fbD505 | Private Wallet | 43.538,31 | ||
| 193 | 0xCCa849…554726 | Private Wallet | 43.201,55 | ||
| 194 | 0xcBF48c…82B476 | Private Wallet | 43.122,61 | ||
| 195 | 0xaB3007…96dD6E | Private Wallet | 43.019 | ||
| 196 | 0x4d2487…AcA28A | Private Wallet | 42.752,38 | ||
| 197 | 0xCBB668…0cE490 | hanfeng.eth | Private Wallet | 42.300 | |
| 198 | 0xb0d264…766bEf | fleeting.eth | Private Wallet | 42.229,9 | |
| 199 | 0x699142…f41Fe7 | Private Wallet | 41.264,93 | ||
| 200 | 0xa7Dcc4…463d0F | Private Wallet | 40.625,46 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Automatisiert (keine Nacht) 39%Amerika 46%Asien / Pazifik 15%
4 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV3 | UniV3 | $1719,35 |
| UniswapV3 | UniV3 | $0,03 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026
