Preis$0,0002059– 24h · -11.6% 7d · -42.7% 30d
Marktkap.$130.213Marktkap.-Rang #5402
Volumen 24h$0Umschlag 0.0%
Voll verwässert$205.857
Im Umlauf632,54 Mio.63% / max
Abstand zum Allzeithoch-100.0%$0,4333
Preis, 7 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
–
Liquidität 20%
–
Stabilität 15%
–
Holder-Struktur 15%
–
Größe 10%
–
Aufmerksamkeit 5%
–
Verlauf
Noch keine Daten.
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder3.908
Anteil Top 1073.68%
Anteil Top 5087.20%
Anteil Top 10092.71%
Top 10 private Wallets7.44%
Gini (gelistete Wallets)0.86
Verteilung
Private Wallet 20.99%Börse 0.24%Contract 74.96%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token LMR | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7e90A8…Ad6666 | GnosisSafeProxy | Contract | 250 Mio. | |
| 2 | 0x0f61E2…739dAf | GnosisSafeProxy_0f61_9daf | Contract | 130,06 Mio. | |
| 3 | 0x306336…AC470c | GnosisSafeProxy | Contract | 117,46 Mio. | |
| 4 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | Contract | 104,46 Mio. | |
| 5 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contract | 51,5 Mio. | |
| 6 | 0x9B1a17…2A771f | SimpleVault | Contract | 29,43 Mio. | |
| 7 | 0x8b01d3…6CD816 | Private Wallet | 15 Mio. | ||
| 8 | 0x1723a8…FB921e | peppermintgalaxy.eth | Private Wallet | 15 Mio. | |
| 9 | 0x583F5b…61f99E | TwoKittyOptimized | Contract | 14,07 Mio. | |
| 10 | 0xeaA7Ba…6308F1 | GnosisSafeProxy | Contract | 9,81 Mio. | |
| 11 | 0x4286Ff…C0476A | Private Wallet | 8,65 Mio. | ||
| 12 | 0x2699A1…1A0231 | Private Wallet | 8,45 Mio. | ||
| 13 | 0x5846f9…0fAe3D | Proxy_5846_ae3d | Contract | 7,02 Mio. | |
| 14 | 0xd88561…3ad933 | Contract | 6,06 Mio. | ||
| 15 | 0xBe0Cb4…F8FD2f | Private Wallet | 5,25 Mio. | ||
| 16 | 0xb0C0D5…930322 | Private Wallet | 5,25 Mio. | ||
| 17 | 0x38fcF0…Be048f | Private Wallet | 5,25 Mio. | ||
| 18 | 0x0A8FD4…F25ce7 | Private Wallet | 4,22 Mio. | ||
| 19 | 0x0079CE…9bf174 | Beacon Depositor | Contract | 4,18 Mio. | |
| 20 | 0xFAD4bf…c63073 | Contract | 4,01 Mio. | ||
| 21 | 0x0da91b…bBE77e | Contract | 3,85 Mio. | ||
| 22 | 0xfeb22E…Fd8cA5 | Private Wallet | 3,82 Mio. | ||
| 23 | 0x82b9FB…fF3e60 | Contract | 3,63 Mio. | ||
| 24 | 0xC7ba61…B0B7E4 | Private Wallet | 3,55 Mio. | ||
| 25 | 0xb02427…528382 | Private Wallet | 3,54 Mio. |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token LMR | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x734665…05366D | Private Wallet | 3,47 Mio. | ||
| 27 | 0x8eB1B4…a46ece | Private Wallet | 3,34 Mio. | ||
| 28 | 0xA08c2c…67123E | Private Wallet | 3,23 Mio. | ||
| 29 | 0x8e1A62…E373d9 | Private Wallet | 3,15 Mio. | ||
| 30 | 0x79d152…5830dB | Private Wallet | 3 Mio. | ||
| 31 | 0x079e79…71D703 | Private Wallet | 2,84 Mio. | ||
| 32 | 0x516185…6fea0e | Private Wallet | 2,62 Mio. | ||
| 33 | 0x4c2b7c…f35A75 | Private Wallet | 2,55 Mio. | ||
| 34 | 0x1B08Bc…10010E | Private Wallet | 2,44 Mio. | ||
| 35 | 0xD5Ae43…2fA2d8 | Private Wallet | 2,38 Mio. | ||
| 36 | 0x2982bB…De7d67 | BitMart: Hot Wallet | Börse | 2,36 Mio. | |
| 37 | 0xcA08AB…71F4fD | Private Wallet | 2,35 Mio. | ||
| 38 | 0x7927B5…17eFb5 | Proxy_7927_efb5 | Contract | 2,31 Mio. | |
| 39 | 0xFF6934…AD7F7E | Private Wallet | 2,16 Mio. | ||
| 40 | 0x510b4c…7cdA35 | Private Wallet | 2,12 Mio. | ||
| 41 | 0xe1d0DA…B68634 | Private Wallet | 2,08 Mio. | ||
| 42 | 0x2861c6…12c49a | Private Wallet | 2 Mio. | ||
| 43 | 0x5ec1D6…4d289D | Private Wallet | 1,98 Mio. | ||
| 44 | 0xF2Ba83…d78d98 | Private Wallet | 1,97 Mio. | ||
| 45 | 0x76F5dC…4F19E7 | Private Wallet | 1,91 Mio. | ||
| 46 | 0x125795…4109A2 | Private Wallet | 1,83 Mio. | ||
| 47 | 0xc43ceA…308cf1 | SafeProxy | Contract | 1,73 Mio. | |
| 48 | 0x02FB60…d3C297 | Private Wallet | 1,71 Mio. | ||
| 49 | 0xD2A0c9…1D9D3A | Private Wallet | 1,51 Mio. | ||
| 50 | 0x40EFB5…7C77e6 | Private Wallet | 1,5 Mio. | ||
| 51 | 0x9b1D80…9bF464 | Private Wallet | 1,5 Mio. | ||
| 52 | 0xd0Be1f…529bE0 | Gate Deposit | Private Wallet | 1,5 Mio. | |
| 53 | 0x00917c…8D3786 | Contract | 1,48 Mio. | ||
| 54 | 0x297846…899680 | Private Wallet | 1,46 Mio. | ||
| 55 | 0xf8E980…095FE9 | willck.eth | Private Wallet | 1,44 Mio. | |
| 56 | 0xA51765…B667B2 | Private Wallet | 1,43 Mio. | ||
| 57 | 0x6eD4c6…ce3796 | Contract | 1,42 Mio. | ||
| 58 | 0x7Bc839…1177b6 | Private Wallet | 1,39 Mio. | ||
| 59 | 0x989748…012930 | Private Wallet | 1,36 Mio. | ||
| 60 | 0x92A61e…288892 | Private Wallet | 1,34 Mio. | ||
| 61 | 0xbba910…e1B1Ba | Private Wallet | 1,33 Mio. | ||
| 62 | 0xcF5f96…2fA872 | Private Wallet | 1,31 Mio. | ||
| 63 | 0xD87412…c903FD | Private Wallet | 1,28 Mio. | ||
| 64 | 0x82EEd5…cCc7b4 | Private Wallet | 1,27 Mio. | ||
| 65 | 0xB36cD8…E1dC77 | Private Wallet | 1,24 Mio. | ||
| 66 | 0x4A4CC3…9289d0 | Private Wallet | 1,2 Mio. | ||
| 67 | 0xa17750…7229f5 | Private Wallet | 1,18 Mio. | ||
| 68 | 0xDE8264…a9f00D | Private Wallet | 1,17 Mio. | ||
| 69 | 0xb20Bc6…DbD6E5 | Private Wallet | 1,13 Mio. | ||
| 70 | 0x521E56…96AD32 | djdoughnuts.eth | Contract | 1,12 Mio. | |
| 71 | 0xD8E7b0…4A94A8 | Private Wallet | 1,1 Mio. | ||
| 72 | 0x210828…DEfdD1 | Private Wallet | 1,1 Mio. | ||
| 73 | 0xA08972…d6d7A5 | Private Wallet | 1,09 Mio. | ||
| 74 | 0x6E6c0e…4AEf62 | Private Wallet | 1,07 Mio. | ||
| 75 | 0x7Ea25a…d27234 | Private Wallet | 1,06 Mio. | ||
| 76 | 0x37130b…856072 | Private Wallet | 1,06 Mio. | ||
| 77 | 0xf7d809…36831E | Private Wallet | 1,04 Mio. | ||
| 78 | 0x6B79f4…c6Fd31 | Private Wallet | 1,04 Mio. | ||
| 79 | 0x28d43e…3bC7B0 | Private Wallet | 1,04 Mio. | ||
| 80 | 0xB9eA41…cBDC27 | Private Wallet | 1,04 Mio. | ||
| 81 | 0xF7774C…229e5E | Private Wallet | 1,04 Mio. | ||
| 82 | 0xB539E5…C4044c | Private Wallet | 1,04 Mio. | ||
| 83 | 0x7cC9ee…5C4782 | Private Wallet | 1,03 Mio. | ||
| 84 | 0xa75c1F…c606C2 | Private Wallet | 1,02 Mio. | ||
| 85 | 0x983046…b09D68 | Private Wallet | 1,02 Mio. | ||
| 86 | 0x282F8c…a96224 | Private Wallet | 1,02 Mio. | ||
| 87 | 0x215eD3…cf088D | Private Wallet | 1,02 Mio. | ||
| 88 | 0x464034…9e1923 | Private Wallet | 1,01 Mio. | ||
| 89 | 0x71126a…d51D38 | Private Wallet | 1 Mio. | ||
| 90 | 0xdA5415…3caEa5 | Private Wallet | 950.559,89 | ||
| 91 | 0xe1738a…93Bf7a | Private Wallet | 937.938,95 | ||
| 92 | 0x71Eb9a…Af58C1 | Private Wallet | 871.000 | ||
| 93 | 0x02384F…A3BCAB | Private Wallet | 866.667 | ||
| 94 | 0x1b82DC…365fa3 | Private Wallet | 748.478,9 | ||
| 95 | 0x62bff9…Ad71Bc | Private Wallet | 748.151,62 | ||
| 96 | 0x9F5Dd0…A6844c | Private Wallet | 740.136,25 | ||
| 97 | 0xA2AbB0…d1Ca2C | Private Wallet | 727.279,47 | ||
| 98 | 0x381E06…c24881 | Private Wallet | 713.703,54 | ||
| 99 | 0x0211f1…4df22a | Contract | 704.833,97 | ||
| 100 | 0xB661E5…550cE2 | Private Wallet | 700.000 | ||
| 101 | 0xCF857e…02251D | Private Wallet | 685.998,76 | ||
| 102 | 0x7cD52b…dE3306 | Private Wallet | 670.375,73 | ||
| 103 | 0x679316…D3b696 | Private Wallet | 666.666,6 | ||
| 104 | 0xf27cfb…EA8FeC | Contract | 659.885,02 | ||
| 105 | 0x0c07aE…Af7FB4 | Contract | 632.455,78 | ||
| 106 | 0xAFb979…e5dCC9 | Sablier : V2 Lockup Linear | Contract | 622.369,86 | |
| 107 | 0xA89FE2…bBc398 | Private Wallet | 600.000 | ||
| 108 | 0x9E03d8…459a96 | Private Wallet | 598.070 | ||
| 109 | 0x774CA2…A8aE33 | Private Wallet | 590.521,93 | ||
| 110 | 0x9c9c50…33759b | Private Wallet | 587.172,32 | ||
| 111 | 0xfE6524…84A6ff | hushhushcrypto.eth | Private Wallet | 536.729,46 | |
| 112 | 0x017d55…73DAc6 | Private Wallet | 520.821,62 | ||
| 113 | 0xf3Ce83…7df496 | Private Wallet | 518.986,97 | ||
| 114 | 0x115c48…E7C613 | Private Wallet | 505.643,7 | ||
| 115 | 0xdbEC81…7a9086 | balibill.eth | Private Wallet | 500.083,47 | |
| 116 | 0x6779CD…50008e | Private Wallet | 500.000 | ||
| 117 | 0xcfe13e…827e94 | Private Wallet | 498.675,38 | ||
| 118 | 0x099C24…EFe54b | Private Wallet | 496.817,71 | ||
| 119 | 0x178C22…9FEf74 | Private Wallet | 486.938,85 | ||
| 120 | 0x9ff356…c214D8 | Private Wallet | 485.933,37 | ||
| 121 | 0x1eD9D9…dBe893 | Private Wallet | 473.186,02 | ||
| 122 | 0xd4ee49…a6C03F | Private Wallet | 472.108,95 | ||
| 123 | 0x40AB02…F7F4aB | Private Wallet | 460.258,58 | ||
| 124 | 0x76C9f1…e62D61 | Private Wallet | 453.961,9 | ||
| 125 | 0x843fdD…4E1320 | Private Wallet | 446.843,03 | ||
| 126 | 0x38ec62…b025f9 | Private Wallet | 446.503,44 | ||
| 127 | 0xf96198…972F24 | Private Wallet | 439.596 | ||
| 128 | 0x4a8F9c…9bfc6C | Private Wallet | 424.375,76 | ||
| 129 | 0x1B81aA…20a029 | Private Wallet | 410.256 | ||
| 130 | 0x1106CD…4D70eA | Private Wallet | 405.745,07 | ||
| 131 | 0x77bAC8…cDb64b | Private Wallet | 404.767,17 | ||
| 132 | 0x7c44Fe…070041 | Contract | 404.550,83 | ||
| 133 | 0x9f60BD…3c5650 | Private Wallet | 401.134,94 | ||
| 134 | 0x59708A…b182C1 | Private Wallet | 398.625,69 | ||
| 135 | 0xDFAA21…273f93 | Private Wallet | 387.165,34 | ||
| 136 | 0x415D60…eeBd3b | Contract | 382.150,44 | ||
| 137 | 0x718Ef3…E4d990 | Private Wallet | 359.564,49 | ||
| 138 | 0x90Eb1E…3097b4 | Private Wallet | 358.745 | ||
| 139 | 0x1757C3…8f3f50 | Private Wallet | 355.553 | ||
| 140 | 0x45fF29…C2639E | Private Wallet | 354.066,46 | ||
| 141 | 0xDbC7cD…Be1F1b | Safe Multisig | Contract | 344.673,57 | |
| 142 | 0x382328…A4B54e | Private Wallet | 342.884,8 | ||
| 143 | 0x8F2121…043Dd9 | Beacon Depositor | Private Wallet | 330.000 | |
| 144 | 0xD8b93c…9Dc333 | Private Wallet | 325.000 | ||
| 145 | 0x299A29…1AeA74 | Private Wallet | 317.181,64 | ||
| 146 | 0xb97940…865Ad8 | Private Wallet | 303.600 | ||
| 147 | 0xB7c001…94fb3d | Private Wallet | 303.600 | ||
| 148 | 0x45574A…613C81 | Private Wallet | 301.265,04 | ||
| 149 | 0xA660f1…0D268c | Private Wallet | 300.597,22 | ||
| 150 | 0x3272Ad…d51dEF | Private Wallet | 300.000 | ||
| 151 | 0x83bfCB…917F8a | Private Wallet | 300.000 | ||
| 152 | 0xf5aE30…36aCCA | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 298.868,79 | |
| 153 | 0xC750A7…ae74D8 | Private Wallet | 297.612,94 | ||
| 154 | 0x0196aD…DF64CF | sveat.eth | Contract | 290.266,64 | |
| 155 | 0xDbeC94…E04dca | Private Wallet | 288.050,2 | ||
| 156 | 0xa42803…a94aa9 | Private Wallet | 287.597,82 | ||
| 157 | 0xB52c05…b7fBaa | Contract | 280.012,36 | ||
| 158 | 0x4DFe32…a66027 | Private Wallet | 279.562,6 | ||
| 159 | 0x54A164…D289EC | Contract | 278.798,26 | ||
| 160 | 0x926517…026b04 | Private Wallet | 267.970,98 | ||
| 161 | 0x9cfbd0…CED505 | Gate Deposit | Private Wallet | 266.643,58 | |
| 162 | 0xCaf439…53D85B | Private Wallet | 266.086,23 | ||
| 163 | 0x8Ed231…d80C59 | Private Wallet | 264.032,26 | ||
| 164 | 0x7674C0…F787D5 | Private Wallet | 264.000 | ||
| 165 | 0x6912Fe…61E48c | Private Wallet | 261.952,99 | ||
| 166 | 0x394813…7a47B8 | Private Wallet | 255.131,83 | ||
| 167 | 0xdD5F1f…8c5f4F | Private Wallet | 253.777,98 | ||
| 168 | 0x8E3E67…c4cCE5 | Private Wallet | 252.617,83 | ||
| 169 | 0xA27899…245bC6 | Private Wallet | 251.920,95 | ||
| 170 | 0x38F213…8E2A94 | Private Wallet | 249.010,91 | ||
| 171 | 0x152f44…972b72 | Private Wallet | 244.484,14 | ||
| 172 | 0x36cb59…163bfE | Contract | 244.180,93 | ||
| 173 | 0x335c05…E9938b | taoba.eth | Private Wallet | 242.435 | |
| 174 | 0x6f269A…BF4399 | Private Wallet | 236.072,12 | ||
| 175 | 0x9FAf8F…054361 | Private Wallet | 234.554,67 | ||
| 176 | 0x2C131d…c45ef0 | Private Wallet | 232.792,04 | ||
| 177 | 0x3BCf3E…2E37aA | Private Wallet | 229.282,22 | ||
| 178 | 0xfE7b98…A5f3b4 | Private Wallet | 226.618,84 | ||
| 179 | 0xE5C649…41a7AE | Contract | 225.621,78 | ||
| 180 | 0xA038bC…C89461 | Private Wallet | 221.591,2 | ||
| 181 | 0x57715f…4Cf844 | Private Wallet | 219.104,55 | ||
| 182 | 0xd17986…920cD1 | Private Wallet | 217.460 | ||
| 183 | 0xC21dd9…4DD462 | Private Wallet | 217.342,35 | ||
| 184 | 0x1162d8…7B5f7b | Private Wallet | 213.685,14 | ||
| 185 | 0xa665D8…473Be7 | Private Wallet | 212.640,59 | ||
| 186 | 0xE2AC10…5637aE | Contract | 211.975,23 | ||
| 187 | 0xDd77D6…76917a | Private Wallet | 211.077,38 | ||
| 188 | 0x471Ae9…605a39 | Contract | 209.855 | ||
| 189 | 0x64e4D9…442cCe | Private Wallet | 206.541,76 | ||
| 190 | 0xF3E5aA…a17C42 | Private Wallet | 204.173,08 | ||
| 191 | 0x2bA583…9bE87A | Private Wallet | 200.844,28 | ||
| 192 | 0x05F378…5765D0 | 天下第一.eth | Private Wallet | 200.000 | |
| 193 | 0x855b99…239002 | Private Wallet | 199.522,84 | ||
| 194 | 0x41E7D4…28e0E7 | Private Wallet | 198.000 | ||
| 195 | 0x40B4ed…b51b39 | Private Wallet | 198.000 | ||
| 196 | 0x7ef46D…BF0428 | Private Wallet | 195.490,46 | ||
| 197 | 0x9aB1c3…940206 | Private Wallet | 193.205,73 | ||
| 198 | 0xd25270…55a337 | Private Wallet | 192.981,39 | ||
| 199 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | Contract | 192.536,76 | |
| 200 | 0x22E4f8…EB3EBb | Private Wallet | 190.069,16 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Europa / Afrika 85%Amerika 15%
9 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV4 | UniV4 | $4310,08 |
| UniswapV4 | UniV4 | $3568,53 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 21. Nov. 2026