Preis$0,0638-5.5% 24h · -13.2% 7d · -31.0% 30d
Marktkap.$21,81 Mio.Marktkap.-Rang #676
Volumen 24h$4,32 Mio.Umschlag 19.8%
Voll verwässert$22,3 Mio.
Im Umlauf340,05 Mio.98% / max
Abstand zum Allzeithoch-99.0%$6,32
Preis, 90 Tage
Score-Aufschlüsselung
Momentum 35%
62
Liquidität 20%
49
Stabilität 15%
74
Holder-Struktur 15%
82
Größe 10%
41
Aufmerksamkeit 5%
50
is proxy
Verlauf
Erfasst seit2026-11-16
Preis bei Erstlistung$0,06566-2.8%
Score-Rang#82#248 → #82
Story
Für diesen Coin wurde noch keine Story veröffentlicht.
Holder-Analyse
Holder5.928
Anteil Top 1098.33%
Anteil Top 5099.66%
Anteil Top 10099.89%
Top 10 private Wallets5.97%
Gini (gelistete Wallets)0.99
Verteilung
Private Wallet 6.67%Börse 0.07%Contract 93.27%
Holder-Streudiagramm
Konzentrationskurve
Größte Wallets
| # | Adresse | Label | Typ | Token MAGIC | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | Contract | 316,7 Mio. | |
| 2 | 0xC6B6A3…Bc3422 | Private Wallet | 12,19 Mio. | ||
| 3 | 0x986d87…53c6c6 | Private Wallet | 4,5 Mio. | ||
| 4 | 0xD3c0f3…9A4Ce6 | MerkleVester | Contract | 3,72 Mio. | |
| 5 | 0xbeD1EB…1111f6 | TransparentUpgradeableProxy | Contract | 1,46 Mio. | |
| 6 | 0xA54c2a…4Bee2c | Private Wallet | 1,12 Mio. | ||
| 7 | 0x4F6920…895bfb | Private Wallet | 640.336,19 | ||
| 8 | 0x126DDA…2805Df | Private Wallet | 540.998,75 | ||
| 9 | 0x700442…C99cB5 | Proxy_7004_9cb5 | Contract | 527.243,24 | |
| 10 | 0x92d3F6…f33498 | Private Wallet | 523.981 | ||
| 11 | 0x7FD014…10A987 | Contract | 467.448,5 | ||
| 12 | 0x032F84…73bF65 | Private Wallet | 453.331,2 | ||
| 13 | 0xaA0DEe…c85527 | Private Wallet | 342.955,38 | ||
| 14 | 0x52720a…757870 | Private Wallet | 300.015,59 | ||
| 15 | 0xf07454…28E57d | Hop Protocol: MAGIC Bridge | Contract | 276.680,26 | |
| 16 | 0x28C6c0…f21d60 | Binance: Hot Wallet | Börse | 209.435,7 | |
| 17 | 0x6e8f24…551cFc | Vesting | Contract | 157.196,32 | |
| 18 | 0x54Af3F…2B9235 | Private Wallet | 156.606,68 | ||
| 19 | 0xf21329…23ef14 | Private Wallet | 156.599,37 | ||
| 20 | 0xdD9D1C…4BFB25 | Vesting | Contract | 149.307,23 | |
| 21 | 0xc08C30…6EF140 | Private Wallet | 127.792,98 | ||
| 22 | 0x4C276d…f85462 | Private Wallet | 125.356,21 | ||
| 23 | 0xcB0b0b…69Bd4c | Vesting | Contract | 124.979,74 | |
| 24 | 0xb8d795…446b7E | Vesting | Contract | 108.662 | |
| 25 | 0x8C56ca…66f590 | Uniswap V2: MAGIC 11 | Contract | 102.450,6 |
Alle gelisteten Wallets zeigen (200)
| # | Adresse | Label | Typ | Token MAGIC | Anteil am Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x807090…Ff8F46 | Private Wallet | 98.900 | ||
| 27 | 0x9c4C62…fF131e | Private Wallet | 94.367,47 | ||
| 28 | 0xC5460A…60291a | Private Wallet | 81.495,37 | ||
| 29 | 0x8771A5…9Aca6c | Vesting | Contract | 69.444 | |
| 30 | 0xC1029f…b365d4 | Private Wallet | 69.194 | ||
| 31 | 0xbdCe89…daE25a | Private Wallet | 56.270,59 | ||
| 32 | 0x26788f…7E3f3D | Vesting | Contract | 55.866,2 | |
| 33 | 0xb12EC8…A94d34 | Private Wallet | 54.691,5 | ||
| 34 | 0xb0BCa9…81F506 | Private Wallet | 54.474,88 | ||
| 35 | 0x07EdbD…DBbc46 | MagicStaking | Contract | 54.051,21 | |
| 36 | 0x74dde3…980aC8 | ediot.eth | Private Wallet | 52.039,82 | |
| 37 | 0xCc1875…541e79 | Private Wallet | 51.002,01 | ||
| 38 | 0xe8DebB…16Ff9c | Private Wallet | 50.054,15 | ||
| 39 | 0xBAe65c…2C23Ae | Private Wallet | 50.019,75 | ||
| 40 | 0x6206E4…4bCfa0 | Private Wallet | 46.478,14 | ||
| 41 | 0xE98CdA…Cca2E2 | MerkleVester | Contract | 45.140,53 | |
| 42 | 0x4558e8…0355f9 | @Benhuh (0x4558) | Contract | 43.465 | |
| 43 | 0x887Df8…f8EC97 | Private Wallet | 42.911,5 | ||
| 44 | 0x69A479…1d80A1 | Private Wallet | 41.748,74 | ||
| 45 | 0x8011f9…77548C | Private Wallet | 41.322,46 | ||
| 46 | 0x2ddE86…dfd273 | MagicRewards | Contract | 40.828,74 | |
| 47 | 0xF95082…AFA183 | Private Wallet | 40.380,2 | ||
| 48 | 0x5E947d…4eEF6b | Private Wallet | 37.305,86 | ||
| 49 | 0x372722…bAbE2F | enric.eth | Private Wallet | 36.783,9 | |
| 50 | 0x6bB8Bc…6830b3 | Sybil Delegate (0x6bb8) | Private Wallet | 35.370,11 | |
| 51 | 0x5763C3…7b01d1 | Private Wallet | 35.201 | ||
| 52 | 0x8520Fe…6ce983 | mdora.eth | Private Wallet | 34.531,99 | |
| 53 | 0x6a62ED…7ff1a9 | Private Wallet | 32.590,34 | ||
| 54 | 0xd80375…5FE25a | MEXC: Deposit Address | Börse | 30.000 | |
| 55 | 0x0668D9…615202 | Private Wallet | 29.202,79 | ||
| 56 | 0x1574B7…164136 | Private Wallet | 28.867,45 | ||
| 57 | 0x0d24B4…350691 | Vesting | Contract | 25.827,54 | |
| 58 | 0x4d38f3…d10102 | Contract | 25.000,93 | ||
| 59 | 0xE41698…F0c82F | Contract | 23.782,1 | ||
| 60 | 0xC2297f…7FbAE4 | pornvideos.eth | Private Wallet | 23.046,44 | |
| 61 | 0x1d8B84…A1acA3 | Contract | 21.845,5 | ||
| 62 | 0xAB6437…43D0d4 | Vesting | Contract | 21.274,79 | |
| 63 | 0xFA13A3…a09d6F | kmorales.eth | Private Wallet | 20.796,56 | |
| 64 | 0x562107…378786 | Private Wallet | 20.186 | ||
| 65 | 0x19FDDC…C964Ae | Private Wallet | 20.009,93 | ||
| 66 | 0xF9EdA9…97A97a | dbque.eth | Private Wallet | 19.801,18 | |
| 67 | 0x8eC2FC…29491f | Private Wallet | 18.137,31 | ||
| 68 | 0x251D14…10bb32 | Private Wallet | 17.989,07 | ||
| 69 | 0x27D998…b45d0B | 0xlol.eth | Private Wallet | 17.637,46 | |
| 70 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Börse | 16.696,53 | |
| 71 | 0x880807…354f42 | Private Wallet | 16.681,74 | ||
| 72 | 0x7A0e0D…a1ac33 | nojewelry.eth | Private Wallet | 16.145,19 | |
| 73 | 0x9ddbdc…Cd95A0 | GnosisSafeProxy | Contract | 16.076,1 | |
| 74 | 0xF27274…4B6a5a | Private Wallet | 15.620,85 | ||
| 75 | 0xE72185…823bE8 | cruzdanilo.eth | Private Wallet | 15.494,3 | |
| 76 | 0xCA7209…b17996 | Private Wallet | 14.289,79 | ||
| 77 | 0x23E43b…825FB6 | Private Wallet | 14.035,69 | ||
| 78 | 0x441247…4d9aE6 | jaiho.eth | Contract | 12.639,55 | |
| 79 | 0xC2CFEd…B5124D | Private Wallet | 12.006,23 | ||
| 80 | 0x47276E…81DAc4 | Private Wallet | 11.975 | ||
| 81 | 0x13455c…860903 | Private Wallet | 11.400,15 | ||
| 82 | 0x040738…aF87d4 | Private Wallet | 10.538,69 | ||
| 83 | 0x532702…eC6545 | Private Wallet | 10.523,37 | ||
| 84 | 0x3A8534…3D7ef2 | Private Wallet | 10.108,26 | ||
| 85 | 0x6Af6d6…772902 | XmAIs2023: Deployer | Private Wallet | 10.009,83 | |
| 86 | 0xe748E0…704Ff5 | Private Wallet | 10.003,38 | ||
| 87 | 0xA4a887…4Bfed6 | Private Wallet | 10.000 | ||
| 88 | 0xF97B4d…b11308 | Private Wallet | 9985,89 | ||
| 89 | 0x5F971f…42f858 | Private Wallet | 9951,36 | ||
| 90 | 0xe7DFbD…1fc231 | l2bull.eth | Private Wallet | 9921,37 | |
| 91 | 0xAE8f50…ce9b7D | Private Wallet | 9572,39 | ||
| 92 | 0xFBD468…0F1a96 | Private Wallet | 8520,47 | ||
| 93 | 0xFe46A7…aE1407 | Private Wallet | 8367,39 | ||
| 94 | 0xB8fCCD…D2dBEC | Private Wallet | 8276,83 | ||
| 95 | 0xdfFFB8…CdC533 | Private Wallet | 8264,67 | ||
| 96 | 0x7ece54…56D249 | Proxy_7ece_d249 | Contract | 7899,42 | |
| 97 | 0xc1c5F6…df7530 | Private Wallet | 7805,79 | ||
| 98 | 0xedA1bb…F4D703 | polymerlabs.eth | Contract | 7579,67 | |
| 99 | 0x2c5E1e…771432 | Private Wallet | 7500 | ||
| 100 | 0x8Ab226…1dA19A | Private Wallet | 7457,1 | ||
| 101 | 0xf8dfc1…C4Af96 | Private Wallet | 7348,87 | ||
| 102 | 0xE195fB…03999a | Private Wallet | 7335,04 | ||
| 103 | 0xFa13D7…B90A9D | Private Wallet | 7228,35 | ||
| 104 | 0x188808…d1716C | Vesting | Contract | 7205,13 | |
| 105 | 0xA87B48…8706d8 | Private Wallet | 7130,1 | ||
| 106 | 0x1bF2eB…Bf7F7b | Private Wallet | 7005,65 | ||
| 107 | 0x725072…5d3930 | Private Wallet | 7000 | ||
| 108 | 0x60169F…3C82aa | Private Wallet | 6987,55 | ||
| 109 | 0x9f0D26…8FB0D5 | Private Wallet | 6925,41 | ||
| 110 | 0x23Cc5c…a3eC32 | beijingguoan.eth | Private Wallet | 6758,55 | |
| 111 | 0x5f7f3E…3517b2 | Contract | 6633,76 | ||
| 112 | 0x70668c…F22e72 | Private Wallet | 6513,78 | ||
| 113 | 0x1156a7…46B14D | litdragon.eth | Contract | 6443,97 | |
| 114 | 0x92d00D…99607e | Private Wallet | 6385,83 | ||
| 115 | 0xFF790d…59A409 | Proxy_ff79_a409 | Contract | 6344,14 | |
| 116 | 0xC90ED4…f80C5B | Private Wallet | 6296,17 | ||
| 117 | 0xf8D4cf…541f96 | Private Wallet | 6194,25 | ||
| 118 | 0xf7850E…45093e | Private Wallet | 6160,66 | ||
| 119 | 0x4A5B0D…9197A8 | Private Wallet | 5991,39 | ||
| 120 | 0x271fe4…D8B385 | Private Wallet | 5803,49 | ||
| 121 | 0x14ee11…0A1FA0 | Private Wallet | 5578,94 | ||
| 122 | 0x57eA8a…AE7A5A | Private Wallet | 5558,32 | ||
| 123 | 0xF4038a…c9402C | Private Wallet | 5512,8 | ||
| 124 | 0xB8d481…60446B | Private Wallet | 5446,9 | ||
| 125 | 0x6C404e…F2343f | Private Wallet | 5398,67 | ||
| 126 | 0x6A0ca8…159987 | Private Wallet | 5387,25 | ||
| 127 | 0x0d4CcD…00e27F | Private Wallet | 5308,19 | ||
| 128 | 0x28Ad25…045C32 | Private Wallet | 5300 | ||
| 129 | 0x70a018…771CDF | Private Wallet | 5207,26 | ||
| 130 | 0x0c2DFa…41e7a6 | Private Wallet | 5112,88 | ||
| 131 | 0x999465…38c229 | Private Wallet | 4998,51 | ||
| 132 | 0x5b0f25…0E5Daa | dogman1000.eth | Private Wallet | 4826,08 | |
| 133 | 0x9Ebae2…172203 | Private Wallet | 4817,2 | ||
| 134 | 0x718496…CdedA2 | Private Wallet | 4799,9 | ||
| 135 | 0xA270f6…63bd72 | Private Wallet | 4756,02 | ||
| 136 | 0xDf952c…C0A487 | Private Wallet | 4685,39 | ||
| 137 | 0xe422e0…781ad7 | Private Wallet | 4645,47 | ||
| 138 | 0x511101…605Eec | Private Wallet | 4622,67 | ||
| 139 | 0x155E36…026ad9 | Private Wallet | 4582,61 | ||
| 140 | 0x4B9188…659209 | Private Wallet | 4524,98 | ||
| 141 | 0x6cc6D6…4bdeD1 | Private Wallet | 4420,09 | ||
| 142 | 0xd0dCFC…C27E35 | Private Wallet | 4354,43 | ||
| 143 | 0xD83eAe…A2B640 | Private Wallet | 4339,38 | ||
| 144 | 0x68C997…bbbACF | Private Wallet | 4329,26 | ||
| 145 | 0xccD48A…6fcb77 | Private Wallet | 4321,2 | ||
| 146 | 0x561795…64d5d9 | Private Wallet | 4298,89 | ||
| 147 | 0x04DA2C…2C76b8 | Private Wallet | 4193,17 | ||
| 148 | 0x2EaaBA…CFF39E | Private Wallet | 4177,41 | ||
| 149 | 0xdbB6cc…2D94d4 | Private Wallet | 4147,71 | ||
| 150 | 0xDB9a1f…7f20Ef | Contract | 4063,36 | ||
| 151 | 0x1AD989…56a286 | Private Wallet | 4029,52 | ||
| 152 | 0x857223…D9406c | Private Wallet | 3996,75 | ||
| 153 | 0x4f8114…229b30 | Private Wallet | 3993,13 | ||
| 154 | 0xb333fb…bbD12f | Private Wallet | 3826,3 | ||
| 155 | 0xF02840…02463c | Private Wallet | 3800 | ||
| 156 | 0xfA4e24…844A9C | Private Wallet | 3734,89 | ||
| 157 | 0x29dDA4…824c0F | Private Wallet | 3700 | ||
| 158 | 0x2F75c6…f7f5d8 | Private Wallet | 3625,33 | ||
| 159 | 0x62DF1c…1BC4b0 | Private Wallet | 3604,02 | ||
| 160 | 0x465571…9E72e5 | Private Wallet | 3558,55 | ||
| 161 | 0x88CE51…B5C9FB | Private Wallet | 3402,5 | ||
| 162 | 0x1EE7cd…D1d13C | Private Wallet | 3380,9 | ||
| 163 | 0xbdA2aD…6BB7Bd | Private Wallet | 3305,56 | ||
| 164 | 0x4ef220…7A5150 | Treasure DAO | Contract | 3246,43 | |
| 165 | 0x8b0376…A1FF3a | Private Wallet | 3171,47 | ||
| 166 | 0x37dD66…d7AE39 | Private Wallet | 3143,8 | ||
| 167 | 0x92e12d…35C34c | Private Wallet | 3125 | ||
| 168 | 0x34Bf6b…69EbA0 | Private Wallet | 3104,84 | ||
| 169 | 0x1dfe81…15cD20 | Private Wallet | 3100,16 | ||
| 170 | 0x7b4e5a…bcF459 | Private Wallet | 3087,5 | ||
| 171 | 0x576eC9…e7319b | Private Wallet | 3044,63 | ||
| 172 | 0x1ae7e5…69bc40 | Private Wallet | 3032,76 | ||
| 173 | 0xd7DED1…6d8517 | Private Wallet | 3031,58 | ||
| 174 | 0x0289b9…820046 | Private Wallet | 3023,41 | ||
| 175 | 0xCD37A5…4A01C9 | Vesting | Contract | 2976,52 | |
| 176 | 0x4c140D…590Fb6 | Private Wallet | 2937,33 | ||
| 177 | 0xbe2dE2…B35c35 | Private Wallet | 2932,65 | ||
| 178 | 0x797b00…90B9AE | Private Wallet | 2927,18 | ||
| 179 | 0x056F15…30c377 | paulsethi.eth | Private Wallet | 2914,17 | |
| 180 | 0x58cd12…eE2962 | Private Wallet | 2895,6 | ||
| 181 | 0x001E3b…0f0aB9 | Private Wallet | 2871,41 | ||
| 182 | 0xFeEb95…3DDabc | Private Wallet | 2815,27 | ||
| 183 | 0xB9fd48…Fb9fd0 | Private Wallet | 2811,14 | ||
| 184 | 0x2Be80C…F1141a | Private Wallet | 2751,6 | ||
| 185 | 0x694caF…4532D3 | Private Wallet | 2731,03 | ||
| 186 | 0x0757B4…6828B4 | Private Wallet | 2696,63 | ||
| 187 | 0xedD07F…2E983c | Private Wallet | 2694,58 | ||
| 188 | 0x144FcD…cbab96 | Private Wallet | 2684,62 | ||
| 189 | 0x63cF3c…9DB9EC | quimera.eth | Private Wallet | 2660 | |
| 190 | 0xdA869B…53203B | Private Wallet | 2635,84 | ||
| 191 | 0x3b9621…924955 | Private Wallet | 2626,71 | ||
| 192 | 0x0D0253…78f99f | Private Wallet | 2566,11 | ||
| 193 | 0x74c705…5391d5 | Private Wallet | 2545 | ||
| 194 | 0xa4BE58…8547e5 | Private Wallet | 2525,04 | ||
| 195 | 0x11eDed…3ec6fB | Metamask: Fees | Private Wallet | 2512,05 | |
| 196 | 0x7633Ae…7b14f5 | martialf.eth | Private Wallet | 2497,71 | |
| 197 | 0x76B724…101B2F | Private Wallet | 2454,71 | ||
| 198 | 0xaC3B04…d9074F | mranderson3571.eth | Private Wallet | 2430,94 | |
| 199 | 0xD4B11c…Cc2B00 | Private Wallet | 2425,48 | ||
| 200 | 0x813500…33ee11 | Private Wallet | 2411,06 |
Aktivität nach Zeitzonen (Schätzung)
Wallets haben keinen Standort. Diese Schätzung liest den Tagesrhythmus der größten privaten Wallets: Die ruhigsten acht Stunden ihrer Transfers gelten als Nacht. Das ist ein statistischer Hinweis, keine Tatsache über einzelne Holder.
Amerika 91%Asien / Pazifik 9%Automatisiert (keine Nacht) 1%
6 Wallets in der Stichprobe
Transfers nach Stunde (UTC)
Contract-Prüfungen
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Liquiditätspools
| UniswapV2 | UniV2 | $6667,82 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $81,24 |
| UniswapV4 | UniV4 | $64,93 |
Quelle: blockscout · ethereum · Stand 20. Nov. 2026
